6° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

LA CRUZ Ctes 10/09/2017

 

 

Clasificacion Damas ELite

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 230 ARECO,Silvia MONTE CASEROS-CTES 00:28:01 00:30:57 00:32:12 01:31:10
2 138 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:31:22 00:36:42 00:35:14 01:43:18
3 118 FERRARA,Sonia Vanesa GOYA-CTES 00:31:19 00:36:41 00:35:22 01:43:22

 

 

Clasificacion Damas A

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 209 GOMEZ,Silvana GOYA-CTES 00:35:31 00:34:13 00:33:02 01:42:46
2 157 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:34:57 00:38:49 00:41:08 01:54:54
3 222 ACEVEDO,Monica MERCEDES-CTES 00:35:21 00:42:47 00:44:30 02:02:38

 

 

Clasificacion Damas B

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 195 ROSBACO,LAURA MARIA MONTE CASEROS-CTES- 00:29:44 00:32:42 00:33:34 01:36:00
2 228 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:29:40 00:32:50 00:33:33 01:36:03
3 126 VERON,Carmen Itati CTES 00:29:47 00:32:49 00:34:23 01:36:59
4 163 BORGO,Maria lorena MONTE CASEROS-CTES 00:31:48 00:36:13 00:36:16 01:44:17
5 130 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO 00:32:08 00:37:47 00:37:23 01:47:18
6 196 MEZA,Maria Elena SALADAS 00:36:22 00:42:13 00:46:35 02:05:10

 

 

 

Clasificacion Damas C

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V TIEMPO
1 206 PIOLI DE BOHLE,Lilia CTES 00:32:44 00:35:58 01:08:42
2 227 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:37:21 00:43:07 01:20:28

 

Clasificacion Damas Promo A

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V TIEMPO
1 185 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:30:20 00:34:31 01:04:51
2 217 BERMUDEZ,Victoria SANTO TOME 00:32:02 00:34:42 01:06:44
3 116 GALLEGOS,Vera Mariso CTES 00:34:05 00:34:32 01:08:37
4 133 ARRIOLA BENITEZ,Maria BELLA VISTA-CTES 00:32:52 00:35:57 01:08:49
5 203 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:32:49 00:37:43 01:10:32
6 127 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:33:56 00:36:39 01:10:35
7 147 FERNANDEZ,Antonela GOYA-CTES 00:32:46 00:43:04 01:15:50
8 166 ALVAREZ CASTILLO,Mar CURUZU CUATIA-CTES 00:37:05 00:44:04 01:21:09

 

 

Clasificacion Damas Promo B

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V TIEMPO
1 131 QUIÑONES,Monica Carina RESISTENCIA-CHACO 00:30:48 00:34:44 01:05:32
2 199 ESPOSITO,Cecilia CORRIENTES 00:31:01 00:36:23 01:07:24
3 191 MARTINEZ,Rosa GDOR VIRASORO-CTES 00:34:11 00:40:17 01:14:28
4 204 ALVAREZ,Maria Belen MONTE CASEROS 00:36:37 00:47:33 01:24:10

 

 

Cicloturista Femenino

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V TIEMPO
1 525 RODRIGUEZ,Rode Esther LA CRUZ -CTES 00:33:28 00:33:28
2 388 VELOZO,Alejandra LA CRUZ -CTES 00:34:42 00:34:42
3 149 OSORIO BRAGAGNOLO,Gabriela LA CRUZ -CTES 00:34:57 00:34:57
4 463 DIAZ,Joana Giselle LA CRUZ -CTES 00:40:02 00:40:02
5 413 SOTO,Patricia LA CRUZ -CTES 00:43:08 00:43:08
6 465 SOTO,Silvia LA CRUZ -CTES 00:44:32 00:44:32

 

 

Cicloturista Masculino

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V TIEMPO
1 453 LIMA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:26:14 00:26:14
2 330 ROMERO,Hector LA CRUZ 00:26:18 00:26:18
3 452 PAGGLIANNO,Jose Luis LA CRUZ-CTES 00:26:56 00:26:56
4 368 ÑETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:27:27 00:27:27
5 271 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:29:58 00:29:58
6 362 ANDIJO,Tomas LA CRUZ CTES 00:32:03 00:32:03
7 312 RUIZ,Roberto Marcelo LA CRUZ-CTES 00:33:17 00:33:17
8 476 MEDINA,Richar LA CRUZ 00:34:18 00:34:18
9 372 CENTENO,Jermias Joaquin CTES 00:49:43 00:49:43
10 459 CENTENO,Gabriel Alejandro CTES 00:49:46 00:49:46

 

 

Clasificacion Menores

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 188 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:25:19 00:29:06 00:29:54 01:24:19
2 153 BOHLE,Francisco CTES 00:25:22 00:29:02 00:29:59 01:24:23
3 205 NIZ,Jorge ESQUINA 00:25:33 00:30:40 00:32:53 01:29:06
4 121 GONZALEZ,Javier ESQUINA 00:27:21 00:31:04 00:33:48 01:32:13
5 207 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:27:19 00:33:51 00:35:00 01:36:10
6 170 JACQUES,Jose Leonel PASO DE LOS LIBRES 00:29:56 00:34:02 00:33:51 01:37:49
7 162 CENTURION,Sergio ALVEAR-CTES 00:30:44 00:37:48 00:36:29 01:45:01
8 198 GONZALEZ,Luciano Gabriel ALVEAR-CTES 00:31:47 00:38:53 01:10:40
187 RUIZ,Lucas Gonzalo LA CRUZ-CTES 00:27:16

 

 

Clasificacion Sub 23

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 81 SORIA JOVANOVICH,Marcelo RESISTENCIA CHACO 00:25:14 00:25:46 00:26:25 00:28:24 01:45:49
2 108 ESTRUKEL,Braian MONTECARLOS MNES 00:26:20 00:29:36 00:30:39 00:30:32 01:57:07

 

 

Clasificacion Elite

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 30 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:23:20 00:25:16 00:26:06 00:27:11 01:41:53
2 23 ROMERO,Martin MONTE CASEROS CTES 00:23:21 00:25:17 00:27:05 00:28:41 01:44:24
3 93 BREARD,Juan GDOR VIRASORO-CTES 00:24:07 00:26:02 00:26:31 00:27:47 01:44:27
4 8 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:23:52 00:26:31 00:26:18 00:27:49 01:44:30
5 6 JUAN,Agustin 00:24:46 00:27:07 00:26:55 00:28:28 01:47:16
6 83 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:26:05 00:26:12 00:30:28 00:30:57 01:53:42
7 31 TOLEDO,Ariel GOYA - CTES 00:29:36 00:29:34 00:30:47 00:35:00 02:04:57
8 110 LOPEZ URBANO,Leandro CTES 00:32:07 00:34:42 00:34:12 00:33:35 02:14:36

 

 

Clasificacion Master A1

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 43 ALEGRE,German Gabriel RESISTENCIA 00:24:12 00:25:44 00:27:16 00:26:51 01:44:03
2 77 CURA,Guillermo Amadeo APOSTOLES-MNES 00:24:09 00:25:49 00:27:08 00:26:58 01:44:04
3 73 PONZONI,Esteban Ariel MONTE CASEROS-CTES 00:25:58 00:27:20 00:28:04 00:29:11 01:50:33
4 5 ESCOBAR,Federico Agustin CURUZU CUATIA-CTES 00:26:24 00:28:02 00:28:38 00:28:22 01:51:26
5 94 SEEWALD,Diego MONTECARLOS-MNES 00:25:18 00:27:57 00:28:35 00:30:46 01:52:36
6 103 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:27:00 00:30:07 00:30:46 00:31:13 01:59:06
7 90 MAIDANA,Carlos MERCEDES - CTES 00:26:47 00:29:14 00:32:45 00:32:45 02:01:31
8 40 PERCARA,Leonardo Favian JUAN PUJOL 00:26:59 00:28:34 00:29:27 00:39:40 02:04:40
9 50 ARANDA,Gonzalo Gabriel CTES 00:28:11 00:32:22 00:32:32 00:33:27 02:06:32
10 28 BARRIOS,Matias BELLA VISTA-CTES-ARG 00:28:37 00:31:58 00:33:48 00:38:46 02:13:09

 

 

Clasificacion Master A2

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 22 DEL MORAL BASTIA,Gonzalo RESISTENCIA-CHACO 00:24:12 00:25:51 00:27:09 00:27:07 01:44:19
2 32 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:24:14 00:25:53 00:27:10 00:27:09 01:44:26
3 2 APARICIO,Juan Martin BELLA VISTA 00:25:15 00:28:05 00:27:44 00:28:19 01:49:23
4 107 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:24:22 00:26:26 00:30:00 00:29:29 01:50:17
5 57 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:24:30 00:27:43 00:29:02 00:29:24 01:50:39
6 11 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:26:34 00:28:43 00:29:16 00:30:32 01:55:05
7 49 ARIAS,Maximo PASO DE LOS LIBRES -    00:26:41 00:30:36 00:30:21 00:27:57 01:55:35
8 100 FARREYRA BUYATTI,Marcelo BELLA VISTA-CTES 00:26:29 00:29:31 00:31:45 00:33:48 02:01:33
9 51 BELASQUE,Gabriel Alejandro BELLA VISTA-CTES 00:28:49 00:32:22 00:32:06 00:32:20 02:05:37
88 DIAZ, Roberto  GOYA-CTES 00:25:07 00:28:02
17 SANCHEZ, Alejandro PASO DE LOS LIBRES -  00:28:10

 

 

Clasificacion Master B1

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 98 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:23:16 00:25:48 00:27:15 00:27:03 01:43:22
2 72 SUAREZ,Luis Carlos EL DORADO MNES 00:24:05 00:27:06 00:26:51 00:26:38 01:44:40
3 75 GIGENA,Christian MERCEDES-CTES-ARG 00:24:04 00:27:16 00:27:07 00:27:19 01:45:46
4 105 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:24:13 00:27:04 00:27:31 00:28:41 01:47:29
5 35 BRACCO,Tomas PASO DE LOS LIBRES 00:24:11 00:26:57 00:28:11 00:28:21 01:47:40
6 20 ZAMBON,Oscar Daniel CHAJARI-ER-ARG 00:24:09 00:27:10 00:27:11 00:29:49 01:48:19
7 53 PONTE,VICTOR ORLANDO BELLA VISTA-CTES 00:24:37 00:27:42 00:28:33 00:27:29 01:48:21
8 48 PAREDES,Marcelo Guil MONTE CASROS-CTES 00:24:57 00:27:55 00:27:56 00:27:36 01:48:24
9 89 BERNARDINIS,PABLO RESISTENCIA-CHACO 00:25:33 00:28:21 00:28:57 00:29:22 01:52:13
10 1 HEDMAN,Raul Edgardo ITUZAINGO 00:26:27 00:27:59 00:29:12 00:28:42 01:52:20
11 74 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:26:40 00:30:32 00:31:25 00:32:24 02:01:01
12 87 ROA,Gabriel Ramon CTES 00:24:34 00:28:21 00:31:48 00:36:29 02:01:12
13 95 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:27:07 00:30:14 00:31:57 00:34:52 02:04:10
14 59 PEREZ,GUSTAVO Sergio SANTO TOME-CTES 00:27:58 00:32:00 00:32:41 00:32:50 02:05:29
27 IBAÑES,Alejandro Magno SANTO TOME-CTES 00:24:33 00:28:17 00:28:17
106 QUINTANA, Victor PASO DE LOS LIBRES ::--

 

 

Clasificacion Master B2

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 97 MONTENEGRO,GUSTAVO GOYA-CTES 00:24:53 00:27:33 00:28:33 00:28:51 01:49:50
2 60 DOMECQ,Ricardo PASO DE LOS LIBRES  00:25:00 00:27:32 00:28:31 00:28:52 01:49:55
3 38 LORENZATTO,Anibal A 00:24:56 00:27:34 00:28:31 00:28:56 01:49:57
4 41 PATZER,Hernan Raul COLONIA WANDA-MNES 00:25:29 00:27:47 00:28:22 00:29:36 01:51:14
5 24 CARDOZO,Alejandro BELLA UNION-URU 00:25:23 00:27:56 00:29:09 00:30:32 01:53:00
6 34 HAAG,Guillermo Gustavo MONTE CASEROS Ctes 00:25:24 00:27:47 00:29:18 00:30:33 01:53:02
7 39 OWCZARCZYN,RAUL PEDRO VIRASORO-CTES 00:26:39 00:28:37 00:28:41 00:29:38 01:53:35
8 78 SOSA,Jorge Guillermo CHAJARI-ENTRE RIOS 00:25:42 00:30:08 00:29:50 00:30:27 01:56:07
9 16 ROMERO,Walter Mario MONTE CASEROS -CTES 00:26:01 00:30:15 00:32:28 00:35:04 02:03:48
10 37 MEZA,Samuel Ernesto GOYA-CTES-ARG 00:28:23 00:33:21 00:34:33 00:37:10 02:13:27

 

 

Clasificacion Master C1

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  4V TIEMPO
1 84 ULFELDT,Alejandro E BELLA VISTA-CTES 00:24:01 00:26:15 00:25:49 00:26:36 01:42:41
2 4 GUTIERRZ,Carlos GOYA 00:23:57 00:26:49 00:28:04 00:28:12 01:47:02
3 85 MSRCHEZZI,Martin O CHAJARI-ENTE RIOS 00:23:59 00:28:15 00:28:25 00:30:01 01:50:40
4 101 DORETTO,Jose Raul GDOR VIRASORO-CTES 00:26:20 00:29:47 00:30:41 00:32:12 01:59:00
5 96 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES   00:26:34 00:31:04 00:31:52 00:32:05 02:01:35
6 21 SILVA,Juan Alberto BELLA VISTA 00:27:25 00:30:35 00:31:33 00:33:11 02:02:44
7 13 MOSQUEDA,Sergio A CTES 00:26:19 00:30:00 00:32:51 00:35:22 02:04:32
8 44 ALVAREZ,Antonio Javi CURUZU CUATIA-CTES-ARG 00:26:44 00:31:11 00:33:34 00:33:45 02:05:14
9 54 DIAZ,Francisco MERCEDES-CTES 00:29:24 00:33:00 00:32:39 00:32:57 02:08:00
10 46 MACHADO,Hugo GDOR VIRASORO-CTES 00:30:02 00:33:52 00:33:06 00:35:49 02:12:49
11 177 DOMINICI,Hugo Humberto CUCURUZU CUATIA-CTES 00:30:14 00:33:52 00:33:54 00:34:59 02:12:59
12 18 OLIVA,Jose Francisco SANTO TOME-CTES 00:29:46 00:32:53 00:38:37 01:41:16
13 82 SALINA,Luis Maria GDOR VIRASORO-CTES 00:34:05 00:36:31 00:36:11 01:46:47

 

 

Clasificacion Master C2

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 158 SCHATTENHOFER,Julio CHAJARI-ER-ARG 00:25:54 00:29:08 00:30:14 01:25:16
2 132 STORTI,NORBERTO OSCAR SANTO TOME-CTES-ARG 00:25:55 00:29:32 00:30:06 01:25:33
3 183 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:26:28 00:29:32 00:30:28 01:26:28
4 215 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA 00:29:26 00:34:11 00:39:15 01:42:52
5 192 OTA?O,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES-ARG 00:33:02 00:39:55 00:45:47 01:58:44

 

 

Clasificacion Master D1

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 135 SARTORI,RENE ALBERTO RESISTENCIA-CHACO-ARG 00:27:12 00:29:55 00:31:45 01:28:52
2 186 VANDENDORP,Pablo Victor SAN IGNACIO-MNES 00:29:12 00:32:21 00:32:27 01:34:00
3 210 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:31:10 00:35:45 00:38:59 01:45:54

 

 

Clasificacion Master D2

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 224 BAEZ,Oscar RESISTENCIA-CHACO 00:28:20 00:31:45 00:32:22 01:32:27
2 140 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:28:45 00:31:52 00:32:54 01:33:31
3 202 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:28:24 00:32:57 00:36:32 01:37:53

 

 

Clasificacion Promocional A

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 142 NIZ,Matias 00:24:35 00:28:07 00:28:48 01:21:30
2 124 VIVAS,Carlos Daniel CORRIENTES 00:24:16 00:28:28 00:28:51 01:21:35
3 150 GANDUGLIA,Ernesto GDOR VIRASORO-CTES 00:24:27 00:28:38 00:30:37 01:23:42
4 168 RIVERO,Julio Cesar BELLA VISTA-CTES 00:25:02 00:28:46 00:29:56 01:23:44
5 175 ALVARENGA,Ezequiel E MONTE CASEROS-CTES 00:25:07 00:28:54 00:30:16 01:24:17
6 125 PEREZ DIAZ,Fernando MONTE CESEROS-CTES 00:25:39 00:31:17 00:31:45 01:28:41
7 200 SALINA,Luis Fernando GDOR VIRASORO-CTES 00:27:30 00:30:48 00:30:40 01:28:58
8 148 SOTELO,Mauro Nestor GOYA 00:26:41 00:30:32 00:32:06 01:29:19
9 128 OTA?O,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:24:31 00:30:38 00:34:19 01:29:28
10 197 CANTEROS,Matias GOYA 00:27:44 00:31:16 00:30:31 01:29:31
11 160 MONTENEGRO,Nahuel I GOYA-CTES 00:26:54 00:32:02 00:32:26 01:31:22
12 190 MAIDANA,Roberto will 00:27:18 00:31:35 00:33:12 01:32:05
13 159 CENTENO,Santiago Gabriel CTES 00:28:53 00:32:06 00:33:27 01:34:26
14 143 HABERLE SCOFANO,Carlos BELLA VISTA-CTES 00:28:27 00:34:27 00:32:18 01:35:12
15 169 ALCORTA,Enrique Martin BELLA VISTA-CTES 00:29:06 00:31:44 00:34:25 01:35:15
16 223 MONTENEGRO,Jorge Miguel CTES 00:31:09 00:39:06 00:39:55 01:50:10
17 208 SERANTES,German CTES 00:37:51 00:41:49 00:43:04 02:02:44
144 RUIZ DIAZ, Ramon Andres PASO DE LOS LIBRES 00:25:09 00:34:50
226 SANCHEZ, Javier PASO DE LOS LIBRES 00:27:41 00:31:17
115 GADEA, Facundo MONTE CASEROS-CTES 00:30:50
180 Siunskevich, Maximi Hernan 00:34:04

 

 

Clasificacion Promocional B

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1 V 2 V 3 V  TIEMPO
1 154 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:26:06 00:29:17 00:29:38 01:25:01
2 119 DELBON,Alejandro Eduardo RESISTENCIA-CHACO 00:26:28 00:29:41 00:29:43 01:25:52
3 165 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:26:44 00:29:28 00:29:41 01:25:53
4 194 RAYNOLDI,Walter Danil GOYA-CTES 00:26:37 00:29:39 00:29:47 01:26:03
5 179 GODETI,Fernando FELICIANO-ENTRE RIOS 00:26:45 00:30:38 00:30:59 01:28:22
6 172 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:27:35 00:31:08 00:29:56 01:28:39
7 193 AQUINO,Jorge Luis CORRIENTES 00:26:58 00:31:23 00:30:35 01:28:56
8 146 DIAZ,Ramon Luciano GDOR VIRASORO-CTES 00:28:09 00:30:42 00:31:36 01:30:27
9 211 VERDUGO,Marcelo Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:27:48 00:31:29 00:31:59 01:31:16
10 229 MONTENEGRO,Ismael Andres GOYA-CTES 00:26:59 00:31:24 00:32:56 01:31:19
11 123 GONZALEZ,Roberto Carlos ALVERA-CTES 00:29:18 00:31:06 00:31:49 01:32:13
12 156 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:29:37 00:31:55 00:31:52 01:33:24
13 111 MORATO,Diego Sebastian GOYA-CTES 00:28:00 00:32:17 00:35:37 01:35:54
14 141 FLEITAS,Hugo ESQUINA-CTES 00:29:04 00:33:14 00:34:43 01:37:01
15 134 LEMOS,Roque Hector MONTE CASEROS-CTES 00:30:11 00:32:45 00:34:19 01:37:15
16 155 MEDINA,Benio Oscar CURUZU CUATIA 00:30:53 00:33:40 00:33:52 01:38:25
17 171 PEREZ LUGO,Jose LA CRUZ-CTES 00:30:08 00:33:22 00:35:51 01:39:21
18 213 DIAZ,Diego LA CRUZ-CTES 00:30:06 00:33:26 00:39:20 01:42:52
19 113 LAVANDEIRA,Ricardo MONTE CASEROS-CTES 00:27:50 00:35:29 00:42:56 01:46:15
20 212 ROJAS,Danny 00:29:55 00:34:09 00:45:22 01:49:26
21 145 ACOSTA,Roberto Antonio CORRIENTES 00:33:02 00:38:31 00:42:00 01:53:33
22 189 OJEDA,Miguel Alejandro LA CRZ-CTES 00:33:29 00:38:00 01:11:29

 

 

 

 

 

atras