Reglamento 2018
4° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike
Santo Tome 03/06/2018
Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 269 | FLEITAS,Geraldine | ESQUINA-CTES | 00:26:54 | 00:26:40 | 00:26:46 | 01:20:20 |
2 | 267 | FRANCINI,Soledad | SALADAS-CTES | 00:31:15 | 00:33:41 | 00:33:57 | 01:38:53 |
3 | 266 | DOMINICI,Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:32:18 | 00:34:32 | 00:35:05 | 01:41:55 |
4 | 261 | ALVAREZ CASTILLO,Maria | CURUZU CUATIA-CTES | 00:34:49 | 00:36:50 | 00:37:58 | 01:49:37 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 180 | SOSA,Paola Corina | GDOR VIRASORO-CTES | 00:29:14 | 00:30:06 | 00:29:57 | 01:29:17 |
2 | 281 | ALVAREZ,Belen | MONTE CASEROS | 00:29:18 | 00:30:23 | 00:31:02 | 01:30:43 |
3 | 181 | GONZALEZ,Jesica | LA CRUZ - CTES | 00:29:57 | 00:32:40 | 00:32:26 | 01:35:03 |
4 | 179 | RODRIGUEZ,Maria Mercedes | MERCEDES - CTES | 00:31:49 | 00:32:46 | 00:35:03 | 01:39:38 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 219 | CACERES,Karina Patricia | MERCEDES-CTES | 00:27:31 | 00:27:44 | 00:27:56 | 01:23:11 |
2 | 289 | GALLEGOS,Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 00:27:34 | 00:27:45 | 00:28:36 | 01:23:55 |
3 | 283 | BERGAGNO,Carina Soledad | RESISTENCIA | 00:28:18 | 00:28:50 | 00:28:30 | 01:25:38 |
4 | 264 | BORGO,Maria lorena | MONTE CASEROS-CTES | 00:29:01 | 00:29:28 | 00:29:51 | 01:28:20 |
5 | 260 | ROMERO,Carla Mariela | RESISTENCIA-CHACO | 00:33:16 | 00:33:40 | 00:33:39 | 01:40:35 |
6 | 268 | MEZA,Maria Elena | SALADAS-CTES | 00:34:50 | 00:38:02 | 00:43:53 | 01:56:45 |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | Tiempo |
1 | 248 | PIOLI DE BOHLE,Lilia | CTES | 00:31:40 | 00:31:25 | 01:03:05 |
2 | 246 | ARRONDO,Olga | MONTE CASEROS-CTES | 00:33:46 | 00:37:39 | 01:11:25 |
3 | 211 | LECKIE,Mariana | LA CRUZ-CTES | 00:34:27 | 00:39:42 | 01:14:09 |
Clasificacion Damas Promo A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | Tiempo |
1 | 218 | BORDON,Madelein | SALADAS | 00:27:30 | 00:29:40 | 00:57:10 |
2 | 263 | BARRIOS,Maria Jose | LA CRUZ-CTES | 00:27:55 | 00:29:34 | 00:57:29 |
3 | 287 | GARCIA,Maria Belen | GOYA-CTES | 00:28:09 | 00:30:22 | 00:58:31 |
4 | 270 | ROMERO,Yaquelin Noemi | SALADAS-CTES | 00:30:10 | 00:31:30 | 01:01:40 |
5 | 290 | ORTIZ,Valeria | SALADAS-CTES | 00:31:39 | 00:34:45 | 01:06:24 |
280 | ZOLEZZI, Teresa Maria | GOYA-CTES |
Clasificacion Damas Promo B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | Tiempo |
1 | 288 | FERNANDEZ,Marta Griselda | GOYA-CTES | 00:27:53 | 00:28:32 | 00:56:25 |
2 | 182 | FRANCO,Maria Laura | MONTE CASEROS-CTES | 00:30:44 | 00:31:56 | 01:02:40 |
3 | 262 | LEGAL,Silvina Itati | MONTE CASEROS-CTES | 00:30:53 | 00:33:09 | 01:04:02 |
4 | 286 | GUTIERREZ,Monica Eliana | GOYA | 00:32:53 | 00:35:02 | 01:07:55 |
Cicloturista Femenino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | Tiempo |
1 | 307 | PEREZ LUGO,Juliana | LA CRUZ-CTES | 00:32:13 | 00:32:13 |
2 | 345 | SAAVEDRA,Sandra Noemi | LA CRUZ-CTES | 00:32:17 | 00:32:17 |
3 | 300 | VALLEJOS,Naomi Rosa | MONTE CASEROS-CTES | 00:32:37 | 00:32:37 |
4 | 349 | GALARZA,Karina | GDOR VIRASORO | 00:34:40 | 00:34:40 |
5 | 317 | MIムO,Maria Fernanda | SANTO TOME-CTES | 00:36:38 | 00:36:38 |
6 | 306 | MEZA,Graciela Beatriz | SALADAS-CTES | 00:41:42 | 00:41:42 |
Cicloturista Masculino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | Tiempo |
1 | 316 | OJEDA,Miguel Alejandro | LA CRZ-CTES | 00:28:52 | 00:28:52 |
2 | 327 | ORTIZ,Victor Hugo | MONTE CASEROS-CTES | 00:29:48 | 00:29:48 |
3 | 341 | GOMEZ,Carlos Alberto | SANTO TOME-CTES | 00:32:40 | 00:32:40 |
4 | 320 | SUAREZ,Jose Ramon | SALADAS-CTES | 00:32:50 | 00:32:50 |
5 | 335 | GOMEZ,Julio Daniel | SANTO TOME-CTES | 00:33:18 | 00:33:18 |
321 | MARTINEZ, Renzo Abel | SALADAS-CTES |
Clasificacion Menores
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 116 | BOHLE,Francisco | CTES | 00:22:46 | 00:23:25 | 00:23:43 | 01:09:54 |
2 | 111 | GONZALEZ,Javier | ESQUINA | 00:22:51 | 00:23:47 | 00:24:15 | 01:10:53 |
3 | 195 | OJEDA,Guido Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:23:11 | 00:24:22 | 00:24:10 | 01:11:43 |
4 | 115 | BATALLA,Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:22:48 | 00:24:41 | 00:24:27 | 01:11:56 |
5 | 198 | SAAVEDRA,Fernando Nicolas | LA CRUZ CTES | 00:23:14 | 00:25:47 | 00:25:45 | 01:14:46 |
6 | 145 | ALMIRON,Osvaldo | SALADAS-CTES | 00:25:37 | 00:27:00 | 00:26:26 | 01:19:03 |
7 | 131 | PAGGLIANNO,Jose | ESQUINA-CTES | 00:25:15 | 00:27:42 | 00:29:51 | 01:22:48 |
8 | 172 | MAURO,Antonio | MONTE CASEROS | 00:26:38 | 00:27:45 | 00:33:11 | 01:27:34 |
9 | 114 | DOS SANTOS,Jose Maria | SANTO TOME-CTES | 00:30:59 | 00:33:03 | 00:32:47 | 01:36:49 |
10 | 346 | ARONI,Lautaro | GDOR VIRASORO | 00:34:21 | 00:37:40 | 00:47:23 | 01:59:24 |
Clasificacion Sub 23
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 35 | SORIA JOVANOVICH,Marcelo | RESISTENCIA CHACO | 00:22:05 | 00:23:20 | 00:22:39 | 00:22:42 | 01:30:46 |
2 | 87 | SALINA,Luis Fernando | GDOR VIRASORO-CTES | 00:24:39 | 00:26:00 | 00:27:03 | 00:27:08 | 01:44:50 |
3 | 110 | CENTENO,Santiago Gabriel | CORRIENTES | 00:25:09 | 00:26:55 | 00:27:35 | 00:27:22 | 01:47:01 |
4 | 25 | MARAINS,Matias Maraino | SALADAS | 00:25:13 | 00:27:14 | 00:27:14 | 00:27:41 | 01:47:22 |
5 | 102 | RODRIGUEZ,Cristian G | SANTO TOME-CTES | 00:26:41 | 00:28:20 | 00:28:25 | 00:30:40 | 01:54:06 |
39 | PIRIZ,Walter | SANTO TOME-CTES |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 1 | BOHLE,Miguel Andres | CTES | 00:21:28 | 00:21:49 | 00:21:46 | 00:22:40 | 01:27:43 |
2 | 63 | SALTO,Diego | MONTE CASEROS-CTES | 00:21:50 | 00:22:04 | 00:22:57 | 00:24:36 | 01:31:27 |
3 | 71 | OWCZACZYN,Raul Alejandro | GDOR VIRASORO-CTES | 00:22:13 | 00:23:30 | 00:23:04 | 00:23:11 | 01:31:58 |
4 | 4 | ROMERO,Alejandro | MONTE CASEROS-CTES | 00:22:17 | 00:23:28 | 00:23:20 | 00:24:13 | 01:33:18 |
5 | 22 | DEL MORAL BASTIA,Gonzalo | RESISTENCIA-CHACO | 00:22:07 | 00:23:39 | 00:24:25 | 00:24:09 | 01:34:20 |
6 | 100 | OWCZARCZYN,RUBEN DARIO | VIRASORO-CTES | 00:23:13 | 00:23:17 | 00:24:04 | 00:23:48 | 01:34:22 |
7 | 68 | DUARTE,Diego Fernanddo | SANTO TOME - CTES | 00:24:52 | 00:25:36 | 00:25:07 | 00:26:03 | 01:41:38 |
8 | 65 | MAZO,Mario Alberto | GDOR VIRASORO-CTES | 00:25:23 | 00:25:01 | 00:25:44 | 00:26:15 | 01:42:23 |
Clasificacion Master A1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 16 | ROMERO,Martin | MONTE CASEROS CTES | 00:21:10 | 00:22:01 | 00:21:51 | 00:22:10 | 01:27:12 |
2 | 98 | GIMENEZ,German Alejandro | ELDORADO-MNES | 00:21:10 | 00:22:03 | 00:21:46 | 00:22:16 | 01:27:15 |
3 | 96 | SEEWALD,Diego | MONTECARLOS-MNES | 00:22:54 | 00:23:39 | 00:23:47 | 00:23:46 | 01:34:06 |
4 | 107 | OTAÑO,Juan Jose | MERCEDES-CTES | 00:23:01 | 00:25:22 | 00:24:22 | 00:24:37 | 01:37:22 |
5 | 62 | GADEA,Facundo | MONTE CASEROS | 00:24:06 | 00:24:19 | 00:24:53 | 00:25:46 | 01:39:04 |
6 | 106 | RAMOS,Manuel Leonardo | GOYA-CTES | 00:25:29 | 00:26:34 | 00:25:45 | 00:25:39 | 01:43:27 |
7 | 103 | SOTELO,Mauro Nestor | GOYA | 00:26:04 | 00:26:25 | 00:27:05 | 00:27:18 | 01:46:52 |
8 | 74 | BARRONI,Fernando | APOSTOLES-MNES | 00:28:18 | 00:27:37 | 00:28:21 | 00:30:24 | 01:54:40 |
Clasificacion Master A2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 73 | CURA,Guillermo Amade | APOSTOLES-MNES | 00:21:58 | 00:22:29 | 00:22:34 | 00:23:34 | 01:30:35 |
2 | 30 | MARTINEZ,Juan Pablo | GOYA-CTES | 00:21:50 | 00:23:45 | 00:23:15 | 00:23:19 | 01:32:09 |
3 | 89 | ALEGRE,Roberto Domingo | GOYA-CTES | 00:22:28 | 00:23:26 | 00:22:59 | 00:24:04 | 01:32:57 |
4 | 67 | RIOS,Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 00:23:54 | 00:25:40 | 00:24:43 | 00:24:47 | 01:39:04 |
5 | 105 | PEREZ DIAZ,Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:23:58 | 00:24:43 | 00:25:24 | 00:26:01 | 01:40:06 |
6 | 82 | SIUNSKEVICH,Alberto | GOYA-CTES | 00:27:19 | 00:23:36 | 00:24:32 | 00:23:39 | 01:40:39 |
7 | 54 | ATAMAÑUK,Oscar | MONTE CASEROS - CTES | 00:24:10 | 00:25:28 | 00:25:35 | 00:24:55 | 01:40:08 |
8 | 61 | BELASQUE,Gabriel Alejandro | BELLA VISTA-CTES | 00:26:17 | 00:28:17 | 00:27:49 | 00:29:57 | 01:52:20 |
Clasificacion Master B1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 33 | DIAZ,Roberto | GOYA | 00:22:25 | 00:23:20 | 00:22:40 | 00:23:28 | 01:31:53 |
2 | 13 | OSUNA,Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:22:19 | 00:23:23 | 00:23:09 | 00:23:04 | 01:31:55 |
3 | 32 | GONZALEZ,Juan Jose | PASO D L LIBRES-CTES | 00:22:23 | 00:23:27 | 00:23:32 | 00:23:48 | 01:33:10 |
4 | 8 | QUINTANA,VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES | 00:22:24 | 00:23:16 | 00:23:14 | 00:24:32 | 01:33:26 |
5 | 24 | ORUE,Rodolfo | ESQUINA-CTES | 00:22:21 | 00:23:43 | 00:23:50 | 00:23:41 | 01:33:35 |
6 | 101 | GIGENA,Christian Ariel | MERCEDES-CTES | 00:23:21 | 00:23:59 | 00:24:23 | 00:24:11 | 01:35:54 |
7 | 36 | ACEBAL,Rodrigo Guillermo | PASO DE LOS LIBRES | 00:23:49 | 00:24:24 | 00:24:48 | 00:24:56 | 01:37:57 |
8 | 69 | VELLBACH,Marcelo | SANTO TOME-CTES | 00:23:41 | 00:24:39 | 00:25:14 | 00:24:35 | 01:38:09 |
9 | 23 | GRIOLIO,Milton | ESQUINA-CTES | 00:23:28 | 00:24:58 | 00:24:48 | 00:25:32 | 01:38:46 |
10 | 21 | MIGUEL,Jose Luis | SALADAS-CTES | 00:23:43 | 00:25:24 | 00:25:26 | 00:25:43 | 01:40:16 |
11 | 66 | HAIRALA,MIGUEL ANGEL | CURUZU CUATIA-CTES | 00:24:32 | 00:25:33 | 00:25:58 | 00:27:02 | 01:43:05 |
12 | 49 | FERRANDO,Mariano | BS.AS. | 00:25:59 | 00:25:48 | 00:25:53 | 00:25:55 | 01:43:35 |
13 | 95 | HEDMAN,Raul Edgardo | ITUZAINGO | 00:25:16 | 00:26:17 | 00:25:52 | 00:26:19 | 01:43:44 |
14 | 2 | SCHIRO,Hector Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 00:26:08 | 00:27:54 | 00:27:36 | 00:29:19 | 01:50:57 |
15 | 26 | LAVANDEIRA,Ricardo | MONTE CASEROS-CTES | 00:27:16 | 00:27:36 | 00:28:23 | 00:30:23 | 01:53:38 |
Clasificacion Master B2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 60 | ULFELDT,Alejandro Eduardo | BELLA VISTA-CTES | 00:22:52 | 00:23:24 | 00:23:29 | 00:24:06 | 01:33:51 |
2 | 17 | ZAMBON,Oscar Daniel | CHAJARI-ER-ARG | 00:22:48 | 00:23:30 | 00:23:52 | 00:24:04 | 01:34:14 |
3 | 19 | CALGARO,Juan Jose | CHAJARI-ER-ARG | 00:22:45 | 00:24:00 | 00:24:12 | 00:24:02 | 01:34:59 |
4 | 29 | COSTA,Cristian | GOYA - CTES | 00:27:31 | 00:23:32 | 00:23:25 | 00:23:30 | 01:37:58 |
5 | 81 | TOLEDO,Ramon | LA CRUZ-CTES | 00:23:24 | 00:24:47 | 00:24:52 | 00:24:58 | 01:38:01 |
6 | 72 | OWCZARCZYN,RAUL PEDRO | VIRASORO-CTES | 00:23:57 | 00:24:29 | 00:25:04 | 00:25:06 | 01:38:36 |
7 | 34 | VILLANUEVA,Carlos | PASO DE LOS LIBRES-CTES | 00:23:44 | 00:24:53 | 00:25:38 | 00:24:58 | 01:39:13 |
8 | 38 | LOPEZ,Adolfo | SANTO TOME-CTES | 00:23:42 | 00:25:49 | 00:26:13 | 00:25:41 | 01:41:25 |
9 | 77 | ZEIN,Guillermo Ramon | APOSTOLES-MNES | 00:23:59 | 00:25:55 | 00:25:46 | 00:26:09 | 01:41:49 |
Clasificacion Master C1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 59 | CARDOZO,Roberto Osca | CORRIENTES-CTES | 00:23:53 | 00:23:42 | 00:24:22 | 00:24:19 | 01:36:16 |
2 | 51 | FESTEY,Litto | GDOR VIRASORO | 00:24:06 | 00:24:35 | 00:24:33 | 00:24:05 | 01:37:19 |
3 | 37 | GUTIERREZ,Carlos Alberto | GOYA | 00:23:55 | 00:24:18 | 00:24:35 | 00:24:42 | 01:37:30 |
4 | 78 | DIAZ,Ramon Luciano | GDOR VIRASORO-CTES | 00:26:27 | 00:27:17 | 00:27:15 | 00:27:58 | 01:48:57 |
5 | 200 | DORETTO,Jose Raul | GDOR VIRASORO-CTES | 00:26:38 | 00:27:01 | 00:27:18 | 00:28:07 | 01:49:04 |
6 | 109 | MOSQUEDA,Sergio Alejandro | CTES | 00:26:40 | 00:27:24 | 00:27:31 | 00:28:12 | 01:49:47 |
7 | 64 | ALVAREZ,Antonio Javi | CURUZU CUATIA-CTES | 00:26:43 | 00:27:24 | 00:27:51 | 00:29:00 | 01:50:58 |
20 | DOMINICI,Hugo Humber | CUCURUZU CUATIA-CTES | 00:34:09 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:34:09 |
Clasificacion Master C2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 125 | STORTI,NORBERTO OSCAR | SANTO TOME-CTES | 00:24:23 | 00:25:01 | 00:25:11 | 01:14:35 |
2 | 141 | AYALA,Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 00:25:51 | 00:25:37 | 00:26:56 | 01:18:24 |
3 | 202 | OBREGON,OSCAR | CORRIENTES-CTES | 00:25:34 | 00:26:49 | 00:28:31 | 01:20:54 |
4 | 148 | AGUIRRE,Elio Jorge O | PASO D L LIBRRES-CTES | 00:26:47 | 00:27:08 | 00:27:40 | 01:21:35 |
5 | 127 | RAMOS,Manuel De Jesus | GOYA | 00:26:34 | 00:28:00 | 00:28:18 | 01:22:52 |
6 | 190 | RIBERO,Jose Luis | CURUZU CUATIA | 00:28:06 | 00:28:17 | 00:29:11 | 01:25:34 |
7 | 221 | GOMEZ,Carlos Charly | MERCEDES-CTES | 00:24:25 | 00:25:00 | 00:40:57 | 01:30:22 |
Clasificacion Master D1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 215 | VANDENDORP,Pablo Victor | SAN IGNACIO-MNES | 00:27:10 | 00:28:44 | 00:29:17 | 01:25:11 |
2 | 133 | SILVA,MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES | 00:28:34 | 00:31:13 | 00:32:02 | 01:31:49 |
3 | 132 | CACERES,Felipe | CURUZU CUATIA-CTES | 00:37:59 | 00:41:47 | 00:40:26 | 02:00:12 |
Clasificacion Master D2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 150 | BAEZ,Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 00:27:24 | 00:27:35 | 00:27:35 | 01:22:34 |
2 | 249 | FLORES,Luis Daniel | POSADAS | 00:29:12 | 00:29:14 | 00:28:56 | 01:27:22 |
3 | 140 | RODRIGUEZ,Mario | ESQUINA-CTES | 00:29:28 | 00:29:08 | 00:29:14 | 01:27:50 |
4 | 243 | FESTEI,Carlos | GDOR VIRASORO | 00:29:44 | 00:30:39 | 00:32:06 | 01:32:29 |
5 | 226 | COLMAN,OSCAR | LA LEONESA-CHACO | 00:31:41 | 00:33:16 | 00:33:16 | 01:38:13 |
6 | 225 | COLMAN,Carlos Daniel | LA LEONESA-CHACO | 00:33:17 | 00:32:44 | 00:34:40 | 01:40:41 |
Clasificacion Promocional A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 174 | RIVERO,Ivan Antonio | GOYA-CTES | 00:23:11 | 00:23:48 | 00:24:40 | 01:11:39 |
2 | 154 | PONCE,Jose Fabian | GOYA -CTES | 00:23:49 | 00:25:24 | 00:26:05 | 01:15:18 |
3 | 139 | VARGAS,Rodolfo Damian | SALADAS-CTES | 00:23:53 | 00:25:16 | 00:26:11 | 01:15:20 |
4 | 216 | MAIDANA,Roberto william | LA CRUZ CTES | 00:25:07 | 00:26:39 | 00:25:47 | 01:17:33 |
5 | 157 | ALTAMIRANO,Ramon Alberto | SALADAS-CTES | 00:25:28 | 00:26:46 | 00:26:17 | 01:18:31 |
6 | 230 | ROMERO,Hector | LA CRUZ CTES | 00:25:09 | 00:26:34 | 00:27:47 | 01:19:30 |
7 | 134 | DOMINICI,Ezequiel | CURUZU CUATIA-CTES | 00:25:26 | 00:27:29 | 00:27:15 | 01:20:10 |
8 | 167 | CARDOZO,Gabriel | SALADAS | 00:26:19 | 00:27:46 | 00:28:27 | 01:22:32 |
9 | 207 | ALCORTA,Enrique Martin | BELLA VISTA-CTES | 00:26:56 | 00:28:34 | 00:28:37 | 01:24:07 |
10 | 163 | LEDESMA,Mariano Daniel | PASO DE LOS LIBRES | 00:27:03 | 00:28:00 | 00:29:06 | 01:24:09 |
11 | 144 | ROMERO,Carlos Fernando | SALADAS-CTES | 00:29:06 | 00:30:26 | 00:29:43 | 01:29:15 |
12 | 184 | VAZQUEZ,Jorge | GOYA-CTES | 00:29:15 | 00:30:21 | 00:30:10 | 01:29:46 |
13 | 183 | BENITEZ,Jose | GDOR VIRASORO | 00:29:18 | 00:31:47 | 00:29:56 | 01:31:01 |
Clasificacion Promocional B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 159 | MONTENEGRO,Ismael Antonio | GOYA-CTES | 00:24:36 | 00:24:59 | 00:25:49 | 01:15:24 |
2 | 130 | ACOSTA,Raul Maria | MERCEDES-CTES | 00:25:10 | 00:25:23 | 00:25:56 | 01:16:29 |
3 | 187 | PARODI GRELA,Juan Maria | CURUZU CUATIA-CTES | 00:25:43 | 00:26:04 | 00:25:44 | 01:17:31 |
4 | 119 | CANDIA,Hugo Dario | CORRIENTES | 00:26:04 | 00:25:45 | 00:26:24 | 01:18:13 |
5 | 135 | QUIROZ,Adrian | CURUZU CUATIA | 00:26:26 | 00:26:32 | 00:27:10 | 01:20:08 |
6 | 188 | BUSELLATO,German | GOYA-CTES | 00:26:28 | 00:27:41 | 00:27:36 | 01:21:45 |
7 | 194 | DIAZ,Diego Armando | LA CRUZ | 00:26:53 | 00:27:39 | 00:27:57 | 01:22:29 |
8 | 213 | SCHIRO,Daniel | ITUZAINGO - CTES | 00:27:42 | 00:27:35 | 00:28:33 | 01:23:50 |
9 | 146 | VALLEJOS,Pablo | SALADAS-CTES | 00:28:19 | 00:28:29 | 00:27:27 | 01:24:15 |
10 | 224 | MORATO,Diego Sebastian | GOYA-CTES | 00:27:39 | 00:28:35 | 00:28:59 | 01:25:13 |
11 | 204 | ACOSTA,Roberto Antonio | CORRIENTES | 00:29:22 | 00:31:14 | 00:32:51 | 01:33:27 |
165 | SANDOVAL,Critian Rafael | GOYA - CTES | 00:26:22 | 00:29:14 | --:--:-- | 00:55:36 | |
176 | AGUILAR, Facundo Federico | GOYA-CTES | |||||
186 | MAIDANA, Miguel Angel | CURUZU CUATIA-CTES |
Clasificacion Promocional C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3 V | Tiempo |
1 | 158 | MONTENEGRO,Carlos Gustavo | GOYA-CTES | 00:25:44 | 00:26:22 | 00:26:01 | 01:18:07 |
2 | 170 | MAURO,Eduardo | MONTE CASEROS | 00:26:28 | 00:26:57 | 00:27:02 | 01:20:27 |
3 | 185 | MAISON,Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:27:32 | 00:28:13 | 00:26:46 | 01:22:31 |
4 | 149 | LOPEZ,Julio Alcibiad | CORRIENTES | 00:27:52 | 00:28:39 | 00:27:47 | 01:24:18 |
5 | 220 | GONZALEZ,Alberto Mario | GOYA-CTES | 00:27:15 | 00:29:19 | 00:30:16 | 01:26:50 |
6 | 178 | LEMOS,Roque Hector | MONTE CASEROS-CTES | 00:28:36 | 00:29:07 | 00:29:09 | 01:26:52 |
7 | 227 | ARRIOLA,Arturo Alberto | SALADAS-CTES | 00:28:12 | 00:29:33 | 00:29:26 | 01:27:11 |
8 | 228 | JUNQUERA,Marcelo | ITUZANGO-CTES | 00:28:11 | 00:30:32 | 00:30:34 | 01:29:17 |
9 | 210 | INSAURRALDE,Carlos A | SALADAS-CTES | 00:29:59 | 00:29:46 | 00:30:19 | 01:30:04 |
10 | 191 | RIVERO,Juan Ramon | CURUZU CUATIA | 00:29:45 | 00:30:32 | 00:30:33 | 01:30:50 |
11 | 136 | MARTINEZ,Manuel Alejandro | SALADAS | 00:29:14 | 00:30:48 | 00:30:59 | 01:31:01 |
12 | 142 | MIGUEL,Carlos Ricardo | SALADAS | 00:29:55 | 00:31:03 | 00:30:21 | 01:31:19 |
13 | 143 | LOPEZ,Walter Leandro | SALDAS | 00:29:57 | 00:30:56 | 00:31:29 | 01:32:22 |
14 | 175 | LEYES,Juan Emilio | CURUZU CUATIA | 00:30:51 | 00:32:27 | 00:38:49 | 01:42:07 |
209 | OLIVEDA,JAVIER | PASO D L LIBRES-CTES | 00:27:17 | 00:29:05 | --:--:-- | 00:56:22 |