c
re
Reglamento 2018


3° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

Santa Lucia 06/05/2018

 

Clasificacion Damas ELite

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 323 ESCOBAR ALEGRE,Analia GOYA-CTES 00:25:13 00:24:50 00:24:56 01:14:59
2 183 GOMEZ,Silvana GOYA-CTES 00:28:41 00:27:24 00:27:38 01:23:43
3 262 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:28:43 00:28:33 00:30:25 01:27:41
4 133 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:29:25 00:29:57 00:32:36 01:31:58
5 270 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:32:55 00:32:40 00:34:39 01:40:14

 

 

Clasificacion Damas A

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 260 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:29:00 00:27:38 00:29:20 01:25:58
2 209 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:30:05 00:29:32 00:30:43 01:30:20
3 287 ALVAREZ,Belen MONTE CASEROS 00:30:35 00:30:48 00:31:52 01:33:15
4 157 MUSSI,ALEJANDRA MONTE CASEROS-CTES 00:31:21 00:31:24 00:32:22 01:35:07
5 280 ZAPATA,Andrea SANTA LUCIA-CTES 00:36:50 00:37:02 00:40:28 01:54:20

 

 

Clasificacion Damas B

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 106 CACERES,Karina MERCEDES-CTES-ARG 00:27:42 00:25:30 00:26:07 01:19:19
2 289 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:27:51 00:25:31 00:26:02 01:19:24
3 263 BORGO,Maria lorena MONTE CASEROS-CTES 00:28:16 00:26:23 00:27:23 01:22:02
4 142 ROSBACO,LAURA MARIA MONTE CASEROS-CTES 00:29:15 00:26:34 00:27:39 01:23:28
5 266 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO 00:29:20 00:28:05 00:28:41 01:26:06
6 129 ROSBACO,CAROLINA MONTE CASEROS-CTES 00:29:01 00:27:11 00:29:59 01:26:11
7 269 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:31:41 00:31:11 00:32:51 01:35:43

 

 

Clasificacion Damas C

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V  2 V Tiempo
1 126 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:31:02 00:31:33 01:02:35
2 268 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:32:44 00:33:46 01:06:30
3 284 ARAUJO,Norma Alicia GOYA-CTES 00:42:25 00:44:36 01:27:01

 

 

Clasificacion Damas Promo A

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V Tiempo
1 306 BORDON,Madelein SALADAS 00:27:03 00:26:09 00:53:12
2 210 GARCIA,Maria Belen GOYA-CTES 00:28:05 00:27:55 00:56:00
3 283 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:28:26 00:27:36 00:56:02
4 128 ARRIOLA BENITEZ,Maria BELLA VISTA-CTES 00:29:37 00:28:42 00:58:19
5 286 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS 00:29:34 00:29:02 00:58:36
6 281 BORGET,Yamila Lilian SALADAS-CTES 00:29:49 00:29:51 00:59:40
7 351 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:30:22 00:30:09 01:00:31
8 320 BARBONA,Vanina Florencia SANTA LUCIA-CTES 00:31:16 00:30:50 01:02:06
9 261 VALEGA,Gisela SALADAS 00:31:55 00:31:57 01:03:52
10 326 ZOLEZZI,Terecita GOYA-CTES 00:38:48 00:40:23 01:19:11
11 188 MENDOZA,Maylen CORRIENTES 00:44:42 00:45:05 01:29:47

 

 

Clasificacion Damas Promo B

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V Tiempo
1 121 FERNANDEZ,Marta Griselda 00:28:00 00:27:19 00:55:19
2 285 AZCARRAGA,Romina Elizabeth GOYA-CTES 00:29:47 00:28:14 00:58:01
3 264 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:31:32 00:30:23 01:01:55
4 308 DAMICO,Carolina Alejandra SALADAS-CTES 00:34:34 00:33:08 01:07:42
5 290 GONZALEZ,Viviana Estela GOYA-CTES 00:34:24 00:33:49 01:08:13
6 216 ESPINDOLA,Silvia Florencia GOYA-CTES 00:35:47 00:34:13 01:10:00
7 267 ARRIOLA,Moira Beatri SALADAS-CTES 00:36:44 00:39:10 01:15:54

 

 

Cicloturista Femenino

Puesto Dorsal  Participante Ciudad Tiempo
1 349 GOMEZ,Natalia GOYA-CTES 00:29:55
2 337 SAAVEDRA,Sandra LA CRUZ-CTES 00:30:40
3 318 BITTON,Veronica GOYA 00:31:52
4 316 BARBONA,Fernanda Agustina SANTA LUCIA-CTES 00:32:13
5 345 SILVA,Ivana  noelia SANTA LUCIA 00:32:20
6 343 LACAVA,Valeria GOYA-CTES 00:32:58
7 338 CACERES,Julia Rocio SALADAS-CTES 00:33:40
8 302 FERNANDEZ,Lorena Soledad SALADAS-CTES 00:35:53
9 315 GALARZA,Valeria GOYA 00:35:59
10 321 HERRERA,Maria Magdalena SANTA LUCIA-CTES 00:36:05
11 312 DELGADO,Laura Patricia SANTA LUCIA-CTES 00:39:49

 

 

Cicloturista Masculino

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad Tiempo
1 324 CORRE,Luis Angel SANTA LUCIA-CTES 00:26:18
2 335 SANCHEZ,Ramon Antonia SANTA LUCIA-CTES 00:27:49
3 344 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:28:46
4 348 ROLON,Matias SANTA LUCIA 00:32:28

 

 

Clasificacion Menores

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V Tiempo
1 131 BOHLE,Francisco CTES 00:22:53 00:22:18 00:22:27 01:07:38
2 187 GONZALEZ,Javier ESQUINA 00:23:00 00:22:29 00:22:55 01:08:24
3 136 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:23:16 00:22:41 00:22:50 01:08:47
4 243 PAGGLIANNO,Jose ESQUINA-CTES 00:23:18 00:22:44 00:23:35 01:09:37
5 119 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:24:00 00:22:49 00:23:00 01:09:49
6 301 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:24:03 00:22:46 00:23:30 01:10:19
7 139 ÑETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:24:10 00:23:01 00:26:53 01:14:04
8 160 GALVAN,Benjamin BELLA VISTA-CTES 00:25:30 00:24:53 00:25:32 01:15:55
9 146 MAURO,Antonio MONTE CASEROS 00:25:51 00:25:09 00:25:00 01:16:00
10 307 ZALAZAR,Axel GOYA-CTES 00:26:23 00:25:29 00:26:43 01:18:35

 

 

Clasificacion Sub 23

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 37 NIZ,Jorge ESQUINA 00:21:37 00:22:19 00:22:45 00:25:01 00:24:07 01:55:49
2 4 ESTRUKEL,Braian MONTECARLOS-MNES 00:21:39 00:22:21 00:21:39 00:24:33 00:27:14 01:57:26
3 334 CENTENO,Santiago Gabriel CORRIENTES 00:24:57 00:24:40 00:25:51 00:28:35 00:27:52 02:11:55
4 339 MARAINS,Matias M SALADAS 00:26:01 00:25:59 00:26:45 00:26:50 00:28:23 02:13:58
5 81 PIVIDORI STECHINA,Emuel CORRIENTES 00:26:21 00:26:58 00:25:41 00:27:25 00:29:55 02:16:20

 

 

 

Clasificacion Elite

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:19:16 00:20:54 00:20:04 00:22:13 00:20:10 01:42:37
2 54 DEL MORAL BASTIA,Gonzalo RESISTENCIA-CHACO 00:19:38 00:21:27 00:21:22 00:22:03 00:21:55 01:46:25
3 38 BARDUIL,Sergio GOYA-CTES 00:20:13 00:21:21 00:21:31 00:22:24 00:24:13 01:49:42
4 96 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:20:57 00:21:30 00:22:08 00:22:55 00:23:39 01:51:09
5 112 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:21:06 00:22:33 00:22:09 00:22:39 00:23:46 01:52:13
6 21 DUARTE,Diego Fernando SANTO TOME - CTES 00:22:49 00:23:26 00:25:29 00:27:52 00:25:58 02:05:34
327 OJEDA,alfredo   GOYA-CTES  00:20:53  00:20:53
46 SERANTES,German Ctes 00:28:32 00:28:32

 

 

 

Clasificacion Master A1

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 22 ROMERO,Martin MONTE CASEROS CTES 00:20:33 00:20:52 00:21:03 00:22:00 00:22:18 01:46:46
2 71 SEEWALD,Diego MONTECARLOS-MNES 00:21:22 00:21:37 00:21:26 00:21:42 00:21:44 01:47:51
3 78 OTAムO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:22:22 00:22:29 00:23:04 00:23:30 00:23:36 01:55:01
4 45 RAMOS,Manuel Leonardo GOYA-CTES 00:22:19 00:22:51 00:22:48 00:23:25 00:25:53 01:57:16
5 59 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:22:36 00:23:10 00:22:43 00:24:17 00:25:40 01:58:26
6 77 SOTELO,Mauro Nestor GOYA 00:23:33 00:23:53 00:24:39 00:25:01 00:25:50 02:02:56
7 105 BARRIOS,Matias BELLA VISTA-CTES 00:24:57 00:25:23 00:26:32 00:27:54 00:28:51 02:13:37

 

 

Clasificacion Master A2

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 26 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:21:37 00:21:14 00:21:37 00:21:37 00:21:43 01:47:48
2 350 ALEGRE,Roberto Domingo GOYA-CTES 00:22:01 00:21:14 00:21:32 00:21:55 00:22:17 01:48:59
3 19 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:21:40 00:21:13 00:21:54 00:22:39 00:23:25 01:50:51
4 30 CURIONI,Gonzalo EMPREDRADO-CTES 00:22:28 00:21:59 00:22:41 00:23:30 00:24:16 01:54:54
5 340 PEREZ DIAZ,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:23:12 00:22:39 00:22:51 00:23:40 00:24:34 01:56:56
6 65 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:23:09 00:22:44 00:23:04 00:23:47 00:24:58 01:57:42
7 98 FERREYRA BUYATTI,Marin BELLA VISTA-CTES 00:22:51 00:22:46 00:23:03 00:24:31 00:25:39 01:58:50
8 39 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:23:42 00:24:33 00:23:56 00:25:44 00:25:10 02:03:05
9 89 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:24:34 00:24:29 00:24:33 00:25:36 00:25:50 02:05:02
10 123 BELASQUE,Gabriel Alexis BELLA VISTA-CTES 00:25:17 00:25:32 00:25:48 00:26:23 00:25:49 02:08:49
31 QUIROZ,Andres GOYA-CTES 00:26:21 00:45:38 00:23:49 00:23:55 01:59:43
49  TOLEDO,ARIEL GOYA-CTES  00:25:14 00:24:01 00:24:28 01:13:43
16 FERNANDEZ,ricardo Nicolas 00:24:00 00:24:06 00:48:06

 

 

Clasificacion Master B1

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 94 DIAZ,Roberto GOYA 00:21:10 00:21:00 00:21:33 00:22:28 00:21:54 01:48:05
2 33 VALENZUELA,Raul Alberto GOYA 00:20:57 00:21:26 00:22:25 00:21:35 00:21:45 01:48:08
3 118 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:20:59 00:21:30 00:21:52 00:22:04 00:21:45 01:48:10
4 13 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:21:24 00:21:44 00:22:01 00:21:56 00:22:54 01:49:59
5 20 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:21:34 00:21:59 00:22:13 00:22:38 00:21:35 01:49:59
6 346 GIGENA,Christian MERCEDES-CTES-ARG 00:22:25 00:21:52 00:21:49 00:22:56 00:23:15 01:52:17
7 87 BRACCO,Tomas PASO DE LOS LIBRES 00:22:05 00:22:38 00:21:55 00:22:18 00:23:22 01:52:18
8 103 ACEBAL,Rodrigo Guillermo PASO DE LOS LIBRES 00:21:39 00:22:10 00:22:52 00:22:44 00:23:39 01:53:04
9 69 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:22:23 00:22:03 00:22:35 00:23:20 00:24:01 01:54:22
10 330 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:21:33 00:22:08 00:22:23 00:24:14 00:24:58 01:55:16
11 109 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:20:56 00:21:25 00:22:26 00:23:14 00:27:17 01:55:18
12 41 VELLBACH,Marcelo SANTO TOME-CTES 00:22:29 00:23:00 00:22:44 00:24:13 00:23:08 01:55:34
13 8 PAREDES,Marcelo Guillermo MONTE CASROS-CTES 00:21:57 00:22:21 00:22:57 00:23:45 00:24:37 01:55:37
14 62 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:23:38 00:24:29 00:24:08 00:25:01 00:24:45 02:02:01
15 34 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:23:50 00:24:39 00:24:10 00:24:55 00:25:55 02:03:29
16 325
AQUINO,Jorge Luis
CORRIENTES
00:22:06
00:25:11
00:25:40
00:24:46
00:28:04
02:07:47
17 100 PUJOL,Jorge leonardo MONTE CASEROS CTES 00:24:47 00:25:29 00:25:38 00:27:21 00:27:43 02:10:58
18 68 LAVANDEIRA,Ricardo MONTE CASEROS-CTES 00:24:32 00:25:25 00:26:05 00:27:40 00:28:51 02:12:33
331 HEDMAN,Raul Edgardo ITUZAINGO  00:23:01 00:23:17 00:23:47  01:10:05
107 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:24:09 00:24:40 00:48:49

 

 

Clasificacion Master B2

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 24 COSTA,Cristian GOYA - CTES 00:22:15 -1:35:45 01:07:13 00:21:50 00:22:23 01:49:26
2 102 ZAMBON,Oscar Daniel CHAJARI-ER-ARG 00:22:19 00:21:04 00:21:51 00:21:55 00:23:27 01:50:36
3 64 MONTENEGRO,GUSTAVO G GOYA-CTES 00:22:17 00:21:30 00:22:03 00:23:09 00:23:12 01:52:11
4 36 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:22:44 00:21:58 00:21:54 00:22:17 00:24:38 01:53:31
5 61 OWCZARCZYN,RAUL PEDRO VIRASORO-CTES 00:22:55 00:22:19 00:22:37 00:22:55 00:23:26 01:54:12
6 110 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:22:59 00:22:34 00:22:50 00:24:01 00:23:46 01:56:10
7 73 FACCINI,Ariel Dario CORRIENTES 00:24:03 00:23:49 00:23:47 00:23:10 00:23:33 01:58:22
8 23 VILLANUEVA,Carlos PASO DE LOS LIBRES 00:22:47 00:23:21 00:24:48 00:25:36 00:25:34 02:02:06
9 2 HAAG,Guillermo Gustavo MONTE CASEROS 00:24:39 00:24:10 00:24:17 00:26:05 00:28:02 02:07:13
74 LOPEZ,Adolfo SANTO TOME-CTES 00:25:05 00:25:57 00:27:22 00:29:49 01:48:13
85 FRANCO,Franco Orland  SANTO TOME-CTES 00:24:37 00:24:08 00:48:45

 

 

Clasificacion Master C1

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1  V 2 V 3 V 4 V 5 V  Tiempo
1 32 SOSA,Antonio CTES 00:22:26 00:21:03 00:21:35 00:21:56 00:22:03 01:49:03
2 101 BARDUIL,Hipolito Daniel GOYA 00:22:20 00:22:04 00:21:37 00:22:26 00:23:21 01:51:48
3 44 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA 00:22:50 00:22:36 00:22:33 00:22:51 00:23:47 01:54:37
4 313 CARDOZO,Roberto Oscar CORRIENTES-CTES 00:23:21 00:22:55 00:23:03 00:23:08 00:22:47 01:55:14
5 72 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:24:55 00:23:40 00:23:57 00:25:25 00:26:27 02:04:24
6 66 DIAZ,Ramon Luciano GDOR VIRASORO-CTES 00:24:56 00:23:53 00:24:30 00:25:50 00:28:11 02:07:20
7 95 BRUZZO,Marin BELLA VISTA-CTES 00:26:05 00:25:04 00:25:28 00:26:41 00:28:33 02:11:51
8 60 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:25:27 00:25:38 00:26:22 00:26:39 00:36:36 02:20:42
9 63 DOMINICI,Hugo Humberto CUCURUZU CUATIA 00:29:04 00:28:29 00:31:27 00:31:04 00:30:56 02:31:00
82 GARAY,Mariano SANTO TOME 00:27:35 00:27:31 00:27:43 00:28:38 01:51:27
35 OLIVA,Jose Francisco SANTO TOME-CTES 00:27:33 00:27:30 00:28:15 00:28:12 01:51:30

 

 

 

Clasificacion Master C2

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 177 GOMEZ,Carlos Charly MERCEDES-CTES 00:24:04 00:22:41 00:23:14 01:09:59
2 181 STORTI,NORBERTO OSCAR SANTO TOME-CTES 00:24:07 00:22:53 00:23:03 01:10:03
3 245 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:24:02 00:22:47 00:24:06 01:10:55
4 67 OBREGON,OSCAR CORRIENTES-CTES-ARG 00:24:48 00:24:06 00:24:25 01:13:19
5 158 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA 00:24:42 00:24:25 00:25:08 01:14:15
6 211 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:24:45 00:24:28 00:25:11 01:14:24
7 221 ACUムA,Aldo Alberto GOYA-CTES 00:25:51 00:24:25 00:25:18 01:15:34
8 314 VACCARO,GUILLERMO BELLA VISTA-CTES 00:25:30 00:24:48 00:25:45 01:16:03
9 150 COLMAN,Arneldo Raul LAS PALMAS-CHACO 00:25:28 00:25:48 00:25:19 01:16:35
10 178 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:26:18 00:26:13 00:27:09 01:19:40

 

 

 

Clasificacion Master D1

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 144 VANDENDORP,Pablo Victor SAN IGNACIO-MNES 00:26:26 00:26:27 00:26:44 01:19:37
2 145 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:26:58 00:27:32 00:27:11 01:21:41
3 215 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:32:37 00:32:49 00:33:11 01:38:37
4 172 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:34:53 00:35:42 00:36:29 01:47:04

 

 

 

Clasificacion Master D2

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 147 BAEZ,Oscar RESISTENCIA-CHACO 00:25:54 00:24:37 00:26:00 01:16:31
2 179 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:27:50 00:26:10 00:27:29 01:21:29
3 143 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:27:53 00:26:36 00:28:35 01:23:04
4 226 COLMAN,OSCAR LA LEONESA-CHACO 00:31:58 00:30:15 00:31:00 01:33:13

 

 

Clasificacion Promocional A

 

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 191 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:23:35 00:22:19 00:23:13 01:09:07
2 218 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:24:08 00:23:06 00:23:00 01:10:14
3 130 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:24:22 00:23:12 00:23:27 01:11:01
4 249 ZALAZAR,Juan Raul SALADAS-CTES 00:24:19 00:23:11 00:23:33 01:11:03
5 176 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:24:24 00:23:28 00:23:52 01:11:44
6 317 OJEDA,Pablo GOYA-CTES 00:25:25 00:23:27 00:23:15 01:12:07
7 213 MACIEL,Sebastian SANTO TOME-CTES 00:25:23 00:23:32 00:23:59 01:12:54
8 194 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:24:59 00:24:15 00:23:42 01:12:56
9 212 FERNANDEZ,Patricio P GOYA-CTES 00:24:26 00:24:19 00:25:23 01:14:08
10 149 FERNANDEZ,Nicolas GOYA-CTES 00:25:37 00:24:36 00:24:40 01:14:53
11 220 PIVIDORI,Jose Ricard CORRIENTES 00:26:18 00:24:03 00:24:35 01:14:56
12 310 ALMADA,Roberto Carlos GOYA-CTES 00:25:43 00:24:42 00:24:34 01:14:59
13 311 ACEVEDO,Andres Sebastain GOYA-CTES 00:26:07 00:25:06 00:25:05 01:16:18
14 230 MOINE,Leonardo Sabastian GOYA-CTES 00:25:47 00:25:49 00:25:36 01:17:12
15 135 BORGO,Cristian MONTE CACEROS-CTES 00:25:41 00:25:22 00:27:30 01:18:33
16 227 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:26:46 00:25:45 00:26:18 01:18:49
17 174 TAGLIAPIETRA,Alejandro MONTE CASEROS 00:25:45 00:26:37 00:26:29 01:18:51
18 152 MIGUEL,Jose Rodolfo SALADAS-CTES 00:27:00 00:26:08 00:26:09 01:19:17
19 148 ACEVEDO,Juan Manuel GOYA-CTES 00:27:22 00:26:22 00:26:50 01:20:34
20 117 VAZQUES,Marcelo Edgardo SANTA LUCIA 00:26:41 00:26:37 00:28:20 01:21:38
21 165 LEDESMA,Roque Fabian EMPEDRADO-CTES 00:28:20 00:27:08 00:27:46 01:23:14
22 127 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:29:06 00:28:29 00:28:18 01:25:53
23 151 PACCE,Cesar SANTA LUCIA 00:29:11 00:30:42 00:29:56 01:29:49
24 182 FERNANDEZ CAMERA,Ignacio SANTA LUCIA CTES 00:30:46 00:31:40 00:34:38 01:37:04
25 342 SOSA,Daniel CORRIENTES 01:02:58 00:32:23 00:30:24 02:05:45
190 ALCORTA, Enrique Martin BELLA VISTA 00:25:29

 

 

Clasificacion Promocional B

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 222 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:25:02 00:23:18 00:23:13 01:11:33
2 240 PARODI GRELA,Juan Manuel CURUZU CUATIA-CTES 00:25:32 00:23:18 00:23:12 01:12:02
3 341 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:25:13 00:23:44 00:23:42 01:12:39
4 185 RAYNOLDI,Walter Daniel GOYA-CTES 00:25:56 00:24:09 00:23:36 01:13:41
5 132 SANDOVAL,Critian Rafael GOYA - CTES 00:25:39 00:24:06 00:24:00 01:13:45
6 125 CANDIA,Hugo Dario CORRIENTES 00:25:49 00:23:45 00:24:15 01:13:49
7 195 MORATO,Diego Sebastian GOYA-CTES 00:26:16 00:24:53 00:24:49 01:15:58
8 207 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:27:07 00:26:08 00:26:08 01:19:23
9 170 MEZA,Guillermo Raul CORRIENTES 00:26:20 00:24:23 00:28:45 01:19:28
10 219 VALLEJOS,Pablo SALADAS-CTES 00:27:37 00:26:13 00:26:08 01:19:58
11 115 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:27:33 00:26:20 00:26:45 01:20:38
12 184 BRACCO,Mauro Cesar PASO DE LOS LIBRES - CTES 00:27:40 00:26:46 00:27:06 01:21:32
13 198 NICOLETTI,Carlos Guillermo GOYA-CTES 00:27:56 00:27:37 00:26:35 01:22:08
14 228 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:27:51 00:27:38 00:27:31 01:23:00
15 204 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:27:09 00:26:30 00:29:24 01:23:03
16 250 PARED,Miguel Angel MONTE CASEROS 00:28:36 00:27:45 00:27:58 01:24:19
17 134 DUARTE LATTUADA,Alejandro GOYA-CTES 00:29:14 00:28:30 00:28:49 01:26:33
18 336 AGUILAR,Facundo GOYA 00:30:02 00:30:14 00:34:01 01:34:17
229 PONCE,Ruben SANTA LUCIA-CTES 00:27:30 00:25:04 00:52:34

 

 

 

Clasificacion Promocional C

Puesto Dorsal  Participante Ciudad 1 V 2 V 3 V Tiempo
1 140 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:25:26 00:23:43 00:23:39 01:12:48
2 154 MEZA, Samuel Ernesto GOYA-CTES 00:25:58 00:24:41 00:25:28 01:16:07
3 167 MAURO,Eduardo MONTE CASEROS 00:26:27 00:24:51 00:24:52 01:16:10
4 141 LEMOS,Roque Hector MONTE CASEROS-CTES 00:26:46 00:25:46 00:25:42 01:18:14
5 225 GONZALEZ,Alberto Mario GOYA-CTES 00:26:43 00:25:40 00:27:58 01:20:21
6 186 ARRIOLA,Arturo Alberto SALADAS-CTES 00:27:33 00:26:51 00:26:02 01:20:26
7 200 INSAURRALDE,Carlos A SALADAS-CTES 00:28:59 00:27:44 00:27:14 01:23:57
8 116 MIムO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:29:14 00:27:24 00:27:53 01:24:31
9 224 RIVERO,Juan CURUZU CUATIA 00:30:09 00:27:46 00:27:22 01:25:17
10 180 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:29:10 00:27:47 00:28:25 01:25:22
11 163 ESCOBAR,Luis Alberto SALADAS-CTES 00:28:56 00:28:27 00:28:51 01:26:14
12 111 TORES,Virgilio BELLA VISTA-CTES 00:26:59 00:30:17 00:30:40 01:27:56
13 120 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:29:54 00:28:53 00:30:34 01:29:21
14 248 AZEVES,Angel Hector CORRIENTES 00:38:21 00:37:34 00:39:04 01:54:59
  159 MAISON, Fernando MONTE CASEROS-CTES        

 

 

 

 

 

atras