cam
re
Reglamento 2019


4° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

Santa Lucia 09/06/2019

 

Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 179 ENRIQUE,Guillermo GOYA-CTES 00:22:42 00:23:34 00:23:16 00:23:55 01:33:27
2 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:22:43 00:23:31 00:23:15 00:24:28 01:33:57
3 141 ALMADA,Jonathan Gabriel GOYA-CTES 00:22:46 00:23:30 00:24:22 00:25:38 01:36:16
4 3 BARDUIL,Sergio Daniel GOYA-CTES 00:22:44 00:24:14 00:25:00 00:25:21 01:37:19
5 182 BOHLE,Dario Miguel CTES 00:24:17 00:24:51 00:24:44 00:25:54 01:39:46
6 180 OJEDA,Alfredo GOYA-CTES 00:24:11 00:24:45 00:25:00 00:25:52 01:39:48
7 10 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:24:14 00:24:55 00:24:46 00:25:55 01:39:50
8 171 ALMADA,Juan Antonio GOYA-CTES 00:24:19 00:24:46 00:24:56 00:25:51 01:39:52
9 9 BARDUIL,Daniel H GOYA-CTES 00:24:29 00:25:39 00:25:38 00:26:27 01:42:13
10 183 IBAムEZ,Ricardo GOYA-CTES 00:24:07 00:25:04 00:25:44 00:27:49 01:42:44
11 20 IBAムEZ,Pablo GOYA-CTES 00:24:34 00:25:32 00:25:34 00:27:22 01:43:02
12 19 SANDOVAL,Critian Rafael GOYA - CTES 00:26:46 00:28:06 00:29:22 00:21:18 01:45:32
13 57 ROMERO,Ezequiel Roberto MERCEDES-CTES 00:27:07 00:29:47 00:29:27 00:33:21 01:59:42
  97 SOSA,Antonio CTES 00:24:33 00:25:09 00:25:12   01:14:54
  79 TOLEDO,Ariel GOYA - CTES 00:27:09 00:28:37 00:35:53   01:31:39
  185 ZAMPALLONE,Rodrigo Nahuel GOYA-CTES 00:26:57       00:26:57
Sub 23
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 87 BOHLE,Francisco CTES 00:25:42 00:25:01 00:25:00 00:26:28 01:42:11
2 123 NIZ,Jorge ESQUINA 00:24:53 00:24:51 00:26:00 00:26:57 01:42:41
3 111 SAAVEDRA,Fernando Nicolas LA CRUZ CTES 00:24:55 00:27:09 00:26:59 00:29:26 01:48:29
4 110 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:24:52 00:25:18 00:27:03 00:31:19 01:48:32
Sub 29
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 74 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:23:49 00:24:52 00:26:04 00:26:46 01:41:31
2 118 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:23:50 00:24:49 00:26:06 00:26:50 01:41:35
3 114 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:23:45 00:25:27 00:27:23 00:30:31 01:47:06
4 130 CAINO,Nicolas Elias LA PAZ-ER 00:24:59 00:26:30 00:27:10 00:28:38 01:47:17
5 121 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:25:56 00:26:59 00:27:36 00:28:45 01:49:16
6 102 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:25:55 00:27:10 00:27:45 00:29:27 01:50:17
7 113 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:27:29 00:29:09 00:30:16 00:34:04 02:00:58
  81 PINTOS,Jorge GOYA-CTES 00:30:00       00:30:00
Master A1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 8 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:23:46 00:24:48 00:25:16 00:25:19 01:39:09
2 32 CAINO,Guillermo LA PAZ-ER 00:24:43 00:24:52 00:25:02 00:26:29 01:41:06
3 59 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:24:40 00:24:53 00:25:08 00:26:41 01:41:22
4 184 OJEDA,Pablo GOYA-CTES 00:24:45 00:24:52 00:26:56 00:28:06 01:44:39
5 75 OTAÑO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:23:48 00:24:57 00:26:01 00:31:10 01:45:56
6 133 SOTELO,Mauro Nestor GOYA-CTES 00:25:40 00:26:39 00:27:13 00:29:34 01:49:06
7 38 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:26:20 00:26:45 00:27:44 00:29:13 01:50:02
8 175 SOSA,Lucas Ramon SALADAS-CTES 00:26:58 00:27:57 00:27:49 00:30:21 01:53:05
9 14 ALCORTA,Martin BELLA BISTA- CTES 00:29:32 00:31:18 00:31:55 00:34:34 02:07:19
  191 GUTIERREZ,Nelson GOYA-CTES 00:25:45 00:26:01     00:51:46
Master A2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 34 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:23:57 00:25:57 00:25:38 00:25:53 01:41:25
2 186 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:24:38 00:25:18 00:25:50 00:27:24 01:43:10
3 142 GUTIERRZ,Gaston Germn GOYA 00:24:43 00:25:15 00:25:43 00:27:55 01:43:36
4 116 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:24:46 00:26:33 00:25:42 00:26:42 01:43:43
5 28 FERREYRA BUYATTI,Martin E BELLA VISTA-CTES 00:24:48 00:26:31 00:26:14 00:28:46 01:46:19
6 174 CURIONI,Gonzalo EMPREDRADO-CTES 00:24:42 00:26:05 00:26:49 00:28:47 01:46:23
7 85 DESCALZO,Carlos Edmudo CORRIENTES 00:25:16 00:28:35 00:27:53 00:27:44 01:49:28
8 18 DELBON,Alejandro Eduardo RESISTENCIA-CHACO 00:24:54 00:27:12 00:27:51 00:29:40 01:49:37
9 412 ASSERBORN,Jorge LA PAZ 00:25:19 00:27:27 00:28:08 00:28:45 01:49:39
10 188 JORDAN,Fernando CTES- 00:26:42 00:28:57 00:30:11 00:32:09 01:57:59
11 181 CANDIA,Hugo Dario CORRIENTES 00:28:10 00:29:04 00:30:27 00:30:24 01:58:05
  72 MAIDANA,Carlos MERCEDES - CTES 00:24:47 00:26:09     00:50:56
  96 QUIROZ,Andres Nicolas GOYA-CTES 00:24:45 00:27:22     00:52:07
  44 PONCE, Jose Fabian GOYA-CTES          
Master B1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 11 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:24:51 00:25:06 00:25:33 00:25:54 01:41:24
2 187 ROA,Gabriel Ramon CTES 00:24:53 00:25:35 00:26:26 00:26:33 01:43:27
3 33 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:24:51 00:25:55 00:26:12 00:26:31 01:43:29
4 36 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:24:50 00:25:53 00:26:16 00:26:35 01:43:34
5 73 CANCIAN,Sergio GOYA 00:25:11 00:26:52 00:27:44 00:28:22 01:48:09
6 103 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:25:55 00:28:04 00:27:49 00:27:34 01:49:22
7 176 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:26:37 00:27:29 00:27:37 00:27:41 01:49:24
8 126 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:26:35 00:27:29 00:27:41 00:27:42 01:49:27
9 190 PUJOL,Jorge Leonardo MONTE CASEROS CTES 00:26:32 00:27:31 00:27:34 00:27:53 01:49:30
10 127 PANOZZO,Guillermo MERCEDES-CTES 00:25:54 00:27:56 00:27:57 00:27:44 01:49:31
11 167 MARTINES,Carlos MERCEDES-CTES 00:26:33 00:27:35 00:27:41 00:27:47 01:49:36
12 4 BERALES,German LAPAZ-ER 00:27:08 00:27:40 00:27:06 00:30:14 01:52:08
13 178 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:26:38 00:28:19 00:28:09 00:31:22 01:54:28
14 120 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:27:31 00:29:58 00:30:16 00:30:22 01:58:07
15 95 LEDESMA,Wualter LA PAZ-ER 00:28:08 00:27:49 00:30:40 00:31:33 01:58:10
  177 MEDINA,Rene Alberto SANTA LUCIA-CTES 00:31:04 00:33:00 00:33:56   01:38:00
  143 FORNASARI,Mario Carlos CTES 00:30:12       00:30:12
Mastr B2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 43 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-ER-ARG 00:24:18 00:25:31 00:24:53 00:25:26 01:40:08
2 173 KAMMERICHS,Alfredo GOYA-CTES 00:24:15 00:25:36 00:24:54 00:25:29 01:40:14
3 112 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:24:14 00:25:37 00:26:01 00:26:53 01:42:45
4 37 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:24:49 00:26:13 00:26:27 00:28:38 01:46:07
5 23 HEDMAN,Raul Edgardo ITUZAINGO 00:25:39 00:27:30 00:27:31 00:28:00 01:48:40
6 189 PAREDES,Marcelo Guillermo MONTE CASROS-CTES 00:28:10 00:28:21 00:28:29 00:29:54 01:54:54
7 49 RAUSCH,Roberto ESQUINA-CTES 00:26:37 00:28:21 00:29:47 00:30:12 01:54:57
8 125 PONTE,VICTOR ORLANDO BELLA VISTA-CTES 00:26:40 00:29:53 00:28:14 00:30:12 01:54:59
9 193 ULFEL,Rodrigo RESISTENCIA-CHACO 00:26:07 00:28:28 00:29:37 00:31:00 01:55:12
Master C1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 46 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:23:51 00:25:05 00:24:42 00:25:49 01:39:27
2 12 MARCHEZZI,Martin Osvaldo CHAJARI-ENTE RIOS 00:23:56 00:26:55 00:27:59 00:28:31 01:47:21
3 192 CANO,Anibal Alfredo GOYA-CTES 00:27:32 00:27:07 00:27:26 00:28:13 01:50:18
4 109 TOLEDO MILLAN,Lisandro GOYA-CTES 00:25:36 00:27:19 00:27:26 00:30:16 01:50:37
5 169 MACHACA,Milton Cesar RESISTENCIA-CHACO 00:25:27 00:28:00 00:28:56 00:30:19 01:52:42
6 48 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:25:48 00:27:53 00:28:36 00:30:37 01:52:54
7 122 DIAZ,Francisco Alciliades MERCEDES-CTES 00:26:07 00:27:24 00:28:53 00:30:45 01:53:09
8 152 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:25:59 00:29:11 00:30:33 00:32:11 01:57:54
9 107 MEZA,Samuel Ernesto GOYA-CTES 00:27:01 00:29:40 00:31:18 00:31:56 01:59:55
10 137 OJEDA,Enrique Omar GOYA-CTES 00:27:42 00:30:06 00:30:42 00:32:46 02:01:16
11 132 DOMINICI,Hugo Humberto CURUZU CUATIA-CTES 00:33:04 00:34:48 00:35:30 00:28:48 02:12:10
Master C2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 232 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA 00:24:20 00:25:40 00:26:35   01:16:35
2 231 MARQUEZ,Luis - 00:25:33 00:27:22 00:26:58   01:19:53
3 416 ACUÑA,Aldo Alberto GOYA-CTES 00:26:03 00:26:52 00:26:58   01:19:53
4 353 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:26:07 00:27:23 00:28:49   01:22:19
5 409 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:26:07 00:27:54 00:29:39   01:23:40
6 306 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA 00:26:06 00:28:43 00:29:15   01:24:04
7 221 ARRIOLA,Arturo Alberto SALADAS-CTES 00:27:44 00:28:42 00:29:13   01:25:39
8 229 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:27:47 00:28:38 00:29:59   01:26:24
9 255 ESCOBAR,AGUSTIN Maria GOYA-CTES 00:27:48 00:29:54 00:30:03   01:27:45
10 411 RUIZ DIAZ,Luiz LA PAZ 00:29:00 00:31:24 00:31:44   01:32:08
11 346 OTAÑO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:30:13 00:31:00 00:31:59   01:33:12
  401 MANCHINI,Daniel Gerardo GOYA-CTES 00:37:50 00:36:54     01:14:44
Master D1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 291 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:29:42 00:30:31 00:30:52   01:31:05
2 406 OJEDA,Antonio Gabriel GOYA-CTES 00:29:42 00:31:28 00:33:08   01:34:18
3 275 NEGRO,Nestor Ramon POSADAS 00:30:52 00:32:23 00:31:51   01:35:06
4 373 VIERA,Carlos Daniel CORRIENTES 00:30:30 00:33:25 00:33:57   01:37:52
5 337 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:42:24 00:45:43     02:12:50
6 301 REYES,Raul Guillermo CURUZU CUATIA 01:14:07 00:59:01     02:12:50
  242 LEYES,Pedro CURUZU CUATIA-CTES 00:48:32       00:48:32
Master D2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 419 VERON,Juan MERCEDES-CTES 00:28:52 00:31:24 00:31:53   01:32:09
2 224 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:30:25 00:32:11 00:32:18   01:34:54
3 239 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:30:19 00:31:09 00:33:36   01:35:04
4 329 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:30:24 00:32:16 00:32:53   01:35:33
5 336 MONTIEL,RODOLFO Benjamin MERCEDES-CTES 00:31:28 00:32:58 00:34:21   01:38:47
6 307 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:33:49 00:34:26 00:33:49   01:42:04
7 371 BENEGAS,Bernardino PUERTO RICO-MNES 00:37:04 00:36:52 00:37:54   01:51:50
8 413 ULFEL,Alejandro Edmundo BELLA VISTA-CTES 00:38:22 00:40:10 00:43:11   02:01:43
9 424 SILVA,Ramon Roberto GOYA-CTES 00:39:17 00:40:41 00:43:28   02:03:26
10 294 QUIROZ,Oscar Alfredo CURUZU CUATIA 00:39:23 00:44:59 00:45:50   02:10:12
Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 332 SEGURADO,Aldo Jose CTES 00:25:06 00:26:30 00:26:24   01:18:00
2 324 FERNANDEZ,Nicolas Alberto GOYA-CTES 00:25:04 00:26:30 00:26:29   01:18:03
3 313 NIZ,Matias Jose SAN JAIME 00:25:03 00:26:30 00:26:43   01:18:16
4 351 MACIAS,Juan Pablo GOYA-CTES 00:25:09 00:26:29 00:26:40   01:18:18
5 321 FERNANDEZ,Patricio Paul GOYA-CTES 00:25:07 00:26:31 00:26:41   01:18:19
6 322 RAMOS,Emmanuel GOYA-CTES 00:26:03 00:27:21 00:28:05   01:21:29
7 318 PINAT,Sebastian SALADAS-CTES 00:26:06 00:27:20 00:28:10   01:21:36
8 407 RIVERO,Julio Cesar BELLA VISTA-CTES 00:27:08 00:27:13 00:27:46   01:22:07
9 311 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:27:14 00:28:35 00:29:23   01:25:12
10 376 CARDOZO,Matias Andres GOYA-CTES-ARG 00:27:34 00:28:05 00:30:04   01:25:43
11 408 FERNANDES,Juan Manuel CTES 00:27:47 00:30:15 00:30:25   01:28:27
12 309 BUERA,Jonatan LA CRUZ-CTES 00:28:45 00:30:26 00:29:29   01:28:40
13 257 ORTIZ,Emanuel LA CRUZ-CTES 00:28:03 00:30:01 00:30:49   01:28:53
14 357 ACEVEDO,Juan Manuel GOYA-CTES 00:27:55 00:29:52 00:31:08   01:28:55
15 364 GIORDANO,Emanuel GOYA-CTES 00:28:36 00:30:33 00:30:14   01:29:23
16 345 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:28:41 00:30:19 00:30:28   01:29:28
17 423 CORREA,Juan Jose GOYA-CTES 00:28:42 00:30:22 00:32:12   01:31:16
18 330 ACEVEDO,Andres Sebastian GOYA-CTES 00:39:37 00:28:00 00:26:41   01:34:18
19 422 VAZQUEZ,Marcelo Edgardo SANTA LUCIA-CTES 00:30:31 00:31:52 00:32:53   01:35:16
20 358 PEムA,Rodrigo Sebastian GOYA-CTES 00:30:00 00:35:23 00:33:11   01:38:34
21 415 GUERRERO,Aldo Fabian GOYA-CTES 00:30:05 00:32:16 00:38:52   01:41:13
22 410 RIQUELME,Hector LA PAZ-CTES 00:33:33 00:33:23 00:33:23    
22 418 CARDOZO,Gustavo Fabian GOYA-CTES 00:33:43 00:33:52 00:34:08   01:41:43
23 420 FERNANDES CAMERA,Edison I SANTA LUCIA-CTES 00:34:48 00:39:35     01:14:23
  403 RENEDO,Franco GOYA-CTES 00:26:36       00:26:36
  388 FERNANDEZ,Juan Manuel GOYA/CTES 00:26:44       00:26:44
  417 COLITTO,Bruno Nicolas GOYA-CTES 00:37:20       00:37:20
  320 MARAINS,Matis Leonar SALADAS          
  340 GIMENEZ,Cristian MONTE CASEROS-CTES          
Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 222 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:25:36 00:26:19 00:25:39   01:17:34
2 370 GRIOLIO,Ali ESQUINA-CTES 00:25:38 00:27:45 00:28:19   01:21:42
3 270 PONCE,Ruben SANTA LUCIA-CTES 00:26:55 00:27:24 00:27:38   01:21:57
4 241 ROA,Miguel Angel SALADAS-CTES 00:27:06 00:27:17 00:27:39   01:22:02
5 402 ECHEVERRIA,Fernando EMPEDRADO 00:27:45 00:28:01 00:28:31   01:24:17
6 379 LUGO,Roberto Alejandro SALADAS-CTES 00:28:25 00:28:46 00:29:09   01:26:20
7 287 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:27:58 00:29:19 00:29:15   01:26:32
8 310 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:27:35 00:28:08 00:30:51   01:26:34
9 254 MONTIEL,Dario MERCEDES-CTES 00:28:15 00:29:06 00:29:52   01:27:13
10 381 FERNANDEZ,Julio Leonel LA PAZ-ER 00:28:42 00:28:41 00:30:09   01:27:32
11 303 GIMENEZ,Javier GDOR VIRASORO 00:28:38 00:30:24 00:29:28   01:28:30
12 250 GADEA,Cesar MERCEDES-CTES 00:28:38 00:30:36 00:29:34   01:28:48
13 404 COMPARIN,Horacio Cesar 24/01/1979 00:29:36 00:30:26 00:31:25   01:31:27
14 335 TECHIOLI,Fabian Omar MERCEDES-CTES 00:29:19 00:29:55 00:32:17   01:31:31
15 366 MOINE,Leonardo Sabastian GOYA-CTES 00:29:15 00:31:10 00:32:35   01:33:00
16 236 AGUILAR,Facundo Federico GOYA-CTES 00:29:22 00:31:00 00:32:43   01:33:05
17 374 PALACIO,Abel CTES 00:29:35 00:32:03 00:32:00   01:33:38
18 300 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:30:03 00:29:56 00:37:50   01:37:49
19 421 GOMEZ,Maximmiliano Xavier SANTA ROSA-CTES 00:33:41 00:35:37 00:38:43   01:48:01
20 405 QUIROZ,Luis GOYA-CTES 00:38:01 00:39:29 00:43:09   02:00:39
Promo C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 298 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:26:31 00:28:10 00:27:49   01:22:30
2 367 RAYNOLDI,Walter Daniel GOYA-CTES 00:26:29 00:28:19 00:27:45   01:22:33
3 281 GALLARDO,Joaquin SANTA ROSA-CTES 00:26:33 00:28:12 00:27:53   01:22:38
4 319 LOPEZ,Julio Alcibiades SALADAS 00:26:59 00:29:17 00:29:00   01:25:16
5 223 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:27:34 00:28:46 00:29:07   01:25:27
6 296 JUNQUERA,Marcelo ITUZANGO-CTES 00:28:11 00:29:11 00:29:00   01:26:22
7 312 LEONARDELLI,Pedro Roberto SAN JAIME-ENTRE RIOS 00:27:31 00:28:55 00:30:13   01:26:39
8 354 MAISON,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:28:17 00:29:51 00:29:43   01:27:51
9 225 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:28:56 00:29:56 00:29:24   01:28:16
10 327 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-CTES 00:28:39 00:30:17 00:29:30   01:28:26
11 315 MIムO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:28:59 00:30:01 00:32:10   01:31:10
12 359 PEREZ LUGO,Jose Antonio LA CRUZ-CTES 00:30:49 00:31:52 00:30:41   01:33:22
13 292 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:30:23 00:31:16 00:31:50   01:33:29
14 365 CANCIAN,Walter GOYA-CTES 00:30:51 00:33:09 00:33:56   01:37:56
15 240 NIVEYRO,Jose Ignacio SALADAS-CTES 00:35:21 00:38:05 00:38:43   01:52:09
16 414 RIOS,Walter Francisco GOYA-CTES 00:34:53 00:40:06 00:41:27   01:56:26
  361 OVIEDO,ALEJANDRO GOYA-CTES          
Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 227 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:24:15 00:25:43 00:25:48   01:15:46
2 314 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:24:19 00:25:43 00:26:53   01:16:55
3 228 RUIZ,Lucas Gonzalo LA CRUZ - CTES 00:25:22 00:27:29 00:27:01   01:19:52
4 387 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:25:25 00:27:28 00:27:00   01:19:53
5 389 GONZALEZ,Adrian Dionel SALADAS-CTES 00:26:05 00:27:31 00:26:32   01:20:08
6 238 LEDESMA,Balthazar LA PAZ-ER 00:26:55 00:27:51 00:29:54   01:24:40
7 328 LOSANTOS,Jose SANTO TOME-CTES 00:27:46 00:28:42 00:29:43   01:26:11
8 288 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:26:58 00:29:06 00:30:15   01:26:19
9 317 ALMIRON,Juan Manuel CORRIENTES 00:28:07 00:29:46 00:31:50   01:29:43
10 378 GOMEZ,Mauricio Gabriel SALADAS-CTES 00:30:01 00:33:07 00:35:47   01:38:55
  355 ANDISCO,Tomas LA CRUZ-CTES          
Damas Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 500 FLEITAS,Geraldine Magali ESQUINA-CTES 00:27:10 00:27:23 00:28:03   01:22:36
2 509 ESCOBAR ALEGRE,Analia GOYA-CTES 00:27:10 00:27:19 00:28:11   01:22:40
3 483 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:28:19 00:29:47 00:29:54   01:28:00
4 478 PARRA,Rocio Celeste GDOR VIRASORO 00:30:00 00:30:34 00:33:05   01:33:39
5 511 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:31:17 00:31:22 00:33:10   01:35:49
6 484 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:31:20 00:33:27 00:37:07   01:41:54
7 522 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:32:20 00:35:41 00:36:40   01:44:41
8 524 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:33:45 00:39:11 00:38:12   01:51:08
9 476 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:36:24 00:38:19 00:39:48   01:54:31
  471 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES          
Damas A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 523 SOSA,Paola GDOR VIRASORO-CTES 00:29:27 00:30:05 00:30:55   01:30:27
2 533 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:29:45 00:31:58 00:33:10   01:34:53
3 486 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:31:27 00:32:42 00:33:10   01:37:19
4 513 FERRERO,Rut LA PZA-ER 00:32:15 00:33:16 00:33:37   01:39:08
  521 ZAPATA,Andrea SANTA LUCIA 00:40:49 00:46:17     01:27:06
Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 474 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO-CTES 00:30:36 00:30:58 00:31:16   01:32:50
2 520 BORGO,Maria Lorena MONTE CASEROS-CTES 00:30:31 00:31:05 00:31:18   01:32:54
3 479 CACERES,Karina Patria MERCEDES-CTES 00:30:26 00:32:28 00:32:51   01:35:45
4 526 ROSBACO,LAURA MARIA MONTE CASEROS-CTES-ARG 00:31:37 00:32:29 00:33:08   01:37:14
5 507 ESPINDOLA,Silvia Florencia GOYA-CTES 00:32:20 00:33:13 00:33:44   01:39:17
6 485 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:33:04 00:34:22 00:33:10   01:40:36
7 489 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:32:42 00:34:33 00:36:19   01:43:34
8 518 SANDOVAL DELAYE,Silvia BELLA VISTA-CTES 00:33:23 00:35:39 00:36:38   01:45:40
9 482 ROMERO,Carla Mariela RESISTENCIA-CHACO 00:40:43 00:42:09 00:42:58   02:05:50
Damas C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 515 SANHEZ,Carmen RESISTENCIA-CHACO 00:29:34 00:30:46     01:00:20
2 535 MIムO,Maria Fernanda GDOR VIRASORO 00:32:28 00:33:37     01:06:05
3 536 BENITEZ,Silvia Itati MONTE CASEROS-CTES 00:32:45 00:34:32     01:07:17
4 475 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:34:26 00:36:18     01:10:44
5 519 GUTIERREZ,Amada Edid GOYA-CTES 00:35:45 00:38:12     01:13:57
6 516 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:34:03 00:40:48     01:14:51
7 534 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 00:36:48 00:38:46     01:15:34
Damas D
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v       Tiempo
1 487 ORTEGA,Mariza Graciela GOYA-CTES 00:47:42       00:47:42
2 503 DELGADO,Ester Elisa CURUZU CUATIA 00:53:04       00:53:04
Damas Juvenil
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 498 NIVEYRO,Maria Jose SALADAS-CTES 00:36:06 00:35:31     01:11:37
2 510 PEREZ LUGO,Juliana LA CRUZ-CTES 00:34:39 00:37:15     01:11:54
Damas Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 563 STROBEL,Araceli GOYA-CTES 00:30:13 00:31:08     01:01:21
2 548 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:30:18 00:31:07     01:01:25
3 560 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:30:33 00:31:57     01:02:30
4 565 MACIAS,Mayra GOYA-CTES 00:31:48 00:33:11     01:04:59
5 602 HABERLE,Mayra Silvina BELLA VISTA-CTES 00:31:00 00:34:22     01:05:22
6 561 BATALLA,Daiana LA CRUZ-CTES 00:33:16 00:34:34     01:07:50
7 572 BOHLE,Liliana Soleda CTES 00:34:12 00:35:29     01:09:41
8 581 ZOLEZZI,Terecita Maria GOYA-CTES 00:37:51 00:32:48     01:10:39
9 586 CENTENO,Paula CTES 00:34:15 00:36:50     01:11:05
Damas Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 570 GONZALEZ,Viviana Estela GOYA-CTES 00:30:26 00:31:05     01:01:31
2 568 GUTIERREZ,Monica Elizabeth GOYA-CTES 00:30:30 00:31:51     01:02:21
3 571 RAMIREZ,Carolina Beatriz MONTE CASEROS-CTES 00:32:29 00:33:01     01:05:30
4 582 FERNANDEZ,Lorena Soledad SALADAS-CTES 00:32:34 00:33:40     01:06:14
5 575 FERRARI,Claudia GOYA-CTES 00:33:19 00:34:44     01:08:03
6 569 RODRIGUEZ,Mirta Itati GOYA-CTES 00:33:14 00:35:12     01:08:26
7 549 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:34:05 00:35:00     01:09:05
8 573 VALLEJOS,Leticia GOYA-CTES 00:35:16 00:36:07     01:11:23
9 583 RIVERO,Celeste LA CRUZ-CTES 00:37:37 00:35:33     01:13:10
10 547 CIVIT,Maria Florencia EMPEDRADO-CTES 00:35:53 00:37:46     01:13:39
