publi
re
Reglamento 2019

sa

08/09/2019

Elite
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 17 OLIVIERI,Alan Emmanuel QUITILIPI-CHACO 00:28:13 00:28:23 00:29:17 00:30:04 01:55:57
2 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:28:13 00:28:19 00:29:26 00:30:11 01:56:09
3 15 CODUTTI,Enzo Ivan CTES 00:28:14 00:28:21 00:29:21 00:30:45 01:56:41
4 33 BARDUIL,Sergio Daniel  GOYA-CTES 00:28:31 00:28:58 00:30:08 00:29:40 01:57:17
5 4 ROMERO,Martin MONTE CASEROS-CTES 00:28:14 00:28:23 00:29:22 00:31:20 01:57:19
6 12 PERALTA,Ariel RESISTENCIA-CHACO 00:29:14 00:29:06 00:29:14 00:29:46 01:57:20
7 2 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:28:37 00:29:15 00:29:46 00:29:51 01:57:29
8 34 MARTINEZ,Javier O. RESISTENCIA-CHACO 00:29:15 00:29:04 00:29:17 00:30:12 01:57:48
9 6 IBAÑEZ,Pablo GOYA-CTES 00:28:12 00:28:21 00:29:07 00:34:32 02:00:12
10 7 ALEGRE,German Gabriel RESISTENCIA-CHACO 00:31:54 00:30:38 00:30:56 00:31:54 02:05:22
11 5 BARDUIL,Daniel H GOYA-CTES 00:29:26 00:30:35 00:31:55 00:37:14 02:09:10
12 3 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:31:01 00:33:53 00:35:21 00:37:31 02:17:46
  18 LEIVA,Claudio VILLA ANGELA-Chaco 00:28:36 00:29:15 --:--:-- --:--:-- 00:57:51
  35 LATORRE,Emanuel VILLA ANGELA-Chaco 00:28:47 00:30:43 --:--:-- --:--:-- 00:59:30
  10 OJEDA,Alfredo GOYA-CTES 00:28:32 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:28:32
  64 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:30:54 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:30:54
Sub 23
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 90 PAGGLIANNO,Jose ESQUINA-CTES 00:29:56 00:29:45 00:30:37 00:35:16 02:05:34
2 57 SORIA JOVANOVICH,Marcelo RESISTENCIA-CHACO 00:30:05 00:30:06 00:32:20 00:34:23 02:06:54
3 84 ZEQUEIRA,Gustavo Agustin BARRANQUERAS-CHACO 00:30:00 00:29:43 00:30:36 00:38:49 02:09:08
4 32 BOHLE,Francisco CTES 00:30:25 00:32:01 00:34:35 00:36:09 02:13:10
5 24 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:30:46 00:31:41 00:34:33 00:36:13 02:13:13
6 91 NIZ,Jorge ESQUINA-CTES 00:31:02 00:32:53 00:37:46 00:37:58 02:19:39
7 77 PIVIDORI STECHINA,Emanuel Matias CTES 00:34:07 00:35:52 00:37:47 00:38:44 02:26:30
Sub 29
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 58 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:30:04 00:29:42 00:31:25 00:34:40 02:05:51
2 26 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:30:59 00:33:23 00:34:03 00:34:40 02:13:05
3 9 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:30:24 00:31:20 00:36:33 00:37:24 02:15:41
4 28 SILVA,Christian Maximiliano BELLA VISTA-CTES 00:32:30 00:32:12 00:34:30 00:36:31 02:15:43
5 70 CARDOZO,Gabriel SALADAS-CTES 00:33:03 00:32:30 00:34:26 00:37:44 02:17:43
6 48 GONZALEZ,Federico RESISTENCIA-CHACO 00:33:30 00:33:46 00:34:45 00:37:42 02:19:43
7 52 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:31:01 00:32:29 00:35:47 01:15:06 02:54:23
  43 CAINO,Nicolas Elias LA PAZ-E.R. 00:30:02 00:29:58 00:32:24 --:--:-- 01:32:24
Master A1
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 31 CAINO,Guillermo LA PAZ-E.R. 00:28:55 00:29:44 00:30:02 00:31:50 02:00:31
2 23 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:28:57 00:29:41 00:30:02 00:32:02 02:00:42
3 20 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:29:03 00:29:42 00:31:06 00:33:26 02:03:17
4 69 OTAÑO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:30:53 00:32:14 00:33:34 00:33:23 02:10:04
5 65 SOTELO,Mauro Nestor GOYA-CTES 00:31:10 00:31:58 00:33:41 00:36:56 02:13:45
6 49 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:32:16 00:33:00 00:34:14 00:37:14 02:16:44
  88 TESTA,Marcelo ARGENTINA 00:31:37 00:32:15 00:33:40 --:--:-- 01:37:32
  30 GUTIERREZ,Nelson GOYA-CTES 00:30:50 00:30:30 --:--:-- --:--:-- 01:01:20
  14 ALCORTA,Martin BELLA VISTA-CTES 00:34:51 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:34:51
Master A2
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 27 GAGO,Luis PASO D L LIBRES-CTES 00:29:51 00:29:38 00:30:56 00:31:36 02:02:01
2 22 GADEA,Facundo MONTE CASEROS-CTES 00:29:47 00:29:47 00:30:53 00:31:42 02:02:09
3 54 GARDON,Lucas PELEGRINI-BS.AS. 00:29:52 00:29:39 00:30:59 00:32:00 02:02:30
4 55 GONZALEZ,Alfredo RESISTENCIA-CHACO 00:30:18 00:31:10 00:31:32 00:31:52 02:04:52
5 60 PONCE,Jose Fabian GOYA-CTES 00:29:55 00:31:19 00:31:45 00:33:17 02:06:16
6 56 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:29:56 00:31:20 00:31:46 00:33:15 02:06:17
7 29 GUTIERRZ,Gaston German GOYA-CTES 00:29:54 00:29:34 00:31:05 00:35:57 02:06:30
8 25 MAIDANA,Carlos MERCEDES-CTES 00:31:04 00:30:44 00:33:11 00:33:52 02:08:51
9 71 FERREYRA BUYATTI,Martin Enrique BELLA VISTA-CTES 00:31:07 00:31:43 00:33:44 00:35:05 02:11:39
10 50 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:33:03 00:32:17 00:34:09 00:34:31 02:14:00
11 62 DELBON,Alejandro Eduardo RESISTENCIA-CHACO 00:31:26 00:31:07 00:37:19 00:42:46 02:22:38
  47 CURIONI,Gonzalo EMPEDRADO-CTES 00:31:28 00:32:25 00:37:50 --:--:-- 01:41:43
  59 JORDAN,Fernando CTES 00:31:05 00:33:02 --:--:-- --:--:-- 01:04:07
  39 ARANDA,Cristian ESQUINA-CTES 00:31:19 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:31:19
Master B1
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 19 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-E.R. 00:30:21 00:30:04 00:31:30 00:31:41 02:03:36
2 42 ROA,Gabriel Ramon CTES 00:30:23 00:30:04 00:31:30 00:31:54 02:03:51
3 46 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:31:04 00:30:42 00:32:53 00:33:28 02:08:07
4 37 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:31:09 00:32:23 00:31:59 00:33:08 02:08:39
5 44 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:31:02 00:30:29 00:33:21 00:34:47 02:09:39
6 82 COLLANTE BOHLE,Maximiliano A CTES 00:31:39 00:32:39 00:34:11 00:34:26 02:12:55
7 63 TERRASA,Miguel Eduardo CTES 00:33:23 00:33:10 00:35:32 00:35:12 02:17:17
8 120 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:33:55 00:33:30 00:34:35 00:35:23 02:17:23
9 21 FERRANDO,Mariano BS. AS. 00:33:21 00:33:10 00:35:33 00:37:00 02:19:04
10 73 PANOZZO,Guillermo MERCEDES-CTES 00:33:24 00:34:04 00:37:17 00:39:39 02:24:24
  79 CANCIAN,Sergio GOYA-CTES 00:31:06 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:31:06
Mastr B2
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 16 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:30:00 00:30:28 00:31:35 00:32:05 02:04:08
2 11 KAMMERICHS,Alfredo GOYA-CTES 00:31:00 00:31:30 00:31:59 00:31:33 02:06:02
3 61 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-E.R. 00:30:58 00:31:31 00:31:57 00:32:46 02:07:12
4 45 BELTRAN,Victor Alberto BELLA VISTA-CTES 00:31:01 00:31:26 00:32:01 00:34:28 02:08:56
5 41 FACCINI,Ariel Dario CTES 00:31:43 00:32:10 00:34:11 00:33:42 02:11:46
6 36 ULFE,Rodrigo RESISTENCIA-CHACO 00:32:19 00:32:56 00:34:27 00:36:08 02:15:50
7 40 KARATANASOPULOZ,Ricardo CTES 00:34:35 00:34:02 00:34:16 00:36:17 02:19:10
8 13 RAUSCH,Roberto ESQUINA-CTES 00:33:33 00:34:40 00:34:53 00:38:06 02:21:12
9 53 PONTE,VICTOR ORLANDO BELLA VISTA-CTES 00:34:37 00:36:05 00:40:54 00:42:38 02:34:14
  38 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:29:59 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:29:59
Master C1
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 51 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:30:47 00:31:25 00:32:13 00:34:19 02:08:44
2 72 MARCHEZZI,Martin O. CHAJARI-E.R. 00:30:49 00:31:25 00:32:13 00:34:19 02:08:46
3 76 VELAZQUEZ,Alfredo RESISTENCIA-CHACO 00:31:35 00:32:32 00:33:03 00:36:23 02:13:33
4 100 ENRIQUEZ,Hector CTES 00:32:00 00:32:25 00:34:13 00:36:03 02:14:41
5 86 MACHACA,Milton Cesar RESISTENCIA-CHACO 00:31:59 00:33:46 00:34:22 00:35:51 02:15:58
6 83 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:32:06 00:33:15 00:35:44 00:37:33 02:18:38
7 66 AMARILLA,Alejandro CTES 00:33:31 00:34:25 00:35:20 00:38:08 02:21:24
8 85 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:34:10 00:34:56 00:36:42 00:41:28 02:27:16
9 81 TOLEDO MILLAN,Lisandro GOYA-CTES 00:33:33 00:35:02 00:37:32 00:42:00 02:28:07
10 80 MEZA,Samuel Ernesto GOYA-CTES 00:33:30 00:34:55 00:39:05 00:40:39 02:28:09
  87 DIAZ,Francisco MERCEDES-CTES 00:34:35 00:36:03 00:43:52   01:54:30
  78 OJEDA,Enrique Omar GOYA-CTES 00:35:14 00:35:55     01:11:09
Master C2
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 182 ACHUCARRO,JUAN BARRANQUERAS-CHACO 00:33:36 00:34:05 00:34:20   01:42:01
2 177 ARRIOLA,Arturo Alberto SALADAS-CTES 00:33:38 00:34:05 00:35:40   01:43:25
3 185 URRISTE,Guillermo Miguel FORMOSA 00:33:42 00:34:03 00:37:03   01:44:46
4 217 SILVA,Juan Alberto BELLA VISTA-CTES 00:33:46 00:34:33 00:37:19   01:45:38
5 115 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRES-CTES 00:34:07 00:35:58 00:38:58   01:49:03
6 221 SERRICHIO,Carlos GOYA-CTES 00:35:48 00:37:28 00:38:20   01:51:36
7 188 GARCIA,Rene ESQUINA-CTES 00:34:09 00:36:37 00:44:08   01:54:54
8 180 AGUIRRE,Diego Raul SANTA LUCIA-CTES 00:36:15 00:38:36 00:40:05   01:54:56
9 175 OTAÑO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:36:13 00:38:00 00:40:48   01:55:01
10 302 SOTO,Daniel CTES 00:46:41 00:47:30 00:46:03   02:20:14
  220 PIRIZ,Luis Alfredo GOYA-CTES 00:38:34 00:37:43     01:16:17
  216 MANCHINI,Daniel Gerardo GOYA-CTES 00:43:41 00:39:45     01:23:26
  232 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA-CTES 00:54:19 00:36:45     01:31:04
  179 CHICHI,Cesar Carlos SANTA LUCIA-CTES          
  214 ZAMUDIO,Nelson CTES          
* 159 ACUÑA,Aldo Alberto GOYA-CTES 00:31:13 00:32:06 00:34:16   01:37:35
* 117 MARQUEZ,Luis BELLA UNION-URU 00:31:11 00:32:11 00:34:18   01:37:40
* 211 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:32:06 00:33:14 00:36:23   01:41:43
Master D1
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 228 VIERA,Carlos Daniel CTES 00:37:23 00:37:34     01:14:57
2* 205 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA-CTES 00:37:05 00:37:38 ** ** 01:14:43
3 208 NEGRO,Nestor Ramon POSADAS-MNES 00:37:38 00:38:23     01:16:01
4 215 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:53:32 00:57:04     01:50:36
  226 REYES,Raul Guillermo CURUZU CUATIA-CTES          
Master D2
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 227 FLEITA,Diego RESISTENCIA-CHACO 00:34:36 00:33:51     01:08:27
2 181 BAEZ,Oscar RESISTENCIA-CHACO 00:35:01 00:35:22     01:10:23
3 196 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME-CTES 00:35:51 00:37:48     01:13:39
4 193 ESCALANTE,Roberto CTES 00:36:12 00:38:01     01:14:13
5 223 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:37:44 00:38:38     01:16:22
6 189 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:38:50 00:39:50     01:18:40
7 124 MONTIEL,RODOLFO Benjamin MERCEDES-CTES 00:38:52 00:40:29     01:19:21
8 212 FLORES,Luis Daniel POSADAS-MNES 00:40:36 00:40:10     01:20:46
9 233 BENEGAS,Bernardino PTO RICO-MNES 00:41:00 00:40:09     01:21:09
10 176 VERON,Juan MERCEDES-CTES 00:40:40 00:47:03     01:27:43
11 191 COLMAN,OSCAR LA LEONESA-CHACO 00:44:25 00:44:41     01:29:06
12 204 SILVA,Ramon Roberto GOYA-CTES 00:44:23 00:48:18     01:32:41
13 192 COLMAN,Carlos Daniel LA LEONESA-CHACO 00:41:43 00:53:30     01:35:13
Promo A
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 146 SEGURADO,Aldo Jose CTES 00:30:51 00:30:48 00:31:25   01:33:04
2 129 MACIAS,Juan Pablo GOYA-CTES 00:30:53 00:30:49 00:31:28   01:33:10
3 127 ACEVEDO,Andres Sebastian GOYA-CTES 00:30:57 00:30:47 00:31:30   01:33:14
4 130 FERNANDEZ,Nicolas Alberto GOYA-CTES 00:31:09 00:32:14 00:35:39   01:39:02
5 161 GIORDANO,Emanuel GOYA-CTES 00:33:29 00:33:00 00:33:51   01:40:20
6 201 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:33:27 00:33:00 00:34:12   01:40:39
7 116 FERNANDEZ,Juan Manuel GOYA-CTES 00:34:43 00:33:49 00:35:13   01:43:45
8 121 FERNANDEZ,Patricio Paul GOYA-CTES 00:33:23 00:34:25 00:38:54   01:46:42
9 158 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:35:04 00:34:47 00:41:44   01:51:35
10 156 GOMEZ,Edgardo Ruben MERCEDES-CTES 00:36:56 00:38:48 00:42:30   01:58:14
11 128 MARTINEZ,Francisco CTES 00:37:31 00:39:24 00:43:30   02:00:25
12 147 SANDOVAL,Diego Luis CTES 00:39:49 00:43:02 00:44:45   02:07:36
13 183 URRISTE,Leonardo SAN ROQUE-CTES 00:40:07 00:41:43 00:47:25   02:09:15
Promo B
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 119 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:30:31 00:31:39 00:33:03   01:35:13
2 154 GRIOLIO,Ali ESQUINA-CTES 00:31:21 00:33:08 00:33:51   01:38:20
3 224 ECHEVERRIA,Fernando EMPEDRADO-CTES 00:32:18 00:32:15 00:33:48   01:38:21
4 125 PONCE,Ruben SANTA LUCIA-CTES 00:32:44 00:32:51 00:33:04   01:38:39
5 126 GIMENEZ,Javier GDOR VIRASORO-CTES 00:32:20 00:33:13 00:33:08   01:38:41
6 157 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:32:33 00:32:58 00:33:52   01:39:23
7 167 HENNER,Sebastian Emanuel SALADAS-CTES 00:32:40 00:34:35 00:36:50   01:44:05
8 131 DAMILANO,Alexix Xavier RESISTENCIA-CHACO 00:33:12 00:33:19 00:38:23   01:44:54
9 139 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ-CTES 00:32:31 00:34:25 00:38:32   01:45:28
10 123 TECHIOLI,Fabian Omar MERCEDES-CTES 00:35:20 00:36:12 00:38:10   01:49:42
11 195 GADEA,Cesar MERCEDES-CTES 00:35:02 00:37:10 00:38:05   01:50:17
12 149 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA-CTES 00:33:42 00:35:51 00:41:09   01:50:42
13 135 RODRIGUEZ EGUIA,Santiago CTES 00:37:22 00:39:23 00:40:27   01:57:12
14 134 KLOSTER,Alejandro Javier CTES 00:40:37 00:40:18 00:42:43   02:03:38
15 136 BREARD,Noel Eugenio CTES 00:46:29 00:52:04 00:58:18   02:36:51
  184 PALACIO,Abel CTES 00:34:08 00:34:52 --:--:--   01:09:00
  165 ACOSTA,Roberto Antonio CTES 00:37:29 00:37:57 --:--:--   01:15:26
  133 SCORBOL,Guillermo Andres CTES 00:43:50 --:--:-- --:--:--   00:43:50
  132 VARGAS,Hernan Ricardo CTES 00:59:03   --:--:--   00:59:03
Promo C
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 222 RAYNOLDI,Walter Daniel GOYA-CTES 00:32:58 00:31:40     01:04:38
2 199 LOPEZ,Julio Alcibiades SALADAS-CTES 00:32:31 00:32:13     01:04:44
3 118 JUNQUERA,Marcelo ITUZANGO-CTES 00:32:25 00:32:41     01:05:06
4 213 GALLARDO,Joaquin SANTA ROSA-CTES 00:32:18 00:33:35     01:05:53
5 206 LOPEZ,Walter Leandro SALADAS-CTES 00:33:11 00:34:42     01:07:53
6 194 BENITEZ,Carlos Alberto MERCEDES-CTES 00:34:39 00:33:36     01:08:15
7 190 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-E.R. 00:35:11 00:34:04     01:09:15
8 225 MAURO,Eduardo MONTE CASEROS-CTES 00:34:31 00:34:49     01:09:20
9 218 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS-CTES 00:35:13 00:34:15     01:09:28
10 202 MIムO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:35:15 00:35:13     01:10:28
11 207 CORDOBA,Javier Horacio MONTE CASEROS-CTES 00:35:05 00:36:30     01:11:35
12 229 DOLCE,Horacio Gustavo COLONIAS UNIDAS 00:37:29 00:36:12     01:13:41
13 203 CANCIAN,Walter GOYA-CTES 00:37:18 00:38:17     01:15:35
14 231 PEREZ LUGO,Jose Antonio LA CRUZ-CTES 00:37:22 00:38:43     01:16:05
15 178 ROA,Luis Alberto CTES 00:38:43 00:38:58     01:17:41
16 230 CERUSO DIAZ,Juan Carlos COLONIA UNIDAS 00:39:25 00:39:13     01:18:38
17 209 LUCCHELLI,Oscar Anibal CTES 00:36:40 00:43:09     01:19:49
18 210 RODRIGUEZ,Pedro Edgardo CTES 00:40:22 00:40:32     01:20:54
19 198 NIVEYRO,Jose Ignacio SALADAS-CTES 00:42:45 00:43:46     01:26:31
  164 CORREA,Julio Cesar CTES 00:49:32       00:49:32
Menores
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 163 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:30:51 00:31:04     01:01:55
2 122 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:30:55 00:31:01     01:01:56
3 160 FLEITA,Jeronimo VEILLA ANGELA 00:30:57 00:31:04     01:02:01
4 197 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA-CTES 00:30:53 00:31:10     01:02:03
5 219 LEDESMA,Balthazar LA PAZ-E.R. 00:32:25 00:32:46     01:05:11
6 294 GONZALEZ,Adrian Dionel SALADAS-CTES 00:32:32 00:32:41     01:05:13
7 162 MAURO,Antonio MONTE CASEROS-CTES 00:32:05 00:33:12     01:05:17
8 148 LOSANTOS,Jose SANTO TOME-CTES 00:32:34 00:34:14     01:06:48
9 187 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:32:40 00:35:33     01:08:13
10 155 ALMIRON,Juan Manuel CTES 00:35:59 00:37:02     01:13:01
11 200 GOMEZ,Mauricio Gabriel SALADAS-CTES 00:40:29 00:42:25     01:22:54
12 150 LEDESMA,Oscar LA PAZ-E.R. 00:38:59 00:55:37     01:34:36
Damas Elite
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 252 MARTINEZ,Gisela Alejandra RESISTENCIA-CHACO 00:32:25 00:31:49 00:33:43   01:37:57
2 268 MOREIRO,Ileana GRAL SAN MARTIN 00:33:26 00:33:08 00:33:58   01:40:32
3 250 FLEITAS,Geraldine Magali ESQUINA-CTES 00:33:31 00:33:16 00:34:01   01:40:48
4 248 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:34:27 00:37:03 00:38:07   01:49:37
5 255 PARRA,Rocio Celeste GDOR VIRASORO-CTES 00:37:18 00:36:31 00:38:01   01:51:50
6 235 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:37:25 00:38:41 00:40:04   01:56:10
7 241 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:38:03 00:38:49 00:42:56   01:59:48
8 258 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:39:11 00:39:39 00:42:51   02:01:41
9 259 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:43:56 00:45:21 00:46:47   02:16:04
  237 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:36:10 --:--:-- --:--:--   00:36:10
Damas A
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 243 SOSA,Paola GDOR VIRASORO-CTES 00:33:36 00:33:49 00:39:55   01:47:20
2 253 MIÑO,Alicia Marina RESISTENCIA-CHACO 00:36:20 00:36:53 00:37:51   01:51:04
3 261 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES-CTES 00:37:09 00:38:44 00:39:45   01:55:38
4 246 FERRERO,Rut LA PAZ-E.R. 00:38:50 00:39:30 00:42:43   02:01:03
5 257 GASPARRI,Jimena RESISTENCIA-CHACO 00:39:43 00:40:29 00:40:57   02:01:09
6 234 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:38:55 00:40:58 00:45:50   02:05:43
7 247 BOZZER AREVALO,Maria Eva RESISTENCIA-CHACO 00:41:44 00:45:21 00:47:44   02:14:49
Damas B
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 236 CACERES,Karina Patricia MERCEDES-CTES 00:36:57 00:36:15 00:37:51   01:51:03
2 254 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO-CTES 00:37:07 00:37:17 00:39:59   01:54:23
3 251 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:38:09 00:38:09 00:38:35   01:54:53
4 239 VERON,Carmen Itati CTES 00:37:47 00:38:33 00:44:08   02:00:28
5 240 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:39:35 00:41:09 00:44:29   02:05:13
6 262 ROMERO,Carla Mariela RESISTENCIA-CHACO 00:48:26 00:51:13 00:52:17   02:31:56
7 256 SALINAS,Claudia Graciela CTES 00:44:36 00:47:46 01:08:44   02:41:06
Damas C
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 260 SANHEZ,Carmen RESISTENCIA-CHACO 00:35:47 00:36:21     01:12:08
2 245 MIÑO,Maria Fernanda GDOR VIRASORO-CTES 00:39:01 00:40:47     01:19:48
3 238 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:40:47 00:42:50     01:23:37
4 249 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:40:49 00:43:47     01:24:36
5 244 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 00:41:38 00:43:06     01:24:44
  242 GUTIERREZ,Amada Edid GOYA-CTES          
Damas D
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V       Tiempo
1 269 ORTEGA,Mariza Graciela GOYA-CTES 00:56:35       00:56:35
2 271 DELGADO,Ester Elisa CURUZU CUATIA-CTES 00:57:31       00:57:31
Damas Juvenil
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V       Tiempo
1 293 NIVEYRO,Maria Jose SALADAS-CTES 00:39:25       00:39:25
2 291 GONZALEZ,Lucia ESQUINA-CTES 00:45:52       00:45:52
Damas Promo A
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V       Tiempo
1 280 STROBEL,Araceli GOYA-CTES 00:36:54       00:36:54
2 288 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:37:05       00:37:05
3 287 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:37:23       00:37:23
4 284 MACIAS,Mayra GOYA-CTES 00:37:27       00:37:27
5 296 SOTELO,Noelia EL COLORADO 00:37:54       00:37:54
6 283 BATALLA,Daiana LA CRUZ-CTES 00:41:52       00:41:52
Damas Promo B
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V       Tiempo
1 277 GONZALEZ,Viviana Estela GOYA-CTES 00:35:56       00:35:56
2 286 GUTIERREZ,Monica Elizabeth GOYA-CTES 00:36:57       00:36:57
3 290 FERNANDEZ,Lorena SALADAS-CTES 00:37:25       00:37:25
4 292 CIVIT,Maria Florencia EMPEDRADO-CTES 00:37:46       00:37:46
5 285 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:38:27       00:38:27
6 289 TOLEDO,Valeria Del Mar LA CRUZ-CTES 00:38:54       00:38:54
7 295 VALLEJOS,Leticia GOYA-CTES 00:38:57       00:38:57
8 278 RODRIGUEZ,Mirta Itati GOYA-CTES 00:39:32       00:39:32
9 282 GREGORCHUK,Cristina CTES 00:40:08       00:40:08
10 276 MALDONADO,Carolina CTES 00:40:24       00:40:24
11 279 GODOY,Erica Pamela ESQUINA-CTES 00:44:48       00:44:48
12 281 ROMAN,Nanci TABAY-CTES 00:48:12       00:48:12
Cicloturista Femenina
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V       Tiempo
1 354 BARRIOS,Maria ESQUINA-CTES 00:40:05       00:40:05
2 356 YAYA,Lucia Belen SALADAS-CTES 00:44:13       00:44:13
3 357 SANCHEZ,Sandra Lourdes CTES 00:45:59       00:45:59
4 355 ALMIRON DAMICO,Carolina SALADAS-CTES 00:47:40       00:47:40
Cicloturista Masculino
Puesto Dorsal Paricipante Ciudad 1V       Tiempo
1 311 GOMEZ,Nahuel LIBERTADOR 00:33:22       00:33:22
2 318 ROMERO,Carlos Fernando SALADAS-CTES 00:35:46       00:35:46
3 314 MEDERO,Federico Ezequiel GOYA-CTES 00:35:48       00:35:48
4 319 CORDOBA,Guillermo GOYA-CTES 00:36:48       00:36:48
5 324 LUGO VEDOYA,Cristian SALADAS-CTES 00:36:59       00:36:59
6 326 CORREA,Gustavo Javier SALADAS-CTES 00:37:30       00:37:30
7 323 SOSA,Marcelo SALADAS-CTES 00:37:49       00:37:49
8 321 LUGO FEREZIN,Leonardo SALADAS-CTES 00:38:22       00:38:22
9 329 BARRIOS,Raul Antonio CTES 00:38:35       00:38:35
10 322 FERNANDEZ,Juan Domingo SALADAS-CTES 00:38:52       00:38:52
11 328 ARAUJO,Miguel SALADAS-CTES 00:39:34       00:39:34
12 327 AXON,Claudio Nahuel SALADAS-CTES 00:39:43       00:39:43
