Reglamento 2018
5° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike
San Cayetano-Ctes 08/07/2018
Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 335 | LEGUIZAMON,MICAELA | RESISTENCIA-CHACO | 00:27:49 | 00:27:48 | 00:27:47 | 01:23:24 | |
2 | 261 | DOMINICI,Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:30:20 | 00:32:23 | 00:34:12 | 01:36:55 | |
3 | 287 | FRANCINI,Soledad | SALADAS-CTES | 00:30:58 | 00:33:59 | 00:35:52 | 01:40:49 | |
4 | 267 | ALVAREZ CASTILLO,Maria | CURUZU CUATIA-CTES | 00:34:40 | 00:36:53 | 00:39:05 | 01:50:38 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 266 | MARTINEZ,Gisela | RESISTENCIA-CHACO | 00:26:37 | 00:27:06 | 00:27:00 | 01:20:43 | |
2 | 341 | SOTO,Maria Valeria | GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 00:27:33 | 00:28:06 | 00:27:54 | 01:23:33 | |
3 | 285 | GONZALEZ,Jesica | LA CRUZ - CTES | 00:30:29 | 00:31:03 | 00:33:19 | 01:34:51 | |
4 | 331 | RODRIGUEZ,Maria Mercela | MERCEDES - CTES | 00:32:42 | 00:34:42 | 00:36:59 | 01:44:23 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 148 | FIGUEREDO,Carolina Paola | GRAL SAN MARTIN | 00:26:47 | 00:27:39 | 00:27:40 | 01:22:06 | |
2 | 269 | ESCOBAR,Claudia Alejandra | SAN NICOLAS | 00:26:51 | 00:27:37 | 00:27:42 | 01:22:10 | |
3 | 268 | GALLEGOS,Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 00:28:33 | 00:30:25 | 00:31:33 | 01:30:31 | |
4 | 290 | BORGO,Maria Lorena | MONTE CASEROS-CTES | 00:29:03 | 00:31:09 | 00:31:55 | 01:32:07 | |
5 | 224 | LEVATTI,Natalia | EMPEDRADO | 00:30:55 | 00:32:19 | 00:33:18 | 01:36:32 | |
6 | 213 | ESPOSITO,Cecilia | CORRIENTES | 00:31:23 | 00:32:31 | 00:33:15 | 01:37:09 | |
7 | 260 | ROMERO,Carla Mariela | RESISTENCIA-CHACO | 00:33:29 | 00:36:16 | 00:37:33 | 01:47:18 | |
8 | 283 | MEZA,Maria Elena | SALADAS-CTES | 00:33:33 | 00:36:53 | 00:38:13 | 01:48:39 | |
9 | 325 | SALINAS,Claudia Graciela | CORRIENTES | 00:33:31 | 00:36:28 | 00:39:47 | 01:49:46 |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | Tiempo | ||
1 | 227 | CHAMORRO,Shosh | CORRIENTES | 00:29:07 | 00:31:10 | 01:00:17 | ||
2 | 328 | ARRONDO,Olga | MONTE CASEROS-CTES | 00:32:24 | 00:35:55 | 01:08:19 | ||
3 | 273 | CARRARA,Cristina | RECONQUISTA | 00:34:21 | 00:39:14 | 01:13:35 | ||
4 | 264 | LECKIE,Mariana | LA CRUZ-CTES | 00:37:10 | 00:42:09 | 01:19:19 | ||
5 | 347 | MALDONADO,Ramona | RESISTENCIA | 00:37:24 | 00:43:55 | 01:21:19 |
Clasificacion Damas D
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | Tiempo | |||
1 | 274 | CIAN,Norma | RECONQUISTA | 00:33:53 | 00:33:53 | |||
2 | 203 | CORDOBA,SILVIA | LA CRUZ-CTES-ARG | 00:41:17 | 00:41:17 |
Clasificacion Damas Promo A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | Tiempo | ||
1 | 330 | BORDON,Madelein | SALADAS | 00:28:09 | 00:30:20 | 00:58:29 | ||
2 | 346 | ORTIZ,Valeria | SALADAS-CTES | 00:29:22 | 00:31:28 | 01:00:50 | ||
3 | 288 | BARRIOS,Maria Jose | LA CRUZ-CTES | 00:29:09 | 00:32:53 | 01:02:02 | ||
4 | 263 | GARCIA,Maria Belen | GOYA-CTES | 00:29:19 | 00:34:10 | 01:03:29 | ||
5 | 286 | ROMERO,Yaquelin Noemi | SALADAS-CTES | 00:30:57 | 00:34:39 | 01:05:36 | ||
6 | 302 | ZOLEZZI,Teresa Maria | GOYA-CTES | 00:31:12 | 00:34:58 | 01:06:10 | ||
7 | 281 | BORGET,Yamila Liliana | SALADAS-CTES | 00:32:06 | 00:44:24 | 01:16:30 | ||
8 | 348 | BALBUENA,Laura | CTES | 00:50:50 | 00:50:50 |
Clasificacion Damas Promo B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | Tiempo | ||
1 | 262 | FERNANDEZ,Marta Griselda | GOYA-CTES | 00:28:49 | 00:31:41 | 01:00:30 | ||
2 | 270 | GAUNA,Marcela Beatriz | RESISTENCIA | 00:30:58 | 00:32:21 | 01:03:19 | ||
3 | 280 | FRANCO,Maria Laura | MONTE CASEROS-CTES | 00:31:15 | 00:33:15 | 01:04:30 | ||
4 | 316 | LEGAL,Silvina Itati | MONTE CASEROS-CTES | 00:31:42 | 00:34:21 | 01:06:03 | ||
5 | 289 | DAMICO,Carolina Alejandra | SALADAS-CTES | 00:37:06 | 00:39:16 | 01:16:22 | ||
6 | 323 | SANCHEZ,Sandra Lourde | CORRIENTES | 00:38:09 | 00:41:15 | 01:19:24 |
Cicloturista Femenino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
1 | 337 | CENTENO,Paula | CTES | 00:34:55 |
2 | 304 | SAAVEDRA,Sandra Noemi | LA CRUZ-CTES | 00:35:28 |
3 | 306 | MIÑO,Fernanda | GDOR VIRASORO | 00:36:01 |
4 | 312 | VALLEJOS,Naomi Rosa | MONTE CASEROS-CTES | 00:36:42 |
5 | 349 | MEZA,Graciela Beatriz | SALADAS-CTES | 00:40:02 |
6 | 342 | ORTIGOZA,Sandra Noemi | CORRIENTES | 00:43:14 |
7 | 326 | BEJARANO,Lucia Francisco | CTES | 00:43:31 |
8 | 313 | GONZALEZ,Milena | CTES | 00:51:56 |
Cicloturista Masculino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
1 | 307 | BARRIOS,Rodolfo Maximiliano | SALADAS-CTES | 00:28:24 |
2 | 319 | ECHEVERRIA,Fernando | EMPEDRADO | 00:34:06 |
3 | 317 | ORTIZ,Victor Hugo | MONTE CASEROS-CTES | 00:34:08 |
4 | 340 | BARRIOS,Raul Antonio | CORRIENTES | 00:35:15 |
5 | 343 | SUAREZ,Jose Ramon | SALADAS-CTES | 00:35:24 |
6 | 332 | BARRIO,Jose Fernando | CTES | 00:38:52 |
7 | 327 | RODRIGUEZ,Pedro Edgardo | CORRIENTES | 00:39:42 |
8 | 334 | MOLINA,Andres L | CTES | 00:40:34 |
9 | 344 | VARGAS SOTO,Sergio A | CORRIENTES | 00:51:59 |
Clasificacion Menores
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 216 | BOHLE,Francisco | CTES | 00:23:17 | 00:24:54 | 00:24:52 | 01:13:03 | |
2 | 176 | GONZALEZ,Javier | ESQUINA | 00:23:55 | 00:24:41 | 00:25:40 | 01:14:16 | |
3 | 130 | BATALLA,Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:24:58 | 00:25:55 | 00:25:37 | 01:16:30 | |
4 | 146 | ALMIRON,Osvaldo | SALADAS-CTES | 00:25:15 | 00:26:42 | 00:27:37 | 01:19:34 | |
5 | 134 | OJEDA,Guido Alejandr | LA CRUZ-CTES | 00:25:11 | 00:26:48 | 00:27:54 | 01:19:53 | |
6 | 175 | SAAVEDRA,Fernando Nicolas | LA CRUZ CTES | 00:25:46 | 00:27:35 | 00:28:50 | 01:22:11 | |
7 | 178 | ÑETO VALLEJOS,Francisco | CURUZU CUATIA | 00:26:39 | 00:26:37 | 00:28:57 | 01:22:13 | |
8 | 194 | CERDAN,Felipe | BARRANQUERAS | 00:26:30 | 00:28:22 | 00:28:22 | 01:23:44 | |
9 | 272 | RAMSEYER,Luciano | RESISTENCIA | 00:25:44 | 00:28:04 | 00:30:41 | 01:24:29 | |
10 | 119 | GAYOSO,Julian | PUERTO LIBERTAD | 00:28:20 | 00:29:39 | 00:30:29 | 01:28:28 | |
11 | 111 | PAGGLIANNO,Jose | ESQUINA-CTES | 00:26:33 | 00:28:56 | 00:37:40 | 01:33:09 |
Clasificacion Sub 23
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 109 | SORIA JOVANOVICH,Marcelo | RESISTENCIA CHACO | 00:23:34 | 00:23:32 | 00:23:51 | 00:23:56 | 01:34:53 |
2 | 218 | ZEQUEIRA,Gustavo Aguistin | BARRANQUERAS-CHACO | 00:23:55 | 00:25:07 | 00:25:35 | 00:26:59 | 01:41:36 |
3 | 60 | CENTENO,Santiago Gabriel | CORRIENTES | 00:26:04 | 00:26:35 | 00:28:07 | 00:31:50 | 01:52:36 |
4 | 100 | SALINA,Luis Fernando | GDOR VIRASORO-CTES | 00:28:00 | 00:27:41 | 00:28:48 | 00:30:02 | 01:54:31 |
5 | 110 | NIZ,Jorge | ESQUINA | 00:24:38 | 00:24:57 | 00:30:29 | 00:38:30 | 01:58:34 |
6 | 40 | MARAINS,Matias Leonardo | SALADAS | 00:28:02 | 00:28:25 | 00:29:44 | 00:32:43 | 01:58:54 |
7 | 34 | PIVIDORI STECHINA,Emanuel | CORRIENTES | 00:28:27 | 00:29:14 | 00:31:28 | 00:36:07 | 02:05:16 |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 1 | SANTANGELO,Diego Martin | CTES | 00:22:38 | 00:23:00 | 00:23:30 | 00:23:29 | 01:32:37 |
2 | 12 | CODUTTI,Enzo Ivan | CORRIENTES | 00:22:39 | 00:23:00 | 00:23:30 | 00:24:59 | 01:34:08 |
3 | 35 | DEL MORAL BASTIA,Gonzalo | RESISTENCIA-CHACO | 00:23:19 | 00:23:59 | 00:24:36 | 00:24:01 | 01:35:55 |
4 | 67 | LUQUE,EDUARDO | BELLA VISTA-CTES | 00:24:56 | 00:25:01 | 00:25:41 | 00:27:19 | 01:42:57 |
5 | 103 | ROMERO,Alejandro | MONTE CASEROS-CTES | 00:24:29 | 00:25:27 | 00:25:44 | 00:27:56 | 01:43:36 |
6 | 5 | OJEDA,alfredo | GOYA-CTES | 00:24:57 | 00:25:36 | 00:26:43 | 00:29:59 | 01:47:15 |
7 | 25 | ESPINOLA,Artaban Eammanuel | CTE | 00:25:54 | 00:26:24 | 00:27:19 | 00:28:08 | 01:47:45 |
8 | 80 | GOMEZ,Jonathan Sebastian | CORRIENTES | 00:25:43 | 00:26:40 | 00:27:08 | 00:28:17 | 01:47:48 |
9 | 39 | VIVAS,Carlos Daniel | CORRIENTES | 00:26:03 | 00:26:46 | 00:27:26 | 00:29:17 | 01:49:32 |
10 | 101 | KELLER,Yoni | CHAVARRIA | 00:26:06 | 00:26:32 | 00:28:12 | 00:30:48 | 01:51:38 |
11 | 69 | ALEGRE,Maximiliano | CORRIENTES | 00:27:41 | 00:28:43 | 00:31:01 | 00:32:46 | 02:00:11 |
12 | 102 | SERANTES,German | CTES | 00:29:31 | 00:31:07 | 00:31:02 | 00:31:20 | 02:03:00 |
13 | 29 | LOPEZ URBANO,Leandro | CTES | 00:30:01 | 00:32:29 | 00:34:40 | 00:39:23 | 02:16:33 |
14 | 70 | ANTUNES,Cristian Leonardo | CORRIENTES | 00:34:34 | 00:36:19 | 00:36:40 | 00:38:16 | 02:25:46 |
Clasificacion Master A1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 74 | ROMERO,Martin | MONTE CASEROS CTES | 00:22:44 | 00:23:18 | 00:23:51 | 00:23:58 | 01:33:51 |
2 | 22 | SEEWALD,Diego | MONTECARLOS-MNES | 00:23:32 | 00:24:27 | 00:25:00 | 00:25:18 | 01:38:17 |
3 | 53 | PERALTA,Ariel | RECISTENCIA | 00:24:37 | 00:25:13 | 00:25:01 | 00:25:19 | 01:40:10 |
4 | 36 | OTAムO,Juan Jose | MERCEDES-CTES | 00:23:41 | 00:24:58 | 00:25:25 | 00:26:48 | 01:40:52 |
5 | 310 | ZAMUDIO,Nelson Damian | CTES | 00:25:03 | 00:25:03 | 00:25:21 | 00:25:40 | 01:41:07 |
6 | 47 | GADEA,Facundo | MONTE CASEROS | 00:24:42 | 00:25:39 | 00:26:59 | 00:28:14 | 01:45:34 |
7 | 52 | BONDAR,Carlos | BARRANQUENRAS | 00:26:23 | 00:26:41 | 00:27:39 | 00:30:32 | 01:51:15 |
8 | 89 | PINTOS,Juan Pablo | RESISTENCIA-CHACO | 00:27:14 | 00:27:43 | 00:28:34 | 00:30:02 | 01:53:33 |
9 | 68 | SOTELO,Mauro Nestor | GOYA | 00:27:13 | 00:27:39 | 00:28:51 | 00:29:52 | 01:53:35 |
10 | 107 | MILAN,Fernando | PASO DE LA PATRIA | 00:27:18 | 00:27:50 | 00:28:45 | 00:31:57 | 01:55:50 |
11 | 55 | VAZQUEZ,Juan Manuel | RESISTENCIA-CHACO | 00:29:05 | 00:31:08 | 00:31:46 | 00:29:06 | 02:01:05 |
12 | 62 | OBREGON,Marcelo Daniel | BARRANQUERA-CHACO | 00:30:00 | 00:33:41 | 00:34:21 | 01:38:02 |
Clasificacion Master A2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 8 | MORALES,David Gerardo | RESISTENCIA-CHACO | 00:22:29 | 00:23:05 | 00:23:17 | 00:24:49 | 01:33:40 |
2 | 16 | ALEGRE,German Gabriel | RESISTENCIA | 00:23:41 | 00:23:48 | 00:23:39 | 00:24:27 | 01:35:35 |
3 | 248 | MARTINEZ,Juan Pablo | GOYA-CTES | 00:23:39 | 00:23:53 | 00:24:34 | 00:25:19 | 01:37:25 |
4 | 54 | MARTINEZ,JAVIER OSVALDO | RESISTENCIA-CHACO | 00:23:28 | 00:24:08 | 00:25:26 | 00:25:41 | 01:38:43 |
5 | 96 | BRISTES BANGHER,Diego | GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 00:23:47 | 00:25:32 | 00:26:00 | 00:25:36 | 01:40:55 |
6 | 85 | ALEGRE,Roberto Domingo | GOYA-CTES | 00:24:40 | 00:25:07 | 00:25:30 | 00:25:39 | 01:40:56 |
7 | 75 | SIUNSKEVICH,Alberto | GOYA-CTES | 00:24:37 | 00:25:08 | 00:25:31 | 00:25:47 | 01:41:03 |
8 | 45 | PEREZ DIAZ,Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:00 | 00:26:07 | 00:26:45 | 00:26:15 | 01:44:07 |
9 | 65 | FERREYRA BUYATTI,Martin | BELLA VISTA-CTES | 00:25:03 | 00:25:47 | 00:26:23 | 00:27:50 | 01:45:03 |
10 | 57 | SAUCEDO,Guillermo | GRAL SAN MARTIN | 00:25:40 | 00:26:27 | 00:27:17 | 00:27:27 | 01:46:51 |
11 | 64 | ENCINA,Walter Horacio | BELLA VISTA-CTES | 00:25:38 | 00:26:17 | 00:26:49 | 00:28:10 | 01:46:54 |
12 | 78 | FERNANDEZ,ricardo Nicolas | GOYA-CTES | 00:26:09 | 00:27:36 | 00:28:27 | 00:28:54 | 01:51:06 |
13 | 86 | CURIONI,Gonzalo | EMPREDRADO-CTES | 00:26:25 | 00:27:41 | 00:27:54 | 00:29:09 | 01:51:09 |
14 | 4 | DELBON,Alejandro Eduardo | RESISTENCIA-CHACO | 00:26:26 | 00:28:03 | 00:29:07 | 00:28:36 | 01:52:12 |
15 | 79 | BELASQUE,Gabriel Alexis | BELLA VISTA-CTES | 00:28:01 | 00:29:32 | 00:30:42 | 00:32:07 | 02:00:22 |
16 | 94 | SILVA,Jorge Efren | SAN COSME | 00:30:53 | 00:33:40 | 00:36:34 | 00:41:37 | 02:22:44 |
- | 59 | COSENTINO,Damian | SAENZ PEムA | 00:25:04 | 00:25:47 | 00:28:13 | 01:19:04 | |
- | 50 | GOMEZ,Ariel Enrrique | CORRIENTES | 00:41:16 | 00:42:45 | 01:24:01 |
Clasificacion Master B1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 63 | PARDO,Pablo Leandro | GRAL SAN MARTIN | 00:23:12 | 00:23:16 | 00:23:38 | 00:24:22 | 01:34:28 |
2 | 24 | QUINTANA,VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES | 00:23:18 | 00:24:42 | 00:25:35 | 00:26:26 | 01:40:01 |
3 | 95 | DIAZ,Roberto | GOYA | 00:23:53 | 00:24:05 | 00:25:40 | 00:26:51 | 01:40:29 |
4 | 56 | OSUNA,Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:24:52 | 00:24:44 | 00:25:45 | 00:25:44 | 01:41:05 |
5 | 17 | ACEBAL,Rodrigo Guillermo | PASO DE LOS LIBRES | 00:24:35 | 00:25:41 | 00:25:36 | 00:26:19 | 01:42:11 |
6 | 44 | ROA,Gabriel Ramon | CTES | 00:24:54 | 00:25:31 | 00:25:41 | 00:26:31 | 01:42:37 |
7 | 32 | GONZALEZ,ALFREDO RAUL | PASO D L LIBRES-CTES | 00:25:04 | 00:26:08 | 00:26:12 | 00:27:18 | 01:44:42 |
8 | 2 | MIGUEL,Jose Luis | SALADAS-CTES | 00:26:02 | 00:27:20 | 00:27:06 | 00:27:57 | 01:48:25 |
9 | 30 | FERRANDO,Mariano | BS.AS. | 00:26:21 | 00:26:38 | 00:27:59 | 00:27:29 | 01:48:27 |
10 | 20 | SCHIRO,Hector Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 00:27:03 | 00:28:00 | 00:28:12 | 00:29:35 | 01:52:50 |
11 | 72 | ALVAREZ,Ivan | RECONQUISTA | 00:27:08 | 00:27:59 | 00:28:06 | 00:31:21 | 01:54:34 |
12 | 106 | AQUINO,Jorge Luis | CORRIENTES | 00:28:06 | 00:30:12 | 00:30:56 | 00:32:04 | 02:01:18 |
- | 71 | HAIRALA,MIGUEL ANGEL | CURUZU CUATIA-CTES | 00:26:24 | 00:28:41 | 00:31:06 | 01:26:11 | |
- | 19 | GONZALEZ,Juan Jose | PASO D L LIBRES-CTES | 00:23:58 | 00:24:46 | 00:48:44 | ||
- | 84 | LEGUIZAMON,Jorge Daniel | RESISTENCIA | 00:24:55 | 00:36:40 | 01:01:35 |
Clasificacion Master B2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 13 | SUAREZ,Luis Carlos | EL DORADO MNES | 00:24:01 | 00:24:21 | 00:24:59 | 00:25:44 | 01:39:05 |
2 | 76 | ULFELDT,Alejandro Eduardo | BELLA VISTA-CTES | 00:24:32 | 00:24:42 | 00:25:03 | 00:25:35 | 01:39:52 |
3 | 83 | CALGARO,Juan Jose | CHAJARI-ER-ARG | 00:24:29 | 00:25:24 | 00:25:18 | 00:25:19 | 01:40:30 |
4 | 82 | ZAMBON,Oscar Daniel | CHAJARI-ER-ARG | 00:24:15 | 00:25:06 | 00:25:47 | 00:26:18 | 01:41:26 |
5 | 81 | MONTENEGRO,GUSTAVO G | GOYA-CTES | 00:24:54 | 00:25:44 | 00:25:44 | 00:26:39 | 01:43:01 |
6 | 33 | VILLANUEVA,Carlos | PASO DE LOS LIBRES - CTES | 00:24:23 | 00:26:08 | 00:26:30 | 00:27:27 | 01:44:28 |
7 | 87 | CASATTI,Esteban | RESISTENCIA | 00:24:17 | 00:25:01 | 00:25:08 | 00:30:04 | 01:44:30 |
8 | 90 | SCLIPPA,marcelo Luis | RESISTENCIA-CHACO | 00:26:40 | 00:26:09 | 00:26:15 | 00:26:56 | 01:46:00 |
9 | 23 | TOLEDO,Ramon | LA CRUZ-CTES | 00:25:20 | 00:26:15 | 00:27:32 | 00:26:56 | 01:46:03 |
10 | 73 | RAMSEYER,Ariel | RECONQUISTA | 00:26:29 | 00:27:40 | 00:27:48 | 00:31:31 | 01:53:28 |
11 | 46 | ORTIZ,RICARDO ROBERTO | CORRIENTES-CTES | 00:27:10 | 00:28:03 | 00:29:14 | 00:29:44 | 01:54:11 |
12 | 51 | VICENTIN,Javier | CTES | 00:31:33 | 00:31:54 | 00:31:44 | 00:32:49 | 02:08:00 |
13 | - | ZALAZAR,Luis Alfredo | CORRIENTES | 00:31:46 | 00:34:48 | 00:38:55 | 01:45:29 | |
- | 98 | COSTA,Cristian | GOYA - CTES | 00:24:57 | ||||
Clasificacion Master C1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | 4V | Tiempo |
1 | 11 | CARDOZO,Roberto Oscar | CORRIENTES-CTES | 00:24:40 | 00:25:20 | 00:25:41 | 00:25:30 | 01:41:11 |
2 | 61 | SOSA,Antonio | CTES | 00:24:19 | 00:25:36 | 00:25:43 | 00:25:36 | 01:41:14 |
3 | 104 | ENRIQUEZ,Hector | CORRIENTES-CTES | 00:24:43 | 00:25:38 | 00:26:11 | 00:27:37 | 01:44:09 |
4 | 92 | GOYA,Gerardo | RECISTENCIA | 00:25:25 | 00:25:56 | 00:26:42 | 00:26:52 | 01:44:55 |
5 | 97 | VELAZQUEZ,Alfredo | RESISTENCIA | 00:25:21 | 00:26:04 | 00:26:41 | 00:26:51 | 01:44:57 |
6 | 214 | CANO,Anibal Alfredo | GOYA-CTES | 00:25:27 | 00:26:29 | 00:27:15 | 00:29:22 | 01:48:33 |
7 | 91 | SOLA,Gustavo | RESISTENCIA | 00:27:18 | 00:28:02 | 00:28:44 | 00:29:37 | 01:53:41 |
8 | 66 | DIAZ,Ramon Luciano | GDOR VIRASORO-CTES | 00:27:06 | 00:27:57 | 00:29:05 | 00:30:54 | 01:55:02 |
9 | 58 | OJEDA,Enrique Omar | GOYA-CTES | 00:29:22 | 00:30:11 | 00:31:18 | 00:33:20 | 02:04:11 |
10 | 49 | ALVAREZ,Antonio Javier | CURUZU CUATIA-CTES | 00:28:21 | 00:30:46 | 00:32:24 | 00:37:34 | 02:09:05 |
11 | 21 | GAYASO,Arnaldo | PUERTO LIBERTAD | 00:29:35 | 00:30:41 | 00:32:15 | 00:36:49 | 02:09:20 |
12 | 93 | DOMINICI,Hugo Humberto | CUCURUZU CUATIA-CTES | 00:32:23 | 00:34:16 | 00:36:19 | 00:33:25 | 02:16:23 |
- | 244 | SALINA,Luis Maria | GDOR VIRASORO-CTES | 00:36:53 | 00:34:47 | 00:35:52 | 01:47:32 |
Clasificacion Master C2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 247 | GOMEZ,Carlos Charly | MERCEDES-CTES | 00:26:26 | 00:26:41 | 00:27:11 | 01:20:18 | |
2 | 179 | STORTI,NORBERTO OSCAR | SANTO TOME-CTES | 00:26:35 | 00:26:37 | 00:27:08 | 01:20:20 | |
3 | 114 | ACOSTA,Arnulfo | EL COLORADO-FORMOSA | 00:26:29 | 00:26:41 | 00:27:13 | 01:20:23 | |
4 | 210 | AYALA,Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 00:26:27 | 00:28:37 | 00:27:52 | 01:22:56 | |
5 | 133 | BRITEZ,Jorge | EL DORADO-MNES | 00:27:35 | 00:28:07 | 00:28:57 | 01:24:39 | |
6 | 151 | RAMOS,Manuel De Jesus | GOYA | 00:27:38 | 00:28:34 | 00:29:02 | 01:25:14 | |
7 | 329 | OBREGON,OSCAR | CORRIENTES-CTES | 00:27:30 | 00:29:24 | 00:30:44 | 01:27:38 | |
8 | 219 | COLMAN,Arneldo Raul | LAS PALMAS-CHACO | 00:28:58 | 00:29:18 | 00:30:09 | 01:28:25 | |
9 | 139 | OLIVA,Juan Carlos | APOSTOLES-MNES | 00:28:48 | 00:29:59 | 00:31:15 | 01:30:02 | |
10 | 145 | AGUIRRE,Elio Jorge O | PASO D L LIBRRES-CTES | 00:28:13 | 00:29:51 | 00:32:03 | 01:30:07 | |
11 | 171 | OLIVERA,Eduardo Victtor | 00:42:02 | 00:45:28 | 01:27:30 | |||
12 | 125 | RIBERO,Jose Luis | CURUZU CUATIA | 00:32:10 | 00:32:10 |
Clasificacion Master D1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 195 | SARTORI,RENE ALBERTO | RESISTENCIA-CHACO | 00:25:33 | 00:26:21 | 00:27:01 | 01:18:55 | |
2 | 200 | GARCIA,Jose Roberto | RESITENCIA | 00:25:41 | 00:27:37 | 00:28:44 | 01:22:02 | |
3 | 215 | VANDENDORP,Pablo Victor | SAN IGNACIO-MNES | 00:28:10 | 00:29:00 | 00:29:17 | 01:26:27 | |
4 | 220 | ESCOBAR,Raul | RESISTENCIA | 00:28:44 | 00:31:42 | 00:31:23 | 01:31:49 | |
5 | 311 | VIERA,Carlos Daniel | CORRIENTES | 00:30:42 | 00:33:23 | 00:34:29 | 01:38:34 | |
6 | 174 | SILVA,MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES | 00:32:31 | 00:33:46 | 00:35:18 | 01:41:35 | |
7 | 202 | CACERES,Felipe | CURUZU CUATIA-CTES | 00:35:02 | 00:38:33 | 00:40:30 | 01:54:05 | |
8 | 181 | BOGADO,Rodolfo Eduardo | GOYA-CTES | 00:40:56 | 00:45:10 | 00:40:54 | 02:07:00 |
Clasificacion Master D2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 198 | BAEZ, Oscar | RESISTENCI | 00:27:43 | 00:29:41 | 00:30:42 | 01:28:06 | |
2 | 230 | FLEITA,Diego | RESISTENCIA | 00:28:28 | 00:30:55 | 00:32:32 | 01:31:55 | |
3 | 159 | FLORES,Luis Daniel | POSADAS | 00:29:26 | 00:31:07 | 00:31:33 | 01:32:06 | |
4 | 118 | RODRIGUEZ,Mario | ESQUINA-CTES | 00:29:24 | 00:31:52 | 00:33:09 | 01:34:25 | |
5 | 163 | COLMAN,OSCAR | LA LEONESA-CHACO | 00:34:35 | 00:36:58 | 00:48:40 | 02:00:13 | |
- | 250 | COLMAN,Carlos Daniel | LA LEONESA-CHACO | 00:32:33 | 00:34:49 | 01:07:22 |
Clasificacion Promocional A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2V | 3V | Tiempo | |
1 | 123 | REY,Martin | SAN MARTIN-CHACO | 00:24:37 | 00:26:14 | 00:26:19 | 01:17:10 | |
2 | 141 | VARGAS,Rodolfo Damian | SALADAS-CTES | 00:25:06 | 00:26:19 | 00:27:07 | 01:18:32 | |
3 | 315 | ZALAZAR,Juan Raul | SALADAS-CTES | 00:25:08 | 00:26:20 | 00:27:07 | 01:18:35 | |
4 | 186 | PONCE,Jose Fabian | GOYA -CTES | 00:25:05 | 00:26:30 | 00:27:23 | 01:18:58 | |
5 | 127 | GONZALEZ,Federico | RESISTENCIA | 00:25:18 | 00:26:21 | 00:28:12 | 01:19:51 | |
6 | 167 | RIVERO,Ivan Antonio | GOYA-CTES | 00:24:09 | 00:25:45 | 00:30:47 | 01:20:41 | |
7 | 336 | LEZCANO,Juan Francizco | RESISTENCIA | 00:26:29 | 00:27:31 | 00:27:40 | 01:21:40 | |
