Mercedes Ctes 06/08/2017
Clasificacion Damas ELite
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 114 | ARECO -Silvia | MONTE CASEROS-CTES | 01:21:55 | 00:25:23 | 00:28:12 | 00:28:20 |
2 | 116 | FRANCINI -Soledad | SALADAS-CTES | 01:34:02 | 00:28:22 | 00:32:28 | 00:33:12 |
3 | 141 | FLEITAS -Geraldine | ESQUINA-CTES | 01:38:24 | 00:26:15 | 00:29:02 | 00:43:07 |
Clasificacion Damas A
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 187 | GOMEZ -Silvana | GOYA-CTES | 01:31:23 | 00:28:04 | 00:31:14 | 00:32:05 |
2 | 180 | RODRIGUEZ -Maria Mercedes | MERCEDES - CTES | 01:37:39 | 00:29:49 | 00:33:23 | 00:34:27 |
3 | 204 | ACEVEDO -Monica | MERCEDES-CTES | 01:44:15 | 00:30:05 | 00:34:55 | 00:39:15 |
Clasificacion Damas B
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 147 | ROSBACO -LAURA MARIA | MONTE CASEROS-CTES | 01:28:00 | 00:27:19 | 00:29:56 | 00:30:45 |
2 | 195 | GALLEGOS -Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 01:31:24 | 00:28:14 | 00:31:08 | 00:32:02 |
3 | 143 | VERON -Carmen Itati | CTES | 01:34:30 | 00:29:01 | 00:31:53 | 00:33:36 |
4 | 223 | LEVATTI -Natalia | EMPEDRADO | 01:39:55 | 00:30:21 | 00:34:04 | 00:35:30 |
5 | 146 | BORGO -Maria lorena | MONTE CASEROS-CTES | 01:41:40 | 00:31:04 | 00:34:43 | 00:35:53 |
6 | 207 | BENITEZ -Silvia | MONTE CASEROS-CTES | 01:44:39 | 00:32:13 | 00:35:07 | 00:37:19 |
7 | 217 | MEZA -Maria Elena | SALADAS | 01:47:59 | 00:32:10 | 00:36:39 | 00:39:10 |
Clasificacion Damas C
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V |
1 | 196 | PIOLI DE BOHLE -Liliana | CTES | 00:59:56 | 00:28:56 | 00:31:00 |
2 | 214 | ARRONDO -Olga | MONTE CASEROS-CTES | 01:09:19 | 00:32:42 | 00:36:37 |
3 | 126 | LECKIE -Mariana | LA CRUZ-CTES | 01:13:46 | 00:34:54 | 00:38:52 |
Clasificacion Damas D
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V |
1 | 165 | CORDOBA- Silvia | LA CRUZ- CTES | 00:36:31 | 00:36:31 |
Clasificacion Damas Promo A
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V |
1 | 145 | GALLEGOS -Vera Marisol | CTES | 00:57:36 | 00:27:16 | 00:30:20 |
2 | 142 | DOMINICI -Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:59:46 | 00:28:19 | 00:31:27 |
3 | 179 | SIMONI -Sofia | RESISTENCIA | 01:01:46 | 00:30:03 | 00:31:43 |
4 | 191 | GANDUCLIA -Noelia | GDOR VIRASORO-CTES | 01:02:09 | 00:29:17 | 00:32:52 |
5 | 127 | RIVERO -Ornella | BELLA VISTA-CTES | 01:02:47 | 00:29:34 | 00:33:13 |
6 | 186 | ALVAREZ CASTILLO -Maria Agustina | CURUZU CUATIA-CTES | 01:06:04 | 00:30:56 | 00:35:08 |
7 | 184 | GONZALEZ -Jesica | LA CRUZ - CTES | 01:07:12 | 00:30:48 | 00:36:24 |
8 | 224 | ARRIOLA BENITEZ -Maria Agustina | BELLA VISTA-CTES | 01:08:09 | 00:32:14 | 00:35:55 |
Clasificacion Damas Promo B
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V |
1 | 205 | QUIÑONES -Monica Carina | RESISTENCIA-CHACO | 01:01:15 | 00:29:02 | 00:32:13 |
2 | 128 | ESPOSITO -Cecilia | CORRIENTES | 01:03:56 | 00:31:02 | 00:32:54 |
3 | 155 | MARTINEZ -Rosa | GDOR VIRASORO-CTES | 01:04:39 | 00:30:13 | 00:34:26 |
Cicloturista Femenino
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V |
1 | 372 | HID SEMHAN -Halileh | MERCEDES-CTES | 00:34:21 | 00:34:21 |
2 | 330 | VERON -Juliana Rosio | MERCEDES-CTES | 00:35:26 | 00:35:26 |
3 | 525 | SHIRO -Marcela Belen | MERCEDES-CTES | 00:36:34 | 00:36:34 |
4 | 465 | IBARROLA -Nelida | CURUZU CUATIA-CTES | 00:41:56 | 00:41:56 |
5 | 314 | CORNALO -Mariana Ema | MERCEDES-CTES | 00:53:35 | 00:53:35 |
Cicloturista Masculino
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V |
1 | 453 | ÑETO -Francisco | CURUZU CUATIA-CTES | 00:27:29 | 00:27:29 |
2 | 413 | DIAZ -Bryan | MERCEDES-CTES | 00:29:08 | 00:29:08 |
3 | 463 | DIAZ -Brandon | MERCEDES-CTES | 00:29:36 | 00:29:36 |
4 | 271 | RODRIGUEZ -Ramon Ernesto | MERCEDES - CTES | 00:30:06 | 00:30:06 |
5 | 459 | FERNANDEZ -Alberto Nicolas | GOYA | 00:31:09 | 00:31:09 |
6 | 476 | PUCHETA -Julian | MERCEDES-CTES | 00:33:22 | 00:33:22 |
7 | 452 | CENTENO -Gabriel Alejando | CTES | 00:40:34 | 00:40:34 |
8 | 386 | HID SEMHAN -Faryd | MERCEDES-CTES | AB |
Clasificacion Menores
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 203 | BOHLE -Francisco | CTES | 01:14:27 | 00:22:50 | 00:25:19 | 00:26:18 |
2 | 132 | NIZ -Jorge | ESQUINA-CTES | 01:17:17 | 00:23:17 | 00:27:11 | 00:26:49 |
3 | 188 | BATALLA -Mauro | LA CRUZ-CTES | 01:17:21 | 00:24:00 | 00:26:26 | 00:26:55 |
4 | 200 | GONZALEZ -Gusravo Javier | ESQUINA-CTES | 01:22:32 | 00:24:01 | 00:27:52 | 00:30:39 |
5 | 131 | RUIZ -Lucas Gonzalo | LA CRUZ - CTES | 01:27:07 | 00:25:05 | 00:30:23 | 00:31:39 |
6 | 149 | OJEDA -Guido Alejandro | LA CRUZ-CTES | 01:32:05 | 00:27:15 | 00:30:22 | 00:34:28 |
7 | 202 | JACQUES -Jose Leonel | PASO DE LOS LIBRES | 01:33:22 | 00:27:19 | 00:31:23 | 00:34:40 |
152 | GALVAN -Benjamin Maria | BELLA VISTA-CTES | AB |
Clasificacion Sub 23
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 7 | ORUE -Nicolas | ESQUINA-CTES | 01:36:39 | 00:24:03 | 00:24:17 | 00:24:07 | 00:24:12 |
2 | 34 | SORIA JOVANOVICH -Marcelo | RESISTENCIA CHACO | 01:36:42 | 00:24:02 | 00:24:24 | 00:24:04 | 00:24:12 |
Clasificacion Elite
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 57 | BOHLE -Miguel Andres | CTES | 01:32:35 | 00:22:29 | 00:22:40 | 00:23:34 | 00:23:52 |
2 | 20 | ROMERO -Martin | MONTE CASEROS CTES | 01:34:31 | 00:22:30 | 00:22:40 | 00:24:16 | 00:25:05 |
3 | 59 | BREARD -Juan | GDOR VIRASORO-CTES | 01:36:12 | 00:23:03 | 00:23:59 | 00:24:42 | 00:24:28 |
4 | 106 | ROMERO -Alejandro | MONTE CASEROS-CTES | 01:44:28 | 00:24:22 | 00:25:05 | 00:26:09 | 00:28:52 |
5 | 35 | JUAN -Agustin | BELLA UNION-URU | 01:44:35 | 00:24:57 | 00:24:31 | 00:26:04 | 00:29:03 |
6 | 6 | REDES -Angel | MONTE CARLOS-MNES | 01:49:33 | 00:26:38 | 00:27:14 | 00:27:16 | 00:28:25 |
7 | 89 | LUQUE -EDUARDO | BELLA VISTA-CTES-ARG | 01:49:44 | 00:25:33 | 00:26:45 | 00:25:59 | 00:31:27 |
8 | 96 | TOLEDO -Ariel | GOYA - CTES | 01:52:49 | 00:27:23 | 00:27:27 | 00:28:02 | 00:29:57 |
9 | 18 | REDES -Enzo | MONTE CARLOS -MNES | 01:54:13 | 00:25:39 | 00:26:47 | 00:29:02 | 00:32:45 |
10 | 108 | SILVA -Christian Maximilian | BELLA VISTA-CTES | 01:57:30 | 00:27:57 | 00:29:03 | 00:29:03 | 00:31:27 |
11 | 26 | LOPEZ URBANO -Leandro Alfredo | CTES | 02:00:53 | 00:28:00 | 00:29:27 | 00:30:11 | 00:33:15 |
12 | 1 | DUARTE -Diego Fernando | SANTO TOME - CTES | 02:11:35 | 00:27:50 | 00:28:38 | 00:29:37 | 00:45:30 |
13 | 101 | SOTO -Ramon | MERCEDES-CTES | 01:34:56 | 00:27:42 | 00:29:49 | 00:37:25 |
Clasificacion Master A1
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 2 | ALEGRE -German Gabriel | RESISTENCIA | 01:36:03 | 00:23:00 | 00:24:16 | 00:24:08 | 00:24:39 |
2 | 11 | PONZONI -Esteban Ariel | MONTE CASEROS-CTES | 01:42:43 | 00:24:04 | 00:26:09 | 00:25:31 | 00:26:59 |
3 | 17 | ESCOBAR -Federico Agustin | CURUZU CUATIA-CTES | 01:46:49 | 00:25:48 | 00:26:40 | 00:27:03 | 00:27:18 |
4 | 94 | ARANDA -Cristian | ESQUINA-CTES | 01:49:55 | 00:24:41 | 00:26:50 | 00:29:10 | 00:29:14 |
5 | 53 | ARANDA -Gonzalo Gabriel | CTES | 01:55:00 | 00:27:34 | 00:28:45 | 00:28:47 | 00:29:54 |
6 | 41 | VERON -Roberto | MERCEDES-CTES | 01:59:12 | 00:25:24 | 00:28:06 | 00:30:54 | 00:34:48 |
7 | 107 | RAMOS -Manuel Leonardo | GOYA-CTES | 02:03:10 | 00:27:13 | 00:28:45 | 00:30:52 | 00:36:20 |
Clasificacion Master A2
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 22 | DEL MORAL BASTIA -Gonzalo Diego | RESISTENCIA-CHACO | 01:35:16 | 00:22:35 | 00:23:43 | 00:24:10 | 00:24:48 |
2 | 48 | OSUNA -Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 01:38:57 | 00:23:20 | 00:24:48 | 00:25:19 | 00:25:30 |
3 | 54 | SOSA -Alejandro | RESISTENCIA | 01:44:41 | 00:24:32 | 00:26:14 | 00:27:09 | 00:26:46 |
4 | 75 | MIGUEL -Jose Luis | SALADAS-CTES | 01:53:30 | 00:25:09 | 00:27:11 | 00:28:13 | 00:32:57 |
5 | 74 | BELASQUE -Gabriel Alexis | BELLA VISTA-CTES | 02:01:19 | 00:58:50 | 00:30:33 | 00:31:56 | |
90 | SIUNSKEVICH- Alberto Jesus | GOYA-CTES | AB | |||||
98 | ORUE -Rodolfo | CTES | AB |
Clasificacion Master B1
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 99 | GONZALEZ -Juan Jose | PASO D L LIBRES-CTES | 01:38:06 | 00:22:31 | 00:24:34 | 00:25:23 | 00:25:38 |
2 | 85 | QUINTANA -VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES | 01:38:06 | 00:22:35 | 00:24:28 | 00:25:28 | 00:25:35 |
3 | 19 | PAREDES -Marcelo Guillermo | MONTE CASROS-CTES | 01:38:17 | 00:23:03 | 00:24:54 | 00:25:20 | 00:25:00 |
4 | 37 | ZAMBON -Oscar Daniel | CHAJARI-ER-ARG | 01:38:49 | 00:22:59 | 00:25:09 | 00:25:32 | 00:25:09 |
5 | 88 | ROA -Gabriel Ramon | CTES | 01:39:42 | 00:23:01 | 00:24:55 | 00:25:24 | 00:26:22 |
6 | 4 | SUAREZ -Luis Carlos | EL DORADO MNES | 01:39:54 | 00:23:11 | 00:25:45 | 00:25:13 | 00:25:45 |
7 | 51 | BRACCO -Tomas | PASO DE LOS LIBRES | 01:40:37 | 00:23:30 | 00:25:24 | 00:25:17 | 00:26:26 |
8 | 110 | ACEBAL -Rodrigo | PASO DE LOS LIBRES | 01:40:39 | 00:23:35 | 00:25:23 | 00:25:18 | 00:26:23 |
9 | 72 | BERNARDINIS -PABLO | RESISTENCIA-CHACO | 01:42:09 | 00:24:11 | 00:25:19 | 00:26:13 | 00:26:26 |
10 | 5 | TOLEDO -Ramon | LA CRUZ-CTES | 01:46:43 | 00:24:45 | 00:26:28 | 00:27:30 | 00:28:00 |
11 | 43 | GIGENA -Christian | MERCEDES-CTES-ARG | 01:46:50 | 00:24:44 | 00:26:31 | 00:27:29 | 00:28:06 |
12 | 27 | SCHIRO -Hector Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 01:51:07 | 00:25:53 | 00:27:25 | 00:28:12 | 00:29:37 |
13 | 84 | FERRANDO -Mariano | BS.AS. | 01:52:31 | 00:25:58 | 00:28:18 | 00:28:56 | 00:29:19 |
14 | 86 | MEDINA -orlando Javier | BELLA UNIO | 01:53:57 | 00:27:28 | 00:27:55 | 00:29:13 | 00:29:21 |
15 | 100 | MIÑO -Pablo Ezequiel | PASO DE LOS LIBRES - CTES | 01:54:45 | 00:25:03 | 00:27:51 | 00:27:42 | 00:34:09 |
16 | 82 | PONTE -VICTOR ORLANDO | BELLA VISTA-CTES | 01:57:15 | 00:28:22 | 00:26:57 | 00:30:25 | 00:31:31 |
Clasificacion Master B2
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 31 | DOMECQ -Ricardo | PASO DE LOS LIBRS - CTES | 01:42:26 | 00:23:41 | 00:25:46 | 00:26:25 | 00:26:34 |
2 | 28 | CARDOZO -Alejandro | BELLA UNION-URU | 01:42:27 | 00:23:34 | 00:25:51 | 00:26:29 | 00:26:33 |
3 | 77 | BENGHER -Sergio | RESISTENCIA-CHACO | 01:45:05 | 00:23:59 | 00:26:26 | 00:27:05 | 00:27:35 |
4 | 40 | HAAG -Guillermo Gustavo | MONTE CASEROS - CTES | 01:45:18 | 00:24:51 | 00:26:25 | 00:26:23 | 00:27:39 |
5 | 105 | LORENZATO -Anibal Abel | CHAJARI-ENRE RIOS | 01:48:47 | 00:24:23 | 00:26:28 | 00:27:23 | 00:30:33 |
6 | 32 | SOSA -Jorge Guillermo | CHAJARI-ENTRE RIOS | 01:52:54 | 00:26:34 | 00:27:43 | 00:29:16 | 00:29:21 |
7 | 60 | MEZA -Samuel Ernesto | GOYA-CTES | 02:04:09 | 00:27:32 | 00:30:27 | 00:31:39 | 00:34:31 |
8 | 103 | COSTA -Cristian | GOYA - CTES | 01:34:44 | 01:09:07 | 00:25:37 |
Clasificacion Master C1
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 83 | ULFELDT -Alejandro Eduardo | BELLA VISTA-CTES | 01:36:16 | 00:22:38 | 00:24:24 | 00:24:30 | 00:24:44 |
2 | 23 | MSRCHEZZI -martin Obaldo | CHAJARI-ENTE RIOS | 01:43:47 | 00:23:10 | 00:26:14 | 00:26:44 | 00:27:39 |
3 | 49 | CANO -Anbal Alfredo | GOYA-CTES | 01:48:05 | 00:24:30 | 00:26:42 | 00:27:53 | 00:29:00 |
4 | 171 | ACHUCARRO -JUAN | BARRANQUERAS-CHACO | 01:50:44 | 00:24:36 | 00:28:09 | 00:28:26 | 00:29:33 |
5 | 13 | DORETTO -Jose Raul | GDOR VIRASORO-CTES | 01:51:49 | 00:25:22 | 00:27:52 | 00:28:46 | 00:29:49 |
6 | 38 | AGUIRRE -Elio Jorge Omar | PASO D L LIBRRES-CTES | 01:51:56 | 00:25:20 | 00:27:55 | 00:30:03 | 00:28:38 |
7 | 73 | ALVAREZ -Antonio Javier | CURUZU CUATIA-CTES | 01:54:51 | 00:25:27 | 00:28:06 | 00:30:10 | 00:31:08 |
8 | 16 | MOSQUEDA -Sergio Alendro | CTES | 01:55:17 | 00:27:01 | 00:28:43 | 00:29:11 | 00:30:22 |
9 | 87 | SILVA -Juan Alberto | BELLA VISTA | 01:57:41 | 00:27:22 | 00:29:02 | 00:30:02 | 00:31:15 |
10 | 30 | DELGADO -David | MERCEDES-CTES | 01:59:03 | 00:25:24 | 00:28:05 | 00:29:37 | 00:35:57 |
11 | 10 | MARQUEZ NUÑEZ -Luis Ariel | ARTIGAS URU | 02:00:52 | 00:27:18 | 00:30:16 | 00:30:27 | 00:32:51 |
12 | 21 | DIAZ -Francisco | MERCEDES-CTES | 02:02:30 | 00:26:03 | 00:29:15 | 00:32:25 | 00:34:47 |
13 | 97 | DOMINICI -Hugo Humberto | CUCURUZU CUATIA-CTES | 02:03:37 | 00:27:15 | 00:30:29 | 00:31:41 | 00:34:12 |
14 | 93 | SALINA -Luis Maria | GDOR VIRASORO-CTES | 02:19:51 | 00:31:54 | 00:35:05 | 00:34:50 | 00:38:02 |
15 | 52 | VILLA -Daniel | MONTE CASEROS-CTES | 01:29:03 | 00:27:42 | 00:30:01 | 00:31:20 |
Clasificacion Master C2
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 158 | SCHATTENHOFER -Julio Cesar | CHAJARI-ER-ARG | 01:15:37 | 00:23:23 | 00:25:51 | 00:26:23 |
2 | 162 | AYALA -Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 01:17:35 | 00:23:33 | 00:26:25 | 00:27:37 |
3 | 166 | GOMEZ -Carlos Charly | MERCEDES-CTES-ARG | 01:18:03 | 00:23:27 | 00:26:43 | 00:27:53 |
4 | 154 | RIBERO -Jose Luis | CURUZU CUATIA | 01:25:57 | 00:26:10 | 00:29:46 | 00:30:01 |
5 | 156 | RIQUELME -Francisco | PASO DE LOS LIBRES - CTES | 01:33:31 | 00:29:11 | 00:31:54 | 00:32:26 |
6 | 118 | OTAÑO -RAMON ANGEL | MERCEDES-CTES-ARG | 01:35:21 | 00:24:35 | 00:33:35 | 00:37:11 |
170 | RAMOS -Manuel de Jesus | GOYA-CTES | 00:27:03 | 00:27:03 |
Clasificacion Master D1
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 117 | VANDENDORP -Pablo Victor | SAN IGNACIO-MNES | 01:20:19 | 00:23:46 | 00:28:26 | 00:28:07 |
2 | 159 | CASQUERO -Jesus | CHAJARI-ENTRE RIOS | 01:20:29 | 00:23:38 | 00:28:10 | 00:28:41 |
3 | 193 | SARTORI -RENE ALBERTO | RESISTENCIA-CHACO-ARG | 01:22:47 | 00:23:35 | 00:28:08 | 00:31:04 |
4 | 211 | SILVA -MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES-ARG | 01:37:47 | 00:27:48 | 00:33:48 | 00:36:11 |
Clasificacion Master D2
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 209 | BAEZ -Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 01:20:03 | 00:23:40 | 00:27:58 | 00:28:25 |
2 | 206 | FLEITA -Diego | RESISTENCIA | 01:23:57 | 00:24:07 | 00:29:30 | 00:30:20 |
3 | 148 | RODRIGUEZ -Mario | ESQUINA-CTES | 01:30:50 | 00:27:40 | 00:30:33 | 00:32:37 |
4 | 210 | FLORES -Luis Daniel | POSADAS | 01:31:18 | 00:27:47 | 00:31:58 | 00:31:33 |
5 | 208 | VELAZQUEZ -MIGUEL | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 01:40:33 | 00:30:03 | 00:34:48 | 00:35:42 |
6 | 124 | PEREZ -ROBERTO | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 01:45:36 | 00:29:26 | 00:37:08 | 00:39:02 |
163 | PERON -Osmar | RESISTENCIA-CHACO | 01:57:37 | 00:33:26 | 00:40:44 | 00:43:27 | |
125 | VERON -Juan | MERCEDES-CTES | AB |
Clasificacion Promocional A
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 135 | OTAÑO -Juan Jose | MERCEDES-CTES | 01:16:19 | 00:22:57 | 00:26:26 | 00:26:56 |
2 | 175 | VIVAS -Carlos Daniel | CORRIENTES | 01:16:27 | 00:24:13 | 00:25:55 | 00:26:19 |
3 | 230 | ALVARENGA -Ezequiel Eduardo | MONTE CASEROS-CTES | 01:18:03 | 00:23:42 | 00:26:22 | 00:27:59 |
4 | 222 | PEREZ DIAZ -Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 01:19:17 | 00:24:09 | 00:27:33 | 00:27:35 |
5 | 198 | CHEME LEVATTI -Francisco Agustin | MPEDRADO-CTES | 01:20:56 | 00:25:45 | 00:27:38 | 00:27:33 |
6 | 150 | NIZ -Matias | SAN JAIME | 01:21:12 | 00:24:25 | 00:28:03 | 00:28:44 |
7 | 160 | SOTELO -Mauro Nestor | GOYA | 01:22:00 | 00:25:47 | 00:27:40 | 00:28:33 |
8 | 199 | GANDUGLIA -Ernesto | GDOR VIRASORO-CTES | 01:23:38 | 00:29:11 | 00:27:17 | 00:27:10 |
9 | 119 | GADEA -Facundo | MONTE CASEROS | 01:24:20 | 00:25:41 | 00:29:29 | 00:29:10 |
10 | 221 | ALCORTA -Enrique Martin | BELLA VISTA-CTES | 01:26:36 | 00:26:34 | 00:29:45 | 00:30:17 |
11 | 168 | PONCE -Jose Fabian | GOYA -CTES | 01:28:18 | 00:26:44 | 00:29:50 | 00:31:44 |
12 | 153 | HABERLE SCOFANO -Carlos Federico | BELLA VISTA-CTES | 01:30:29 | 00:28:30 | 00:31:21 | 00:30:38 |
13 | 174 | MONTENEGRO -Nahuel Ismael | GOYA-CTES | 01:31:54 | 00:27:21 | 00:31:32 | 00:33:01 |
14 | 121 | MIGUEL -Jose Rodolfo | SALADAS-CTES | 01:33:56 | 00:27:48 | 00:32:07 | 00:34:01 |
15 | 102 | FARIAS GOMEZ -John Adrian | BELLA UNION -URU | 01:34:00 | 00:28:28 | 00:32:04 | 00:33:28 |
16 | 169 | CENTENO -Santiago Gabriel | CTES | 01:36:26 | 00:29:31 | 00:33:16 | 00:33:39 |
17 | 229 | SOTELO -Franco | SALADAS-CTES | 01:41:36 | 00:29:37 | 00:34:56 | 00:37:03 |
18 | 192 | OBREGON -Marcelo Daniel | BARRANQUERA-CHACO | 01:48:33 | 00:31:24 | 00:35:22 | 00:41:47 |
144 | SERANTES -German | CTES | AB | ||||
190 | BARRIOS - Matias | BllaVista-Ctes | AB | ||||
227 | FERNANDEZ - Patricio Raul | GOYA-CTES | AB |
Clasificacion Promocional B
PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | TIEMPO | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 185 | DELBON -Alejandro Eduardo | RESISTENCIA-CHACO | 01:21:16 | 00:25:51 | 00:27:40 | 00:27:45 |
2 | 215 | RIOS -Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 01:21:37 | 00:25:57 | 00:27:53 | 00:27:47 |
3 | 133 | RAYNOLDI -Walter Daniel | GOYA-CTES | 01:21:47 | 00:26:31 | 00:27:56 | 00:27:20 |
4 | 212 | QUIROZ -Adrian | CURUZU CUATIA | 01:21:51 | 00:26:40 | 00:27:41 | 00:27:30 |
5 | 228 | MONTENEGRO -Ismael Antonio | GOYA-CTES | 01:22:40 | 00:26:00 | 00:28:15 | 00:28:25 |
6 | 123 | ENCINA -Walter Horacio | BELLA VISTA-CTES | 01:22:58 | 00:25:53 | 00:28:12 | 00:28:53 |
7 | 140 | ARIAS -Maximo | PASO DE LOS LIBRES - CTES | 01:23:40 | 00:26:27 | 00:27:56 | 00:29:17 |
8 | 177 | AGUIRRE -Sebastian | MERCEDES-CTES | 01:23:51 | 00:27:14 | 00:28:36 | 00:28:01 |
9 | 111 | LAVANDEIRA -Ricardo | MONTE CASEROS-CTES | 01:24:51 | 00:26:42 | 00:29:04 | 00:29:05 |
10 | 130 | CORDOBA -Javier | MONTE CASEROS-CTES | 01:25:27 | 00:27:27 | 00:28:48 | 00:29:12 |
11 | 213 | VERDUGO -Marcelo Javier | CURUZU CUATIA-CTES | 01:26:33 | 00:27:30 | 00:29:12 | 00:29:51 |
12 | 134 | BENITEZ -Jorge Luis | CURUZU CUATIA-CTES | 01:28:54 | 00:27:56 | 00:29:18 | 00:31:40 |
13 | 167 | MEDINA -Benio Oscar | CURUZU CUATIA | 01:29:08 | 00:28:38 | 00:29:57 | 00:30:33 |
14 | 172 | MORATO -Diego Sebastian | GOYA-CTES | 01:30:16 | 00:28:05 | 00:30:36 | 00:31:35 |
15 | 183 | GONZALEZ -Alberto Mario | GOYA-CTES | 01:30:49 | 00:28:35 | 00:30:25 | 00:31:49 |
16 | 115 | AQUINO -Jorge Luis | CORRIENTES | 01:31:24 | 00:27:12 | 00:33:22 | 00:30:50 |
17 | 138 | PEREZ LUGO -Jose | LA CRUZ-CTES | 01:31:57 | 00:29:28 | 00:31:22 | 00:31:07 |
18 | 173 | CASTILLO -JUAN MANUEL | MERCEDES-CTES-ARG | 01:34:32 | 00:29:41 | 00:33:12 | 00:31:39 |
19 | 218 | SANDOVAL -Critian Rafael | GOYA - CTES | 01:34:58 | 00:29:07 | 00:32:28 | 00:33:23 |
20 | 194 | AGUIRRE -Juan Carlos | MONTE CASEROS-CTES | 01:36:40 | 00:30:12 | 00:32:22 | 00:34:06 |
21 | 226 | FERNANDEZ -Jorge Alejandro | GOYA-CTES | 01:43:00 | 01:34:32 | -1:29:22 | 00:39:06 |
22 | 197 | MIÑO -Raul Andres | BELLA VISTA-CTES | 01:44:29 | 00:31:53 | 00:34:45 | 00:37:51 |
23 | 46 | ACOSTA -Roberto Antonio | CORRIENTES | 01:46:44 | 00:32:51 | 00:35:37 | 00:38:16 |
78 | ACOSTA -Raul Maria | MERCEDES-CTES | AB | ||||
113 | RIVERO - Juan | CURUZU CUATIA-CTES | AB | ||||
157 | OJEDA, Miguel Alejandro | LA CRUZ-CTES | AB |