c
re
Reglamento 2018


6° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

P de L Libres-Ctes 12/08/2018

 

Clasificacion Damas ELite

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 262 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:34:13 00:36:35 01:10:48
2 359 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:34:10 00:39:00 01:13:10
3 318 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:36:51 00:38:45 01:15:36

 

 

Clasificacion Damas A

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 270 SOSA,Paola  GDOR VIRASORO-CTES 00:31:05 00:31:20 01:02:25
2 351 ALVAREZ,Belen MONTE CASEROS 00:31:07 00:32:03 01:03:10
3 303 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES-CTES 00:32:49 00:33:38 01:06:27
4 288 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:32:56 00:36:59 01:09:55

 

 

Clasificacion Damas B

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 281 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:32:05 00:32:38 01:04:43
2 290 BORGO,Maria Lorena MONTE CASEROS-CTES 00:32:51 00:34:53 01:07:44
3 268 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO 00:33:07 00:35:14 01:08:21
4 285 ROMERO,Carla Mariela RESISTENCIA-CHACO 00:35:36 00:37:39 01:13:15
5 314 SAINT,Araceli URDINARRAIN-ENTRE RIOS 00:37:30 00:39:03 01:16:33
6 263 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:37:56 00:42:15 01:20:11

 

 

Clasificacion Damas C

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 260 PIOLI DE BOHLE,Lilia CTES 00:34:00 00:35:16 01:09:16
2 301 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:36:16 00:39:22 01:15:38
3 283 MALDONADO,Ramona Eulogia RESISTENCIA 00:40:18 00:42:55 01:23:13
4 264 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:42:48 00:44:55 01:27:43

 

Clasificacion Damas D

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 266 CORDOBA,SILVIA LA CRUZ-CTES-ARG 00:42:51 00:42:51

 

Clasificacion Damas Promo A

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 320 BORDON,Madelein SALADAS 00:30:45 00:33:36 01:04:21
2 356 GARCIA,Maria Belen GOYA-CTES 00:31:19 00:34:08 01:05:27
3 309 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:33:08 00:35:43 01:08:51
4 287 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:35:01 00:35:12 01:10:13
5 267 BORGET,Yamila Lilian SALADAS-CTES 00:38:41 00:40:14 01:18:55
6 361 BUIRAS,Ana Paula PASO DE LOS LIBRES-CTES 00:40:43 00:46:04 01:26:47
7 269 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:59:45 00:40:04 01:39:49

 

 

Clasificacion Damas Promo B

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 280 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:36:50 00:35:40 01:12:30
2 289 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:37:11 00:37:19 01:14:30
3 360 LEGAL,Silvina Itati MONTE CASEROS-CTES 00:38:22 00:39:12 01:17:34
4 286 LEIVA,Olga PASO DE LOS LIBRES 00:40:25 00:42:10 01:22:35
5 321 DAMICO,Carolina Alejandra SALADAS-CTES 00:42:28 00:45:04 01:27:32
*6 352 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:30:40 00:18:22 00:49:02

 

 

Cicloturista Femenino

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 341 CENTENO,Paula CTES 00:36:13 00:36:13
2 338 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:36:17 00:36:17
3 331 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:36:28 00:36:28
4 300 MAIDANA,Teresa PASO DE LOS LIBRES 00:38:20 00:38:20
5 350 VALLEJOS,Naomi Rosa MONTE CASEROS-CTES 00:38:47 00:38:47
6 349 MEZA,Graciela Beatri SALADAS-CTES 00:38:50 00:38:50

 

 

Cicloturista Masculino

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 322 BARRIOS,Rodolfo Maximo SALADAS-CTES 00:29:34 00:29:34
2 334 SUAREZ,Jose Ramon SALADAS-CTES 00:36:49 00:36:49
3 305 MEDINA,Richar LA CRUZ 00:36:53 00:36:53
4 332 BATALLA,Jorge Horacio LA CRUZ-CTES 00:38:58 00:38:58

 

 

Clasificacion Menores

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 245 SAAVEDRA,Fernando Nicolas LA CRUZ CTES 00:28:48 00:30:27 00:59:15
2 213 GONZALEZ,Javier ESQUINA 00:31:36 00:27:58 00:59:34
3 174 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:31:33 00:28:07 00:59:40
4 182 BOHLE,Francisco CTES 00:31:39 00:28:24 01:00:03
5 210 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:31:40 00:28:25 01:00:05
6 227 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:31:42 00:28:52 01:00:34
7 146 ÑETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:32:29 00:32:01 01:04:30

 

 

Clasificacion Sub 23

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 17 NIZ,Jorge ESQUINA 00:27:34 00:28:56 00:28:39 01:25:09
2 110 CENTENO,Santiago Gabriel CORRIENTES 00:28:41 00:28:45 00:30:47 01:28:13
3 68 SALINA,Luis Fernando GDOR VIRASORO-CTES 00:29:41 00:30:23 00:30:47 01:30:51
4 22 MARAINS,Matias Leonardo SALADAS 00:29:42 00:30:24 00:31:15 01:31:21

 

 

Clasificacion Elite

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 25 DEL MORAL BASTIA,Gonzalo RESISTENCIA-CHACO 00:24:55 00:26:20 00:25:46 01:17:01
2 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:25:03 00:26:10 00:25:49 01:17:02
3 3 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:25:02 00:26:09 00:26:39 01:17:50
4 45 ALBUQUERQUE,Mauro URUGUAYANA-BRASIL 00:26:41 00:27:56 00:26:44 01:21:21
5 98 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:26:44 00:28:02 00:28:04 01:22:50
6 60 LEZCANO,Juan Francisco RESISTENCIA-CHACO 00:33:25 00:29:01 00:32:09 01:34:35
96 SERANTES,German CTES 00:33:02 --:--:-- --:--:-- 00:33:02

 

 

 

Clasificacion Master A1

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 7 ROMERO,Martin MONTE CASEROS CTES 00:26:30 00:26:39 00:26:01 01:19:10
2 24 SEEWALD,Diego MONTECARLOS-MNES 00:26:25 00:26:19 00:26:44 01:19:28
3 67 MAZO,Mario Alberto GDOR VIRASORO-CTES 00:26:33 00:26:39 00:27:36 01:20:48
4 40 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:26:32 00:26:43 00:27:50 01:21:05
5 100 OTAñO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:26:29 00:26:44 00:27:54 01:21:07
6 63 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:27:36 00:27:26 00:26:49 01:21:51
7 18 DEL REAL,Ezequiel PASO DE LOS LIBRES - CTES 00:27:52 00:28:36 00:30:50 01:27:18
8 10 SOTELO,Mauro Nestor GOYA 00:28:04 00:30:18 00:29:56 01:28:18

 

 

 

Clasificacion Master A2

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 87 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:25:24 00:26:16 00:26:32 01:18:12
2 54 ALEGRE,German Gabrie RESISTENCIA 00:25:21 00:26:15 00:26:42 01:18:18
3 95 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:25:27 00:26:15 00:26:53 01:18:35
4 64 CURIONI,Gonzalo EMPREDRADO-CTES 00:26:39 00:27:27 00:28:43 01:22:49
5 59 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:27:56 00:27:28 00:28:22 01:23:46
6 21 PEREZ DIAZ,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:27:52 00:29:26 00:29:53 01:27:11
7 66 FERNANDEZ,Ricardo Nicolas GOYA-CTES 00:30:37 00:28:44 00:28:16 01:27:37
8 39 FERREYRA BUYATTI,Martin BELLA VISTA-CTES 00:30:37 00:28:42 00:28:23 01:27:42
9 78 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:27:57 00:30:05 00:29:45 01:27:47
10 102 LEZCANO,Diego Adrian RESISTENCIA-CHACO 00:31:10 00:28:15 00:29:38 01:29:03
11 20 BRITEZ ARRUTI,Miguel EL DORADO 00:38:18 00:35:20 00:36:30 01:50:08

 

 

 

Clasificacion Master B1

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 77 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:25:48 00:26:37 00:26:36 01:19:01
2 109 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:26:17 00:26:38 00:26:32 01:19:27
3 49 DIAZ,Roberto GOYA 00:26:15 00:26:44 00:26:28 01:19:27
4 16 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:26:18 00:26:42 00:26:45 01:19:45
5 23 ACEBAL,Rodrigo Guillermo PASO DE LOS LIBRES 00:26:12 00:26:52 00:28:15 01:21:19
6 72 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:26:54 00:27:26 00:28:51 01:23:11
7 89 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:28:08 00:28:51 00:29:41 01:26:40
8 11 HAIRALA,MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA-CTES 00:29:27 00:29:55 00:33:11 01:32:33
9 35 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:29:43 00:32:01 00:31:50 01:33:34
10 99 LAVANDEIRA,Ricardo MONTE CASEROS-CTES 00:29:49 00:32:30 00:31:26 01:33:45
* 13 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:38:49 00:30:51 00:30:16 01:39:56

 

 

 

Clasificacion Master B2

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 103 ZAMBON,Oscar Daniel CHAJARI-ER-ARG 00:25:49 00:26:08 00:26:03 01:18:00
2 34 MONTENEGRO,GUSTAVO G GOYA-CTES 00:25:50 00:26:01 00:26:30 01:18:21
3 29 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:25:45 00:26:08 00:26:30 01:18:23
4 106 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-ER-ARG 00:26:17 00:27:05 00:27:17 01:20:39
5 2 COSTA,Cristian GOYA - CTES 00:26:15 00:27:03 00:27:23 01:20:41
6 73 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:27:10 00:28:40 00:29:22 01:25:12
7 75 CARDOZO,Alejandro BELLA UNION-URU 00:27:14 00:28:35 00:29:32 01:25:21
8 69 PERSI,Sergio Luis PASO DE LOS LIBRES 00:28:42 00:28:42 00:28:20 01:25:44
9 71 VERDUGO,Marcelo Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:29:30 00:31:52 00:31:16 01:32:38
19 SUAREZ,Luis Carlos EL DORADO MNES 00:27:12 00:29:15 --:--:-- 00:56:27

 

 

Clasificacion Master C1

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V Tiempo
1 30 CARDOZO,Roberto Osca CORRIENTES-CTES 00:28:11 00:28:05 00:28:34 01:24:50
2 62 DIAZ,Ramon Luciano GDOR VIRASORO-CTES 00:33:09 00:31:03 00:31:47 01:35:59
3 8 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:33:15 00:30:58 00:31:49 01:36:02
4 32 GAYASO,Arnaldo PUERTO LIBERTAD 00:33:23 00:30:59 00:31:41 01:36:03
5 107 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:31:53 00:32:28 00:34:08 01:38:29
6 51 DOMINICI,Hugo Humberto CUCURUZU CUATIA-CTES 00:33:22 00:34:45 00:35:07 01:43:14
7 41 INGOLOTII,Gustavo Aljandro CURUZU CUATIA-CTES 00:34:53 00:36:48 00:41:09 01:52:50

 

 

Clasificacion Master C2

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 4 STORTI,NORBERTO OSCAr SANTO TOME-CTES 00:31:44 00:28:25 01:00:09
2 195 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:29:57 00:30:40 01:00:37
3 170 OBREGON,OSCAR CORRIENTES-CTES 00:29:59 00:30:58 01:00:57
4 176 MARQUEZ,Luis - 00:32:07 00:28:52 01:00:59
5 134 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:32:01 00:29:00 01:01:01
6 141 SILVA,Juan Alberto BELLA VISTA 00:30:13 00:30:58 01:01:11
7 248 BRITEZ,Jorge EL DORADO-MNES 00:30:11 00:31:19 01:01:30
8 167 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA 00:30:46 00:31:03 01:01:49
9 218 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:30:41 00:31:47 01:02:28
10 144 GOMEZ,Carlos Charly MERCEDES-CTES 00:33:41 00:29:49 01:03:30
11 200 DOS SANTOS,Edison URUGUAYANA BRASIL 00:32:39 00:34:26 01:07:05

 

 

 

Clasificacion Master D1

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 150 SARTORI,RENE ALBERTO RESISTENCIA-CHACO 00:28:51 00:29:45 00:58:36
2 130 VANDENDORP,Pablo Vicente SAN IGNACIO-MNES 00:29:50 00:32:26 01:02:16
3* 119 INGOLOTTI,Luis Hecto PILAR-BS AS 00:32:48 00:33:11 01:05:59
3* 230 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:32:32 00:37:04 01:09:36
5 222 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:37:25 00:39:04 01:16:29
6 125 BOGADO,Rodolfo Eduar GOYA-CTES 00:44:26 00:47:05 01:31:31
7 205 REYES,Raul Guillermo CURUZU CUATIA 00:47:36 00:53:10 01:40:46

 

 

Clasificacion Master D2

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 180 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:33:36 00:34:35 01:08:11
2 181 COLMAN,OSCAR LA LEONESA-CHACO 00:36:45 00:37:57 01:14:42
3 116 QUIROZ,Oscar Alfredo CURUZU CUATIA 00:39:25 00:42:38 01:22:03

 

 

Clasificacion Promocional A

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 111 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:26:32 00:27:38 00:54:10
2 207 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:26:30 00:27:43 00:54:13
3 211 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:27:33 00:28:44 00:56:17
4 159 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:27:53 00:29:16 00:57:09
5 250 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:27:55 00:29:17 00:57:12
6 204 ROMERO,Hector LA CRUZ CTES 00:28:33 00:29:08 00:57:41
7 133 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:28:29 00:29:17 00:57:46
8 228 MEZA,Aldo Ariel CURUZU CUATIA 00:28:26 00:29:30 00:57:56
9 198 FERNANDEZ,Nicolas A GOYA-CTES 00:28:34 00:30:21 00:58:55
10 202 FERNANDEZ,Patricio P GOYA-CTES 00:28:44 00:30:19 00:59:03
11 145 CORREA,Vicente De Jesus GDOR VIRASORO 00:30:28 00:32:00 01:02:28
12 220 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:30:32 00:32:05 01:02:37
13 231 LEDESMA,Mariano Daniel PASO DE LOS LIBRES 00:32:17 00:32:36 01:04:53
14 131 ECHEVERRIA,Fernando EMPEDRADO 00:32:08 00:34:41 01:06:49

 

 

Clasificacion Promocional B

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 209 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:28:23 00:29:09 00:57:32
2 175 PARODI GRELA,Juan Manuel CURUZU CUATIA-CTES 00:28:59 00:28:46 00:57:45
3 148 SANDOVAL,Critian Rafael GOYA - CTES 00:28:36 00:29:18 00:57:54
4 224 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:28:30 00:30:01 00:58:31
5 157 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:29:01 00:30:44 00:59:45
6 139 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:30:04 00:31:06 01:01:10
7 216 MARTINES,Carlos MERCEDES-CTES 00:30:49 00:30:36 01:01:25
8 186 VALLEJOS,Pablo SALADAS-CTES 00:30:53 00:31:41 01:02:34
9 178 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:30:14 00:32:32 01:02:46
10 357 FRAGUEDA,Fabian Flavian PASO DE LOS LIBRES 00:35:33 00:36:19 01:11:52
185 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:28:39 00:28:39

 

 

Clasificacion Promocional C

Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V Tiempo
1 165 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:28:46 00:29:19 00:58:05
2 191 CORDOBA,Javier Horacio MONTE CASEROS 00:30:28 00:32:34 01:03:02
3 188 GONZALEZ,Alberto Marrio GOYA-CTES 00:31:11 00:32:45 01:03:56
4 219 INSAURRALDE,Carlos A SALADAS-CTES 00:31:30 00:33:24 01:04:54
5 132 ARRIOLA,Arturo Alberto SALADAS-CTES 00:31:27 00:33:31 01:04:58
6 154 MAISON,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:31:14 00:33:47 01:05:01
7 221 BENITEZ,Jorge Luis CURUZU CUATIA-CTES 00:31:04 00:34:19 01:05:23
8 194 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-CTES 00:31:23 00:34:06 01:05:29
9 136 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:32:13 00:33:20 01:05:33
10 127 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:31:02 00:34:33 01:05:35
11 158 LOPEZ,Julio Alcibiades CORRIENTES 00:30:39 00:35:07 01:05:46
12 135 JUNQUERA,Marcelo ITUZANGO-CTES 00:31:01 00:35:34 01:06:35
13 172 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:32:47 00:34:18 01:07:05
14 215 PEZZOLATO,Eduardo Antonio GOYA-CTES 00:37:37 00:32:38 01:10:15
15 143 LEYES,Juan Emilio CURUZU CUATIA 00:34:16 00:36:20 01:10:36
  163 MIGUEL, Carlos Ricardo SALADAS-Ctes      
             

 

 

atras