Reglamento 2018
2° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike
Monte Caseros 22/04/2018
Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 220 | FRANCINI,Soledad | SALADAS-CTES | 00:23:36 | 00:24:18 | 00:25:12 | 01:13:06 |
2 | 270 | FERNANDEZ,Sandy | GOYA-CTES | 00:24:17 | 00:25:33 | 00:26:36 | 01:16:26 |
3 | 121 | DOMINICI,Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:25:53 | 00:29:09 | 00:31:43 | 01:26:45 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 115 | BUSATTO,NATALIA | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:24:06 | 00:24:37 | 00:27:02 | 01:15:45 |
2 | 281 | ALVAREZ,Belen | MONTE CASEROS | 00:25:15 | 00:26:36 | 00:27:09 | 01:19:00 |
3 | 325 | RODRIGUEZ,Maria Mercedes | MERCEDES - CTES | 00:25:51 | 00:26:50 | 00:27:07 | 01:19:48 |
4 | 264 | GONZALEZ,Jesica | LA CRUZ - CTES | 00:25:56 | 00:27:42 | 00:29:39 | 01:23:17 |
5 | 288 | GOMEZ,JOSEFINA | MERCEDES-CTES | 00:26:08 | 00:30:18 | 00:30:44 | 01:27:10 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 207 | BORGO,Maria lorena | MONTE CASEROS-CTES | 00:23:11 | 00:24:07 | 00:23:48 | 01:11:06 |
2 | 263 | GALLEGOS,Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 00:23:28 | 00:23:53 | 00:24:38 | 01:11:59 |
3 | 262 | BERGAGNO,Carolina Soledad | RESISTENCIA | 00:23:26 | 00:24:17 | 00:26:19 | 01:14:02 |
4 | 269 | BENITEZ,Silvia Itati | MONTE CASEROS-CTES | 00:24:26 | 00:26:06 | 00:26:58 | 01:17:30 |
5 | 191 | MEZA,Maria Elena | SALADAS | 00:27:21 | 00:30:38 | 00:32:23 | 01:30:22 |
0 | ROSBACO, LAURA | MONTE CASEROS |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | Tiempo |
1 | 260 | ARRONDO,Olga | MONTE CASEROS-CTES | 00:26:11 | 00:28:05 | 00:54:16 |
2 | 286 | LECKIE,Mariana | LA CRUZ-CTES | 00:26:35 | 00:31:29 | 00:58:04 |
Clasificacion Damas D
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | Tiempo |
1 | 283 | EBERHART,Paula | MONTE CASEROS-CTES | 00:27:22 | 00:29:59 | 00:57:21 |
Clasificacion Damas Promo A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | Tiempo |
1 | 267 | BORDON,Madelein | SALADAS | 00:22:48 | 00:24:46 | 00:47:34 |
2 | 147 | GARCIA,Maria Belen | GOYA-CTES | 00:23:48 | 00:26:33 | 00:50:21 |
3 | 287 | BARRIOS,Maria Jose | LA CRUZ-CTES | 00:24:45 | 00:26:38 | 00:51:23 |
4 | 290 | ROMERO,Yaquelin Noemi | SALADAS | 00:25:07 | 00:27:49 | 00:52:56 |
5 | 284 | GOMEZ DA SILVA,Maria | MONTE CASEROS-CTES | 00:26:33 | 00:29:32 | 00:56:05 |
6 | 180 | CABRAL,Patricia | CURUZU CUATIA | 00:26:25 | 00:31:21 | 00:57:46 |
7 | 259 | DIAZ,Cecilia | MONTE CASEROS | 00:27:30 | 00:32:36 | 01:00:06 |
Clasificacion Damas Promo B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | Tiempo |
1 | 152 | FERNANDEZ,Marta Griselda | 00:23:13 | 00:26:24 | 00:49:37 | |
2 | 285 | FRANCO,Maria Laura | MONTE CASEROS-CTES | 00:24:50 | 00:26:20 | 00:51:10 |
3 | 289 | PIムON,Daniela | MONTE CASEROS-CTES | 00:24:42 | 00:26:36 | 00:51:18 |
4 | 266 | ANTUNEZ,Norma | CHAJARI-E.R. | 00:24:46 | 00:27:25 | 00:52:11 |
5 | 261 | GUTIERREZ,Monica Eliana | GOYA | 00:25:13 | 00:27:46 | 00:52:59 |
6 | 280 | RAMIREZ,Carolina Beatriz | MONTE CASEROS-CTES | 00:26:55 | 00:28:58 | 00:55:53 |
7 | 268 | LEGAL,Silvina Itati | MONTE CASEROS-CTES | 00:27:34 | 00:31:04 | 00:58:38 |
8 | 324 | LOPEZ,Miriam Adriana | PASO DE LOS LIBRES | 00:32:21 | 00:35:33 | 01:07:54 |
Cicloturista Femenino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | Tiempo |
1 | 335 | CAPOVILA,Patricia Ga | MOMTE CASEROS | 00:28:37 | 00:28:37 |
2 | 340 | VALLEJOS,Naomi Rosa | MONTE CASEROS-CTES | 00:28:55 | 00:28:55 |
3 | 323 | MURO,Veronica | MONTE CASEROS-CTES | 00:29:21 | 00:29:21 |
4 | 341 | COUTINHO DA SILVA,Julieta | MONTE CASEROS-CTES | 00:31:50 | 00:31:50 |
5 | 301 | CACERES,Julia Rocio | SALADAS-CTES | 00:32:29 | 00:32:29 |
6 | 313 | FERNANDEZ,Lorena Soledad | SALADAS-CTES | 00:35:39 | 00:35:39 |
7 | 322 | MAIDANA,Lujan | BELLA VISTA-CTES | 00:36:12 | 00:36:12 |
Cicloturista Masculino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | Tiempo |
1 | 344 | IRIBARREN,Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:30 | 00:25:30 |
2 | 346 | ROMERO,Jose Ramon | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:43 | 00:25:43 |
3 | 315 | ORTIZ,Victor Hugo | MONTE CASEROS-CTES | 00:26:56 | 00:26:56 |
4 | 326 | BATALLA,Jorge Horacio | LA CRUZ-CTES | 00:26:57 | 00:26:57 |
5 | 308 | PAREDES ROSBACO,Genaro | MONTE CASEROS | 00:28:13 | 00:28:13 |
6 | 312 | LOPEZ,Walter Leandro | SALDAS | 00:28:57 | 00:28:57 |
7 | 342 | VARGAS,Esteban Andres | MONTE CASEROS-CTES | 00:30:00 | 00:30:00 |
8 | 318 | MEDINA,Richar | LA CRUZ | 00:30:49 | 00:30:49 |
9 | 337 | RAMOS,Jose Luis | 00:34:42 | 00:34:42 |
Clasificacion Menores
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 240 | BOHLE,Francisco | CTES | 00:19:35 | 00:20:46 | 00:19:50 | 01:00:11 |
2 | 170 | BATALLA,Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:19:40 | 00:20:56 | 00:21:58 | 01:02:34 |
3 | 210 | OJEDA,Guido Alejandr | LA CRUZ-CTES | 00:20:33 | 00:20:58 | 00:21:35 | 01:03:06 |
4 | 186 | ÑETO VALLEJOS,Francisco | CURUZU CUATIA | 00:20:28 | 00:21:06 | 00:22:19 | 01:03:53 |
5 | 176 | SAAVEDRA,Fernando Nicolas | LA CRUZ CTES | 00:20:38 | 00:21:49 | 00:22:15 | 01:04:42 |
6 | 219 | ALMIRON,Osvaldo | SALADAS-CTES | 00:21:00 | 00:22:56 | 00:23:02 | 01:06:58 |
7 | 141 | MAURO,Antonio | MONTE CASEROS | 00:22:34 | 00:25:12 | 00:24:07 | 01:11:53 |
8 | 127 | RUIZ DIAZ,LUCAS Dionicio | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:04 | 00:25:35 | 00:26:27 | 01:17:06 |
9 | 146 | GONZALEZ,Javier | ESQUINA | 00:30:25 | 00:28:54 | 00:22:49 | 01:22:08 |
159 | PAGGLIANO, Jose | ESQUINA |
Clasificacion Sub 23
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiempo |
1 | 48 | ESTRUKEL,Braian | MONTECARLOS-MNES | 00:19:10 | 00:20:40 | 00:19:33 | 00:20:51 | 00:22:38 | 01:42:52 |
2 | 54 | CENTENO,Santiago Gabriel | CORRIENTES | 00:21:41 | 00:22:04 | 00:23:02 | 00:23:17 | 00:25:07 | 01:55:11 |
3 | 41 | SALINA,Luis Fernando | GDOR VIRASORO-CTES | 00:22:00 | 00:23:11 | 00:23:17 | 00:23:47 | 00:23:57 | 01:56:12 |
4 | 19 | NIZ,Jorge | ESQUINA | 00:19:27 | 00:20:29 | 00:20:08 | 00:23:16 | 00:22:23 | 01:45:43 |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiemo |
1 | 64 | BOHLE,Miguel Andres | CTES | 00:17:58 | 00:21:47 | 00:16:42 | 00:20:01 | 00:20:33 | 01:37:01 |
2 | 59 | SALTO,Diego | MONTE CASEROS-CTES | 00:18:38 | 00:21:08 | 00:16:41 | 00:20:01 | 00:20:46 | 01:37:14 |
3 | 100 | JUAN,Agustin | BELLA UNION | 00:19:02 | 00:20:47 | 00:19:13 | 00:21:05 | 00:21:48 | 01:41:55 |
4 | 89 | LUQUE,EDUARDO | BELLA VISTA-CTES | 00:19:14 | 00:20:41 | 00:20:01 | 00:20:37 | 00:22:27 | 01:43:00 |
5 | 22 | ROMERO,Alejandro | MONTE CASEROS-CTES | 00:18:45 | 00:21:05 | 00:19:36 | 00:21:13 | 00:22:26 | 01:43:05 |
6 | 2 | BERNIZ,Alvaro | BELLA UNION | 00:19:12 | 00:20:40 | 00:19:29 | 00:22:09 | 00:22:12 | 01:43:42 |
7 | 46 | SERANTES,German | CTES | 00:25:45 | 00:26:50 | 00:27:35 | 00:29:56 | 00:29:00 | 02:19:17 |
Clasificacion Master A1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiempo |
1 | 1 | ROMERO,Martin | MONTE CASEROS CTES | 00:17:37 | 00:21:10 | 00:16:40 | 00:19:59 | 00:24:09 | 01:39:35 |
2 | 45 | SEEWALD,Diego | MONTECARLOS-MNES | 00:19:17 | 00:19:39 | 00:20:05 | 00:20:22 | 00:20:15 | 01:39:38 |
3 | 26 | PONZONI,Esteban Ariel | MONTE CASEROS-CTES | 00:19:37 | 00:20:50 | 00:20:53 | 00:20:42 | 00:20:53 | 01:42:55 |
4 | 109 | GADEA,Facundo | MONTE CASEROS | 00:19:50 | 00:20:36 | 00:20:56 | 00:21:42 | 00:22:34 | 01:45:38 |
5 | 34 | DIAZ,Benicio Orlando | SAN JOSE DE FELICIANO | 00:19:22 | 00:20:30 | 00:21:24 | 00:22:45 | 00:22:26 | 01:46:27 |
6 | 30 | OTAムO,Juan Jose | MERCEDES-CTES | 00:19:21 | 00:20:32 | 00:21:23 | 00:23:23 | 00:23:22 | 01:48:01 |
7 | 24 | SOSA,Lucas Ramon | SALADAS-CTES | 00:20:19 | 00:22:13 | 00:21:23 | 00:21:37 | 00:22:30 | 01:48:02 |
8 | 77 | SOTELO,Mauro Nestor | GOYA | 00:21:14 | 00:22:05 | 00:22:28 | 00:24:07 | 00:24:39 | 01:54:33 |
106 | RAMOS,Manuel Leonardo | GOYA-CTES | 00:19:41 | 00:21:01 | 00:31:35 | --:--:-- | --:--:-- | 01:12:17 |
Clasificacion Master A2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiempo |
1 | 67 | ALEGRE,Roberto | GOYA-CTES | 00:19:14 | 00:19:42 | 00:20:03 | 00:20:13 | 00:20:42 | 01:39:54 |
2 | 104 | SIUNSKEVICH,Alberto | GOYA-CTES | 00:19:32 | 00:19:23 | 00:19:56 | 00:20:39 | 00:21:09 | 01:40:39 |
3 | 94 | ENCINA,Walter Horacio | BELLA VISTA-CTES | 00:20:09 | 00:20:37 | 00:21:25 | 00:21:21 | 00:21:14 | 01:44:46 |
4 | 102 | PEREZ DIAZ,Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:20:07 | 00:21:23 | 00:21:09 | 00:20:53 | 00:22:27 | 01:45:59 |
5 | 95 | FERREYRA BUYATTI,Mario | BELLA VISTA-CTES | 00:20:34 | 00:21:13 | 00:21:59 | 00:21:57 | 00:24:22 | 01:50:05 |
6 | 49 | CURIONI,Gonzalo | EMPREDRADO-CTES | 00:20:32 | 00:21:32 | 00:22:19 | 00:24:24 | 00:23:48 | 01:52:35 |
7 | 32 | AGUIRRE,Sebastian | MERCEDES-CTES | 00:21:30 | 00:22:02 | 00:22:53 | 00:23:08 | 00:23:17 | 01:52:50 |
8 | 8 | MARTINEZ,Juan Pablo | GOYA-CTES | 00:19:24 | 00:35:13 | 00:20:00 | 00:21:46 | 00:20:52 | 01:57:15 |
9 | 35 | GODETTI,Fernando Ignacio | FELICIANO-E.R. | 00:22:43 | 00:23:15 | 00:23:38 | 00:24:53 | 00:25:37 | 02:00:06 |
10 | 85 | RUBER,Lucio Matias | CHAJARI.E.R. | 00:22:48 | 00:24:39 | 00:24:03 | 00:23:56 | 00:24:46 | 02:00:12 |
Clasificacion Master B1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiempo |
1 | 71 | QUINTANA,VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES | 00:18:11 | 00:19:41 | 00:20:04 | 00:20:29 | 00:20:22 | 01:38:47 |
2 | 60 | GONZALEZ,Juan Jose | PASO D L LIBRES-CTES | 00:18:15 | 00:19:41 | 00:19:58 | 00:20:33 | 00:20:24 | 01:38:51 |
3 | 81 | OSUNA,Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:19:13 | 00:19:32 | 00:20:43 | 00:20:46 | 00:20:13 | 01:40:27 |
4 | 27 | VALENZUELA,Raul Alberto | GOYA | 00:19:11 | 00:19:42 | 00:20:40 | 00:20:41 | 00:20:16 | 01:40:30 |
5 | 83 | PAREDES,Marcelo Guillermo | MONTE CASROS-CTES | 00:19:04 | 00:19:45 | 00:20:41 | 00:20:44 | 00:20:29 | 01:40:43 |
6 | 66 | ACEBAL,Rodrigo | PASO DE LOS LIBRES | 00:19:35 | 00:20:22 | 00:21:12 | 00:21:23 | 00:21:18 | 01:43:50 |
7 | 69 | GONZALEZ,ALFREDO RAUL | PASO D L LIBRES-CTES | 00:19:52 | 00:20:17 | 00:21:47 | 00:21:43 | 00:22:34 | 01:46:13 |
8 | 31 | MIGUEL,Jose Luis | SALADAS-CTES | 00:20:29 | 00:21:06 | 00:21:20 | 00:21:12 | 00:22:27 | 01:46:34 |
9 | 50 | MEDINA,orlando Javier | BELLA UNION | 00:21:00 | 00:21:32 | 00:21:55 | 00:23:08 | 00:22:57 | 01:50:32 |
10 | 4 | FERRANDO,Mariano | BS.AS. | 00:21:02 | 00:21:24 | 00:22:12 | 00:22:57 | 00:23:34 | 01:51:09 |
11 | 33 | MAIDANA,Mauro | BELLA VISTA-CTES | 00:21:03 | 00:21:41 | 00:23:05 | 00:24:01 | 00:24:29 | 01:54:19 |
12 | 13 | SCHIRO,Hector Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 00:21:41 | 00:23:17 | 00:23:14 | 00:24:06 | 00:25:10 | 01:57:28 |
21 | LAVANDEIRA,Ricardo | MONTE CASEROS-CTES | 00:22:38 | 00:25:27 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:48:05 | |
28 | DIAZ, Roberto | GOYA-CTES | |||||||
0 | PUJOL, Jorge | MONTE CASEROS |
Clasificacion Master B2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiempo |
1 | 16 | COSTA,Cristian | GOYA - CTES | 00:20:03 | 00:19:43 | 00:20:44 | 00:20:23 | 00:20:09 | 01:41:02 |
2 | 87 | ULFELDT,Alejandro Ed | BELLA VISTA-CTES | 00:20:38 | 00:20:17 | 00:20:06 | 00:19:52 | 00:20:47 | 01:41:40 |
3 | 74 | ZAMBON,Oscar Daniel | CHAJARI-ER-ARG | 00:19:46 | 00:19:59 | 00:20:46 | 00:20:28 | 00:20:43 | 01:41:42 |
4 | 20 | MONTENEGRO,GUSTAVO G | GOYA-CTES | 00:19:46 | 00:20:00 | 00:20:45 | 00:20:31 | 00:20:58 | 01:42:00 |
5 | 105 | TOLEDO,Ramon | LA CRUZ-CTES | 00:20:07 | 00:20:38 | 00:20:54 | 00:21:06 | 00:21:17 | 01:44:02 |
6 | 82 | CALGARO,Juan Jose | CHAJARI-ER-ARG | 00:20:05 | 00:20:42 | 00:21:19 | 00:21:00 | 00:21:16 | 01:44:22 |
7 | 101 | CARDOZO,Alejandro | BELLA UNION-URU | 00:20:19 | 00:21:01 | 00:21:54 | 00:22:57 | 00:23:19 | 01:49:30 |
8 | 107 | ROMERO,Walter Mario | MONTE CASEROS - CTES | 00:21:06 | 00:21:25 | 00:22:13 | 00:22:47 | 00:23:06 | 01:50:37 |
9 | 68 | SOSA,Jorge Guillermo | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:20:59 | 00:21:27 | 00:21:49 | 00:23:18 | 00:23:49 | 01:51:22 |
10 | 78 | LORENZATTO,Anibal aberto | CHAJARI-E. R. | 00:20:26 | 00:21:50 | 00:23:47 | 00:23:24 | 00:24:10 | 01:53:37 |
11 | 103 | VILLANUEVA,Carlos | PASO DE LOS LIBRES | 00:20:57 | 00:22:33 | 00:23:48 | 00:24:01 | 00:25:07 | 01:56:26 |
0 | HAAG, Guillermo | MONTE CASEROS |
Clasificacion Master C1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | Tiempo |
1 | 110 | CARDOZO,Roberto Osca | CORRIENTES-CTES | 00:20:25 | 00:19:49 | 00:20:21 | 00:20:56 | 00:20:20 | 01:41:51 |
2 | 23 | GUTIERREZ,Carlos Alberto | GOYA | 00:20:15 | 00:20:01 | 00:20:22 | 00:20:54 | 00:20:37 | 01:42:09 |
3 | 84 | MARCHEZZI,martin Osvaldo | CHAJARI-ENTE RIOS | 00:20:22 | 00:20:57 | 00:22:19 | 00:23:28 | 00:25:17 | 01:52:23 |
4 | 44 | DIAZ,Ramon Luciano | GDOR VIRASORO-CTES | 00:21:19 | 00:22:18 | 00:22:35 | 00:22:56 | 00:24:08 | 01:53:16 |
5 | 72 | MOSQUEDA,Sergio Alejandro | CTES | 00:21:21 | 00:22:18 | 00:22:33 | 00:22:58 | 00:27:03 | 01:56:13 |
6 | 73 | ALVAREZ,Antonio Javier | CURUZU CUATIA-CTES | 00:22:09 | 00:23:44 | 00:24:21 | 00:26:45 | 00:28:50 | 02:05:49 |
65 | DOMINICI,Hugo Humberto | CUCURUZU CUATIA-CTES | 00:24:41 | 00:26:05 | 00:27:17 | 00:29:41 | 01:47:44 | ||
0 | VILLA, Daniel | MONTE CASEROS-CTES |
Clasificacion Master C2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 195 | GOMEZ,Carlos Charly | MERCEDES-CTES | 00:20:27 | 00:20:57 | 00:21:46 | 01:03:10 |
2 | 149 | SCHATTENHOFER,Julio | CHAJARI-ER-ARG | 00:20:38 | 00:21:31 | 00:21:29 | 01:03:38 |
3 | 137 | NUムEZ,Luis | BELLA UNIO | 00:22:02 | 00:22:13 | 00:22:21 | 01:06:36 |
4 | 175 | RAMOS,Manuel De Jesus | GOYA | 00:21:51 | 00:22:22 | 00:22:56 | 01:07:09 |
5 | 133 | OBREGON,OSCAR | CORRIENTES-CTES | 00:22:23 | 00:22:24 | 00:23:00 | 01:07:47 |
6 | 131 | COLMAN,Arneldo Raul | LAS PALMAS-CHACO | 00:22:56 | 00:23:06 | 00:22:56 | 01:08:58 |
7 | 177 | AGUIRRE,Elio Jorge O | PASO D L LIBRRES-CTES | 00:22:22 | 00:23:01 | 00:23:42 | 01:09:05 |
8 | 249 | RIBERO,Jose Luis | CURUZU CUATIA | 00:23:57 | 00:23:55 | 00:24:27 | 01:12:19 |
9 | 216 | AYALA,Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 00:36:49 | 00:23:41 | 00:23:51 | 01:24:21 |
Clasificacion Master D1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 114 | CASQUERO,Jesus | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:22:07 | 00:22:14 | 00:23:09 | 01:07:30 |
2 | 198 | VANDENDORP,Pablo Victor | SAN IGNACIO-MNES | 00:22:02 | 00:22:32 | 00:23:29 | 01:08:03 |
3 | 116 | CACERES,Felipe | CURUZU CUATIA-CTES | 00:28:28 | 00:31:15 | 00:31:16 | 01:30:59 |
4 | 243 | LORENZATO,Juan Pablo | CHAJARI .E.R. | 00:30:53 | 00:34:05 | 00:36:52 | 01:41:50 |
5 | 138 | REYES,Raul Guillermo | CURUZU CUATIA | 00:37:40 | 00:46:37 | 00:37:06 | 02:01:23 |
Clasificacion Master D2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 229 | BAEZ,Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 00:22:45 | 00:23:07 | 00:22:57 | 01:08:49 |
2 | 145 | FLORES,Luis Daniel | POSADAS | 00:24:21 | 00:24:10 | 00:23:42 | 01:12:13 |
3 | 215 | RODRIGUEZ,Mario | ESQUINA-CTES | 00:23:31 | 00:24:55 | 00:24:42 | 01:13:08 |
4 | 178 | PEREZ,ROBERTO | PASO D L LIBRES-CTES | 00:26:03 | 00:25:40 | 00:27:54 | 01:19:37 |
5 | 134 | COLMAN,OSCAR | LA LEONESA-CHACO | 00:27:40 | 00:29:11 | 00:29:28 | 01:26:19 |
347 | ZAMBINI, Juan | MONTE CASEROS-CTES |
Clasificacion Promocional A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 179 | RIVERO,Ivan Antonio | GOYA-CTES | 00:19:29 | 00:20:37 | 00:21:02 | 01:01:08 |
2 | 151 | PONCE,Jose Fabian | GOYA -CTES | 00:20:53 | 00:21:32 | 00:21:43 | 01:04:08 |
3 | 148 | SOSA,Fernando Nahuel | CHAJARI-E.R. | 00:21:09 | 00:21:44 | 00:21:18 | 01:04:11 |
4 | 348 | ALONSO,Agustin | 00:21:32 | 00:21:23 | 00:21:44 | 01:04:39 | |
5 | 190 | GONZALEZ,Gualberto | FELICIANO-E.R. | 00:21:09 | 00:21:30 | 00:22:09 | 01:04:48 |
6 | 228 | FERNANDEZ,Patricio Paul | GOYA-CTES | 00:20:59 | 00:22:31 | 00:22:49 | 01:06:19 |
7 | 128 | MEZA,Aldo Ariel | CURUZU CUATIA | 00:21:38 | 00:22:29 | 00:22:49 | 01:06:56 |
8 | 184 | ALCORTA,Enrique Martin | BELLA VISTA-CTES | 00:21:43 | 00:22:41 | 00:23:10 | 01:07:34 |
9 | 204 | ALTAMIRANO,Ramon Alberto | CORRIENTES | 00:22:54 | 00:22:58 | 00:22:40 | 01:08:32 |
10 | 160 | MAIDANA,Roberto william | LA CRUZ CTES | 00:22:18 | 00:23:14 | 00:24:14 | 01:09:46 |
11 | 226 | SOSA,Daniel | CORRIENTES | 00:23:44 | 00:24:42 | 00:24:57 | 01:13:23 |
12 | 124 | CARDOZO,Gabriel | SALADAS | 00:25:04 | 00:23:56 | 00:25:21 | 01:14:21 |
13 | 132 | GIMENEZ,Cristian | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:05 | 00:25:21 | 00:27:51 | 01:18:17 |
14 | 153 | FARIAS,John | BELLA UNION-URU | 00:23:49 | 00:26:42 | 00:28:06 | 01:18:37 |
15 | 174 | YUDICHE,Maximiliano | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:30 | 00:26:41 | 00:27:28 | 01:19:39 |
227 | FERNANDEZ,Nicolas Allberto | MONTE CASEROS | 01:14:23 | 00:28:08 | --:--:-- | 01:42:31 | |
0 | TAGLIAPIETRA, Alejandro | MONTE CASEROS-CTES |
Clasificacion Promocional B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 165 | MONTENEGRO,Ismael Antonio | GOYA-CTES | 00:20:28 | 00:21:22 | 00:21:31 | 01:03:21 |
2 | 221 | ACOSTA,Raul Maria | MERCEDES-CTES | 00:20:36 | 00:21:32 | 00:21:55 | 01:04:03 |
3 | 157 | PARODI GRELA,Juan Manuel | CURUZU CUATIA-CTES | 00:20:41 | 00:22:06 | 00:21:45 | 01:04:32 |
4 | 241 | PILONI,JUAN IGNACIO | 00:20:53 | 00:22:11 | 00:22:04 | 01:05:08 | |
5 | 202 | RAYNOLDI,Walter Daniel | GOYA-CTES | 00:21:09 | 00:22:22 | 00:22:53 | 01:06:24 |
6 | 135 | SANDOVAL,Critian Rafael | GOYA - CTES | 00:21:13 | 00:22:31 | 00:22:48 | 01:06:32 |
7 | 245 | CANDIA,Hugo Dario | CORRIENTES | 00:21:48 | 00:22:16 | 00:22:57 | 01:07:01 |
8 | 213 | LOPEZ,Guillermo Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 00:21:11 | 00:22:37 | 00:23:39 | 01:07:27 |
9 | 150 | STUCKE,Rene | PASO DE LIBRES-CTES | 00:21:20 | 00:23:07 | 00:23:22 | 01:07:49 |
10 | 224 | QUIROZ,Adrian | CURUZU CUATIA | 00:21:44 | 00:22:49 | 00:23:38 | 01:08:11 |
11 | 167 | MAIDANA,Miguel Angel | CURUZU CUATIA | 00:21:46 | 00:22:57 | 00:23:31 | 01:08:14 |
12 | 117 | BELLA,Luis Esteban | MONTE CASEROS-CTES | 00:22:09 | 00:23:13 | 00:23:15 | 01:08:37 |
13 | 248 | DIAZ,Diego Armando | LA CRUZ | 00:22:14 | 00:23:10 | 00:23:35 | 01:08:59 |
14 | 218 | SOLIS,Luis Alberto | MONTE CASEROS-CTES | 00:22:17 | 00:23:07 | 00:24:13 | 01:09:37 |
15 | 200 | BUSELLATO,German | GOYA-CTES | 00:22:11 | 00:23:55 | 00:24:39 | 01:10:45 |
16 | 349 | PALAURO,Waldo Samuel | SAN JAIME DE LA FRA-E.R. | 00:22:32 | 00:24:03 | 00:24:14 | 01:10:49 |
17 | 113 | CORDOBA,Diego | SANTA ROSA- | 00:22:47 | 00:23:57 | 00:24:19 | 01:11:03 |
18 | 140 | ACOSTA,Roberto Antonio | CORRIENTES | 00:22:40 | 00:23:29 | 00:25:19 | 01:11:28 |
19 | 211 | PARRA MARTINEZ,Luis | MONTE CASEROS | 00:24:05 | 00:24:45 | 00:26:05 | 01:14:55 |
20 | 119 | COMPARIN,Horacio Cesar | 00:24:05 | 00:25:38 | 00:27:10 | 01:16:53 | |
21 | 172 | CLOSSA,Alejandro | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:31 | 00:27:40 | 00:28:44 | 01:21:55 |
22 | 118 | CLOSSA,Fernando Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 00:25:34 | 00:27:40 | 00:28:43 | 01:21:57 |
136 | PARED, Miguel Angel | MONTE CASEROS-CTES | |||||
158 | FERNANDEZ, Jorge Alejandro | GOYA-CTES |
Clasificacion Promocional C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1V | 2V | 3V | Tiempo |
1 | 250 | MONTENEGRO,Carlos Gusavo | GOYA-CTES | 00:22:18 | 00:22:00 | 00:22:29 | 01:06:47 |
2 | 143 | MAURO,Eduardo | MONTE CASEROS | 00:22:46 | 00:22:45 | 00:23:52 | 01:09:23 |
3 | 144 | MAISON,Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:22:41 | 00:23:47 | 00:23:03 | 01:09:31 |
4 | 209 | MEZA,Samuel Ernesto | GOYA-CTES | 00:22:36 | 00:23:10 | 00:23:59 | 01:09:45 |
5 | 212 | LEMOS,Roque Hector | MONTE CASEROS-CTES | 00:22:38 | 00:23:18 | 00:24:14 | 01:10:10 |
6 | 163 | POZZI,Cesar Javier | CHAJARI-CTES | 00:24:18 | 00:25:05 | 00:24:57 | 01:14:20 |
7 | 194 | ARRIOLA,Arturo Alberto | SALADAS | 00:24:14 | 00:25:14 | 00:25:35 | 01:15:03 |
8 | 246 | RIVERO,Juan | CURUZU CUATIA | 00:24:27 | 00:25:16 | 00:25:32 | 01:15:15 |
