cam
re
Reglamento 2019


3° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

Colonia Carolina 12/05/2019

Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:22:20 00:22:44 00:23:29 00:23:32 01:32:05
2 50 MOYA,Gaston Alejandro GOYA-CTES 00:23:15 00:24:28 00:24:34 00:24:14 01:36:31
3 3 BARDUIL,Sergio Daniel GOYA-CTES 00:22:56 00:23:45 00:24:38 00:25:15 01:36:34
4 83 GARRIDO,Kachi ASUNCION-PAR 00:22:53 00:24:08 00:25:27 00:24:09 01:36:37
5 10 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:23:08 00:24:33 00:24:39 00:24:28 01:36:48
6 7 SOSA,Antonio CTES 00:23:11 00:24:28 00:24:39 00:25:45 01:38:03
7 91 OJEDA,alfredo GOYA-CTES 00:23:12 00:24:28 00:24:46 00:28:37 01:41:03
8 76 DIAZ,Roberto GOYA 00:23:14 00:24:23 00:24:54 00:28:34 01:41:05
9 78 BOHLE,Cesar CORRIENTES 00:24:30 00:24:40 00:27:29 00:26:17 01:42:56
10 99 IBAÑEZ,Ricardo GOYA-CTES 00:24:07 00:26:07 00:26:27 00:27:53 01:44:34
11 19 SANDOVAL,Critian Rafael GOYA - CTES 00:25:44 00:28:28 00:29:47 00:30:36 01:54:35
12 79 TOLEDO,Ariel GOYA - CTES 00:27:17 00:28:05 00:33:04 00:35:19 02:03:45
  171 ALMADA,Juan Antonio GOYA-CTES 00:22:19 00:24:00 00:24:37 --:--:-- 01:10:56
  2 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:24:43       00:24:43
Sub 23
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 87 BOHLE,Francisco CTES 00:24:25 00:24:36 00:25:45 00:26:53 01:41:39
2 110 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:24:26 00:24:37 00:25:46 00:27:01 01:41:50
3 111 SAAVEDRA,Fernando Nicolas LA CRUZ CTES 00:24:33 00:25:43 00:26:38 00:29:34 01:46:28
4 93 PAGGLIANNO,Jose ESQUINA-CTES 00:25:10 00:26:22 00:29:57 00:42:06 02:03:35
5 106 ZEQUEIRA,Gustavo Agustin BARRANQUERAS-CH 00:24:29 00:26:53 00:33:27 00:38:52 02:03:41
  108 CENTENO,Santiago Gabriel CORRIENTES 00:26:32 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:26:32
  123 NIZ,Jorge ESQUINA-CTES          
Sub 29
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 74 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:24:27 00:24:37 00:25:44 00:27:20 01:42:08
2 102 VARGAS,Rodolfo Damia SALADAS-CTES 00:25:11 00:26:09 00:27:15 00:28:02 01:46:37
3 118 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:24:32 00:25:40 00:26:47 00:30:59 01:47:58
4 114 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:25:04 00:26:13 00:29:00 00:29:30 01:49:47
5 121 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:26:25 00:27:34 00:28:31 00:28:48 01:51:18
6 131 PIZZOLA,Fabricio LA PAZ.ER 00:25:22 00:25:57 00:27:24 00:33:55 01:52:38
7 113 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:27:51 00:29:02 00:29:41 00:37:09 02:03:43
  81 PINTOS,Jorge GOYA-CTES 00:28:42 00:31:36 00:34:51   01:35:09
  170 PEREZ,Sergio Daniel GOYA-CTES 00:27:11 00:29:38 00:39:32   01:36:21
Master A1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 32 CAINO,Guillermo LA PAZ-ER 00:23:23 00:24:34 00:25:42 00:26:50 01:40:29
2 8 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:23:23 00:24:31 00:25:47 00:26:53 01:40:34
3 75 OTAñO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:23:17 00:24:39 00:25:47 00:27:11 01:40:54
4 59 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:23:19 00:24:40 00:25:45 00:27:15 01:40:59
5 90 OJEDA,Pablo GOYA-CTES 00:25:03 00:25:42 00:26:16 00:27:16 01:44:17
6 133 SOTELO,Mauro Nestor GOYA-CTES 00:24:58 00:26:57 00:28:31 00:28:37 01:49:03
7 38 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:25:29 00:27:58 00:29:23 00:30:52 01:53:42
8 172 VAZQUEZ,Cesar GOYA-CTES 00:24:57 00:27:00 00:28:05 00:36:03 01:56:05
9 14 ALCORTA,Martin BELLA BISTA- CTES 00:27:54 00:29:27 00:32:44 00:40:47 02:10:52
  80 BARRIOS,Matias BELLA VISTA-CTES 00:29:16 00:32:00 00:35:24   01:36:40
Master A2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 63 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:24:16 00:25:29 00:25:51 00:25:28 01:41:04
2 34 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:24:19 00:25:32 00:25:40 00:25:36 01:41:07
3 44 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:24:20 00:25:29 00:25:49 00:26:29 01:42:07
4 96 QUIROZ,Andres Nicolas GOYA-CTES 00:24:27 00:25:25 00:26:04 00:27:14 01:43:10
5 72 MAIDANA,Carlos MERCEDES - CTES 00:24:48 00:26:01 00:26:11 00:27:12 01:44:12
6 116 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:24:52 00:26:07 00:26:06 00:28:25 01:45:30
7 253 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:25:04 00:25:51 00:26:45 00:28:49 01:46:29
8 30 CURIONI,Gonzalo EMPREDRADO-CTES 00:24:54 00:26:58 00:27:08 00:28:10 01:47:10
9 28 FERREYRA BUYATTI,Martin BELLA VISTA-CTES 00:25:13 00:27:02 00:28:42 00:31:18 01:52:15
10 18 DELBON,Alejandro Eduardo RESISTENCIA-CHACO 00:26:23 00:28:04 00:28:29 00:30:11 01:53:07
11 85 DESCALZO,Carlos Edmundo CORRIENTES 00:26:54 00:28:52 00:28:57 00:30:40 01:55:23
12 101 CANDIA,Hugo Dario CORRIENTES 00:27:50 00:29:21 00:30:08 00:32:03 01:59:22
  88 MARTINEZ,Daniel COLOMBIA 00:34:52 00:32:16 00:35:02   01:42:10
Master B1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 36 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:24:05 00:25:39 00:24:50 00:26:26 01:41:00
2 11 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:24:06 00:25:45 00:26:13 00:26:42 01:42:46
3 168 ROA,Gabriel Ramon CTES 00:24:50 00:25:10 00:25:55 00:27:54 01:43:49
4 84 MONTALBETTI,Julio ASUNCION-PAR 00:24:44 00:26:25 00:27:18 00:28:00 01:46:27
5 103 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:25:01 00:26:51 00:27:43 00:27:23 01:46:58
6 33 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:24:42 00:27:20 00:27:30 00:27:32 01:47:04
7 126 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:25:58 00:26:19 00:27:20 00:27:50 01:47:27
8 53 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:25:56 00:26:27 00:27:55 00:27:52 01:48:10
9 143 FORNASARI,Mario Carlos CTES 00:25:09 00:27:10 00:27:27 00:30:10 01:49:56
10 73 CANCIAN,Sergio GOYA 00:25:13 00:28:20 00:29:03 00:29:07 01:51:43
11 127 PANOZZO,Guillermo MERCEDES-CTES 00:26:00 00:27:24 00:29:16 00:30:08 01:52:48
12 92 ESPINOZA,Mario Oscar OYA-CTES 00:25:15 00:27:18 00:29:31 00:31:13 01:53:17
13 95 LEDESMA,Wualter LA PAZ-ER 00:27:46 00:28:13 00:30:45 00:30:57 01:57:41
14 17 BELASQUE,Gabriel Alejandro BELLA VISTA-CTES 00:28:13 00:30:04 00:31:14 00:32:22 02:01:53
15 120 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:27:28 00:30:25 00:31:48 00:35:39 02:05:20
  82 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:25:06 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:06
Mastr B2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 43 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-ER-ARG 00:24:51 00:24:48 00:26:09 00:25:56 01:41:44
2 112 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:24:57 00:25:05 00:25:49 00:26:22 01:42:13
3 173 KAMMERICHS,Alfredo GOYA-CTES 00:24:54 00:25:03 00:26:00 00:26:40 01:42:37
4 37 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:24:53 00:25:11 00:25:49 00:27:33 01:43:26
5 94 VEGA,Nelson LA PAZ-ER 00:24:58 00:25:10 00:28:23 00:28:18 01:46:49
6 55 MONTENEGRO,GUSTAVO G GOYA-CTES-ARG 00:24:56 00:24:51 00:26:58 00:30:36 01:47:21
7 54 PIASENTINI,Marcos GOYA-CTES 00:25:03 00:26:46 00:27:45 00:27:55 01:47:29
8 86 FACCINI,Ariel Dario CORRIENTES 00:26:22 00:26:56 00:27:27 00:27:07 01:47:52
9 51 OWCZARCZYN,RAUL PEDRO VIRASORO-CTES-ARG 00:25:46 00:26:40 00:27:05 00:28:36 01:48:07
10 49 RAUSCH,Roberto ESQUINA-CTES 00:26:57 00:28:10 00:28:09 00:29:36 01:52:52
11 125 PONTE,VICTOR ORLANDO BELLA VISTA-CTES 00:27:48 00:29:03 00:30:11 00:33:30 02:00:32
  23 HEDMAN,Raul Edgardo ITUZAINGO 00:26:29 00:27:49 --:--:-- --:--:-- 00:54:18
desc 98 CARDOZO,Roberto Oscar CORRIENTES-CTES 00:24:48 00:24:54 00:24:51 00:25:53 01:40:26
Master C1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 46 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:23:46 00:25:19 00:24:22 00:25:43 01:39:10
2 12 MARCHEZZI,martin Osbaldo CHAJARI-ENTE RIOS 00:25:32 00:25:12 00:26:24 00:28:59 01:46:07
3 169 MACHACA,Milton Cesar RESISTENCIA-CHACO 00:26:44 00:27:36 00:28:13 00:28:56 01:51:29
4 48 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:26:05 00:27:51 00:28:49 00:32:05 01:54:50
5 122 DIAZ,Francisco Alciliades MERCEDES-CTES 00:26:33 00:27:57 00:29:47 00:31:43 01:56:00
6 107 MEZA,Samuel Ernesto GOYA-CTES 00:26:40 00:29:02 00:29:56 00:31:15 01:56:53
7 152 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:27:10 00:29:29 00:30:19 00:32:16 01:59:14
8 137 OJEDA,Enrique Omar GOYA-CTES 00:29:18 00:31:15 00:33:30 00:34:38 02:08:41
  135 MACIAS,DANIEL EDGARDO CORRIENTES-CTES 00:29:00 00:32:23 00:35:40   01:37:03
  132 DOMINICI,Hugo Humberto CURUZU CUATIA-CTES 00:31:36 00:34:43 00:37:06   01:43:25
  109 TOLEDO MILLAN, Lisandro Fabian GOYA-CTES          
Master C2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 232 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA 00:25:24 00:25:14 00:26:25   01:17:03
2 231 MARQUEZ,Luis BELLA UNION-URU 00:25:33 00:26:48 00:26:49   01:19:10
3 306 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA-CTES 00:26:53 00:27:13 00:28:07   01:22:13
4 353 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:26:50 00:27:26 00:28:07   01:22:23
5 221 ARRIOLA,Arturo osbaldo SALADAS-CTES 00:27:17 00:28:15 00:29:02   01:24:34
6 248 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:27:20 00:29:03 00:30:38   01:27:01
7 277 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:27:43 00:29:29 00:30:45   01:27:57
8 251 SERRICHIO,Carlos GOYA 00:28:43 00:30:13 00:31:29   01:30:25
9 234 GARCIA,Rene ESQUINA-CTES 00:28:35 00:30:30 00:31:43   01:30:48
10 346 OTAÑO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:30:25 00:31:36 00:33:39   01:35:40
  363 AGUIRRE,Diego Raul SANTA LUCIA-CTES 00:32:48 00:36:14     01:09:02
  386 PIRIZ,Luis Alfredo GOYA-CTES 00:32:44 00:36:29     01:09:13
Master D1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 291 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:28:06 00:30:06     00:58:12
2 275 NEGRO,Nestor Ramon POSADAS 00:29:16 00:30:50     01:00:06
3 373 VIERA,Carlos Daniel CORRIENTES 00:29:21 00:31:44     01:01:05
4 362 OJEDA,Antonio Gabriel GOYA-CTES 00:30:07 00:32:05     01:02:12
5 299 INGOLOTTI,Luis Hecto PILAR-BS AS 00:30:04 00:33:22     01:03:26
6 337 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:40:44 00:44:47     01:25:31
7 301 REYES,Raul Guillermo CURUZU CUATIA 00:41:49 00:51:54     01:33:43
  242 LEYES,Pedro CURUZU CUATIA-CTES 00:45:40       00:45:40
Master D2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   4v Tiempo
1 323 VERON,Juan MERCEDES-CTES 00:28:10 00:30:00     00:58:10
2 224 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:28:28 00:31:14     00:59:42
3 239 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:29:10 00:30:41     00:59:51
4 329 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:29:27 00:32:07     01:01:34
5 278 SANTA MARIA,Osvaldo ZARATE 00:30:28 00:31:27     01:01:55
6 336 MONTIEL,RODOLFO BENJAMIN MERCEDES-CTES 00:31:14 00:33:26     01:04:40
7 307 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:32:08 00:33:57     01:06:05
8 371 BENEGAS,Bernardino PUERTO RICO-MNES 00:33:40 00:35:33     01:09:13
9 368 ALMADA,Horacio GOYA-CTES 00:34:36 00:37:56     01:12:32
  385 SILVA,Ramon Roberto GOYA-CTES 00:42:28       00:42:28
Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 330 ACEVEDO,Andres Sebastian GOYA-CTES 00:24:55 00:26:05 00:25:55   01:16:55
2 351 MACIAS,Juan Pablo GOYA-CTES 00:24:54 00:26:07 00:26:53   01:17:54
3 321 FERNANDEZ,Patricio P GOYA-CTES 00:25:00 00:26:04 00:27:27   01:18:31
4 313 NIZ,Matias Jose SAN JAIME 00:24:57 00:26:21 00:27:16   01:18:34
5 332 SEGURADO,Aldo Jose CTES 00:25:39 00:26:38 00:26:51   01:19:08
6 318 PINAT,Sebastian SALADAS-CTES 00:25:17 00:27:38 00:28:29   01:21:24
7 388 FERNANDEZ,Juan Manuel GOYA/CTES 00:25:08 00:28:46 00:28:53   01:22:47
8 340 GIMENEZ,Cristian MONTE CASEROS-CTES 00:26:10 00:28:10 00:30:14   01:24:34
9 345 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:26:33 00:28:52 00:30:00   01:25:25
10 324 FERNANDEZ,Nicolas Alberto GOYA-CTES 00:25:02 00:28:47 00:31:47   01:25:36
11 322 RAMOS,Emmanuel GOYA-CTES 00:27:13 00:28:46 00:30:45   01:26:44
12 311 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:26:15 00:30:59 00:31:34   01:28:48
13 309 BUERA,Jonatan LA CRUZ-CTES 00:27:45 00:30:16 00:31:27   01:29:28
14 376 CARDOZO,Matias Andres GOYA-CTES-ARG 00:26:30 00:27:31 00:36:26   01:30:27
15 375 FACCHINOTTI,Federico GOYA-CTES 00:28:19 00:30:18 00:32:04   01:30:41
16 257 ORTIZ,Emanuel LA CRUZ-CTES 00:27:57 00:30:47 00:32:01   01:30:45
17 357 ACEVEDO,Juan Manuel GOYA-CTES 00:28:40 00:31:29 00:32:22   01:32:31
18 273 VAZQUEZ,Marcelo Edgardo SANTA LUCIA-CTES 00:28:52 00:31:05 00:33:50   01:33:47
19 364 GIORDANO,Emanuel GOYA-CTES 00:30:57 00:33:14 00:34:08   01:38:19
20 377 NOVELLO,Fernando GOYA-CTES 00:30:01 00:33:16 00:39:53   01:43:10
21 384 LAGO,Carlos Joaquin GOYA-CTES 00:31:10 00:33:51 00:38:17   01:43:18
22 382 RIQUELME,Herctor LA PAZ-ER 00:32:12 00:37:04 00:39:44   01:49:00
23 356 ROMERO,Omar GOYA-CTES 00:33:31 00:36:28 00:41:43   01:51:42
24 283 SANDOVAL,Diego Luis CTES 00:33:29 00:37:47 00:41:27   01:52:43
  279 ALMADA,Roberto Carlos GOYA-CTES 00:24:59 --:--:-- --:--:--   00:24:59
  358 PEÑA, Rodrigo sebastian GOYA-CTES          
Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 222 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:24:50 00:26:08 00:26:13   01:17:11
2 241 ROA,Miguel Angel SALADAS-CTES 00:26:31 00:27:25 00:28:05   01:22:01
3 370 GRIOLIO,Ali ESQUINA-CTES 00:26:28 00:27:30 00:28:06   01:22:04
4 297 HENNER,Sebastian Emanuel SALADAS-CTES 00:26:24 00:27:38 00:28:44   01:22:46
5 310 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:26:26 00:27:41 00:28:50   01:22:57
6 287 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:27:01 00:28:16 00:29:44   01:25:01
7 270 PONCE,Ruben SANTA LUCIA-CTES 00:27:23 00:28:20 00:29:27   01:25:10
8 381 FERNANDEZ,Julio Leon LA PAZ-ER 00:28:30 00:28:03 00:28:45   01:25:18
9 303 GIMENEZ,Javier GDOR VIRASORO 00:26:35 00:29:19 00:29:34   01:25:28
10 379 LUGO,Roberto Alejandro SALADAS-CTES 00:27:54 00:29:23 00:29:40   01:26:57
11 383 BORDA,Luis GOYA-CTES 00:27:42 00:29:13 00:31:25   01:28:20
12 390 GOMEZ,Julio SANTA LUCIA 00:28:01 00:29:29 00:30:54   01:28:24
13 344 BATALLA,Jorge Horacio LA CRUZ-CTES 00:27:50 00:29:16 00:31:58   01:29:04
14 280 NICOLETTI,Carlos Guillermo GOYA-CTES 00:28:46 00:30:00 00:30:54   01:29:40
15 380 VALLEJOS,Pablo SALADAS-CTES 00:29:18 00:30:27 00:31:42   01:31:27
16 300 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:28:13 00:30:18 00:33:01   01:31:32
17 366 MOINE,Leonardo Sabastian GOYA-CTES 00:28:44 00:31:17 00:32:10   01:32:11
18 374 PALACIO,Abel CTES 00:29:54 00:31:27 00:33:11   01:34:32
19 335 TECHIOLI,Fabian Omar MERCEDES-CTES 00:29:21 00:33:00 00:34:01   01:36:22
20 394 ACOSTA,Roberto Antonio CORRIENTES 00:30:59 00:33:20 00:35:34   01:39:53
21 276 DESCALZO,Martin Eduardo GOYA-CTES 00:30:05 00:32:39 00:37:36   01:40:20
22 392 HERNANDEZ,Nicolas ESQUINA-CTES 00:33:41 00:34:38 00:37:28   01:45:47
23 282 JAMARDO,Ariel GOYA-CTES 00:33:52 00:37:12 00:39:02   01:50:06
24 284 RODRIGUEZ,Martin CTES 00:31:38 00:36:19 00:57:39   02:05:36
  369 BARRIOS,Raul Antonio CORRIENTES 00:34:56 --:--:-- --:--:--   00:34:56
  236 AGUILAR, Facundo Federico GOYA-CTES          
Promo C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 319 LOPEZ,Julio Alcibiades SALADAS 00:26:08 00:28:02 00:27:57   01:22:07
2 298 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:26:15 00:27:57 00:28:25   01:22:37
3 296 JUNQUERA,Marcelo ITUZANGO-CTES 00:26:18 00:27:57 00:28:37   01:22:52
4 367 RAYNOLDI,Walter Daniel GOYA-CTES 00:26:20 00:28:30 00:30:34   01:25:24
5 281 GALLARDO,Joaquin SANTA ROSA-CTES 00:26:39 00:29:19 00:30:07   01:26:05
6 223 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:27:03 00:29:00 00:30:24   01:26:27
7 315 MIñO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:28:02 00:29:24 00:30:51   01:28:17
8 312 LEONARDELLI,Pedro Roberto SAN JAIME-ENTRE RIOS 00:27:54 00:29:18 00:32:07   01:29:19
9 327 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-CTES 00:28:10 00:30:57 00:31:39   01:30:46
10 285 ESPINOZA,Juan Ramon CAROLINA-CTES 00:29:48 00:30:30 00:31:04   01:31:22
11 359 PEREZ LUGO,Jose Antonio LA CRUZ-CTES 00:29:29 00:31:14 00:31:43   01:32:26
12 361 OVIEDO,Alejandro GOYA-CTES 00:29:19 00:31:04 00:32:27   01:32:50
13 292 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:29:35 00:30:53 00:32:55   01:33:23
14 252 BENITEZ,Jorge Luis CURUZU CUATIA-CTES 00:32:26 00:34:04 00:34:31   01:41:01
15 365 CANCIAN,Walter GOYA-CTES 00:29:24 00:37:01 00:36:15   01:42:40
16 372 LEYES,Juan Emilio CURUZU CUATIA 00:33:03 00:38:18 00:43:48   01:55:09
17 240 NIVEYRO,Jose Ignacio SALADAS-CTES 00:37:45 00:41:04 00:42:13   02:01:02
  225 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:28:24 --:--:-- --:--:--   00:28:24
  391 RAYNOLDI,Fabio Ruben COLONIA CAROLINA          
Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 227 OJEDA,Guido Lejandro LA CRUZ-CTES 00:24:26 00:25:15 00:25:44   01:15:25
2 314 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:24:30 00:25:13 00:25:49   01:15:32
3 228 RUIZ,Lucas Gonzalo LA CRUZ - CTES 00:24:28 00:26:28 00:27:17   01:18:13
4 387 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:24:47 00:27:10 00:28:46   01:20:43
5 355 ANDISCO,Tomas LA CRUZ-CTES 00:25:54 00:28:02 00:28:21   01:22:17
6 328 LOSANTOS,Jose SANTO TOME-CTES 00:27:13 00:29:54 00:32:15   01:29:22
7 317 ALMIRON,Juan Manuel CORRIENTES 00:28:20 00:30:41 00:32:35   01:31:36
8 378 GOMEZ,Mauricio Gabriel SALADAS-CTES 00:28:49 00:31:06 00:32:01   01:31:56
9 389 GONZALEZ,Adrian Dionel SALADAS-CTES 00:26:23 00:35:28 00:30:23   01:32:14
10 360 PIASANTINI,Augusto GOYA-CTES 00:30:24 00:31:54 00:38:56   01:41:14
11 238 LEDESMA,Balthazar LA PAZ-ER 00:27:21 00:30:41 00:43:32   01:41:34
12 288 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:26:46 00:29:59 --:--:--   00:56:45
Damas Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 500 FLEITAS,Geraldine Magali ESQUINA-CTES 00:27:17 00:27:23 00:28:25   01:23:05
2 483 GALLEGOS,Maria Soleddad LA CRUZ-CTES 00:27:57 00:28:46 00:29:25   01:26:08
3 478 PARRA,Rocio Celeste GDOR VIRASORO 00:27:59 00:28:49 00:29:50   01:26:38
4 471 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:28:57 00:30:15 00:31:37   01:30:49
5 511 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:30:01 00:32:13 00:32:48   01:35:02
6 522 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:32:07 00:33:48 00:35:47   01:41:42
7 476 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:38:23 00:40:57 00:44:01   02:03:21
  484 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:33:08 --:--:-- --:--:--   00:33:08
Damas A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 514 SOSA,Paola GDOR VIRASORO-CTES 00:27:34 00:28:35 00:28:53   01:25:02
2 509 ESCOBAR ALEGRE,Analia GOYA-CTES 00:27:37 00:29:31 00:31:47   01:28:55
3 533 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:28:55 00:31:06 00:32:17   01:32:18
4 486 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:31:18 00:35:39 00:34:48   01:41:45
5 490 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:31:03 00:33:58 00:37:52   01:42:53
6 513 FERRERO,Rut LA PAZ-ER 00:32:10 00:35:51 00:40:26   01:48:27
Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v   Tiempo
1 474 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO-CTES 00:29:51 00:31:11 00:31:10   01:32:12
2 479 CACERES,Karina Patricia MERCEDES-CTES 00:30:03 00:31:05 00:33:21   01:34:29
3 485 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:31:59 00:34:07 00:33:27   01:39:33
4 507 ESPINDOLA,Silvia Florencia GOYA-CTES 00:32:17 00:34:13 00:34:03   01:40:33
5 508 AZCARRAGA,Romina Elizabeth GOYA-CTES 00:32:20 00:34:03 00:35:53   01:42:16
6 481 FALCONI,Maria Jose CORRIENTES 00:35:12 00:37:44 00:41:09   01:54:05
7 517 CEDROLA,Patricia Noemi GOYA-CTES 00:36:51 00:38:56 00:43:31   01:59:18
Damas C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 515 SANHEZ,Carmen RESISTENCIA-CHACO 00:29:17 00:30:53     01:00:10
2 512 PIOLI DE BOHLE,Liliana CTES 00:30:55 00:32:39     01:03:34
3 535 MIÑO,Maria Fernanda GDOR VIRASORO 00:32:31 00:32:50     01:04:21
4 516 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:33:08 00:37:21     01:10:29
5 475 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:34:37 00:37:46     01:12:23
6 495 CARDOZO,Alejandra Mirna ESQUINA-CTES 00:37:11 00:41:18     01:18:29
  534 MEZA, Graciela Beatriz SALADAS-CTES          
Damas D
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v       Tiempo
1 487 ORTEGA,Mariza Graciela GOYA-CTES 00:48:24       00:48:24
2 506 GARCIA,Berta ZARATE 00:48:27       00:48:27
3 503 DELGADO,Ester Elisa CURUZU CUATIA 00:51:53       00:51:53
Damas Juvenil
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
1 510 PEREZ LUGO,Juliana LA CRUZ-CTES 00:33:25 00:35:26     01:08:51
2 498 NIVEYRO,Maria Jose SALADAS-CTES 00:33:43 00:36:15     01:09:58
3 499 ROMERO AZULA,Geraldine SALADAS-CTES 00:44:47 00:52:05     01:36:52
Damas Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v 4v Tiempo
1 563 STROBEL,Araceli GOYA-CTES 00:28:51 00:30:53     00:59:44
2 548 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:30:24 00:32:01     01:02:25
3 602 HABERLE,Mayor Silvina BELLA VISTA-CTES 00:31:18 00:32:44     01:04:02
4 604 GARCIA,Sonia Teresa ESQUINA-CTES 00:31:09 00:32:59     01:04:08
5 560 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:31:05 00:33:57     01:05:02
6 565 MACIAS,Mayra GOYA-CTES 00:31:58 00:34:50     01:06:48
7 561 BATALLA,Daiana LA CRUZ-CTES 00:32:28 00:35:47     01:08:15
8 564 ARRIOLA BENITEZ,Maria BELLA VISTA-CTES 00:32:23 00:36:07     01:08:30
  601 FERNANDEZ,Antonela GOYA-CTES 00:35:27       00:35:27
  554 DUFEK,Maria Florencia CTES          
Damas Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v     Tiempo
