POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | MACIAS NICOLAS | GOYA | 179 |
2 | CAINO JULIAN | LA PAZ | 164 |
3 | BERNIZ ALVARO | BELLA UNION | 154 |
4 | RODRIGUEZ CRISTIAN GUSTAVO | SANTO TOME | 151 |
5 | ROMERO LIVA JUAN CRUZ | RESISTENCIA | 140 |
6 | CORNALO SANTIAGO | CHAJARI? | 138 |
7 | ORUE RODOLFO NICOLAS | ESQUINA | *89 |
8 | OJEDA FRANCO LIONEL | RESISTENCIA | *62 |
9 | KELLER JONI | CHAVARRIA | *60 |
10 | RUIZ DIAZ ANDRES | LA CRUZ | *47 |
11 | KELLER GABRIEL NESTOR | MONTECARLO | *44 |
12 | CID DE LA PAZ MANUEL | LA PLATA | *35 |
13 | GONZALEZ JUAN PABLO | RESISTENCIA | *35 |
14 | ALARCON JUAN PABLO SHAMIR | RESISTENCIA | *3 |
15 | RAMIREZ NESTOR | *3 | |
16 | TEXEIRA LEONARDO | B.UNION | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )