POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | BOHLE FRANCISCO | CORRIENTES | 196 |
2 | SORIA JOVANOVICH MARCELO JAVIER | RESISTENCIA | 165 |
3 | BATALLA MAURO | LA CRUZ | 139 |
4 | RUIZ DIAZ LUCAS | MONTE CASEROS | *80 |
5 | NIZ JORGE | ESQUINA | *105 |
6 | FERREYRA GASTON | P.LIBRES | *95 |
7 | GOMEZ JUAN GABRIEL | MERCEDES | *72 |
8 | GONZALEZ GUSTAVO JAVIER | ESQUINA | *47 |
9 | GOMEZ FERNANDO DARIO | LA CRUZ | *42 |
10 | OTAñO AGUSTIN | MERCEDES | *24 |
11 | AVALOS JUAN ANDRES | MERCEDES | *23 |
12 | KELLER FACUNDO | MISIONES | *35 |
13 | ALMADA JONATHAN | GOYA | *30 |
14 | ARANDA LEANDRO | CAPITAL | *30 |
15 | CORDOBA WILLIAM | GOYA | *26 |
16 | ALEGRE CONRADO | S TOME | *23 |
17 | GOMEZ LEANDRO | BARRANQUERAS | *21 |
18 | BULMAN GERMAN | ELDORADO | *19 |
19 | DASILVEIRA BRAIAN | ESQUINA | *3 |
20 | ESPINDOLA OCTAVIO | *3 | |
21 | GONZALEZ MATIAS | BARRANQUERAS | *3 |
22 | LEMOS? AGUSTIN FRANCISCO | BARRANQUERAS? | *3 |
23 | SANCHEZ RAMON HORACIO | CORRIENTES | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )