POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | SCHATTENHOFER JULIO CESAR | CHAJARI | 210 |
2 | GOMEZ CARLOS | MERCEDES | 190 |
3 | GARCIA RICARDO OSCAR | RESISTENCIA | 145 |
4 | RIVERO JOSE | CURUZU CUATIA | 138 |
5 | DOS SANTOS EDISON GONCALVES | URUGUAIANA | 132 |
6 | GARCIA RENE | ESQUINA | 129 |
7 | DUARTE MIGUEL | SANTO TOME | *49 |
8 | COLMAN ARNALDO RAUL | LAS PALMAS | *44 |
9 | ARANDA MARIO RUBEN | ESQUINA | *56 |
10 | VACCARO GUILLERMO | BELLA VISTA | *26 |
11 | VERON MARIO ROBERTO | MERCEDES | *23 |
12 | CHICHI CESAR CARLOS | SANTA LUCIA . | *19 |
13 | GONZALEZ JULIO NESTOR | RESISTENCIA | *26 |
14 | PONCE ARTURO | USUAHIA | *26 |
15 | LUIZ BENHUR DA SILVA CHAVES | URUG. | *20 |
16 | PICCILLI ANIBAL BERNARDINO | GRAL J DE S. M | *20 |
17 | YARDIN RICARDO | MONTE CASEROS | *20 |
18 | AGULLA JUAN CARLOS | POSADAS | *19 |
19 | VARGA CANTALICIO JOSE | P LIBRES | *18 |
20 | LOPEZ MIGUEL ANDRES | CORRIENTES | *17 |
21 | ACOSTA ARNULFO ARGENTINO | EL COLORADO | *3 |
22 | OBREGON OSCAR | CORRIENTES | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )