POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | FIGUEREDO CAROLINA | GRAL SAN MARTIN | 196 |
2 | BORGO MARIA LORENA DEL ROSARIO | MONTE CASEROS | 181 |
3 | LEVATTI NATALIA | EMPEDRADO | 151 |
4 | RODRIGUEZ MARIA MERCEDES | MERCEDES | 145 |
5 | CACERES GABRIELA BEATRIZ | MERCEDES | *70 |
6 | KUC LUCIANA | RESISTENCIA | *65 |
7 | FRANCO MARIA LAURA | MONTE CASEROS | *53 |
8 | MARTINEZ ROSA | GDOR VIRASORO | *30 |
9 | ALARCON NANCY | RESISTENCIA | *23 |
10 | BALESTRA MARIA VIRGINIA | GOYA | *23 |
11 | CRIS COSTA | URUG. | *21 |
12 | FALCONI MARIA JOSE | CORRIENTES | *20 |
13 | ROMERO CARLA MARIELA | RESISTENCIA | *20 |
14 | MIÑO ALICIA | RESISTENCIA | *19 |
15 | SANCHEZ SANDRA LOURDES | CORRIENTES | *18 |
16 | SOTO MARIA CELESTE | CORRIENTES | *17 |
17 | DOP MARCELA | MONTE CASEROS | *3 |
18 | KOROPESKY EDUARDO | SANTO TOME | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )