POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | TOTAL |
1 | CACERES KARINA | MERCEDES | 210 |
2 | ROSBACO LAURA MARIA | M.CASER | 185 |
3 | TALAVERA MARIANA BEATRIZ | CORRIENTES | 134 |
4 | VERON CARMEN ITATI | CORRIENTES | 119 |
5 | SANDOVAL DELAYE SILVIA DEL CARMEN | BELLA VISTA | 77 |
6 | PIOLI LILIANA | CORRIENTES | *134 |
7 | SANCHEZ CARMEN ROSANA | RESISENCIA | *79 |
8 | GAUNA SUSANA MABEL | CORRIENTES | *91 |
9 | LUXEN ELISABHET | BELLA VISTA? | *44 |
10 | CABALLERO CLAUDIA NOEMI | POSADAS | *29 |
11 | COSTA CRIS | URUGUAYANA | *21 |
12 | PETTINA ROSANNA LUCRECIA | ?MALABRIGO | *19 |
13 | MALDONADO CAROLINA | CTES CAPITAL | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )