POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | GALLEGOS MARIA SOLEDAD | LA CRUZ | 210 |
2 | GOMEZ JOSEFINA | MERCEDES | 180 |
3 | TEJERA CLAUDIA | LA CRUZ CTES. | *73 |
4 | BUSATTO NATALIA | CHAJARI | *65 |
5 | AZCARRAGA ROMINA | GOYA | *26 |
6 | SAVOY ALEJANDRA | GOYA | *26 |
7 | SOSA PAOLA | VIRASORO | *26 |
8 | BENITEZ MARIA NOEMI | CONCORDIA | *23 |
9 | OLIVERO CARLA | MALABRIGO | *23 |
10 | RIVERO NOELIA | BELLA VISTA | *23 |
11 | CONTRERAS VIVIANA | POSADAS | *23 |
12 | VELAZQUEZ VALERIA | GOYA | *21 |
13 | ZACOFF CAROLINA | RESISTENCIA | *21 |
14 | BLANCO CECILIA | MALABRIGO | *20 |
15 | ZERGA PATRICIA | CORRIENTES | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )