ev

Clasificación    -  Damas Elite
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 v 3 V V. Rapida Diferencia
1 139 PARRAS -Rocio                       CORRIENTES                01:19:36 0:27:32 0:25:44 0:26:20 0:25:44  
2 264 SOSA -Paola Corina                  GDOR-VIRASORO-CTES        01:21:19 0:27:57 0:26:11 0:27:11 0:26:11 0:01:43
3 236 STROBEL -Araceli                    GOYA-CTES                 01:21:24 0:28:27 0:26:41 0:26:16 0:26:16 0:01:48
4 247 FERNANDEZ -Marta Griselda           GOYA-CTES                 01:25:35 0:28:16 0:28:31 0:28:48 0:28:16 0:05:59
5 234 FRANCINI -Soledad                   SALADAS-CTES              01:31:04 0:29:30 0:29:38 0:31:56 0:29:30 0:11:28
6 151 DOMINICI -Maria Jose                CURUZU CUATIÁ-CTES        01:34:55 0:29:57 0:33:21 0:31:37 0:29:57 0:15:19
Clasificación    -  Damas A
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 v 3 V V. Rapida Diferencia
1 241 ZOLEZZI -Teresita                   GOYA-CTES                 01:21:26 0:28:31 0:26:36 0:26:19 0:26:19  
2 267 RIGONI -Nancy Ester                 FEDERACION-E.R.           01:24:18 0:28:37 0:27:04 0:28:37 0:27:04 0:02:52
3 228 ACEVEDO -Mabel Maria                SALADAS-CTES              01:24:43 0:29:15 0:27:28 0:28:00 0:27:28 0:03:17
4 268 GONZALEZ -Jesica Micaela            LA CRUZ-CTES              01:28:52 0:31:02 0:28:49 0:29:01 0:28:49 0:07:26
5 245 MACIAS -Mayra                       GOYA-CTES                 01:29:19 0:30:52 0:28:54 0:29:33 0:28:54 0:07:53
6 240 FERRARI -Claudia                    GOYA-CTES                 01:29:21 0:29:55 0:29:34 0:29:52 0:29:34 0:07:55
7 242 MARQUEZ -Laura Soleedad             GDOR VIRASORO-CTES        01:31:27 0:30:21 0:29:07 0:31:59 0:29:07 0:10:01
8 253 SAAVEDRA -Sandra                    LA CRUZ-CTES              01:33:44 0:31:20 0:30:29 0:31:55 0:30:29 0:12:18
Clasificación    -  Damas B
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 v 3 V V. Rapida Diferencia
1 255 GONZÁLEZ -Estela Viviana            GOYA-CTES                 3 01:23:26 0:28:31 0:27:02 0:27:53 0:27:02
2 248 BORGO -Maria Lorena        MONTE CASEROS-CTES        3 01:24:48 0:28:22 0:27:49 0:28:37 0:27:49
3 262 GALLEGOS -Maria Soledad             LA CRUZ-CTES              3 01:25:39 0:28:50 0:28:10 0:28:39 0:28:10
4 223 CACERES -Karina Patricia            MERCEDES-CTES             3 01:26:06 0:29:50 0:27:06 0:29:10 0:27:06
5 238 ANTUNEZ -Norma Graciela             CHAJARI -E.R.             3 01:27:50 0:29:59 0:28:49 0:29:02 0:28:49
6 235 RODRÍGUEZ -Mirta Itatí              GOYA-CTES                 3 01:34:52 0:31:22 0:31:20 0:32:10 0:31:20
7 260 MEZA -Claudia Aidee                 SALADAS-CTES              3 01:41:42 0:32:44 0:32:05 0:36:53 0:32:05
8 252 GODOY -Erica Pamela                 ESQUINA-CTES              3 01:42:26 0:34:04 0:33:42 0:34:40 0:33:42
9 259 LEGAL -Silvina Itatí                MONTE CASEROS-CTES        3 01:44:24 0:34:19 0:35:30 0:34:35 0:34:19
10 261 ROMERO -Carla Mariela               RESISTENCIA-CHACO         3 01:49:49 0:33:31 0:34:41 0:41:37 0:33:31
Clasificación    -  Damas C
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V V. Rapida Diferencia
1 239 MARTINEZ -Rosa                      GDOR.VIRASORO-CTES        00:56:17 0:27:54 0:28:23 0:27:54  
2 219 BENITEZ -Silvia Itati               MONTE CASEROS-CTES        00:59:00 0:29:59 0:29:01 0:29:01 0:02:43
3 251 MIÑO -Maria Fernanda                GDOR VIRASORO-CTES        01:00:14 0:30:19 0:29:55 0:29:55 0:03:57
4 263 FRANCO -Maria Laura                 MONTE CASEROS-CTES        01:00:52 0:30:16 0:30:36 0:30:16 0:04:35
5 210 ARRONDO -Olga                       MONTE CASEROS-CTES        01:01:39 0:30:37 0:31:02 0:30:37 0:05:22
6 250 GUTIERREZ -Amada Edid               GOYA-CTES                 01:02:03 0:30:52 0:31:11 0:30:52 0:05:46
7 243 VALLEJOS -Naomi                     MONTE CASEROS-CTES        01:04:28 0:32:06 0:32:22 0:32:06 0:08:11
8 258 MEZA -Graciela Beatriz              SALADAS-CTES              01:05:06 0:32:41 0:32:25 0:32:25 0:08:49
9 266 MEZA -Maria Elena                   SALADAS-CTES              01:05:26 0:32:25 0:33:01 0:32:25 0:09:09
10 265 FALCONI -Maria Jose                 CORRIENTES                01:05:30 0:32:27 0:33:03 0:32:27 0:09:13
11 249 LECKIE -Mariana                     LA CRUZ-CTES              01:08:01 0:33:39 0:34:22 0:33:39 0:11:44
12 246 MIÑO -CATALINA                      MONTE CASEROS-CTES        01:12:55 0:34:14 0:38:41 0:34:14 0:16:38
13 256 BEJARANO -Francisca Lucia           CORRIENTES                01:15:30 0:35:10 0:40:20 0:35:10 0:19:13
Clasificación  de  -  Damas D
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V Diferencia
1 269 CORDOBA -Silvia                     LA CRUZ-CTES              00:38:03 00:38:03  
2 271 ORTEGA -Mariza Graciela             GOYA-CTES                 00:41:15 00:41:15 0:03:12
3 272 DELGADO -Ester Elisa                CURUZU CUATIA-CTES        00:44:19 00:44:19 0:06:16
Clasificación   -  Damas Juvenil
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 237 MANUFELEN -Analuz                   LA CRUZ-CTES              00:35:29  
Clasificación    -  Damas Promo A
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V V. Rapida Diferencia
1 276 LEDESMA -Jesica Soledad             CURUZU CUATIA-CTES        00:58:57 0:28:56 0:30:01 0:28:56  
2 290 SUAREZ -Vanesa                      PASO DE LOS LIBRES-CTES   00:59:46 0:29:31 0:30:15 0:29:31 0:00:49
3 287 FRANCO -Paula                       GOYA-CTES                 01:00:27 0:28:53 0:31:34 0:28:53 0:01:30
4 296 LUGO -Genesis                       SALADAS-CTES              01:00:46 0:30:11 0:30:35 0:30:11 0:01:49
5 284 GONZALEZ -Araceli                   SALADAS-CTES              01:02:52 0:30:28 0:32:24 0:30:28 0:03:55
6 303 MANUFELEN -Rita                     LA CRUZ-CTES              01:08:08 0:33:50 0:34:18 0:33:50 0:09:11
7 285 CACERES -Julia                      SALADAS-CTES              01:26:11 0:41:01 0:45:10 0:41:01 0:27:14
  310 BARRIOS -María José                 LA CRUZ-CTES              00:34:18 0:34:18 --:--:-- 0:34:18  
Clasificación    -  Damas Promo B
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V V. Rapida Diferencia
1 306 SEGOVIA -Noelia                     GOYA CORRIENTES           00:57:29 0:28:57 0:28:32 0:28:32  
2 297 VALLEJOS -Leticia                   GOYA-CTES                 00:57:32 0:29:03 0:28:29 0:28:29 0:00:03
3 288 LAPEYRE -Lorena Lourdes             CURUZÚ CUATIÁ-CTES        00:58:30 0:29:39 0:28:51 0:28:51 0:01:01
4 294 PORTEL -Nancy R.                    GDOR.VIRASORO-CTES        00:58:56 0:29:56 0:29:00 0:29:00 0:01:27
5 298 FERNANDEZ -Lorena Soledad           SALADAS-CTES              00:59:44 0:30:04 0:29:40 0:29:40 0:02:15
6 308 TOLEDO -Valeria Del Mar             LA CRUZ-CTES              00:59:56 0:30:14 0:29:42 0:29:42 0:02:27
7 300 RIVERO -Celeste De Los Ángel        LA CRUZ-CTES              01:00:33 0:30:51 0:29:42 0:29:42 0:03:04
8 277 SOTELO -Belen                       GOYA-CTES                 01:00:51 0:29:45 0:31:06 0:29:45 0:03:22
9 283 OSORIO BRAGAGNOLO -Gabriela         LA CRUZ-CTES              01:04:44 0:31:37 0:33:07 0:31:37 0:07:15
10 282 ALFONSO -Paula Ivana                MERCEDES-CTES             01:08:22 0:33:49 0:34:33 0:33:49 0:10:53
11 280 CANDIA -María Soledad               CURUZÚ CUATIÁ-CTES        01:10:36 0:34:14 0:36:22 0:34:14 0:13:07
Clasificación    -  Ciclo Damas
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 349 CAÑETE -Cecilia                     CORRIENTES                00:29:07  
2 331 MENESES -Erica Lorena               LA CRUZ-CTES              00:29:13 0:00:06
3 322 MAIDANA -Norma                      GOYA-CTES                 00:31:57 0:02:50
4 352 DA SILVA -María Florencia           LA CRUZ-CTES              00:32:08 0:03:01
5 339 GODOY -Andrea Natalia               GOYA-CTES                 00:32:44 0:03:37
6 320 BELMONT -Zulma                      LA CRUZ-CTES              00:34:25 0:05:18
7 321 CASCO PONCE -Karina Estela          LA CRUZ-CTES              00:36:28 0:07:21
8 327 NÚÑEZ -Carolina                     LA CRUZ-CTES              00:36:39 0:07:32
Clasificación    -  Elites
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 2 IBAÑEZ -Pablo                       GOYA-CTES                 01:27:45 0:21:10 0:22:00 0:22:01 0:22:34 0:21:10  
2 5 ROMERO -Martin                      MONTE CASEROS-CTES        01:27:46 0:21:10 0:22:01 0:21:59 0:22:36 0:21:10 0:00:01
3 11 BATALLA -Mauro                      LA CRUZ-CTES              01:27:52 0:21:09 0:22:03 0:22:00 0:22:40 0:21:09 0:00:07
4 14 GADEA -Facundo                      MONTE CASEROS-CTES        01:31:18 0:21:26 0:23:15 0:22:57 0:23:40 0:21:26 0:03:33
5 28 COSTA -Cristian                     GOYA-CTES                 01:31:19 0:21:35 0:23:01 0:23:03 0:23:40 0:21:35 0:03:34
6 27 SEGURADO -Aldo Jose                 CORRIENTES                01:33:44 0:21:36 0:23:04 0:23:18 0:25:46 0:21:36 0:05:59
7 19 BERMÚDEZ -José                      SANTO TOME-CTES           01:34:13 0:21:34 0:23:09 0:24:06 0:25:24 0:21:34 0:06:28
8 10 LUQUE -Eduardo                      BELLA VISTA-CTES          01:37:06 0:23:04 0:24:37 0:23:43 0:25:42 0:23:04 0:09:21
  15 RIVERO -Iván                        GOYA-CTES                 1:09:24 0:21:25 0:23:13 0:24:46   0:21:25  
  12 GONZALEZ -Cesar                     MONTE CASEROS-CTES                     
Clasificación   -  Sub23
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 36 PAGGLIANNO -Jose                    ESQUINA-CTES              01:35:49 0:24:16 0:23:20 0:23:50 0:24:23 0:23:20  
2 61 SAAVEDRA -Nicolás                   LA CRUZ-CTES              01:39:31 0:24:18 0:24:12 0:25:02 0:25:59 0:24:12 0:03:42
3 57 PIRIZ -Walter                       SANTO TOME-CTES           01:41:30 0:24:24 0:24:10 0:25:16 0:27:40 0:24:10 0:05:41
4 37 ALMIRON -Osvaldo Daniel             SALADAS-CTES              01:44:37 0:24:31 0:24:58 0:26:09 0:28:59 0:24:31 0:08:48
Clasificación     -  Sub 29
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 25 VARGAS -Damian                      SALADAS-CTES              01:36:05 0:23:08 0:23:35 0:23:48 0:25:34 0:23:08  
2 34 NIZ -Jorge                          ESQUINA-CTES              01:38:11 0:23:11 0:23:33 0:24:58 0:26:29 0:23:11 0:02:06
3 58 DOMINICI -Ezequiel                  CURUZÚ CUATIÁ-CTES        01:41:06 0:23:52 0:25:36 0:25:38 0:26:00 0:23:52 0:05:01
4 24 CARDOZO -Gabriel Tate               SALADAS-CTES              01:43:01 0:24:16 0:24:31 0:26:21 0:27:53 0:24:16 0:06:56
5 23 MACIAS -Nicolas                     GOYA-CTES                 01:48:35 0:23:10 0:25:17 0:26:28 0:33:40 0:23:10 0:12:30
Clasificación  -  Master A1
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 43 OTAÑO -Juan Jose                    MERCEDES-CTES             01:34:40 0:23:12 0:23:28 0:23:47 0:24:13 0:23:12  
2 26 GUTIERREZ -Nelson                   GOYA-CTES                 01:38:16 0:23:28 0:23:10 0:25:03 0:26:35 0:23:10 0:03:36
3 66 GIORDANO -Emanuel                   GOYA-CTES                 01:39:07 0:23:35 0:25:27 0:25:34 0:24:31 0:23:35 0:04:27
4 20 RODRIGO SEBASTIÁN -Peña             GOYA-CTES                 01:41:23 0:24:15 0:25:20 0:25:30 0:26:18 0:24:15 0:06:43
Clasificación   -  Master A2
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 32 GAGO -Luis                          TAPEBICUA-CTES            01:33:13 0:22:22 0:23:10 0:23:43 0:23:58 0:22:22  
2 22 MAZO -Mario Alberto                 GDOR.VIRASORO-CTES        01:33:14 0:22:37 0:23:29 0:23:15 0:23:53 0:22:37 0:00:01
3 106 PONZONI -Esteban (Chalo)            ROSARIO                   01:33:28 0:22:49 0:23:28 0:23:12 0:23:59 0:22:49 0:00:15
4 21 SIUNSKEVICH -Alberto Jesus          GOYA-CTES                 01:33:31 0:22:29 0:23:04 0:23:46 0:24:12 0:22:29 0:00:18
5 16 TROJAN -Eduardo                     URUGUAIANA-BRA            01:33:35 0:22:21 0:23:10 0:23:47 0:24:17 0:22:21 0:00:22
6 60 MAIDANA -Carlos                     MERCEDES-CTES             01:33:47 0:22:34 0:23:45 0:23:04 0:24:24 0:22:34 0:00:34
7 70 PONCE -Fabián                       GOYA-CTES                 01:37:29 0:22:32 0:24:04 0:24:56 0:25:57 0:22:32 0:04:16
8 12 PONCE -Ruben                        SANTA LUCIA-CTES          01:37:40 0:24:06 0:25:07 0:24:34 0:23:53 0:23:53 0:04:27
9 65 AGUILAR -Facundo                    GOYA-CTES                 01:40:22 0:23:24 0:26:21 0:24:35 0:26:02 0:23:24 0:07:09
10 30 FERREYRA BUYATTI -Martín            BELLA VISTA-CTES          01:40:24 0:23:11 0:24:37 0:26:05 0:26:31 0:23:11 0:07:11
11 33 CASTILLO -Nelson                    CORRIENTES                01:49:34 0:25:12 0:26:40 0:27:25 0:30:17 0:25:12 0:16:21
  50 GUTIERREZ -Gaston German            GOYA-CTES                 00:22:26 0:22:26 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0:22:26  
  40 ACOSTA - Raul Maria MERCEDES-CTES                       
  41 VERON - Roberto MERCEDES-CTES              
  52 GUTIERREZ -Carlos Alberto      GOYA-CTES                
Clasificación   -  Master B1
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 86 ROSINA -Ciro                        SAO BORJA-BRA 01:33:15 0:22:59 0:23:08 0:23:06 0:24:02 0:22:59  
2 44 GONZALEZ -Juan Jose                 PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:33:30 0:22:56 0:23:18 0:23:08 0:24:08 0:22:56 0:00:15
3 6 OSUNA -Julio                        CHAJARI-E.R.              01:33:34 0:23:10 0:23:04 0:23:00 0:24:20 0:23:00 0:00:19
4 77 QUIROZ -Sergio                      GOYA-CTES                 01:33:41 0:23:00 0:23:15 0:23:15 0:24:11 0:23:00 0:00:26
5 85 ENCINA -Walter                      BELLA VISTA-CTES          01:37:15 0:23:17 0:24:08 0:25:09 0:24:41 0:23:17 0:04:00
6 56 MIGUEL -Jose Luis                   SALADAS-CTES              01:37:18 0:23:33 0:23:54 0:25:06 0:24:45 0:23:33 0:04:03
7 47 GONZÁLEZ -Alfredo Raul              PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:38:34 0:23:32 0:23:52 0:25:08 0:26:02 0:23:32 0:05:19
8 45 QUINTANA -Victor                    PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:39:01 0:23:27 0:23:56 0:26:12 0:25:26 0:23:27 0:05:46
9 81 GRIOLIO -Milton                     ESQUINA-CTES              01:39:46 0:23:30 0:25:42 0:24:39 0:25:55 0:23:30 0:06:31
10 64 FERRANDO -Mariano                   VILLA BALLESTER-BS.AS.    01:39:50 0:24:37 0:25:02 0:24:31 0:25:40 0:24:31 0:06:35
11 99 ARGUELLO -Juan Adolfo               SANTO TOMÉ-CTES           01:40:00 0:24:29 0:25:11 0:24:35 0:25:45 0:24:29 0:06:45
12 87 PANOZZO -Guillermo Andrés           MERCEDES-CTES             01:40:09 0:24:34 0:25:08 0:24:30 0:25:57 0:24:30 0:06:54
13 92 CANCIAN -Sergio                     GOYA-CTES                 01:41:25 0:23:57 0:25:46 0:24:31 0:27:11 0:23:57 0:08:10
14 97 RÍOS -Ramón Carmelo                 GDOR.VIRASORO-CTES        01:42:36 0:25:12 0:26:39 0:24:28 0:26:17 0:24:28 0:09:21
15 88 AGUIRRE -Sebastián                  MERCEDES-CTES             01:45:06 0:25:51 0:26:43 0:26:07 0:26:25 0:25:51 0:11:51
16 48 ENCINA -Sebastian Armando           CORRIENTES                01:59:08 0:27:57 0:29:48 0:29:25 0:31:58 0:27:57 0:25:53
  79 ALI YOEL -Griolio                   ESQUINA-CTES              01:15:37 0:24:37 0:24:58 0:26:02 --:--:-- 0:24:37  
Clasificación    -  Master B2
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 89 KOROPESKI -Adolfo Antonio           SANTO TOMÉ-CTES           01:36:34 0:24:43 0:23:53 0:24:14 0:23:44 0:23:44  
2 42 MONTENEGRO -Ismael A                GOYA-CTES                 01:36:35 0:24:42 0:23:51 0:24:13 0:23:49 0:23:49 0:00:01
3 51 TOLEDO -Ramon                       LA CRUZ-CTES              01:36:38 0:24:39 0:23:47 0:24:14 0:23:58 0:23:47 0:00:04
4 102 PAREDES -Marcelo Guillermo          MONTE CASEROS-CTES        01:36:39 0:24:48 0:23:58 0:24:03 0:23:50 0:23:50 0:00:05
5 63 GIGENA -Christian Ariel             MERCEDES-CTES             01:38:03 0:24:40 0:23:50 0:24:12 0:25:21 0:23:50 0:01:29
6 49 ACEBAL -Rodrigo Guillermo           PASO D L LIBRES-CTES      01:38:49 0:24:50 0:23:34 0:24:32 0:25:53 0:23:34 0:02:15
7 67 SCHIRO -Hector Adrian               MONTE CASEROS-CTES        01:41:34 0:26:04 0:24:46 0:24:40 0:26:04 0:24:40 0:05:00
8 91 HEDMAN -Raul Edgardo                ITUZAINGO-CTES            01:43:44 0:26:16 0:25:35 0:25:47 0:26:06 0:25:35 0:07:10
9 93 PONTE -Victor O.                    BELLA VISTA-CTES          01:43:47 0:26:15 0:24:33 0:24:39 0:28:20 0:24:33 0:07:13
10 98 MIÑO -Pablo                         PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:46:33 0:31:35 0:23:40 0:24:13 0:27:05 0:23:40 0:09:59
  69 BUSELLATO -Germán                   GOYA-CTES                 01:23:36 0:26:05 0:25:32 0:31:59 --:--:-- 0:25:32  
Clasificación   -  Master C1
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V 4 V V. Rapida Diferencia
1 76 BOTELLO -Manuel Pedro               GOYA-CTES                 01:41:32 0:26:09 0:24:33 0:24:35 0:26:15 0:24:33  
2 101 ROMERO -Walter Mario                MONTE CASEROS-CTES        01:43:41 0:26:48 0:25:01 0:25:51 0:26:01 0:25:01 0:02:09
3 83 LOPEZ -Julio Alcibiades             SALADAS-CTES              01:43:48 0:26:39 0:25:09 0:25:35 0:26:25 0:25:09 0:02:16
4 71 TOLEDO MILLÁN -Lisandro Fabian      GOYA-CTES                 01:46:41 0:26:43 0:26:20 0:26:18 0:27:20 0:26:18 0:05:09
5 72 GONZALEZ -Alberto                   GOYA-CTES                 01:50:06 0:26:45 0:26:19 0:27:55 0:29:07 0:26:19 0:08:34
6 68 MEZA -Samuel Ernesto                GOYA-CTES                 01:50:09 0:28:10 0:26:40 0:26:52 0:28:27 0:26:40 0:08:37
7 94 DORETTO -Jose Raul                   GDOR VIRASORO-CTES       01:50:19 0:27:42 0:26:18 0:27:44 0:28:35 0:26:18 0:08:47
8 84 LOPEZ -Walter Leandro               SALADAS-CTES              01:51:57 0:27:31 0:26:37 0:28:46 0:29:03 0:26:37 0:10:25
9 95 ALVAREZ -Antonio Javier             CURUZU CUATIA-CTES        01:52:04 0:27:48 0:26:45 0:28:19 0:29:12 0:26:45 0:10:32
10 100 DIAZ -Ramón Luciano                 GDOR.VIRASORO-CTES        01:53:30 0:28:52 0:26:21 0:28:11 0:30:06 0:26:21 0:11:58
  105 DOMINICI -Hugo                      CURUZÚ CUATIA-CTES        01:36:32 0:30:40 0:31:38 0:34:14 --:--:-- 0:30:40  
  73 MONTENEGRO -Carlos                  GOYA-CTES                 00:28:57 0:28:57 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0:28:57  
Clasificación   -  Master C2
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V V. Rapida Diferencia
1 196 ABRILICIO -Paulo                    URUGUAIANA-BRA            01:14:16 0:25:12 0:24:33 0:24:31 0:24:31  
2 141 MÁRQUEZ -Luis                       BELLA UNIÓN-URU           01:14:49 0:25:35 0:24:57 0:24:17 0:24:17 0:00:33
3 201 STORTI -Norberto Oscar              SANTO TOME-CTES           01:15:26 0:25:47 0:24:49 0:24:50 0:24:49 0:01:10
4 218 ARECO -Raul Edgar                   MONTE CASEROS-CTES        01:16:20 0:25:41 0:25:05 0:25:34 0:25:05 0:02:04
5 197 ALENCASTRO -Mario Óscar             SANTO TOME-CTES           01:17:12 0:26:33 0:25:21 0:25:18 0:25:18 0:02:56
6 195 SILVA -Juan Alberto                 BELLA VISTA-CTES          01:17:13 0:26:26 0:25:33 0:25:14 0:25:14 0:02:57
7 169 AYALA -Luis Alberto                 ESQUINA-CTES              01:19:06 0:26:25 0:25:36 0:27:05 0:25:36 0:04:50
8 191 MOSQUEDA -Sergio Alejandro          CORRIENTES                01:19:07 0:26:34 0:25:59 0:26:34 0:25:59 0:04:51
9 206 MARTINEZ -Manuel Alejandro          SALADAS-CTES              01:20:17 0:28:02 0:26:00 0:26:15 0:26:00 0:06:01
10 185 OJEDA -Enrique Omar                 GOYA-CTES                 01:20:45 0:27:04 0:26:48 0:26:53 0:26:48 0:06:29
11 217 ARRIOLA -Arturo                     SALADAS-CTES              01:22:16 0:27:41 0:26:36 0:27:59 0:26:36 0:08:00
12 189 AGUIRRE -Elio Jorge Omar            PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:22:33 0:27:51 0:27:14 0:27:28 0:27:14 0:08:17
13 123 ACHUCARRO -Juan                     BARRANQUERAS-CHACO        01:22:47 0:27:13 0:26:40 0:28:54 0:26:40 0:08:31
14 126 DIAZ -Francisco Alcidiades          MERCEDES-CTES             01:24:11 0:29:26 0:26:58 0:27:47 0:26:58 0:09:55
15 214 VILLA -Daniel                       MONTE CASEROS-CTES        01:25:19 0:28:11 0:27:24 0:29:44 0:27:24 0:11:03
16 207 CASTELLA -Victor Hugo               PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:27:56 0:28:32 0:28:45 0:30:39 0:28:32 0:13:40
17 230 MANCHINI -Daniel Gerardo            GOYA-CTES                 01:28:40 0:29:17 0:29:13 0:30:10 0:29:13 0:14:24
18 215 SALINA -Luis                        GDOR.VIRASORO-CTES        01:31:39 0:31:28 0:30:09 0:30:02 0:30:02 0:17:23
19 213 RIQUELME -Francisco                 PASO D L LIBRES-CTES      01:33:15 0:29:36 0:30:59 0:32:40 0:29:36 0:18:59
  233 AGUIRRE -Diego Raul                 SANTA LUCIA-CTES          00:59:02 0:28:50 0:30:12 --:--:-- 0:28:50  
Clasificación    -  Master D1
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V V. Rapida Diferencia
1 229 GALEANO -Dario                      FEDERACION-E.R.           00:55:31 0:29:47 0:25:44 0:25:44  
2 203 SARTORI -Rene                       RESISTENCIA-CHACO         00:56:36 0:29:46 0:26:50 0:26:50 0:01:05
3 205 SERRICHIO -Carloshoracio            GOYA-CTES                 00:56:49 0:29:49 0:27:00 0:27:00 0:01:18
4 222 NEGRO -Nestor Ramon                 POSADAS-MNES              00:59:02 0:31:19 0:27:43 0:27:43 0:03:31
5 209 KELLER -Jose Roberto                ITUZAINGO-CTES            00:59:35 0:30:16 0:29:19 0:29:19 0:04:04
6 227 REYES -Raul Guillermo               CURUZÙ CUATIÀ-CTES        01:15:59 0:38:51 0:37:08 0:37:08 0:20:28
7 231 BOGADO -Rodolfo Eduardo             GOYA-CTES                 01:20:48 0:39:59 0:40:49 0:39:59 0:25:17
  194 LEYES -Pedro Augusto                CURUZU CUATIA.CTES        00:48:25 0:48:25 --:--:-- 0:48:25  
Clasificación    -  Master D2
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V V. Rapida Diferencia
1 208 SILVA -Mario Humberto               SANTO TOME-CTES           00:59:45 0:25:02 0:34:43 0:25:02  
2 190 CÁCERES -Felipe                     CURUZÚ CUATIA-CTES        01:00:49 0:31:17 0:29:32 0:29:32 0:01:04
3 202 POZZI -Jorge Roberto                CHAJARI -E.R.             01:04:36 0:33:32 0:31:04 0:31:04 0:04:51
4 216 MONTIEL -Rodolfo Benjamín           MERCEDES-CTES             01:05:11 0:32:48 0:32:23 0:32:23 0:05:26
5 193 GAGO -José Ramon                    PASO DE LOS LIBRES-CTES   01:08:57 0:34:12 0:34:45 0:34:12 0:09:12
Clasificación    -  Menores Varones
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V V. Rapida Diferencia
1 120 OJEDA -Guido                        LA CRUZ-CTES              01:14:24 0:26:12 0:24:14 0:23:58 0:23:58  
2 140 GONZALEZ -Adrian Dionel             SALADAS-CTES              01:14:31 0:26:13 0:24:16 0:24:02 0:24:02 0:00:07
3 118 MAURO -Antonio                      MONTE CASEROS-CTES        01:14:40 0:26:18 0:24:13 0:24:09 0:24:09 0:00:16
4 179 LOSANTOS -José María                SANTO TOMÉ-CTES           01:16:22 0:26:15 0:24:27 0:25:40 0:24:27 0:01:58
5 144 ALMIRON -Juan Manuel                SALADAS-CTES              01:19:00 0:26:46 0:26:09 0:26:05 0:26:05 0:04:36
6 130 GOMEZ -Mauricio Gabriel             SALADAS-CTES              01:23:06 0:28:47 0:27:18 0:27:01 0:27:01 0:08:42
7 143 SOSA -Nicolás                       CURUZU CUATIA-CTES        01:23:06 0:27:27 0:28:28 0:27:11 0:27:11 0:08:42
8 174 ANDISCO -Tomas                      LA CRUZ-CTES              00:26:11 0:26:11 --:--:-- --:--:-- 0:26:11  
Clasificación    -  Promo A
Clasif. Dorsal Apellido/Nombre Equipo Tiempo 1 V 2 V 3 V V. Rapida Diferencia
1 180 GOMEZ -Nahuel                       LIBERTADOR-CTES           01:13:25 0:25:22 0:24:00 0:24:03 0:24:00  
2 127 ALTAMIRANO -Alberto                 SALADAS-CTES              01:13:47 0:25:20 0:24:04 0:24:23 0:24:04 0:00:22
3 115 DARNET -Daniel                      PARADA PUCHETA-CTES       01:16:02 0:25:30 0:25:19 0:25:13 0:25:13 0:02:37
4 176 SAAVEDRA -Federico                  LA CRUZ-CTES              01:16:08 0:25:44 0:25:06 0:25:18 0:25:06 0:02:43
