Damas Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 270 FLEITAS,Geraldine ESQUINA-CTES 00:28:53 00:29:32 00:29:20   01:27:45
2 144 CARRUMAN,Mirtha CTES 00:30:04 00:30:00 00:30:27   01:30:31
3 203 PARRA,Rocio GDOR VIRASORO 00:30:59 00:32:22 00:32:54   01:36:15
4 269 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:30:50 00:32:40 00:34:14   01:37:44
5 267 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:33:19 00:34:28 00:38:07   01:45:54
6 268 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:33:00 00:35:46 00:40:07   01:48:53
Damas A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 172 SOSA,Paola GDOR VIRASORO-CTES 00:30:34 00:31:03 00:31:19   01:32:56
2 183 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES-CTES 00:30:55 00:31:08 00:32:17   01:34:20
3 124 MUSSI,ALEJANDRA MONTE CASEROS-CTES 00:31:13 00:32:20 00:33:33   01:37:06
4 280 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:32:00 00:32:22 00:34:30   01:38:52
5 157 TEJERA,CLAUDIA LA CRUZ-CTES 00:32:30 00:33:46 00:35:21   01:41:37
AB 340 GOMEZ,JOSEFINA MERCEDES-CTES 00:35:09       00:35:09
Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 266 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:29:06 00:29:56 00:30:26   01:29:28
2 260 BORGO,Maria lorena MONTE CASEROS-CTES 00:29:29 00:31:06 00:31:25   01:32:00
3 171 CACERES,Karina Patrici MERCEDES-CTES 00:29:52 00:31:07 00:32:17   01:33:16
4 151 ROSBACO,LAURA MARIA MONTE CASEROS-CTES 00:30:47 00:32:14 00:33:00   01:36:01
5 117 ROSBACO,CAROLINA MONTE CASEROS-CTES 00:32:25 00:33:28 00:34:24   01:40:17
6 120 BENITEZ,Silvia Itati MONTE CASEROS-CTES 00:33:15 00:34:09 00:38:06   01:45:30
7 211 SAINT,Araceli URDINARRAIN-ENTRE RIOS 00:33:37 00:36:24 00:37:33   01:47:34
8 262 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:34:58 00:37:40 00:40:56   01:53:34
Damas C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V     Tiempo
1 317 PIOLI DE BOHLE,Liliana CTES 00:31:27 00:32:02     01:03:29
2 337 MARTINEZ,Rosa GDOR VIRASORO-CTES 00:34:55 00:33:56     01:08:51
3 288 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 00:35:38 00:36:40     01:12:18
4 131 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:36:23 00:39:13     01:15:36
5 286 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:38:56 00:41:09     01:20:05
6 289 VALLEJOS,Naomi Rosa MONTE CASEROS-CTES 00:36:38 00:44:46     01:21:24
7 264 ORTEGA,Mariza Graciela GOYA-CTES 00:41:49       00:41:49
Damas D
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V       Tiempo
1 285 CORDOBA,SILVIA LA CRUZ-CTES-ARG 00:39:10       00:39:10
Damas Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V     Tiempo
1 233 BORDON,Madelein SALADAS 00:29:41 00:31:01     01:00:42
2 301 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:30:03 00:31:08     01:01:11
3 287 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:30:02 00:31:18     01:01:20
4 283 GARCIA,Maria Belen GOYA-CTES 00:30:16 00:33:03     01:03:19
5 281 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:30:17 00:33:04     01:03:21
6 343 BORGET,Yamila Liliana SALADAS-CTES 00:32:04 00:33:32     01:05:36
7 323 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:32:53 00:33:06     01:05:59
8 152 ARRIOLA BENITEZ,Maria BELLA VISTA-CTES 00:33:32 00:36:10     01:09:42
Damas Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V     Tiempo
1 290 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:29:12 00:31:15     01:00:27
2 319 GONZALEZ,Viviana Estela GOYA-CTES 00:31:18 00:32:06     01:03:24
3 111 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:32:21 00:32:12     01:04:33
4 328 RODRIGUEZ,Mirta Itati GOYA-CTES 00:33:01 00:33:11     01:06:12
5 198 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:33:20 00:33:38     01:06:58
6 263 RAMIREZ,Carolina Beatriz MONTE CASEROS-CTES 00:32:50 00:34:23     01:07:13
7 224 LEGAL,Silvina Itati MONTE CASEROS-CTES 00:33:56 00:36:34     01:10:30
8 273 GUTIERREZ,Monica Eliana GOYA 00:34:33 00:36:32     01:11:05
9 326 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:34:42 00:36:50     01:11:32
10 309 ALMIRON DAMICO,Carolina SALADAS-CTES 00:35:38 00:38:04     01:13:42
Cicloturista Hombres
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V       Tiempo
1 304 FRANCO,Orlando Eugenio LA CRUZ-CTES 00:29:33       00:29:33
2 353 RODRIGUEZ,Jose Ernesto MERCEDES-CTES 00:29:45       00:29:45
3 311 BARRIOS,Rodolfo Maximiliano SALADAS-CTES 00:29:54       00:29:54
4 316 GIMENEZ,Javier GDOR VIRASORO 00:30:34       00:30:34
5 321 LUGO,Roberto Alejandro SALADAS-CTES 00:31:22       00:31:22
6 354 PORTILLO,Marcos Anselmo SALADAS-CTES 00:31:28       00:31:28
7 302 FERNANDEZ,Lautaro SALADAS-CTES 00:32:04       00:32:04
8 325 SILVA,Leonardo Agustin LA CRUZ-CTES 00:32:17       00:32:17
9 336 MEDINA,Richar LA CRUZ 00:32:40       00:32:40
10 307 ALMIRON,Juan Manuel CORRIENTES 00:33:48       00:33:48
11 349 ROMERO,Brahian LA CRUZ 00:33:58       00:33:58
12 346 SUAREZ,Jose Ramon SALADAS-CTES 00:34:27       00:34:27
13 339 BRANCHI,Miguel Angel LA CRUZ-CTES 00:35:01       00:35:01
14 308 DIAZ,Gustavo LA CRUZ-CTES 00:36:07       00:36:07
15 312 LIMA,Oscar Abel LA CRUZ-CTES 00:43:22       00:43:22
16 329 LEDESMA,Sebastian ALVEAR - CTES 01:14:24       01:14:24
Cicloturista Damas
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V       Tiempo
1 318 CENTENO,Paula CTES 00:32:37       00:32:37
2 352 PEREZ LUGO,Juliana LA CRUZ-CTES 00:34:08       00:34:08
3 347 ALFONSO,Paula Ivana MERCEDES-CTES 00:35:27       00:35:27
4 300 OJEDA,Ana Sol LA CRUZ-CTES 00:35:32       00:35:32
5 314 ESCOBAR ROMERO,Ana Laura SALADAS-CTES 00:35:41       00:35:41
6 351 TOLEDO,Flavia LA  CRUC-CTES 00:36:19       00:36:19
7 330 MANU FELEN,Rita LA CRUZ 00:36:30       00:36:30
8 322 DIAZ,Joana Giselle LA CRUZ-CTES 00:37:05       00:37:05
9 331 DASILVA,Maria Florenci LA CRUZ-CTES 00:37:08       00:37:08
10 356 CABRAL,Veronica LA CRUZ-CTES 00:37:54       00:37:54
11 320 TOLEDO,Valeria Del Mar LA CRUZ-CTES 00:38:36       00:38:36
12 345 RIVERO,Celeste LA CRUZ-CTES 00:39:09       00:39:09
13 338 PIQUET,Olga Elizabeth LA CRUZ-CTES 00:40:38       00:40:38
Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 133 GONZALEZ,Javier ESQUINA 00:26:45 00:25:42 00:27:26   01:19:53
2 135 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:26:45 00:26:32 00:26:38   01:19:55
3 274 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:26:45 00:26:36 00:27:04   01:20:25
4 121 BERMUDEZ,Jose Ignacio SANTO TOME - CTES 00:26:45 00:26:38 00:27:21   01:20:44
5 204 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:26:45 00:26:44 00:28:19   01:21:48
6 165 BOHLE,Francisco CTES 00:26:45 00:26:34 00:31:00   01:24:19
7 227 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:26:43 00:25:47 00:31:51   01:24:21
8 219 PAGGLIANNO,Jose ESQUINA-CTES 00:26:56 00:28:21 00:29:27   01:24:44
9 242 MAURO,Antonio MONTE CASEROS 00:28:48 00:28:21 00:31:10   01:28:19
Sub 23
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 5 NIZ,Jorge ESQUINA 00:25:17 00:25:54 00:26:53 00:28:12 01:46:16
2 69 CENTENO,Santiago Gabriel CORRIENTES 00:26:11 00:27:39 00:27:31 00:28:17 01:49:38
3 51 SALINA,Luis Fernando GDOR VIRASORO-CTES 00:28:28 00:28:38 00:29:04 00:30:10 01:56:20
4 59 MARAINS,Matias Leonardo SALADAS 00:28:31 00:30:34 00:31:35 00:33:41 02:04:21
Elites
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 11 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:23:31 00:24:41 00:24:44 00:24:58 01:37:54
2 22 DEL MORAL BASTIA,Gonzalo RESISTENCIA-CHACO 00:23:48 00:25:25 00:25:38 00:25:36 01:40:27
3 40 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:23:47 00:25:27 00:25:42 00:26:55 01:41:51
4 106 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:25:47 00:25:14 00:26:21 00:27:07 01:44:29
5 28 BERNIZ SUAEZ,Alvaro BELLE UNION-URU 00:26:09 00:25:52 00:26:22 00:26:09 01:44:32
6 54 DUARTE,Diego Fernando SANTO TOME - CTES 00:30:55 00:27:38 00:26:28 00:26:28 01:51:29
7 8 SERANTES,German CTES 00:31:58 00:30:27 00:31:06 00:31:59 02:05:30
Master A1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 19 ROMERO,Martin MONTE CASEROS CTES 00:24:10 00:25:04 00:24:41 00:26:40 01:40:35
2 44 SEEWALD,Diego MONTECARLOS-MNES 00:24:12 00:25:05 00:25:43 00:25:50 01:40:50
3 103 CAINO,Guillermo LA PAZ 00:24:16 00:25:48 00:25:26 00:27:16 01:42:46
4 24 MAZO,Mario Alberto GDOR VIRASORO-CTES 00:25:22 00:25:42 00:26:40 00:28:34 01:46:18
5 87 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:25:32 00:26:38 00:28:30 00:30:14 01:50:54
6 67 SOTELO,Mauro Nestor GOYA 00:26:45 00:27:59 00:28:22 00:28:38 01:51:44
7 82 BARRIOS,Matias BELLA VISTA-CTES 00:30:11 00:32:28 00:33:39 00:35:34 02:11:52
AB 109 OTAÑO JUAN JOSE MERCEDES-CTES           
Master A2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 81 IBAムEZ,Pablo GOYA-CTES 00:24:45 00:24:31 00:24:34 00:25:03 01:38:53
2 39 ALEGRE,German Gabriel RESISTENCIA 00:24:39 00:24:33 00:24:37 00:25:36 01:39:25
3 72 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:24:41 00:26:36 00:26:29 00:25:22 01:43:08
4 102 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:24:43 00:25:20 00:26:30 00:26:45 01:43:18
5 89 SOSA,Alejandro RECISTENCIA 00:25:30 00:26:35 00:26:44 00:26:45 01:45:34
6 71 FERREYRA BUYATTI,Martin BELLA VISTA-CTES 00:25:48 00:26:18 00:26:48 00:26:42 01:45:36
7 55 PEREZ DIAZ,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:26:41 00:27:14 00:27:53 00:27:59 01:49:47
8 64 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:26:58 00:28:28 00:28:03 00:30:42 01:54:11
9 17 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:26:38 00:26:16 00:27:29 00:34:34 01:54:57
AB 16 ATAMAÑUK,Oscar MONTE CASEROS - CTES 00:25:54 00:26:59 00:27:26   01:20:19
Master B1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 20 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:24:17 00:24:52 00:25:07 00:25:29 01:39:45
2 74 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:24:25 00:24:52 00:25:44 00:25:53 01:40:54
3 93 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:24:14 00:25:02 00:25:43 00:26:12 01:41:11
4 18 ACEBAL,Rodrigo Guillermo PASO DE LOS LIBRES 00:24:24 00:25:55 00:26:28 00:25:25 01:42:12
5 104 PAREDES,Marcelo Guillermo MONTE CASROS-CTES 00:24:20 00:25:30 00:26:31 00:25:59 01:42:20
6 32 DIAZ,Roberto GOYA 00:24:19 00:24:54 00:26:11 00:27:38 01:43:02
7 92 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:24:45 00:26:17 00:26:50 00:27:16 01:45:08
8 77 ROA,Gabriel Ramon CTES 00:25:36 00:26:11 00:26:33 00:26:50 01:45:10
9 49 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:25:43 00:27:20 00:26:47 00:28:21 01:48:11
10 100 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:25:56 00:27:29 00:26:22 00:28:38 01:48:25
11 68 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:27:10 00:27:58 00:28:12 00:29:45 01:53:05
12 66 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:27:38 00:28:55 00:28:12 00:30:26 01:55:11
13 96 VALENZUELA,Raul Alberto GOYA 00:25:40 00:26:21 00:31:53 00:34:20 01:58:14
14 60 LAVANDEIRA,Ricardo MONTE CASEROS-CTES 00:28:04 00:29:00 00:31:26 00:34:52 02:03:22
15 78 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:28:24 00:30:32 00:33:25 00:35:16 02:07:37
AB 52 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:24:16 00:24:59 00:26:11   01:15:26
AB 46 HAIRALA,MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA-CTES 00:26:09 00:28:15 00:29:40   01:24:04
AB 61 GONZALEZ,Alfredo Raul PASO DE LOS LIBRES          
Master B2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 4 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:25:53 00:25:52 00:26:34 00:26:53 01:45:12
2 63 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:26:46 00:26:36 00:26:17 00:26:53 01:46:32
3 29 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-ER-ARG 00:26:37 00:26:55 00:27:07 00:27:24 01:48:03
4 50 CARDOZO,Alejandro BELLA UNION-URU 00:26:43 00:26:51 00:27:11 00:27:23 01:48:08
5 27 ROMERO,Walter Mario MONTE CASEROS - CTES 00:26:39 00:26:56 00:27:12 00:27:43 01:48:30
6 107 COSTA,Cristian GOYA - CTES 00:32:11 00:25:20 00:25:28 00:25:57 01:48:56
7 62 OWCZARCZYN,RAUL PEDRO VIRASORO-CTES 00:27:05 00:27:25 00:27:39 00:27:16 01:49:25
8 76 HAAG,Guillermo Gustavo MONTE CASEROS - CTES 00:28:06 00:28:21 00:28:48 00:31:44 01:56:59
9 97 RAUSCH,Roberto ESQUINA-CTES 00:27:33 00:29:35 00:29:54 00:35:06 02:02:08
Master C1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V 4V Tiempo
1 98 CARDOZO,Roberto Osca CORRIENTES-CTES 00:26:45 00:25:55 00:27:01 00:27:02 01:46:43
2 47 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA 00:26:45 00:25:51 00:27:07 00:27:08 01:46:51
3 35 DIAZ,Ramon Luciano GDOR VIRASORO-CTES 00:27:45 00:27:57 00:29:35 00:31:18 01:56:35
4 127 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:27:44 00:27:41 00:28:45 00:32:35 01:56:45
5 73 DORETTO,Jose Raul GDOR VIRASORO-CTES 00:27:42 00:27:42 00:28:48 00:32:35 01:56:47
6 75 DIAZ,Francisco Alciliades MERCEDES-CTES 00:28:49 00:29:01 00:30:14 00:33:59 02:02:03
7 37 VILLA,Daniel MONTE CASEROS-CTES 00:29:41 00:29:43 00:31:04 00:32:00 02:02:28
8 30 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:28:56 00:30:48 00:32:12 00:34:20 02:06:16
9 182 DOMINICI,Hugo Humberto CUCURUZU CUATIA-CTES 00:30:58 00:31:17 00:32:51 00:35:22 02:10:28
10 110 SALINA,Luis Maria GDOR VIRASORO-CTES 00:31:52 00:32:52 00:32:17 00:33:30 02:10:31
Master C2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 215 STORTI,NORBERTO OSCAR SANTO TOME-CTES 00:26:52 00:27:28 00:26:56   01:21:16
2 145 GOMEZ,Carlos Charly MERCEDES-CTES 00:26:49 00:27:32 00:27:56   01:22:17
3 221 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:27:17 00:27:09 00:29:14   01:23:40
4 201 MARQUEZ,Luis Bella Union -Uru 00:27:04 00:28:11 00:28:32   01:23:47
5 200 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA 00:27:35 00:29:13 00:28:40   01:25:28
6 122 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:28:26 00:29:07 00:29:49   01:27:22
7 123 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:30:05 00:30:55 00:32:11   01:33:11
Master D1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 178 VANDENDORP,Pablo Victor SAN IGNACIO-MNES 00:31:06 00:30:02 00:32:06   01:33:14
2 116 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:32:03 00:31:35 00:31:48   01:35:26
3 119 INGOLOTTI,Luis Hector PILAR-BS AS 00:32:02 00:31:34 00:32:15   01:35:51
4 155 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:36:28 00:35:50 00:36:08   01:48:26
5 194 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:40:57 00:42:00 00:44:39   02:07:36
Master D2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 248 BAEZ,Oscar RESISTENCIA-CHACO 00:30:57 00:29:32 00:29:20   01:29:49
2 167 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:32:11 00:31:45 00:32:07   01:36:03
3 159 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:32:31 00:31:37 00:32:39   01:36:47
4 141 COLMAN,Carlos Daniel LA LEONESA-CHACO 00:35:16 00:35:03 00:38:46   01:49:05
5 232 QUIROZ,Oscar Alfredo CURUZU CUATIA 00:42:37 00:46:22 00:49:37   02:18:36
Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 148 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:24:41 00:25:48 00:27:20   01:17:49
2 163 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:25:34 00:26:56 00:27:08   01:19:38
3 125 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:25:27 00:27:51 00:27:04   01:20:22
4 210 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:26:20 00:27:02 00:27:25   01:20:47
5 180 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:25:31 00:27:41 00:27:45   01:20:57
6 213 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:26:45 00:27:16 00:27:33   01:21:34
7 205 LEDESMA,Mariano Daniel PASO DE LOS LIBRES 00:27:31 00:28:43 00:29:22   01:25:36
8 143 POLONIO AVALOS,Tomas GDOR VIRASORO 00:27:00 00:29:35 00:29:23   01:25:58
9 181 ALCORTA,Enrique Martin BELLA VISTA-CTES 00:28:45 00:29:51 00:31:19   01:29:55
10 237 GIMENEZ,Cristian MONTE CASEROS-CTES 00:27:57 00:30:54 00:33:00   01:31:51
11 245 ORTIZ,Emanuel LA CRUZ-CTES 00:30:19 00:31:54 00:35:40   01:37:53
12 137 FARIAS,John BELLA UNION-URU 00:32:19 00:37:10 00:37:49   01:47:18
Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 191 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:24:47 00:26:40 00:27:07   01:18:34
2 230 SANDOVAL,Critian Rafael GOYA - CTES 00:25:32 00:27:31 00:26:35   01:19:38
3 234 PARODI GRELA,Juan Manuel CURUZU CUATIA-CTES 00:25:42 00:27:15 00:26:55   01:19:52
4 247 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:25:42 00:27:18 00:28:06   01:21:06
5 154 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:26:29 00:28:33 00:28:25   01:23:27
6 132 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:26:11 00:28:43 00:29:33   01:24:27
7 139 CANDIA,Hugo Dario CORRIENTES 00:26:37 00:28:34 00:29:43   01:24:54
8 216 VALLEJOS,Pablo SALADAS-CTES 00:27:06 00:29:00 00:29:26   01:25:32
9 142 PARRA,Luis MONTE CASEROS 00:28:08 00:30:01 00:30:44   01:28:53
10 150 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:27:47 00:31:31 00:32:35   01:31:53
11 114 COMPARIN,Horacio Cesar   00:28:45 00:31:42 00:34:09   01:34:36
Promo C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2V 3V   Tiempo
1 185 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:26:21 00:27:44 00:28:29   01:22:34
2 134 TOLEDO MILLAN,Lisandro GOYA-CTES 00:27:08 00:28:48 00:29:49   01:25:45
3 170 MEZA,Samuel Ernesto GOYA-CTES 00:27:10 00:28:57 00:29:41   01:25:48
4 186 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:27:03 00:29:00 00:29:47   01:25:50
5 175 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-CTES 00:27:59 00:29:39 00:29:10   01:26:48
6 158 LOPEZ,Julio Alcibiades SALADAS 00:27:42 00:29:14 00:29:59   01:26:55
7 195 LEONARDELLI,Pedro Roberto SAN JAIME-ENTRE RIOS 00:27:54 00:29:06 00:30:33   01:27:33
8 228 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:28:01 00:29:33 00:30:13   01:27:47
9 241 MAURO,Eduardo MONTE CASEROS 00:27:56 00:30:07 00:30:48   01:28:51
10 188 MAISON,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:29:09 00:29:57 00:30:58   01:30:04
11 179 GONZALEZ,Alberto Mario GOYA-CTES 00:28:03 00:29:46 00:32:49   01:30:38
12 209 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:29:29 00:31:23 00:30:42   01:31:34
13 250 ARRIOLA,Arturo osbaldo SALADAS-CTES 00:28:22 00:31:25 00:32:49   01:32:36
14 223 CORDOBA,Javier Horacio MONTE CASEROS 00:27:12 00:34:12 00:31:23   01:32:47
15 202 MIムO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:30:09 00:31:23 00:31:33   01:33:05
16 235 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:30:53 00:31:46 00:32:10   01:34:49
17 220 LEYES,Juan Emilio CURUZU CUATIA 00:31:17 00:33:45 00:37:01   01:42:03
18 118 ESCOBAR,Luis Alberto SALADAS-CTES 00:32:56 00:35:45 00:35:36   01:44:17
19 130 ORTIZ,Victor Hugo MONTE CASEROS-CTES 00:32:04 00:36:39 00:36:53   01:45:36
20 244 LEYES,Miguel Alberto CURUZU CUATIA 00:36:29 00:39:33 00:40:50   01:56:52

cc