• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

6° Fecha Campeonato Correntino MTB

Lista de Resultados

Puesto Dorsal Nombre Ciudad Team Vuelta1 Vuelta2 Vuelta3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 Tiempo Diferencia
6 Vueltas
Elite
1. 99 Ojeda, Alfredo Goya Bicicleteria Pigui Ojeda 00:13:33 00:13:38 00:14:01 00:14:07 00:14:37 00:14:31 01:24:29 -
2. 4 Caino, Guillermo La Paz Guillebike 00:13:26 00:13:45 00:13:59 00:14:06 00:14:36 00:14:35 01:24:30 +00:00.92
3. 61 Bondar, Carlos Resistencia Volta 00:13:32 00:13:37 00:14:03 00:14:06 00:14:28 00:14:49 01:24:37 +00:08.29
4. 2 Barduil, Sergio Goya LO DEL GATO 00:13:50 00:14:58 00:15:10 00:15:09 00:14:56 00:16:15 01:30:20 +05:51.30
5. 88 Quiroz, Sergio Goya -- 3450 Entrenamiento a conciencia 00:13:35 00:15:14 00:15:08 00:15:12 00:15:31 00:16:07 01:30:49 +06:20.15
6. 33 Salto, Diego David Monte Caseros club ciclistas Chajari 00:14:15 00:14:51 00:14:48 00:15:23 00:15:49 00:16:54 01:32:02 +07:32.53
7. 7 Bohle, Miguel Andres Corriebtes Cap BOHLE 00:13:34 00:15:07 00:15:14 00:15:23 00:15:46 00:16:55 01:32:02 +07:32.96
8. 21 Giordano, Emanuel Goya Entrenamiento a Conciencia 00:14:19 00:15:31 00:16:02 00:16:09 00:16:13 00:16:57 01:35:14 +10:45.44
DNF 38 Ibáñez, Miguel Alejandro Chaco Eco cycling team 00:15:14 00:18:59 00:34:13 LAP
Sub 29
1. 81 Retamozo, Fabian Goya Yazuka - Entrenamiento a conciencia 00:14:35 00:15:41 00:15:34 00:15:08 00:15:56 00:16:07 01:33:03 -
2. 5 Saavedra, Nicolás La Cruz MTB Los Amigos 00:15:19 00:15:36 00:14:54 00:15:08 00:15:56 00:16:13 01:33:09 +00:05.59
3. 86 Díaz, Cristian Leonardo Saladas Castor team 00:15:12 00:15:33 00:16:13 00:16:02 00:17:35 00:18:12 01:38:49 +05:46.03
4. 39 Cardozo, Lucas Paso De Los Libres . 00:15:50 00:16:52 00:17:17 00:18:26 00:18:59 00:20:36 01:48:03 +14:59.97
Master A1
1. 30 Vargas, Damian Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:14:48 00:15:26 00:15:27 00:15:50 00:16:14 00:17:06 01:34:52 -
2. 85 Luque, Eduardo Sebastian Bella Vista . 00:14:47 00:15:26 00:15:27 00:15:50 00:16:13 00:18:29 01:36:14 +01:21.91
3. 28 Cardozo, Gabriel Saladas Castor team 00:15:25 00:15:44 00:15:54 00:17:00 00:17:30 00:18:17 01:39:53 +05:00.65
4. 52 Niz, Matias San Jaime MTB San Jaime 00:14:50 00:17:30 00:15:59 00:16:20 00:17:30 00:18:12 01:40:24 +05:32.05
5. 92 Garcia, Kelvin São Borja UNIVERSE BIKE TEAM 00:16:33 00:17:53 00:19:17 00:20:03 00:20:49 00:20:22 01:54:58 +20:06.28
DNF 96 Rolin, Jonathan Paso De Los Libres Los hurones 00:18:37 00:18:37 LAP
Master A2
1. 27 Medina, David Resistencia Volta 00:14:10 00:14:53 00:14:48 00:14:15 00:14:41 00:15:22 01:28:12 -
2. 60 Gonzalez, Guillermo Esquina Corrientes Bicicleteria Gonzalez 00:14:07 00:14:55 00:14:52 00:14:16 00:15:29 00:16:04 01:29:45 +01:33.05
3. 54 Gago, Luis Horacio Paso De Los Libres Xtr entrenamiento 00:14:08 00:14:52 00:14:52 00:15:01 00:16:01 00:16:09 01:31:05 +02:52.91
4. 6 Dornelles, Edeclai São-Borja Bike Shop SB 00:14:05 00:14:54 00:15:08 00:15:53 00:16:45 00:16:53 01:33:39 +05:27.17
5. 11 Romero, Martin Monte Caseros . 00:14:57 00:15:43 00:15:50 00:15:54 00:16:56 00:17:32 01:36:54 +08:42.31
6. 26 Sotelo, Mauro Goya bicimundo goya 00:15:11 00:16:13 00:16:09 00:17:56 00:17:20 00:17:39 01:40:31 +12:19.21
7. 15 Gadea, Facundo Monte Caseros . 00:15:12 00:16:27 00:17:10 00:17:47 00:17:34 00:17:28 01:41:40 +13:27.60
8. 47 Saavedra, Federico La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:15:43 00:16:17 00:16:48 00:17:46 00:18:02 00:18:22 01:43:01 +14:49.20
9. 49 Ortiz, Emanuel Ituzaingo MTB ituzaingo 00:16:09 00:17:24 00:17:14 00:18:17 00:20:23 00:22:53 01:52:22 +24:09.69
10. 91 Roger, Werner São Borja UNIVERSE BIKE TEAM MTB 00:15:46 00:17:36 00:18:42 00:19:27 00:21:58 00:22:22 01:55:52 +27:39.85
DNF 57 Ponce, Fabian Goya Mari2 00:15:40 00:17:22 00:18:03 00:18:59 01:10:06 LAP
DNF 56 Bronzoni, Ronaldo São Borja BIKE SHOP SÃO BORJA 00:15:48 00:18:04 00:18:31 00:21:27 01:13:52 LAP
Master B1
1. 9 Enrique, Guillermo Goya Ahumada Volta 00:14:29 00:14:52 00:13:58 00:14:15 00:14:41 00:14:48 01:27:07 -
2. 22 Del Moral Bastia, Gonzalo Resistencia Zona Biker 00:14:26 00:14:56 00:13:56 00:14:16 00:14:41 00:14:53 01:27:11 +00:04.12
3. 34 Medina, Alejandro Goya PORO COMPETICION 00:14:28 00:14:56 00:14:54 00:15:08 00:15:56 00:16:19 01:31:44 +04:37.09
4. 16 Palma Santos, Lucas Uruguaiana ACJ 00:14:32 00:15:23 00:16:07 00:15:31 00:17:00 00:17:27 01:36:02 +08:55.67
5. 46 Arismendi, Gabriel Adolfo Santo Tome MTB CUNA DE HEROES 00:14:34 00:15:50 00:16:18 00:16:22 00:17:07 00:17:07 01:37:21 +10:13.82
6. 80 Rosina, Ciro Uruguaiana CNB 00:14:31 00:15:25 00:15:31 00:16:02 00:16:50 00:19:40 01:38:03 +10:55.80
7. 12 Gutierrez, Gastón Germán Goya Fênix Store 00:14:30 00:15:28 00:15:28 00:16:02 00:17:54 00:20:38 01:40:02 +12:55.38
8. 45 Caino, Cesar Ignacio Goya PORO COMPETICION 00:15:15 00:16:17 00:17:38 00:17:06 00:17:21 00:17:14 01:40:53 +13:46.46
9. 72 Arias, Maximo Paso De Los Libres Los cardios 00:15:25 00:16:12 00:16:38 00:17:02 00:17:25 00:18:38 01:41:21 +14:14.54
10. 95 Toledo, José Matías Paso De Los Libres En 2 Ruedas 00:15:26 00:16:09 00:16:38 00:17:07 00:17:54 00:18:22 01:41:38 +14:31.44
11. 75 Blanco, Marcelo Corrientes HES? 00:15:20 00:16:02 00:16:32 00:17:25 00:17:46 00:19:24 01:42:31 +15:23.96
12. 41 Russo, Javier Alejandro Corrientes CAPELLA COMPETICION 00:16:29 00:18:14 00:18:43 00:19:46 00:20:22 00:20:54 01:54:30 +27:22.94
13. 70 Cirino, Juan Bautista Goya CIRINO 00:16:47 00:19:05 00:19:12 00:20:27 00:21:53 00:22:40 02:00:06 +32:59.47
DNF 35 Panozzo, Guillermo Mercedes Cuna de oro 00:16:10 00:16:52 00:17:31 00:18:48 00:19:14 01:28:37 LAP
DNF 78 Wagner, Alex Uruguaiana Brasil 00:52:18 00:52:18 LAP
Master B2
1. 24 Miguel, Jose Luis Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:14:35 00:15:18 00:15:35 00:15:25 00:16:32 00:15:51 01:33:18 -
2. 18 Miño, Pablo Ezequiel Miño Paso De Los Libres En 2 ruedas team 00:14:37 00:15:14 00:15:37 00:15:26 00:16:29 00:15:53 01:33:19 +00:00.74
3. 25 Quintana, Victor Paso De Los Libres ALO SYSTEM 00:14:38 00:15:12 00:15:36 00:15:30 00:16:26 00:17:03 01:34:28 +01:09.67
4. 76 Hairala, Miguel Angel Curuzú Cuatiá Unidos por Dos Ruedas 00:15:20 00:15:28 00:16:04 00:16:21 00:16:58 00:17:26 01:37:40 +04:21.38
5. 87 Acebal, Rodrigio Paso de Los Libres 00:15:49 00:16:38 00:16:28 00:16:49 00:17:24 00:17:13 01:40:24 +07:05.94
6. 19 Gonzalez, Alfredo Raul Paso De Los Libres ALO SYSTEM 00:14:36 00:16:05 00:16:39 00:17:24 00:17:29 00:18:48 01:41:04 +07:45.21
7. 23 Gonzalez, Juan Jose Paso De Los Libres ALO SYSTEM 00:15:00 00:15:58 00:16:43 00:16:59 00:17:50 00:21:01 01:43:34 +10:15.67
8. 73 Schiro, Hector Adrian Monte Caseros 3er tiempo 00:16:37 00:18:01 00:18:13 00:18:54 00:22:08 00:22:51 01:56:46 +23:27.84
9. 97 Sandoval, Enrique Ariel Paso De Los Libres (Corrientes) ---------- 00:16:54 00:17:20 00:18:35 00:20:10 00:21:16 00:23:32 01:57:50 +24:31.86
DNF 36 Carvalho Fiqueira, Marcio William Uruguaiana Rio Grande Do Sul Tim Uruguaiana 00:16:20 00:17:15 00:17:59 00:18:40 00:20:58 01:31:16 LAP
DNF 93 Chamorro, Patricio Paso De Los.Libres En 2 ruedas 00:16:18 00:17:43 00:34:02 LAP
DNF 17 Martinez, Carlos Mercedes -- 3470 Cuna de oro
Master C1
1. 89 Lorenzatto, Anibal Abel Chajari club ciclista chajari 00:14:47 00:15:28 00:15:23 00:15:49 00:16:59 00:16:42 01:35:10 -
2. 14 Toledo, Ramon Elvio La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:14:46 00:15:27 00:15:25 00:15:47 00:16:59 00:16:48 01:35:14 +00:04.20
3. 77 Lopez, Sergio German Resistencia Volta 00:14:48 00:15:28 00:16:04 00:16:20 00:17:32 00:18:09 01:38:25 +03:14.68
4. 40 Gamarra, Héctor Damián Lavalle Costa Brest 00:15:22 00:16:12 00:16:38 00:17:08 00:17:24 00:16:52 01:39:38 +04:28.12
5. 29 Piloni, Juan Ignacio Monte Caseros TP Sports 00:15:42 00:16:22 00:16:21 00:17:21 00:17:39 00:17:29 01:40:57 +05:46.41
6. 37 Persi, Sergio Paso De Los Libres JMJ 00:15:16 00:16:11 00:16:38 00:17:44 00:18:28 00:19:47 01:44:07 +08:56.62
7. 74 Toledo, Segio Corrientes Herlik Team 00:15:23 00:16:05 00:16:36 00:17:14 00:19:50 00:20:25 01:45:35 +10:24.79
8. 84 Ferrer, Rodrigo Paso De Los Libres BKM 00:15:14 00:16:10 00:17:24 00:17:54 00:19:00 00:20:24 01:46:08 +10:57.73
9. 79 Romero, Walter Mario Monte Caseros Bicisalud 00:16:25 00:17:27 00:18:02 00:18:32 00:21:10 00:21:52 01:53:31 +18:20.61
5 Vueltas
Damas Elite
1. 242 Castagno, Natalia Guadalupe Mocoreta PORO COMPETICION 00:17:20 00:17:07 00:17:16 00:18:00 00:19:41 01:29:26 -
2. 296 Bentancur, Andrea Del Rosario Curuzú Cuatiá Unidos por Dos Ruedas 00:17:13 00:17:21 00:18:48 00:19:13 00:20:03 01:32:40 +03:13.74
3. 240 Barrios, Maria Esquina Corrientes Bicicleteria Gonzalez 00:18:52 00:19:50 00:19:27 00:19:34 00:19:41 01:37:26 +07:59.52
4. 248 Dominici, Maria Jose Curuzu Cuatia Mtb Curuzu 00:19:31 00:19:47 00:20:36 00:22:19 00:23:32 01:45:47 +16:21.23
Master C2
1. 150 Lopez, Julio Saladas Saladas Bike 00:16:19 00:16:25 00:16:55 00:17:40 00:18:56 01:26:17 -
2. 120 Martinez, Manuel Alejandro Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:16:20 00:17:01 00:17:33 00:18:02 00:18:12 01:27:10 +00:53.12
3. 146 Leonardelli, Pedro Roberto San Jaime De La Frontera Mtb san jaime 00:16:17 00:17:00 00:17:28 00:18:03 00:19:12 01:28:02 +01:45.51
4. 127 Mosqueda, Sergio Corrientes Apeco 00:16:57 00:17:02 00:17:35 00:18:28 00:19:36 01:29:39 +03:22.26
5. 138 Diaz, Francisco Mercedes MERCEDES 00:17:23 00:17:37 00:17:56 00:19:02 00:20:13 01:32:13 +05:56.05
6. 142 Alvarez, Antonio Javier Curuzu Cuatia iguana teem 00:16:59 00:17:59 00:18:49 00:20:09 00:20:16 01:34:13 +07:56.32
7. 135 Ortiz, Victor Hugo Monte Caseros Raffler Cycling 00:18:03 00:21:08 00:20:24 00:22:56 00:22:35 01:45:08 +18:51.02
DNF 121 De Jesus, Marcio Fogaça Uruguaiana UNIVERSE BIKE TEAM 00:18:27 00:20:49 00:23:23 01:02:40 LAP
DNF 149 Dominici, Hugo Curuzu Cuatia Mtb Curuzu 00:20:24 00:21:38 00:21:51 00:22:05 01:25:59 LAP
DNF 133 Lopez, Walter Saladas Saladas bike 00:16:30 00:17:59 00:19:20 00:23:48 01:17:39 LAP
4 Vueltas
Damas A
1. 234 Acevedo, Mabel Maria Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:17:27 00:17:02 00:17:18 00:17:31 01:09:19 -
2. 275 Bares, Cecilia Paso De Los Libres TEAM COMADREJAS 00:17:30 00:17:24 00:18:09 00:18:37 01:11:41 +02:22.11
3. 230 Francini, Soledad Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:18:12 00:18:23 00:18:57 00:18:33 01:14:06 +04:47.17
4. 298 Ledesma, Jesica Soledad Curuzú Cuatiá UNIDOS POR DOS RUEDAS ? 00:18:08 00:18:28 00:18:54 00:18:42 01:14:14 +04:54.81
5. 295 Franco, Cinthia Corrientes Capital Herlik team 00:18:10 00:18:29 00:18:55 00:18:49 01:14:24 +05:05.02
6. 249 Cóceres, Gabriela Gdor Virasoro - 00:20:24 00:20:51 00:21:35 00:22:01 01:24:54 +15:34.52
7. 280 Nieves, Myriam Paso De Los Libres - 00:20:49 00:20:49 00:21:41 00:22:17 01:25:37 +16:18.21
Damas B1
1. 282 Bonutti, Karina Verónica D. Santo Tomé Ctes En 2 ruedas team 00:17:22 00:17:02 00:17:17 00:17:33 01:09:16 -
2. 239 Insaurralde, Catalina Griselda Chaco Ninguno 00:19:23 00:19:15 00:19:23 00:19:06 01:17:08 +07:52.37
3. 290 Gutierrez, Monica Goya MTB GOYA 00:18:48 00:19:19 00:19:32 00:19:59 01:17:39 +08:23.50
4. 243 Gómez, Josefina Alejandra Mercedes MTB Mercedes 00:19:24 00:19:15 00:20:05 00:21:28 01:20:13 +10:57.50
5. 263 Quiroz, Maria De Nazaret Corrientes CAPELLA COMPETICION 00:21:10 00:21:49 00:25:31 00:26:24 01:34:56 +25:40.44
DNF 277 Legal, Silvina Itatí Monte Caseros . 00:24:32 00:24:32 LAP
Damas B2
1. 253 Gallegos, María Soledad La Cruz CIVORI ARCE 00:18:45 00:19:06 00:18:58 00:19:47 01:16:38 -
2. 237 Fernández, Roxana Bella Vista MTB Bella vista 00:19:39 00:20:25 00:21:13 00:23:07 01:24:25 +07:47.73
3. 238 Galarza, Silvia Griselda Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:20:57 00:21:18 00:22:34 00:22:55 01:27:46 +11:07.94
4. 287 Romero, Maria Cecilia Mercedes Damas B2 00:24:13 00:26:40 00:30:05 00:12:23 01:33:22 +16:44.56
Damas C1
1. 276 Franco, Maria Laura Corrientes herlick 00:20:25 00:20:56 00:21:32 00:21:47 01:24:41 -
2. 254 Meza, Maria Elena Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:21:41 00:21:29 00:21:58 00:21:22 01:26:31 +01:49.94
3. 247 Giraud, Maria Santo Tomé Equipo de Primera 00:29:50 00:30:56 00:38:02 00:34:31 02:13:19 +48:38.03
Damas C2
1. 236 Pioli, Liliana Beatriz Corrientes Capital Bohle 00:20:46 00:21:10 00:22:24 00:22:14 01:26:36 -
2. 297 Naomi Rosa, Vallejos Monte Caseros Raffler Cycling 00:21:44 00:22:32 00:23:51 00:24:44 01:32:52 +06:16.18
3. 299 Meza, Graciela Beatriz Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:23:59 00:24:14 00:25:19 00:27:59 01:41:32 +14:55.56
4. 283 Arrondo, Olga Monte Caseros @ 00:23:29 00:25:12 00:27:17 00:29:58 01:45:57 +19:21.11
Damas D
1. 271 Tarrago, Elba Corrientes Super Poderosas 00:22:22 00:22:57 00:23:31 00:22:58 01:31:49 -
Master D1
1. 124 Gutierrez, Carlos Alberto Goya MTB GOYA 00:16:22 00:16:16 00:17:29 00:16:53 01:07:01 -
2. 130 Serrichio, Carlos Goya Goya 00:16:19 00:16:59 00:17:44 00:17:48 01:08:52 +01:50.47
3. 110 Silva, Juan Alberto Bella Vista - (Cp: 3432) Entrenamiento A Conciencia 00:16:28 00:16:59 00:17:44 00:17:54 01:09:06 +02:05.05
4. 156 Arriola, Arturo Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:16:21 00:17:18 00:17:37 00:18:20 01:09:37 +02:35.39
5. 155 Aguirre, Jorge Paso De Los Libres Ctes En 2 Ruedas 00:16:54 00:18:15 00:18:53 00:19:48 01:13:52 +06:51.25
6. 139 Panozzo, Ramon A Corrientes Team Bird 00:18:24 00:19:45 00:19:57 00:19:58 01:18:05 +11:03.93
7. 123 Rodríguez, Jorge Raúl Parada Acuña Unidos por dos ruedas 00:18:42 00:19:07 00:19:59 00:20:43 01:18:32 +11:31.27
DNF 153 Berecoechea, Pedro Mercedes Cuna de oro 00:18:37 00:18:37 LAP
DNF 159 Ribero, Jose Luis Curuzu Cuatia En 2 ruedas
Master D2
1. 148 Sityá, Nelson Artigas Tom Bike 00:16:53 00:17:14 00:17:28 00:18:16 01:09:52 -
2. 131 Rojas, Miguel Angel Curuzú Cuatia Unidosx2ruedas 00:17:32 00:18:47 00:19:19 00:20:01 01:15:40 +05:48.25
3. 129 Viera, Carlos Daniel Corrientes Cap. YACARE team 00:18:33 00:19:07 00:19:29 00:19:18 01:16:29 +06:36.74
4. 126 Ramírez, Pedro Vicente Saladas Peña Ciclista Saladas 00:18:01 00:19:06 00:19:58 00:19:49 01:16:55 +07:02.97
5. 118 Tabares, Pedro Eufrasio San Ignacio MTB San Ignacio 00:17:59 00:19:25 00:19:44 00:19:50 01:16:59 +07:07.30
6. 119 Keller, Jose Roberto Ituzaingo zona bike 00:18:06 00:19:15 00:21:54 00:24:22 01:23:38 +13:46.21
7. 154 Silva, Mario Humberto Santo Tome Corrientes Club Ciclista Santo Tome 00:19:53 00:22:41 00:22:35 00:22:14 01:27:25 +17:32.91
8. 136 Montiel, Rodolfo Benjamín Mercedes Cuna de oro 00:20:29 00:21:38 00:22:14 00:23:18 01:27:41 +17:49.46
9. 137 Reyes, Raul Guillermo Curuzù Cuatià MTB CURUZÚ 00:27:16 00:08:54 00:21:40 00:29:57 01:27:48 +17:55.68
10. 111 Felipe, Cáceres Curuzú Cuatiá Ctes MTB CURUZÚ 00:21:28 00:22:08 00:23:31 00:24:48 01:31:56 +22:04.38
Menores
1. 501 Maya, Lucas Leandro Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:16:27 00:17:03 00:17:38 00:18:23 01:09:33 -
2. 500 Ayala, Carlos La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:16:30 00:17:39 00:18:34 00:19:29 01:12:15 +02:42.06
3. 502 Spilere, Leonel Paso De Los Libres ..... 00:17:25 00:18:22 00:19:36 00:19:49 01:15:14 +05:41.33
4. 509 Mozombite, Angel Oscar Paso De Los Libres PASION CICLISMO-MTB PASO DE LOS LIBRES 00:22:40 00:23:42 00:26:30 00:30:04 01:42:57 +33:23.97
DNF 505 Ferreyra, Diego Sebastian Curuzu Cuatia MTB CURUZU 00:23:35 00:27:03 00:31:41 01:22:20 LAP
Promocionales
Damas Promo A
1. 302 Gomez, Damaris La Cruz Los Amigos 00:19:43 00:18:56 00:19:16 00:19:55 01:17:51 -
2. 308 Soto, Soledad Goya goya 00:19:05 00:19:51 00:19:23 00:19:44 01:18:05 +00:13.23
3. 329 Miranda, Cristal Ayelen La Cruz.Ctes. MTB Los Amigos 00:19:58 00:20:15 00:20:40 00:20:47 01:21:42 +03:50.72
4. 307 Romero, Cecilia Beatriz Yapeyu M.B.Y 00:20:12 00:20:21 00:20:50 00:22:18 01:23:42 +05:51.04
5. 328 Saavedra, Tatiana Maylen La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:19:57 00:20:59 00:22:27 00:23:36 01:27:00 +09:08.23
6. 301 Herrera, Ines Goya LA PILINCHADA 00:20:57 00:22:28 00:23:18 00:24:06 01:30:50 +12:58.90
7. 315 Monzon, Abigail Paso De Los Libres Libres 00:23:23 00:24:51 00:24:47 00:24:10 01:37:13 +19:21.88
n.a. 306 Oviedo, Silvina Paso de Los Libres
Damas Promo B
1. 300 Blanco, Carolina De Los Angeles Corrientes Héroes en silencio 00:20:00 00:20:17 00:20:34 00:20:40 01:21:32 -
2. 311 Ledesma, Mirian La Cruz Los amigos 00:20:03 00:20:13 00:20:27 00:21:11 01:21:56 +00:24.07
3. 305 Maidana, María Rosa La Cruz.Ctes. MTB Los Amigos 00:20:22 00:20:21 00:20:20 00:21:56 01:23:00 +01:28.13
4. 318 Benitez, Ramona Gladys Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:20:14 00:20:28 00:21:01 00:21:18 01:23:02 +01:30.61
5. 319 Rivero, Noelia Del Valle Bella Vista Mtb bella vista 00:20:44 00:20:53 00:22:10 00:20:23 01:24:12 +02:39.83
6. 327 López, Paola San Roque MTB SAN ROQUE 00:20:55 00:20:32 00:21:44 00:22:02 01:25:15 +03:43.71
7. 326 Gauna, Solrdad Mercedes Mtb mercedes 00:21:03 00:20:38 00:21:49 00:23:06 01:26:38 +05:06.30
8. 304 Cañete, Cecilia La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:21:34 00:22:15 00:25:02 00:25:18 01:34:11 +12:39.67
Promo A
1. 180 Clutterburk, Ariel Libertador Corrientes Bicicleteria Gonzalez 00:15:26 00:15:12 00:15:41 00:15:38 01:01:58 -
2. 191 Colli, Leandro Javier Corrientes Herlik 00:15:37 00:15:58 00:16:24 00:16:33 01:04:34 +02:36.59
3. 167 Sosa Rodriguez, Juan Luciano Goya Dr. Luciano Sosa 22 00:15:36 00:16:28 00:16:47 00:16:06 01:04:58 +03:00.28
4. 199 Likoff, Marcelo Corrientes Herlik team 00:15:56 00:17:03 00:17:02 00:17:31 01:07:32 +05:34.63
5. 202 Blanco, Sergio Corrientes Héroes en silencio 00:16:21 00:16:44 00:17:31 00:17:11 01:07:48 +05:50.24
6. 222 Ramirez, Gustavo Javier Curuzu Cuatia MTB Unidos X 2 Ruedas. 00:17:01 00:17:30 00:18:29 00:18:08 01:11:09 +09:10.95
7. 174 Melgarejo Nuñez, Luciano Andres Curuzu Cuatia MTB Unidos X 2 Ruedas. 00:17:27 00:18:08 00:18:41 00:18:46 01:13:04 +11:06.12
8. 196 Pereyra, Emanuel La Cruz Corrientes MTB Los Amigos 00:17:12 00:18:42 00:18:04 00:20:05 01:14:04 +12:05.84
9. 195 Villa, Fernando Monte Caseros Bicisalud 00:17:35 00:18:37 00:19:00 00:19:46 01:14:59 +13:01.13
10. 206 Nuñez, Anibal Paso De Los Lubres Nuñez 00:17:49 00:18:49 00:18:59 00:19:49 01:15:27 +13:29.58
11. 203 Piedrabuena, Alejandro La Cruz MTB Los Amigos 00:17:15 00:18:12 00:19:47 00:20:15 01:15:31 +13:33.11
12. 200 Sosa, Angel Andres Paso De Los Libres PASION CICLISMO-MTB PASO DE LOS LIBRES 00:18:01 00:20:43 00:20:36 00:21:48 01:21:11 +19:12.86
13. 226 Mozombite, Carlos Alberto Paso De Los Libres PASION CICLISMO-MTB PASO DE LOS LIBRES 00:19:10 00:19:48 00:20:39 00:24:38 01:24:16 +22:18.58
14. 171 Palacios, Matias Arcángel La Cruz Mtb los amigos 00:19:21 00:21:06 00:21:57 00:21:54 01:24:20 +22:21.94
15. 173 Gonzalez, Yonathan La Cruz MTB Los Amigos 00:19:34 00:22:37 00:24:52 00:24:44 01:31:49 +29:51.17
DNF 185 Portillo, Carlos Fernando Paso De Los Libres Corrientes .
DNF 210 Vorrath, Dario Paso De Los Libres Corrientes . 00:20:06 00:20:06 LAP
DNF 151 Reyes Guzzetta, Marcos Raúl Curuzù Cuatià MTB CURUZÚ 00:28:03 00:28:03 LAP
Promo B
1. 227 Monzon, Mauricio Corrientes Herlik 00:14:53 00:15:13 00:15:42 00:15:36 01:01:25 -
2. 176 Pelozo, Manuel Ctes HERLIK 00:14:55 00:15:44 00:16:02 00:16:20 01:03:02 +01:36.97
3. 205 Ramirez, Juan Marcelo Goya Mauri y gaby team 00:15:54 00:16:25 00:16:20 00:16:00 01:04:40 +03:15.13
4. 163 Coutinho Da Silva, David Paso De Los Libres Los hurones 00:15:29 00:16:24 00:16:48 00:16:52 01:05:34 +04:08.63
5. 198 Polich, Mauricio Corrientes Herlik team 00:15:38 00:16:36 00:17:20 00:17:35 01:07:09 +05:44.34
6. 220 Fernández, Roberto Sebastián Curuzú Cuatiá FERNANDEZ Team MTB 00:15:42 00:16:55 00:17:24 00:17:13 01:07:15 +05:49.53
7. 188 Castillo, Paulo Sebastian Curuzu Cuatia Unidos x dos ruedas 00:16:21 00:16:47 00:17:01 00:17:46 01:07:57 +06:31.43
8. 177 Luizmachado, Odilio Luis Paso De Los Libres Grupo B 00:16:16 00:17:12 00:17:24 00:18:25 01:09:19 +07:54.13
9. 164 Rondau, Alvaro David Mercedes WEST-SIDE MTB 00:16:10 00:18:25 00:12:25 00:22:21 01:09:23 +07:57.99
10. 211 Sosa, Cristian San Jaime MTB San Jaime 00:17:04 00:16:52 00:17:35 00:18:26 01:09:58 +08:33.25
11. 160 Alarcon, Victor Daniel La Cruz Mtb los amigos 00:16:23 00:17:27 00:17:53 00:18:19 01:10:03 +08:37.66
12. 172 Servin Ayala, Lucas Corrientes Herlik 00:16:48 00:17:41 00:17:59 00:17:56 01:10:25 +08:59.94
13. 207 Coutinho, Ariel La Cruz MTB Los Amigos 00:17:14 00:17:47 00:17:45 00:18:27 01:11:14 +09:48.63
14. 162 Tabaré, Manuel Corriente Promo B2 00:16:43 00:17:58 00:18:21 00:18:46 01:11:50 +10:24.73
15. 184 Devoto, Julio Paso De Los HABLEMOS DE AUTISMO 00:17:09 00:18:12 00:18:48 00:18:21 01:12:31 +11:05.74
16. 213 Sueldo, Javier Corrientes Herlik team 00:17:21 00:18:24 00:18:50 00:18:59 01:13:35 +12:09.56
17. 219 Martini, Héctor Fabian Paso De Los Libres . 00:18:10 00:18:58 00:19:14 00:20:14 01:16:37 +15:11.39
18. 217 Miño, Juan Jose Paso De Los Libres Los cansados 00:18:25 00:20:01 00:19:25 00:20:05 01:17:57 +16:32.27
19. 204 Rolin, David Paso De Los Libres LOS HURONES 00:19:00 00:21:00 00:22:02 00:21:30 01:23:33 +22:07.46
DSQ 178 Maya, Héctor Leonardo Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:15:55 00:15:56 00:16:56 00:16:20 01:05:08 LAP
DNF 201 Roger, Pieter Uruguaiana UNIVERSE BIKE TEAM 00:20:09 00:20:09 LAP
DNF 193 Bassanesi, Rogerio São Borja Bike shop Sao Borja 00:16:20 00:16:20 LAP
Promo C
1. 194 Benitez, Carlos Alberto Mercedes MTB Mercedes 00:15:37 00:16:18 00:16:44 00:16:46 01:05:26 -
2. 225 Bertoldo, Marcos Damian Chajari Club Ciclista chajari 00:16:09 00:16:48 00:16:28 00:17:08 01:06:34 +01:07.89
3. 190 Coullery, Sebastian Mocoreta MTB MOCORETA 00:16:10 00:16:44 00:16:34 00:17:06 01:06:36 +01:09.84
4. 197 Sanchez, Cesar Augusto Corrientes Team Herlik 00:16:26 00:16:58 00:17:40 00:18:20 01:09:24 +03:58.46
5. 181 Lopez, Guillermo Adrian Monte Caseros 3er Tiempo 00:16:40 00:17:22 00:18:13 00:18:03 01:10:19 +04:52.99
6. 229 Franco, Orlando Santo Tomé Plim plim 00:16:47 00:17:46 00:17:57 00:18:34 01:11:06 +05:39.50
