|
||||||||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Ciudad | Team | Vuelta1 | Vuelta2 | Vuelta3 | Tiempo | Diferencia | |||
3 Vueltas | ||||||||||||
Elite | ||||||||||||
1. | 12 | Caino, Guillermo | La Paz | GUILLE BIKE | 00:30:21 | 00:23:25 | 00:26:54 | 01:20:42 | - | |||
2. | 27 | Ojeda, Alfredo | Goya | Bicicleteria Pigui Ojeda | 00:30:22 | 00:23:23 | 00:26:57 | 01:20:43 | +00:01.54 | |||
3. | 29 | Salto, Diego | Monte Caseros | club ciclistas Chajari | 00:30:29 | 00:26:01 | 00:28:34 | 01:25:05 | +04:23.58 | |||
4. | 2 | Barduil, Sergio | Goya | AGRO MARDAN | 00:30:23 | 00:26:06 | 00:28:37 | 01:25:07 | +04:25.03 | |||
5. | 56 | Gimenez, German Alejandro | Eldorado-Misiones | Live bikinng | 00:30:28 | 00:26:09 | 00:28:34 | 01:25:12 | +04:29.73 | |||
6. | 44 | Macias, Juan Pablo | Goya | EAC | 00:30:26 | 00:26:09 | 00:28:49 | 01:25:24 | +04:42.50 | |||
7. | 55 | Tomas, Garcia | Goya | Ninguno | 00:30:25 | 00:26:03 | 00:28:56 | 01:25:25 | +04:43.26 | |||
8. | 4 | Codutti, Enzo | 31 | CODUTEAM | 00:31:05 | 00:26:56 | 00:28:11 | 01:26:12 | +05:30.60 | |||
9. | 92 | Alegre, Domingo Roberto | Goya | . | 00:30:32 | 00:27:34 | 00:30:12 | 01:28:19 | +07:36.72 | |||
10. | 15 | Ibáñez, Miguel Alejandro | Chaco | ECO cycling team | 00:31:09 | 00:31:41 | 00:31:40 | 01:34:31 | +13:49.03 | |||
11. | 17 | Maidana, Carlos | Mercedes | Tara Bike | 00:32:51 | 00:31:39 | 00:32:58 | 01:37:30 | +16:48.34 | |||
12. | 8 | Romero Rios, Roberto Ezequiel | Mercedes Ctes | AgroRomeroRios | 00:33:10 | 00:35:31 | 00:35:23 | 01:44:04 | +23:22.61 | |||
DNF | 5 | Bohle, Miguel Andres | Corrientes | BOHLE | 00:30:31 | 00:27:31 | 00:58:03 | LAP | ||||
Sub 29 | ||||||||||||
1. | 89 | Pagglianno, Jose | Esquina | Ningunos | 00:30:02 | 00:27:02 | 00:28:53 | 01:25:58 | - | |||
2. | 81 | Almiron, Osvaldo | Saladas Corrientes | Conduteam | 00:30:08 | 00:28:56 | 00:29:39 | 01:28:44 | +02:45.53 | |||
3. | 39 | Saavedra, Nicolás | La Cruz | MTB Los Amigo | 00:30:13 | 00:30:05 | 00:29:27 | 01:29:45 | +03:46.96 | |||
4. | 86 | Retamozo, Fabian | Goya | Yazuka | 00:30:14 | 00:31:35 | 00:28:48 | 01:30:38 | +04:39.56 | |||
5. | 87 | Diaz, Cristian Leonardo | Saladas | Castor team | 00:30:09 | 00:30:07 | 00:30:31 | 01:30:48 | +04:49.89 | |||
Master A1 | ||||||||||||
1. | 103 | Ibarrola, Emmanuel | Resistencia | La Calandria Muebles | 00:29:02 | 00:26:56 | 00:27:29 | 01:23:28 | - | |||
2. | 21 | Luque, Eduardo | Bella Vista | . | 00:29:09 | 00:28:56 | 00:29:39 | 01:27:45 | +04:17.58 | |||
3. | 77 | Schweizer, Santiago | Esquina | SA | 00:29:12 | 00:30:00 | 00:29:26 | 01:28:39 | +05:11.71 | |||
4. | 94 | Vargas, Damian | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:29:11 | 00:30:08 | 00:30:36 | 01:29:57 | +06:29.16 | |||
5. | 65 | Niz, Matias | San Jaime | MTB San Jaime | 00:29:46 | 00:31:32 | 00:31:38 | 01:32:57 | +09:29.67 | |||
6. | 24 | Espinola, Emmanuel | Corrientes | VR46 | 00:31:22 | 00:32:26 | 00:36:14 | 01:40:03 | +16:35.49 | |||
7. | 76 | Zerpa, Eric | Corrientes | Herlik team | 00:32:02 | 00:33:16 | 00:36:00 | 01:41:19 | +17:51.61 | |||
8. | 42 | Fernandez, Domingo | Saladas | cuna de heroes | 00:33:28 | 00:35:18 | 00:37:26 | 01:46:14 | +22:46.20 | |||
9. | 43 | Rolin, Jonathan | Paso De Los Libres | Los hurones | 00:35:53 | 00:36:08 | 00:38:24 | 01:50:26 | +26:58.60 | |||
DNF | 73 | Perez, Sergio | Goya | Ninguno | 01:08:38 | 01:08:38 | LAP | |||||
Master A2 | ||||||||||||
1. | 48 | Ramon Medina, David | Resistencia | volta | 00:28:06 | 00:26:53 | 00:28:21 | 01:23:22 | - | |||
2. | 26 | Gonzalez, Guillermo | Esquina Corrientes | Bicicleteria Gonzalez | 00:29:05 | 00:29:06 | 00:29:21 | 01:27:34 | +04:12.10 | |||
3. | 45 | Testa, Marcelo | Resistencia | Testa trattoria/ VOLTA | 00:29:04 | 00:29:00 | 00:29:33 | 01:27:38 | +04:16.67 | |||
4. | 72 | Ponce, Fabián | Goya | Mari2 | 00:30:21 | 00:29:40 | 00:31:24 | 01:31:26 | +08:03.95 | |||
5. | 30 | Sotelo, Mauro | Goya | Bicimundo | 00:30:23 | 00:30:35 | 00:30:56 | 01:31:55 | +08:33.00 | |||
6. | 58 | Otaño, Juan José | Mercedes | . | 00:30:19 | 00:30:40 | 00:33:11 | 01:34:11 | +10:49.58 | |||
7. | 84 | Saavedra, Federico | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:31:35 | 00:31:09 | 00:31:43 | 01:34:28 | +11:06.19 | |||
8. | 47 | Peña, Rodrigo Sebastian | Goya | Aberturas centro | 00:31:03 | 00:31:42 | 00:33:28 | 01:36:15 | +12:52.99 | |||
9. | 59 | Gadea, Facundo | Monte Caseros | . | 00:31:01 | 00:31:46 | 00:33:38 | 01:36:25 | +13:03.57 | |||
10. | 95 | Veron, Joel Ignacio | Mercedes | . | 00:34:21 | 00:35:42 | 00:36:25 | 01:46:30 | +23:08.06 | |||
11. | 115 | Escalante, Leonardo De La Cruz | Corrientes | Muñeca | 00:33:34 | 00:37:09 | 00:39:39 | 01:50:23 | +27:01.21 | |||
DNF | 10 | Gago, Luis | Paso De Los Libres | Simpatía team | 00:29:02 | 00:29:02 | LAP | |||||
Master B1 | ||||||||||||
1. | 22 | Del Moral Bastia, Gonzalo | Colonia Benitez | Zona Biker | 00:27:00 | 00:26:54 | 00:27:20 | 01:21:15 | - | |||
2. | 35 | Enrique, Guillermo Alberto | Goya | Ahumada Volta | 00:27:03 | 00:26:52 | 00:27:22 | 01:21:19 | +00:03.94 | |||
3. | 38 | Bondar, Carlos | Resistencia | Volta | 00:26:58 | 00:26:54 | 00:27:28 | 01:21:22 | +00:06.83 | |||
4. | 90 | Gutierrez, Gaston | Goya | Fênix Store | 00:28:03 | 00:29:12 | 00:29:20 | 01:26:35 | +05:20.47 | |||
5. | 46 | Medina, Alejandro Daniel | Goya | PORO COMPETICION | 00:28:12 | 00:28:56 | 00:29:28 | 01:26:37 | +05:22.06 | |||
6. | 69 | Quiroz, Sergio | Goya -- 3450 | Entrenamiento a conciencia | 00:29:18 | 00:29:27 | 00:29:05 | 01:27:50 | +06:35.58 | |||
7. | 3 | Caino, Cesar Ignacio | Goya | PORO COMPETICION | 00:29:59 | 00:29:57 | 00:30:26 | 01:30:23 | +09:08.54 | |||
8. | 37 | Blanco, Marcelo Fabián | Corrientes | HES | 00:30:33 | 00:29:54 | 00:30:15 | 01:30:43 | +09:28.49 | |||
9. | 68 | Siunskevich, Alberto Jesus | Goya | Entrenamiento a Conciencia | 00:29:58 | 00:30:30 | 00:30:15 | 01:30:45 | +09:29.75 | |||
10. | 67 | Panozzo, Guillermo Andrés | Mercedes | Mdes | 00:30:32 | 00:30:01 | 00:30:13 | 01:30:47 | +09:32.35 | |||
11. | 80 | Soto, Ramon | Mercedes | Mtb mercedes | 00:30:30 | 00:29:56 | 00:30:47 | 01:31:15 | +09:59.96 | |||
12. | 70 | Arismendi, Gabriel Adolfo | Santo Tome | MTB CUNA DE HEROES | 00:30:29 | 00:31:13 | 00:31:43 | 01:33:26 | +12:11.58 | |||
13. | 75 | Payba, Nicolas | Corrientes | Vr 46 | 00:30:35 | 00:31:14 | 00:31:44 | 01:33:34 | +12:18.79 | |||
14. | 96 | Russo, Javier Alejandro | Corrientes | Capella Competición | 00:31:56 | 00:33:17 | 00:34:42 | 01:39:56 | +18:41.49 | |||
15. | 110 | Fernandez, Armando | Saladas | cuna de heroes | 00:33:52 | 00:34:55 | 00:35:28 | 01:44:15 | +23:00.42 | |||
16. | 25 | Aguirre, Sebastián | Mercedes | SanCor/ventaco | 00:38:04 | 00:39:45 | 00:40:18 | 01:58:08 | +36:52.83 | |||
DNF | 101 | Frette, Martin | Corrientes | Vr46 | 00:31:55 | 00:31:55 | LAP | |||||
Master B2 | ||||||||||||
1. | 28 | Quintana, Victor | Paso De Los Libres | ALO SYSTEM | 00:29:38 | 00:28:10 | 00:28:56 | 01:26:45 | - | |||
2. | 11 | Griolio, Ali | Esquina | Esquina | 00:29:43 | 00:29:43 | 00:30:13 | 01:29:39 | +02:54.83 | |||
3. | 20 | Griolio, Milton | Esquina | SA | 00:29:44 | 00:29:40 | 00:30:15 | 01:29:40 | +02:55.55 | |||
4. | 31 | Miguel, Jose Luis | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:29:41 | 00:29:42 | 00:30:17 | 01:29:41 | +02:56.29 | |||
5. | 51 | Montenegro, Ismael Antonio | Goya ? | Polarcars | 00:30:52 | 00:31:19 | 00:31:44 | 01:33:56 | +07:11.57 | |||
6. | 33 | Osuna, Julio César | Chajari | Chajari | 00:30:54 | 00:31:14 | 00:31:52 | 01:34:01 | +07:16.47 | |||
7. | 57 | Hairala, Miguel Ángel | Curuzu Cuatia | Tean UNIDOS POR DOS RUEDA | 00:30:52 | 00:31:29 | 00:31:41 | 01:34:03 | +07:18.21 | |||
8. | 62 | Acebal, Rodrigo Guillermo | Paso De Los Libres | ALOSYSTEAM | 00:31:09 | 00:31:13 | 00:31:42 | 01:34:04 | +07:19.59 | |||
9. | 100 | Cubilla, Alfredo De Jesus | Corrientes | V|R46 cycling group | 00:30:53 | 00:31:20 | 00:31:53 | 01:34:07 | +07:22.15 | |||
10. | 14 | Palauro, Waldo Samuel | San Jaime De La Frontera | Mtb San Jaime | 00:31:48 | 00:32:28 | 00:32:35 | 01:36:52 | +10:07.80 | |||
11. | 74 | Schiro, Hector Adrián | Monte Caseros Corrientes | 3er tiempo | 00:33:38 | 00:38:19 | 00:36:23 | 01:48:22 | +21:36.87 | |||
DSQ | 6 | Miño, Pablo Ezequiel | Paso De Los Libres | En 2 ruedas team | 00:29:40 | 00:28:07 | 00:33:34 | 01:31:21 | LAP | |||
DNF | 91 | Ponte, Victor Orlando | Bella Vista Ctes. | MTB Bella Vista | 00:32:48 | 00:32:48 | LAP | |||||
Master C1 | ||||||||||||
1. | 13 | Gamarra, Héctor Damián | Lavalle | Team Costa Brest | 00:30:41 | 00:30:33 | 00:31:40 | 01:32:55 | - | |||
2. | 18 | Toledo, Ramon Elvio | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:30:44 | 00:30:26 | 00:31:47 | 01:32:58 | +00:02.66 | |||
3. | 60 | Llorenzatto, Anibal Abel | Chajari | club ciclista chajari | 00:30:47 | 00:30:33 | 00:31:38 | 01:32:59 | +00:03.71 | |||
4. | 40 | Sosa, Jorge Guillermo | Chajari | Club ciclista chajari | 00:30:42 | 00:30:42 | 00:31:35 | 01:32:59 | +00:04.41 | |||
5. | 66 | Lopez, Sergio German | Resistencia | Volta | 00:30:45 | 00:30:31 | 00:31:52 | 01:33:09 | +00:14.07 | |||
6. | 63 | Koropeski, Adolfo Antonio | Santo Tome Corrientes | CLUB CICLISTA SANTO TOME | 00:31:44 | 00:31:30 | 00:32:36 | 01:35:52 | +02:56.60 | |||
7. | 82 | Toledo, Segio | Corrientes | Herlik team | 00:32:09 | 00:32:21 | 00:33:33 | 01:38:04 | +05:08.90 | |||
8. | 23 | Benítez, Jorge Luis | Curuzu Cuatia | Unidos por dos ruedas | 00:32:15 | 00:32:25 | 00:34:17 | 01:38:58 | +06:02.72 | |||
9. | 54 | Villanueva, Carlos | Paso De Los Libres | En 2 ruedas | 00:31:47 | 00:32:50 | 00:34:53 | 01:39:31 | +06:36.29 | |||
10. | 32 | Rodriguez, Orlando | Mercedes | x | 00:33:37 | 00:34:23 | 00:37:18 | 01:45:19 | +12:23.94 | |||
DNF | 79 | Domecq, Ricardo | Paso De Los Libres | Alo system | 00:31:46 | 00:33:03 | 01:04:50 | LAP | ||||
DNF | 98 | Miño, Raúl Andres | Bella Vista Ctes | Mtb Bella Vista | 00:32:37 | 00:32:37 | LAP | |||||
2 Vueltas | ||||||||||||
Damas Elite | ||||||||||||
1. | 273 | Barrios, Maria | Esquina Corrientes | Bicicleteria Gonzalez | 00:36:22 | 00:36:53 | 01:13:15 | - | ||||
2. | 249 | Dominici, Maria Jose | Curuzú Cuatiá | Mtb Curuzú | 00:55:07 | 00:38:52 | 01:34:00 | +20:45.05 | ||||
Damas A | ||||||||||||
1. | 264 | Acevedo, Mabel Maria | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:33:32 | 00:34:43 | 01:08:16 | - | ||||
2. | 243 | Ledesma, Jesica Soledad | Curuzú Cuatiá | UNIDOS POR DOS RUEDAS | 00:34:41 | 00:35:22 | 01:10:04 | +01:47.97 | ||||
3. | 262 | Franco, Cinthia | Corrientes | Herlik team | 00:35:38 | 00:35:53 | 01:11:31 | +03:15.71 | ||||
4. | 275 | Cóceres, Gabriela Luz María | Gdor Virasoro | - | 00:37:19 | 00:38:00 | 01:15:19 | +07:02.98 | ||||
5. | 237 | Nieves, Myriam | Paso De Los Libres | - | 00:38:51 | 00:39:01 | 01:17:53 | +09:37.00 | ||||
6. | 235 | Arriola, Agustina | Bella Vista | Bella Vista | 00:39:40 | 00:40:53 | 01:20:33 | +12:17.35 | ||||
7. | 239 | Barés, Cecilia | Paso De Los Libres | Team Comadrejas | 00:54:35 | 00:36:24 | 01:31:00 | +22:44.18 | ||||
8. | 248 | Francini, Soledad | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:54:40 | 00:38:51 | 01:33:31 | +25:15.71 | ||||
DNF | 270 | Suárez, Vanesa Viviana | Paso De Los Libres | Las comadrejas | ||||||||
Damas B1 | ||||||||||||
1. | 269 | Bonutti, Karina Verónica D. | Santo Tome Ctes | En 2 ruedas team | 00:33:01 | 00:32:32 | 01:05:33 | - | ||||
2. | 259 | Gutierrez, Monica Elizabeth | Goya | MTB GOYA | 00:35:49 | 00:38:06 | 01:13:55 | +08:22.39 | ||||
3. | 254 | Gómez, Alejandra Josefina | Mercedes | MTB Mercedes | 00:36:56 | 00:37:33 | 01:14:29 | +08:56.11 | ||||
4. | 268 | Insaurralde, Catalina Griselda | Chaco | Ninguno | 00:37:20 | 00:38:20 | 01:15:41 | +10:07.53 | ||||
5. | 266 | Quiroz, Maria De Nazaret | Corrientes | Capella Competición | 00:37:30 | 00:38:39 | 01:16:10 | +10:36.98 | ||||
6. | 240 | Girotto, Carolina | Curuzu Cuatia | UNIDOS X 2 RUEDAS | 00:39:00 | 00:40:36 | 01:19:36 | +14:03.28 | ||||
7. | 272 | Villalba, Laura | Paso De Los Libres | ... | 00:42:42 | 00:43:29 | 01:26:12 | +20:38.88 | ||||
8. | 244 | Andrea, Godoy | Goya | YAZUKA | 00:42:00 | 00:45:20 | 01:27:21 | +21:48.04 | ||||
DNF | 251 | Legal, Silvina Itatí | Monte Caseros | . | 00:41:15 | 00:41:15 | LAP | |||||
Damas B2 | ||||||||||||
1. | 252 | Guastavino, Marta | Goya | Entrenamiento a Conciencia | 00:33:20 | 00:33:53 | 01:07:13 | - | ||||
2. | 267 | Gallegos, María Soledad | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:35:15 | 00:36:32 | 01:11:48 | +04:35.24 | ||||
3. | 257 | Borgo, Maria Lorena Del Rosario | Monte Caseros Corrientes | 3er tiempo | 00:36:59 | 00:36:43 | 01:13:43 | +06:30.39 | ||||
4. | 242 | Fernandez, Roxana | Bella Vista | Libre | 00:36:40 | 00:39:26 | 01:16:07 | +08:54.04 | ||||
5. | 238 | Gomez, Analia Florencia | Capital | CAPELLA | 00:37:49 | 00:38:39 | 01:16:28 | +09:15.17 | ||||
6. | 253 | Galarza, Silvia Griselda | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:38:28 | 00:40:36 | 01:19:04 | +11:51.39 | ||||
7. | 263 | Ramirez Galeano, Sara | Mercedes | MERCEDES | 00:40:21 | 00:41:59 | 01:22:20 | +15:07.82 | ||||
8. | 265 | Romero, Maria Cecilia | Mercedes | Damas B2 | 00:40:31 | 00:46:22 | 01:26:54 | +19:41.23 | ||||
Damas C1 | ||||||||||||
1. | 258 | Meza, Maria Elena | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:37:48 | 00:38:27 | 01:16:16 | - | ||||
2. | 256 | Giraud, Maria | Santo Tomé Corriente | Equipo de Primera | 00:39:38 | 00:40:50 | 01:20:29 | +04:13.07 | ||||
3. | 255 | Sanchez, Adriana Gabriela | Corrientes Capital | Locos | 00:43:25 | 00:43:40 | 01:27:06 | +10:50.31 | ||||
Damas C2 | ||||||||||||
1. | 271 | Pioli, Liliana Beatriz | Corrientes | BOHLE | 00:39:46 | 00:39:58 | 01:19:44 | - | ||||
2. | 247 | Vallejos, Naomi Rosa | Monte Caseros | Raffler Cycling | 00:40:36 | 00:41:26 | 01:22:03 | +02:18.09 | ||||
3. | 246 | López, Claudia Graciela | Saladas | Pedaleando | 00:42:52 | 00:43:03 | 01:25:55 | +06:10.75 | ||||
4. | 260 | Arrondo, Olga | Monte Caseros | @ | 00:42:59 | 00:47:50 | 01:30:50 | +11:05.17 | ||||
Master C2 | ||||||||||||
1. | 221 | Marchessi, Martin | Chajari | Chajari | 00:31:08 | 00:31:23 | 01:02:31 | - | ||||
2. | 147 | López, Julio Alcibiades | Corrientes | Saladas Bike | 00:31:08 | 00:31:24 | 01:02:32 | +00:00.94 | ||||
3. | 192 | Solá, Gustavo | Resistencia | Live Biking | 00:31:11 | 00:31:20 | 01:02:32 | +00:01.41 | ||||
4. | 85 | Toledo Millan, Lisandro Fabian | Goya | Toledo | 00:31:11 | 00:31:21 | 01:02:33 | +00:01.88 | ||||
5. | 185 | Cano, Anibal Alfredo | Goya -Ctes | LA RENGA COMPETICION | 00:31:44 | 00:32:22 | 01:04:06 | +01:34.97 | ||||
6. | 176 | Mosqueda, Sergio | Corrientes | Apeco | 00:33:05 | 00:33:14 | 01:06:19 | +03:48.29 | ||||
7. | 165 | Lopez, Walter Leandro | Saladas | Saladas Bike | 00:33:06 | 00:33:14 | 01:06:21 | +03:50.44 | ||||
8. | 102 | Leonardelli, Pedro Roberto | San Jaime De La Frontera | Mtb san jaime | 00:33:03 | 00:33:22 | 01:06:25 | +03:54.83 | ||||
9. | 227 | Alvarez, Antonio Javier | Curuzu Cuatia | iguana teem | 00:33:29 | 00:33:35 | 01:07:05 | +04:33.98 | ||||
10. | 217 | Diaz, Francisco | Mercedes, Corrientes, Argentina | mtb mercedes | 00:34:41 | 00:33:53 | 01:08:35 | +06:03.87 | ||||
11. | 123 | Ortiz, Victor Hugo | Monte Caseros | Raffler Cycling | 00:34:13 | 00:35:07 | 01:09:21 | +06:49.96 | ||||
12. | 218 | Ojeda, Enrique Omar | Goya -Ctes | LA RENGA COMPETICION | 00:37:41 | 00:36:48 | 01:14:30 | +11:59.40 | ||||
13. | 109 | Dominici, Hugo | Curuzu Cuatia | MTB CURUZU | 00:37:42 | 00:37:56 | 01:15:39 | +13:07.96 | ||||
Master D1 | ||||||||||||
1. | 184 | Gutierrez, Carlos Alberto | Goya | MTB GOYA | 00:33:21 | 00:32:20 | 01:05:42 | - | ||||
2. | 233 | Ramos, Manuel De Jesus | Goya | YAZUKA GOYA | 00:33:27 | 00:32:15 | 01:05:43 | +00:01.16 | ||||
3. | 228 | Ayala, Luis Alberto | Esquina Corrientes | Malvinas Argentinas | 00:33:22 | 00:32:22 | 01:05:45 | +00:03.56 | ||||
4. | 356 | Arriola, Arturo | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:33:25 | 00:33:32 | 01:06:58 | +01:16.34 | ||||
5. | 166 | Silva, Juan Alberto | Bella Vista | Entrenamiento A Conciencia | 00:33:28 | 00:33:31 | 01:06:59 | +01:17.93 | ||||
6. | 205 | Aguirre, Jorge | Paso De Los Libres Ctes | En Dos Ruedas | 00:34:14 | 00:33:40 | 01:07:54 | +02:12.46 | ||||
7. | 114 | Falcon, Mario Rene | La Cruz | v | 00:34:15 | 00:33:40 | 01:07:56 | +02:14.69 | ||||
8. | 207 | Miguel, Carlos Ricardo | Saladas (Ctes) | Saladas Bike | 00:34:19 | 00:33:39 | 01:07:58 | +02:16.48 | ||||
9. | 126 | Ribero, Jose Luis | Curuzu Cuatia | Libre | 00:36:02 | 00:35:00 | 01:11:02 | +05:20.26 | ||||
10. | 183 | Panozzo, Ramon A | Corrientes | Team Bird | 00:37:56 | 00:37:23 | 01:15:19 | +09:37.66 | ||||
11. | 321 | Rodriguez, Jorge Raul | Curuzu Cuatia | UNIDOS X 2 RUEDAS | 00:38:43 | 00:38:06 | 01:16:49 | +11:07.38 | ||||
12. | 107 | Otaño, Ramon Angel | Mercedes | . | 00:40:53 | 00:42:06 | 01:22:59 | +17:17.69 | ||||
DNF | 216 | Olivera, Eduardo Victor | Corrientes | Herlik team | ||||||||
Master D2 | ||||||||||||
1. | 214 | Sityà, Nelson | Artigas | Tom bike | 00:36:20 | 00:32:54 | 01:09:14 | - | ||||
2. | 362 | Tabares, Pedro Eufrasio | San Ignacio | MTB San Ignacio | 00:36:19 | 00:33:39 | 01:09:58 | +00:43.86 | ||||
3. | 354 | Zampedri, Jose Ramon | San Jaime | San Jaime | 00:37:17 | 00:35:35 | 01:12:52 | +03:37.98 | ||||
4. | 316 | Rojas, Miguel Angel | Curuzu Cuatia | UNIDOS X 2 RUEDAS | 00:37:33 | 00:35:25 | 01:12:58 | +03:43.78 | ||||
5. | 197 | Keller, Jose Roberto | Ituzaingo | zona bike | 00:37:27 | 00:35:56 | 01:13:24 | +04:09.24 | ||||
6. | 219 | Viera, Carlos Daniel | Corrientes Cap. | Yacare team | 00:38:00 | 00:36:35 | 01:14:36 | +05:21.26 | ||||
7. | 201 | Ramírez, Pedro Vicente | Saladas | Peña Ciclista Saladas | 00:38:55 | 00:36:42 | 01:15:38 | +06:23.72 | ||||
8. | 139 | Montiel, Rodolfo Benjamín | Mercedes | Mdes | 00:39:33 | 00:38:05 | 01:17:38 | +08:24.21 | ||||
9. | 203 | Verón, Juan | Mercedes | Mtb mercedes | 00:39:46 | 00:39:00 | 01:18:47 | +09:32.33 | ||||
10. | 195 | Silva, Mario Humberto | Santo Tome Corrientes | Club Ciclista SantoTome | 00:41:21 | 00:40:34 | 01:21:55 | +12:40.81 | ||||
11. | 231 | Cáceres, Felipe | Curuzú Cuatiá Ctes. | MTB CURUZÚ | 00:42:28 | 00:39:34 | 01:22:03 | +12:48.37 | ||||
12. | 373 | Reyes, Raul Guillermo | Curuzù Cuatià | MTB CURUZÚ | 00:47:02 | 00:51:48 | 01:38:51 | +29:36.26 | ||||
DNF | 360 | Arriola, Jose Luis | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | ||||||||
Menores | ||||||||||||
1. | 204 | Ayala, Carlos | La Cruz | MTB los Amigos | 00:33:48 | 00:33:42 | 01:07:31 | - | ||||
2. | 173 | Maya, Lucas Leandro | Paso De Los Libres | HABLEMOS DE AUTISMO | 00:34:13 | 00:35:55 | 01:10:09 | +02:38.74 | ||||
3. | 137 | Francia Torres, Elian Leonel | Paso De Los Libres | . | 00:35:24 | 00:39:29 | 01:14:54 | +07:23.04 | ||||
Promocionales | ||||||||||||
Damas Promo A | ||||||||||||
1. | 286 | Sosa, Daiana | Mercedes | Tara bike | 00:37:14 | 00:36:22 | 01:13:37 | - | ||||
2. | 299 | Soto, Soledad | Goya | goya | 00:38:39 | 00:38:10 | 01:16:49 | +03:12.47 | ||||
3. | 305 | Saavedra, Tatiana Maylen | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:37:26 | 00:40:00 | 01:17:27 | +03:50.43 | ||||
4. | 292 | Herrera, Ines | Goya | La Pilinchada | 00:38:49 | 00:39:37 | 01:18:27 | +04:50.76 | ||||
5. | 298 | Ifran, Patricia | Gorvernador Virasoro | MTB virasoro | 00:38:56 | 00:40:43 | 01:19:39 | +06:02.75 | ||||
6. | 301 | Romero, Cecilia Beatriz | Yapeyu Corriente | M.B.Y | 00:40:06 | 00:40:09 | 01:20:15 | +06:38.19 | ||||
Damas Promo B | ||||||||||||
1. | 295 | Blanco, Carolina De Los Angeles | Corrientes Capital | Héroes en silencio | 00:36:53 | 00:36:12 | 01:13:05 | - | ||||
2. | 300 | Ledesma, Mirian | La Cruz | Los amigos m.t.b | 00:36:54 | 00:36:15 | 01:13:10 | +00:05.26 | ||||
3. | 279 | Cañete, Cecilia | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:38:21 | 00:37:37 | 01:15:59 | +02:53.70 | ||||
4. | 276 | Maidana, María Rosa | La Cruz.Ctes. | MTB Los Amigos | 00:38:24 | 00:37:53 | 01:16:17 | +03:12.52 | ||||
5. | 296 | Benitez, Ramona Gladys | Paso De Los Libres | HABLEMOS DE AUTISMO | 00:39:44 | 00:39:13 | 01:18:57 | +05:52.27 | ||||
6. | 289 | Lopez, Paola | Corrientes | MTB SAN ROQUE | 00:40:07 | 00:40:36 | 01:20:44 | +07:39.24 | ||||
7. | 307 | Nuñez, Roxana | La Cruz | MTB Los Amigos | 00:40:10 | 00:43:00 | 01:23:10 | +10:04.82 | ||||
8. | 310 | Velozo, Lucía Elizabeth | Bella Vista | Individual | 00:41:27 | 00:41:43 | 01:23:11 | +10:05.79 | ||||
9. | 282 | Gauna, Leticia Soledad | Mercedes | Mtb mercedes | 00:41:34 | 00:43:38 | 01:25:13 | +12:08.06 | ||||
10. | 293 | Rivero, Noelia Del Valle | Bella Vista | Mtb bella vista | 00:41:25 | 00:45:44 | 01:27:10 | +14:05.16 | ||||
11. | 303 | Vallejos, Barbara | Monte Caseros | 3er Tiempo | 00:44:14 | 00:45:36 | 01:29:51 | +16:46.19 | ||||
12. | 291 | Domico Almiron, Alejandra Carolina | Saladas | Pedaleando | 00:45:50 | 00:47:28 | 01:33:18 | +20:13.30 | ||||
Promo A | ||||||||||||
1. | 146 | Colli, Leandro Javier | Corrientes | Herlik | 00:31:59 | 00:31:55 | 01:03:54 | - | ||||
2. | 174 | Clutterburk, Ariel | Libertador Corrientes | Bicicleteria Gonzalez | 00:31:16 | 00:34:06 | 01:05:23 | +01:28.90 | ||||
3. | 159 | Likoff, Marcelo | Corrientes | HERLIK TEAM | 00:33:07 | 00:33:23 | 01:06:30 | +02:36.29 | ||||
4. | 372 | Sosa Rodriguez, Juan Luciano | Goya | Dr. Luciano Sosa 22 | 00:33:14 | 00:34:09 | 01:07:24 | +03:29.60 | ||||
5. | 141 | Blanco, Sergio | Corriemtes | Héroes en silencio | 00:33:30 | 00:33:56 | 01:07:26 | +03:31.99 | ||||
6. | 364 | Ramirez, Gustavo Javier | Curuzu Cuatia | Unipor por 2 Ruedas. | 00:34:08 | 00:34:09 | 01:08:18 | +04:23.46 | ||||
7. | 334 | Godoy, Braian Nicolas | Barranqueras | . | 00:34:04 | 00:34:14 | 01:08:19 | +04:25.00 | ||||
