|
|||||||||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Ciudad | Team | Vuelta1 | Vuelta2 | Vuelta3 | Vuelta4 | Tiempo | Diferencia | |||
Elite | |||||||||||||
Elite | |||||||||||||
1. | 18 | Caino, Guillermo | La Paz | GUILLEBIKE | 00:24:22 | 00:24:33 | 00:24:50 | 00:25:27 | 01:39:13 | - | |||
2. | 23 | Ojeda, Alfredo | Goya | BICICLETERIA PIGUI OJEDA | 00:24:19 | 00:24:37 | 00:24:50 | 00:25:27 | 01:39:14 | +00:00.96 | |||
3. | 39 | Salto, Diego | Monte Caseros | CLUB CICLISTAS CHAJARI | 00:24:24 | 00:24:35 | 00:24:53 | 00:25:22 | 01:39:15 | +00:01.91 | |||
4. | 75 | Barduil, Sergio | Goya | AGRO MARDAN | 00:24:21 | 00:24:37 | 00:24:52 | 00:25:25 | 01:39:17 | +00:03.36 | |||
5. | 2 | Bohle, Miguel Andres | Corrientes | BICICLETAS BOHLE | 00:24:25 | 00:24:32 | 00:24:47 | 00:25:35 | 01:39:20 | +00:07.06 | |||
6. | 49 | Garcia, Tomas | Goya | AHUMADA | 00:28:01 | 00:25:34 | 00:25:38 | 00:26:06 | 01:45:21 | +06:07.68 | |||
7. | 34 | Ibáñez, Miguel Alejandro | Chaco | ECO CYCLING TEAM | 00:28:06 | 00:27:15 | 00:26:01 | 00:27:04 | 01:48:27 | +09:13.95 | |||
8. | 77 | Romero Rios, Roberto Ezeequiel | Mercedes | AGRORIOSROMERO | 00:28:06 | 00:28:10 | 00:30:33 | 00:33:32 | 02:00:22 | +21:08.27 | |||
4 Vueltas | |||||||||||||
Sub 29 | |||||||||||||
1. | 8 | Romero, Rodrigo Antonio | Corrientes | VR|46 | 00:27:02 | 00:25:34 | 00:25:44 | 00:27:07 | 01:45:29 | - | |||
2. | 28 | Retamozo, Fabian | Goya | YAZUKA | 00:27:05 | 00:26:21 | 00:26:47 | 00:26:51 | 01:47:05 | +01:36.43 | |||
3. | 5 | Diaz, Cristian Leonardo | Saladas | CASTOR TEAM | 00:27:03 | 00:26:18 | 00:27:01 | 00:26:43 | 01:47:06 | +01:37.55 | |||
4. | 84 | Almiron, Daniel Osvaldo | Saladas Corrientes | CONDUTEAM, PEDALEANDO A LA CIMA | 00:30:09 | 00:26:29 | 00:27:25 | 00:28:14 | 01:52:18 | +06:49.54 | |||
5. | 66 | Pagglianno, Jose | Esquina | NINGUNOS | 00:30:11 | 00:27:37 | 00:28:53 | 00:30:18 | 01:57:01 | +11:31.94 | |||
DNF | 82 | Saavedra, Nicolás | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | |||||||||
Master A1 | |||||||||||||
1. | 71 | Damilano, Alexis Xavier | Resistencia | CLUB TALIA | 00:26:33 | 00:26:01 | 00:26:50 | 00:26:38 | 01:46:03 | - | |||
2. | 14 | Vargas, Damián | Saladas | CUNA DE HÉROES | 00:26:30 | 00:25:58 | 00:26:53 | 00:26:53 | 01:46:15 | +00:12.52 | |||
3. | 63 | Schweizer, Santiago | Esquina | LOS CARPI | 00:27:09 | 00:27:31 | 00:27:18 | 00:28:12 | 01:50:13 | +04:09.88 | |||
4. | 15 | Cardozo, Gabriel | Saladas | CASTOR TEAM | 00:22:21 | 00:31:50 | 00:27:49 | 00:28:34 | 01:50:36 | +04:32.89 | |||
5. | 26 | Liva, Adrian | Makalle | MAKALLE | 00:29:08 | 00:26:29 | 00:27:24 | 00:28:12 | 01:51:14 | +05:11.56 | |||
6. | 83 | Zerpa, Eric | Corrientes | TEAM HERLIK {GRACIAS MARCE) | 00:27:01 | 00:28:43 | 00:30:21 | 00:32:24 | 01:58:31 | +12:27.83 | |||
7. | 108 | Espinola, Artaban Emmanuel | Corrientes | VR46 | 00:28:11 | 00:27:23 | 00:30:29 | 00:35:51 | 02:01:56 | +15:53.16 | |||
8. | 32 | Fernández, Juan Domingo Saúl | Saladas | CASTOR TEAM | 00:29:21 | 00:30:41 | 00:32:49 | 00:34:04 | 02:06:57 | +20:54.56 | |||
Master A2 | |||||||||||||
1. | 21 | Medina, David Ramon | Resistencia | 00:25:21 | 00:25:13 | 00:25:29 | 00:25:15 | 01:41:20 | - | ||||
2. | 91 | Gonzalez, Guillermo | Esquina Corrientes | BICICLETERIA GONZALEZ | 00:25:27 | 00:25:56 | 00:26:53 | 00:26:38 | 01:44:55 | +03:35.01 | |||
3. | 20 | Testa, Marcelo | Resistencia | TESTATRATTORIA TEAM | 00:25:26 | 00:26:06 | 00:26:46 | 00:26:37 | 01:44:56 | +03:36.34 | |||
4. | 35 | Romero, Martín | Monte Caseros | _ | 00:25:36 | 00:27:34 | 00:27:47 | 00:27:51 | 01:48:49 | +07:28.92 | |||
5. | 22 | Gago, Luis | Paso De Los Libres | SIMPATÍA TEAM | 00:26:50 | 00:26:49 | 00:27:16 | 00:28:28 | 01:49:25 | +08:04.62 | |||
6. | 94 | Saavedra, Federico | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:26:52 | 00:27:39 | 00:28:45 | 00:30:22 | 01:53:39 | +12:19.23 | |||
7. | 29 | Sotelo, Mauro | Goya | BICIMUNDO/LOS MARIDOS | 00:26:53 | 00:27:47 | 00:29:08 | 00:30:03 | 01:53:52 | +12:31.88 | |||
8. | 42 | Verón, Luis | Goya | ENTENDIENDO A CONCIENCIA | 00:27:02 | 00:28:48 | 00:28:26 | 00:29:42 | 01:54:00 | +12:39.92 | |||
9. | 16 | Zarate, Juan Domingo | Saladas | CASTOR TEAM | 00:28:05 | 00:29:02 | 00:29:34 | 00:32:28 | 01:59:11 | +17:51.16 | |||
10. | 87 | Ojeda, Antonio | Corrientes Capital | LOCOS POR LA BICI | 00:29:25 | 00:27:31 | 00:29:56 | 00:36:21 | 02:03:16 | +21:55.79 | |||
11. | 17 | Gadea, Facundo | Monte Caseros | . | 00:27:01 | 00:28:57 | 00:31:44 | 00:50:54 | 02:18:38 | +37:17.50 | |||
DNF | 109 | Ortiz, Emanuel | Ituzaingo | MTB ITUZAINGO | 00:27:15 | 00:28:49 | 00:29:35 | 01:25:40 | LAP | ||||
DNF | 60 | Otaño, Juan José | Mercedes | . | 00:27:19 | 00:29:51 | 00:34:37 | 01:31:48 | LAP | ||||
DNF | 25 | Arevalo, Gustavo | Resistencia | Volta | 00:28:07 | 00:26:38 | 00:54:46 | LAP | |||||
Master B1 | |||||||||||||
1. | 1 | Enrique, Guillermo Alberto | Goya | AHUMADA VOLTA | 00:24:20 | 00:25:01 | 00:25:39 | 00:25:00 | 01:40:02 | - | |||
2. | 24 | Del Moral Bastia, Gonzalo | Resistencia | ZONA BIKER | 00:24:18 | 00:25:05 | 00:25:40 | 00:25:00 | 01:40:03 | +00:01.46 | |||
3. | 70 | Medina, Alejandro Daniel | Goya | PORO COMPETICION | 00:24:19 | 00:25:14 | 00:25:35 | 00:26:27 | 01:41:37 | +01:35.08 | |||
4. | 51 | Gutiérrez, Gastón Germán | Goya | FÉNIX STORE | 00:24:29 | 00:25:49 | 00:27:01 | 00:26:33 | 01:43:54 | +03:51.65 | |||
5. | 4 | Quiroz, Sergio | Goya | ENTRENAMIENTO A CONCIENCIA | 00:24:28 | 00:25:52 | 00:26:55 | 00:26:39 | 01:43:55 | +03:52.62 | |||
6. | 19 | Caino, Cesar Ignacio | Goya Corrientes | PORO COMPETICION | 00:25:49 | 00:26:49 | 00:27:19 | 00:28:00 | 01:47:59 | +07:57.12 | |||
7. | 44 | Martinez, Javier | Resistencia | 00:25:45 | 00:26:51 | 00:27:18 | 00:28:04 | 01:48:00 | +07:58.22 | ||||
8. | 30 | Arismendi, Gabriel Adolfo | Santo Tome | MTB CUNA DE HEROES | 00:26:18 | 00:27:11 | 00:27:45 | 00:27:53 | 01:49:09 | +09:07.03 | |||
9. | 43 | Blanco, Marcelo Fabián | Corrientes | HES | 00:26:14 | 00:27:16 | 00:27:38 | 00:29:15 | 01:50:24 | +10:22.17 | |||
10. | 113 | Panozzo, Guillermo Andrés | Mercedes | TARABIKE | 00:27:50 | 00:28:08 | 00:27:41 | 00:30:34 | 01:54:14 | +14:11.78 | |||
11. | 47 | Encinas, Gustavo | Corrientes | N | 00:26:49 | 00:27:06 | 00:29:46 | 00:32:29 | 01:56:13 | +16:10.75 | |||
12. | 64 | Russo, Javier Alejandro | Corrientes | CAPELLA COMPETICION | 00:26:55 | 00:28:17 | 00:28:55 | 00:32:17 | 01:56:24 | +16:22.52 | |||
13. | 97 | Payba, Nicolas | Corrientes | VR46 | 00:26:53 | 00:27:02 | 00:29:00 | 00:33:31 | 01:56:27 | +16:25.57 | |||
14. | 9 | Sosa, Cristian | San Jaime | SAN JAIME | 00:28:48 | 00:29:09 | 00:29:47 | 00:31:17 | 01:59:02 | +19:00.43 | |||
15. | 46 | Rodriguez Eguia, Santiago Alberto | Corrientes | CODUTEAM | 00:27:26 | 00:29:26 | 00:31:34 | 00:33:40 | 02:02:07 | +22:05.18 | |||
DSQ | 36 | Fernández, Armando Ceferino | Saladas | CASTOR TEAM | 00:29:25 | 00:30:18 | 00:32:45 | 00:14:14 | 01:46:43 | LAP | |||
DNF | 78 | Jordan, Fernando | Riachuelo -Corrientes | NO | |||||||||
DNF | 98 | Serrichio, Carlos | Goya | GOYA | 00:30:38 | 00:30:38 | LAP | ||||||
Master B2 | |||||||||||||
1. | 6 | Miño, Pablo Ezequiel | Paso De Los Libres | EN 2 RUEDAS TEAM | 00:25:56 | 00:26:32 | 00:27:25 | 00:28:07 | 01:48:01 | - | |||
2. | 81 | Miguel, Jose Luis | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:26:04 | 00:26:25 | 00:27:26 | 00:28:11 | 01:48:06 | +00:05.44 | |||
3. | 54 | Gonzalez, Alfredo Raul | Paso De Los Libres | ALO SYSTEM | 00:26:17 | 00:26:16 | 00:27:23 | 00:28:11 | 01:48:08 | +00:07.07 | |||
4. | 57 | Griolio, Ali | Esquina Corriente | ESQUINA | 00:25:59 | 00:26:26 | 00:27:34 | 00:28:11 | 01:48:13 | +00:11.76 | |||
5. | 72 | Griolio, Milton Roby | Esquina | SA | 00:26:07 | 00:27:03 | 00:26:41 | 00:28:24 | 01:48:16 | +00:15.12 | |||
6. | 3 | Martinez, Carlos | Mercedes | MERCEDES | 00:26:12 | 00:26:28 | 00:27:26 | 00:28:09 | 01:48:17 | +00:15.74 | |||
7. | 62 | Cubilla, Alfredo De Jesus | Corrientes | V|R46 CYCLING GROUP | 00:26:05 | 00:26:30 | 00:27:29 | 00:28:21 | 01:48:28 | +00:27.15 | |||
8. | 40 | Bohle, Cesar Dario | Empedrado | - | 00:26:00 | 00:26:30 | 00:27:26 | 00:29:28 | 01:49:26 | +01:25.65 | |||
9. | 48 | Gonzalez, Juan José | Paso De Los Libres | ALO SYSTEM | 00:26:02 | 00:26:30 | 00:28:10 | 00:29:21 | 01:50:04 | +02:03.58 | |||
10. | 76 | Quintana, Victor | Paso De Los Libres | ALO SYSTEM | 00:25:57 | 00:26:30 | 00:27:32 | 00:31:21 | 01:51:20 | +03:19.64 | |||
11. | 114 | Hairala, Miguel Ángel | Curuzu Cuatia | UNIDOS POR DOS RUEDAS | 00:26:15 | 00:27:37 | 00:28:28 | 00:29:58 | 01:52:19 | +04:18.05 | |||
12. | 73 | Palacio, Abel | Corrientes | 0 | 00:26:22 | 00:28:18 | 00:28:08 | 00:30:25 | 01:53:15 | +05:13.94 | |||
13. | 86 | Roa, Gabriel | Corrientes | ... | 00:26:18 | 00:29:00 | 00:29:25 | 00:30:39 | 01:55:23 | +07:22.65 | |||
14. | 67 | Romero, Jorge Alberto | Resistencia | TEAM ALPAR | 00:28:01 | 00:28:54 | 00:29:45 | 00:30:47 | 01:57:29 | +09:28.33 | |||
15. | 93 | Rey, Hector Horacio | Resistencia | CLUB TALIA | 00:28:31 | 00:29:21 | 00:28:50 | 00:30:49 | 01:57:33 | +09:32.47 | |||
16. | 27 | Morales, Fernando | Resistencia | 00:28:00 | 00:28:56 | 00:29:45 | 00:31:07 | 01:57:50 | +09:49.21 | ||||
17. | 101 | Schiro, Héctor Adrián | Monte Caseros Corrientes | 3ER TIEMPO | 00:28:28 | 00:29:29 | 00:31:24 | 00:32:44 | 02:02:06 | +14:05.31 | |||
18. | 102 | Ponte, Victor Orlando | Bella Vista Ctes. | MTB BELLA VISTA | 00:29:35 | 00:31:30 | 00:29:53 | 00:31:19 | 02:02:19 | +14:18.57 | |||
19. | 33 | Aquino, Jorge Luis | Corrientes | HERLIK TEAM | 00:29:28 | 00:30:20 | 00:30:24 | 00:32:26 | 02:02:39 | +14:38.50 | |||
20. | 90 | Chamorro, Patricio | Paso De Los Libres | EN 2 RUEDAS | 00:27:46 | 00:24:47 | 00:35:57 | 00:34:34 | 02:03:06 | +15:04.87 | |||
DNF | 50 | Buittoni, Sergio | Resistencia | ZONA BIKER | 00:26:00 | 00:26:00 | LAP | ||||||
DNF | 68 | Perez Diaz, Enrique | Corrientes | ENTRENAMIENTO | |||||||||
Master C1 | |||||||||||||
1. | 115 | Lopez, Sergio German | Resistencia | VOLTA | 00:26:40 | 00:26:59 | 00:26:25 | 00:28:21 | 01:48:25 | - | |||
2. | 80 | Gamarra, Héctor Damián | Lavalle | TEAM COSTA BREST | 00:26:43 | 00:27:01 | 00:27:29 | 00:28:56 | 01:50:11 | +01:45.75 | |||
3. | 106 | Lorenzatto, Anibal Abel | Chajari | CLUB CICLISTA CHAJARI | 00:26:37 | 00:27:14 | 00:27:20 | 00:29:03 | 01:50:16 | +01:50.32 | |||
4. | 88 | Toledo, Ramon | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:26:38 | 00:26:57 | 00:27:34 | 00:29:05 | 01:50:17 | +01:51.23 | |||
5. | 74 | Barreto, Mario Daniel | Ctes | 00:26:42 | 00:27:18 | 00:27:33 | 00:29:23 | 01:50:57 | +02:32.04 | ||||
6. | 52 | Toledo, Sergio Salvador | Corrientes | HERLIK TEAM | 00:26:47 | 00:27:22 | 00:29:28 | 00:30:41 | 01:54:20 | +05:54.64 | |||
7. | 110 | Benítez, Jorge Luis | Curuzu Cuatia | MTB UNIDOS POR DOS RUEDAS | 00:28:38 | 00:28:33 | 00:29:12 | 00:31:04 | 01:57:28 | +09:02.24 | |||
8. | 65 | Miño, Raul Andres | Bella Vista | MTB BELLA VISTA | 00:28:30 | 00:28:30 | 00:29:32 | 00:33:35 | 02:00:09 | +11:43.88 | |||
9. | 112 | Karatanasopuloz, Ricardo | Corrientes | CODUTEAM | 00:27:40 | 00:30:10 | 00:31:07 | 00:31:44 | 02:00:43 | +12:17.44 | |||
10. | 92 | Villanueva, Carlos | Paso De Los Libres | EN 2 RUEDAS | 00:27:39 | 00:31:10 | 00:30:24 | 00:32:03 | 02:01:17 | +12:51.64 | |||
11. | 89 | Armúa, Héctor Alejandro | Corrientes | VDV | 00:28:43 | 00:31:23 | 00:33:49 | 00:41:42 | 02:15:39 | +27:13.99 | |||
DNF | 45 | Domecq, Ricardo | Paso De Los Libres | ALO SYSTEM | 00:27:32 | 00:27:32 | LAP | ||||||
DNF | 100 | Faccini, Ariel Dario | Corriente | EL SANTERO | 00:26:35 | 00:35:04 | 01:01:39 | LAP | |||||
Damas Elite | |||||||||||||
Damas Elite | |||||||||||||
1. | 268 | Castagno, Natalia Guadalupe | Mocoreta | PORO COMPETICION | 00:29:23 | 00:30:08 | 00:31:00 | 01:30:32 | - | ||||
2. | 235 | Bentancur, Andrea Del Rosario | Curuzú Cuatiá | UNIDOS POR DOS RUEDAS | 00:29:22 | 00:30:08 | 00:31:02 | 01:30:33 | +00:00.97 | ||||
3. | 295 | Civit, María Florencia | Empedrado | CÁSTOR TEAM | 00:32:00 | 00:29:51 | 00:32:08 | 01:33:59 | +03:27.62 | ||||
4. | 242 | Barrios, Maria | Esquina Corrientes | BICICLETERIA GONZALEZ | 00:32:09 | 00:33:37 | 00:34:52 | 01:40:38 | +10:06.76 | ||||
5. | 260 | Bozzer, Victoria | Resistencia | . | 00:32:32 | 00:33:55 | 00:34:58 | 01:41:25 | +10:53.89 | ||||
6. | 240 | Dominici, Maria Jose | Curuzu Cuatia | MTB CURUZU | 00:32:44 | 00:46:19 | 00:38:16 | 01:57:19 | +26:47.85 | ||||
3 Vueltas | |||||||||||||
Damas A | |||||||||||||
1. | 238 | Acevedo, Mabel Maria | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:30:08 | 00:30:01 | 00:31:27 | 01:31:38 | - | ||||
2. | 362 | Ledesma, Jesica Soledad | Curuzú Cuatiá | UNIDOS POR DOS RUEDAS | 00:30:10 | 00:29:57 | 00:31:34 | 01:31:43 | +00:05.26 | ||||
3. | 246 | Bares, Cecilia | Paso De Los Libres | TEAMS COMADREJAS | 00:30:26 | 00:29:51 | 00:31:35 | 01:31:53 | +00:15.21 | ||||
4. | 253 | Suarez, Vanesa Viviana | Paso De Los Libres | COMADREJAS | 00:30:00 | 00:30:34 | 00:34:49 | 01:35:24 | +03:46.44 | ||||
5. | 265 | Franco, Cinthia | Corrientes | HELIK TEAM | 00:30:54 | 00:32:24 | 00:33:23 | 01:36:42 | +05:04.50 | ||||
6. | 252 | Francini, Soledad | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:32:34 | 00:33:21 | 00:34:42 | 01:40:38 | +09:00.72 | ||||
7. | 274 | Cóceres, Gabriela Luz María | Gdor Virasoro | - | 00:33:27 | 00:34:13 | 00:36:57 | 01:44:37 | +12:59.51 | ||||
8. | 247 | Montenegro, Dolores Lilian | San Roque | EL PELOTÓN | 00:33:46 | 00:34:43 | 00:36:16 | 01:44:46 | +13:08.34 | ||||
DNF | 258 | Nieves, Myriam | Paso De Los Libres | . | 00:33:41 | 00:38:18 | 01:12:00 | LAP | |||||
Damas B1 | |||||||||||||
1. | 275 | Bonutti, Karina Verónica D. | Santo Tomé Ctes | EN 2 RUEDAS TEAM | 00:29:24 | 00:29:04 | 00:31:09 | 01:29:38 | - | ||||
2. | 266 | Bozzer Arévalo, María Eva | Resistencia | AHUMADACYCLING | 00:29:23 | 00:29:10 | 00:31:20 | 01:29:53 | +00:15.01 | ||||
3. | 269 | Minerva, Yannina | Formosa | LIVEBIKING | 00:31:23 | 00:33:00 | 00:35:43 | 01:40:07 | +10:29.34 | ||||
4. | 277 | Insaurralde, Catalina Griselda | Chaco | NINGUNO | 00:33:09 | 00:33:56 | 00:34:28 | 01:41:34 | +11:55.74 | ||||
5. | 254 | Quiroz, Maria Nazaret | Corrientes | CAPELLA COMPETICION | 00:32:31 | 00:34:20 | 00:34:43 | 01:41:35 | +11:57.08 | ||||
6. | 263 | Retegui, Ana | Corrientes | SUPERPODEROSAS | 00:32:25 | 00:33:59 | 00:35:29 | 01:41:53 | +12:14.67 | ||||
7. | 363 | Girotto, Carolina | Curuzú Cuatia | MTB UNIDOS X DOS RUEDAS | 00:34:19 | 00:36:19 | 00:37:48 | 01:48:27 | +18:49.05 | ||||
8. | 291 | Gómez, Josefina Alejandra | Mercedes | MTB MERCEDES | 00:32:13 | 00:45:54 | 00:36:24 | 01:54:32 | +24:54.39 | ||||
9. | 237 | Legal, Silvina Itatí | Monte Caseros | . | 00:36:50 | 00:39:50 | 00:41:00 | 01:57:41 | +28:02.72 | ||||
DNF | 261 | Gutierrez, Monica | Goya | MTB GOYA | |||||||||
Damas B2 | |||||||||||||
1. | 243 | Gallegos, María Soledad | La Cruz | CIVORI ARCE MMB LOSAMIGOS | 00:30:41 | 00:31:54 | 00:33:36 | 01:36:12 | - | ||||
2. | 267 | Borgo, Maria Lorena Del Rosario | Monte Caseros Corrientes | 3ER TIEMPO | 00:31:09 | 00:32:54 | 00:34:16 | 01:38:20 | +02:08.17 | ||||
3. | 239 | Galarza, Silvia Griselda | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:32:37 | 00:33:36 | 00:34:41 | 01:40:55 | +04:43.32 | ||||
4. | 241 | Fernandez, Roxana | Bella Vista - (Cp: 3432) | MTB BELLA VISTA | 00:31:52 | 00:34:08 | 00:35:41 | 01:41:43 | +05:30.75 | ||||
5. | 244 | Gomez, Analia Florencia | Capital | CAPELLA | 00:32:44 | 00:33:32 | 00:36:13 | 01:42:29 | +06:17.30 | ||||
6. | 257 | Andrea, Frete | Recistencia | CASTOR TEAM | 00:32:57 | 00:35:06 | 00:37:33 | 01:45:37 | +09:25.24 | ||||
7. | 262 | Espindola, Florencia | Goya | YAZUKA | 00:33:30 | 00:36:28 | 00:38:03 | 01:48:02 | +11:50.04 | ||||
8. | 282 | Romero, María Cecilia | Mercedes Corrientes | B2 | 00:35:12 | 00:38:11 | 00:40:46 | 01:54:10 | +17:58.15 | ||||
9. | 309 | Ramirez Galeano, Sara | Mercedes | MERCEDES TEM | 00:34:46 | 00:38:40 | 00:41:59 | 01:55:27 | +19:14.83 | ||||
DNF | 273 | Zalazar, Micaela | San Roque Corrientes | SAN ROQUE | 00:36:49 | 00:41:20 | 01:18:09 | LAP | |||||
Menores | |||||||||||||
1. | 227 | Maya, Lucas Leandro | Paso De Los Libres | HABLEMOS DE AUTISMO | 00:30:38 | 00:31:44 | 00:33:21 | 01:35:44 | - | ||||
Master C2 | |||||||||||||
1. | 139 | Sosa, Antonio | Corrientes | LIVEBIKING | 00:26:47 | 00:26:20 | 00:26:22 | 01:19:30 | - | ||||
2. | 205 | Lopez, Julio Alcibiades | Saladas | SALADAS BIKE | 00:26:45 | 00:26:32 | 00:27:22 | 01:20:40 | +01:09.44 | ||||
3. | 56 | Kunze, Gustavo Alberto | Florencia- Santa Fe | LIVE BIKING | 00:26:54 | 00:26:41 | 00:27:24 | 01:21:00 | +01:29.91 | ||||
4. | 162 | Ulfeldt, Alejandro Eduardo | Bella Vista | MTB BELLA VISTS | 00:26:43 | 00:27:04 | 00:27:14 | 01:21:02 | +01:31.50 | ||||
5. | 53 | Lopez, Walter Leandro | Saladas | SALADAS BIKE | 00:26:57 | 00:28:57 | 00:29:02 | 01:24:57 | +05:26.38 | ||||
6. | 103 | Velazquez, Alfredo | Resistencia | CCI TEAM YIYO BIKE | 00:26:57 | 00:28:56 | 00:29:17 | 01:25:10 | +05:39.86 | ||||
7. | 355 | Martinez, Manuel Alejandro | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:28:01 | 00:28:28 | 00:29:18 | 01:25:48 | +06:17.65 | ||||
8. | 111 | Leonardelli, Pedro Roberto | San Jaime Entre Ríos | MTB SAN JAIME | 00:28:11 | 00:30:06 | 00:30:16 | 01:28:34 | +09:03.47 | ||||
9. | 96 | Alvarez, Antonio Javier | Curuzu Cuatia | IGUANA TEEM | 00:29:04 | 00:30:38 | 00:30:13 | 01:29:56 | +10:25.52 | ||||
10. | 316 | Enriquez, Hector | Corrientes | TEAM MONTE | 00:29:09 | 00:31:23 | 00:32:07 | 01:32:41 | +13:10.39 | ||||
11. | 104 | Gonzalez, Manuel | Ituzaingó | MTB ITUZAINGÓ | 00:29:20 | 00:31:14 | 00:32:07 | 01:32:42 | +13:11.50 | ||||
12. | 184 | Diaz, Francisco | Mercedes | WEST-SIDE MTB | 00:30:26 | 00:31:41 | 00:32:06 | 01:34:14 | +14:44.00 | ||||
13. | 328 | Ojeda, Enrique Omar | Goya -Ctes | LA RENGA COMPETICION | 00:31:49 | 00:33:39 | 00:34:18 | 01:39:47 | +20:16.73 | ||||
14. | 218 | Dominici, Hugo | Curuzu Cuatia | MTB CURUZU | 00:32:25 | 00:34:05 | 00:35:28 | 01:41:59 | +22:28.76 | ||||
DNF | 134 | Ortiz, Victor Hugo | Monte Caseros | RAFFLER CYCLING | 00:29:36 | 00:29:36 | LAP | ||||||
DNF | 164 | Mosqueda, Sergio | Corrientes | APECO | 00:28:00 | 00:28:00 | LAP | ||||||
Master D1 | |||||||||||||
1. | 195 | Obregón, Oscar | Corrientes | ENTRENAMIENTO A CONCIENCIA | 00:27:24 | 00:28:30 | 00:28:27 | 01:24:22 | - | ||||
2. | 143 | Gutierrez, Carlos Alberto | Goya | MTB GOYA | 00:27:27 | 00:28:29 | 00:28:27 | 01:24:24 | +00:01.60 | ||||
3. | 341 | Arriola, Arturo | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:27:34 | 00:28:29 | 00:29:25 | 01:25:28 | +01:05.90 | ||||
4. | 186 | Aguirre, Luis | Ctes | 00:28:50 | 00:30:14 | 00:29:49 | 01:28:54 | +04:31.84 | |||||
5. | 140 | Silva, Juan Alberto | Bella Vista | ENTRENAMIENTO A CONCIENCIA | 00:29:02 | 00:30:00 | 00:29:53 | 01:28:56 | +04:33.83 | ||||
6. | 185 | Aguirre, Elio Jorge Omar | Paso De Los Libres Ctes | EN DOS RUEDAS | 00:30:55 | 00:30:17 | 00:32:21 | 01:33:34 | +09:11.50 | ||||
7. | 147 | Falcon, Mario | La Cruz | LOS AMIGOS. LA CRUZ | 00:30:49 | 00:30:44 | 00:32:02 | 01:33:36 | +09:13.22 | ||||
8. | 123 | Miguel, Carlos Ricardo | Saladas | SALADAS BIKE | 00:29:57 | 00:31:38 | 00:32:02 | 01:33:39 | +09:16.64 | ||||
9. | 333 | Ribero, Jose Luis | Curuzu Cuatia | LIBRE | 00:31:45 | 00:31:06 | 00:33:14 | 01:36:06 | +11:43.28 | ||||
10. | 168 | Panozzo, Ramón Alcibiades | Corrientes | TEAN BIRD | 00:32:58 | 00:34:08 | 00:34:44 | 01:41:50 | +17:27.96 | ||||
DSQ | 180 | Marquez, Luis | Bella Union | BETO MÁRQUEZ | 00:27:26 | 00:28:30 | 00:28:29 | 01:24:25 | LAP | ||||
DNF | 133 | Ramos, Manuel De Jesus | Goya | YAZUKA GOYA | |||||||||
DNF | 343 | Osuna, Marcelo Ramon | Corrientes | CORRIENTES | 00:53:43 | 00:50:10 | 01:43:53 | LAP | |||||
2 Vueltas | |||||||||||||
Damas C1 | |||||||||||||
1. | 264 | Gregorchuk, Cristina | Corrientes | CODUTEAM | 00:30:10 | 00:31:34 | 01:01:44 | - | |||||
2. | 256 | Orellano, Maria Laura | Resistencia | TEAM ALPAR | 00:32:11 | 00:33:29 | 01:05:40 | +03:55.75 | |||||
3. | 259 | Franco, Maria Laura | Corrientes | HERLICK TEAM | 00:32:26 | 00:34:07 | 01:06:33 | +04:49.05 | |||||
4. | 272 | Meza, Maria Elena | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:32:31 | 00:34:50 | 01:07:22 | +05:37.14 | |||||
5. | 250 | Giraud, Maria | Santo Tomé Corriente | EQUIPO DE PRIMERA | 00:35:39 | 00:36:36 | 01:12:16 | +10:31.61 | |||||
Damas C2 | |||||||||||||
1. | 271 | Diaz, Maria Esther | Resistencia | TEAM VOLTA | 00:29:38 | 00:31:32 | 01:01:11 | - | |||||
2. | 251 | Sanchez, Carmen ,Rosana | Resistencia | SOLA | 00:31:25 | 00:33:10 | 01:04:36 | +03:24.92 | |||||
3. | 255 | Pioli, Liliana Beatriz | Corriente Cap. | BOHLE | 00:34:00 | 00:35:02 | 01:09:02 | +07:51.17 | |||||
4. | 248 | Vallejos, Naomi Rosa | Monte Caseros | RAFFLER CYCLING | 00:33:43 | 00:35:43 | 01:09:27 | +08:15.85 | |||||
5. | 280 | Meza, Graciela Beatriz | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:35:17 | 00:36:26 | 01:11:43 | +10:32.35 | |||||
6. | 270 | Celes, Adelaida Margarita | Ituzaingo | MTB ITUZAINGO | 00:35:44 | 00:36:41 | 01:12:26 | +11:14.77 | |||||
