|
|||||||||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Ciudad | Team | Vuelta1 | Vuelta2 | Vuelta3 | Vuelta4 | Tiempo | Diferencia | |||
Elite | |||||||||||||
Elite | |||||||||||||
1. | 32 | Bohle, Miguel Andres | Corrientes | Bohle | 00:27:13 | 00:27:11 | 00:28:03 | 00:27:44 | 01:50:11 | - | |||
2. | 18 | Ojeda, Alfredo | Goya | Bicicleteria Pigui Ojeda | 00:27:10 | 00:27:18 | 00:27:59 | 00:27:44 | 01:50:12 | +00:00.80 | |||
3. | 75 | Codutti, Enzo | Corrientes | Coduteam | 00:27:14 | 00:27:22 | 00:27:49 | 00:27:52 | 01:50:18 | +00:06.76 | |||
4. | 20 | Caino, Guillermo | La Paz Entre Rios | La Paz | 00:27:08 | 00:27:18 | 00:28:01 | 00:27:56 | 01:50:24 | +00:12.71 | |||
5. | 54 | Barduil, Sergio | Goya | Agro Mardan | 00:27:16 | 00:27:47 | 00:27:26 | 00:28:03 | 01:50:34 | +00:23.03 | |||
6. | 3 | Salto, Diego | Monte Caseros | Club Ciclistas Chajari | 00:27:11 | 00:27:23 | 00:28:54 | 00:30:01 | 01:53:31 | +03:19.50 | |||
7. | 19 | Alegre, Roberto Domingo | Goya | . | 00:27:53 | 00:29:27 | 00:28:46 | 00:28:42 | 01:54:49 | +04:37.39 | |||
8. | 11 | Romero Rios, Roberto Ezequiel | Mercedes Ctes | Agroromerorios | 00:33:19 | 00:33:27 | 00:35:45 | 00:41:02 | 02:23:34 | +33:22.44 | |||
DNF | 1 | Rodriguez, Ignacio Valentin | Formosa | 00:27:12 | 00:27:25 | 00:54:37 | LAP | ||||||
DNF | 106 | Ibáñez, Miguel Alejandro | Chacó | Elite | 01:52:14 | 01:52:14 | LAP | ||||||
DNF | 72 | Tomas, Garcia | Goya | Ninguno | 00:27:55 | 00:27:55 | LAP | ||||||
4 Vueltas | |||||||||||||
Sub 29 | |||||||||||||
1. | 97 | Barbolini, Maximiliano José | Formosa | Aromas Team | 00:29:17 | 00:28:52 | 00:28:54 | 00:28:51 | 01:55:56 | - | |||
2. | 90 | Almiron, Daniel Osvaldo | Saladas- Corrientes | Codutteam | 00:29:02 | 00:28:40 | 00:29:26 | 00:28:50 | 01:56:00 | +00:04.46 | |||
3. | 48 | Diaz, Cristian Leonardo | Saladas | Castor Bike | 00:28:54 | 00:27:53 | 00:29:43 | 00:29:51 | 01:56:23 | +00:27.29 | |||
4. | 52 | Saavedra, Nicolás | La Cruz | Mtb Los Amigos | 00:29:30 | 00:29:35 | 00:31:47 | 00:31:57 | 02:02:51 | +06:54.88 | |||
DNF | 67 | Cardozo, Lucas | Paso De Los Libres | Tortugones | |||||||||
DNF | 101 | Romero, Tiziano | Resistencia | Sin Grupo | 00:30:41 | 00:37:10 | 00:37:45 | 01:45:37 | LAP | ||||
DNF | 91 | Sosa, Adrian Emanuel | Curuzú Cuatiá | Unido Por Dos Ruedas | 00:29:09 | 00:29:09 | LAP | ||||||
Master A1 | |||||||||||||
1. | 59 | Luque, Eduardo | Bella Vista | Entrenamiento A Conciencia | 00:28:07 | 00:27:11 | 00:29:02 | 00:30:13 | 01:54:34 | - | |||
2. | 55 | Campagnola, Juan Jose | Pcia. Roque Saenz Peña | - | 00:28:08 | 00:28:37 | 00:29:20 | 00:28:51 | 01:54:57 | +00:23.17 | |||
3. | 53 | Perez, Sergio | Goya | Ningino | 00:28:40 | 00:29:12 | 00:30:17 | 00:32:28 | 02:00:39 | +06:04.99 | |||
4. | 25 | Vargas, Damian | Saladas | Cuna De Héroes | 00:28:16 | 00:29:34 | 00:31:09 | 00:34:38 | 02:03:38 | +09:04.02 | |||
5. | 13 | Fernández, Juan Domingo Saul | Saladas | Team Castor | 00:31:17 | 00:32:22 | 00:33:37 | 00:36:19 | 02:13:37 | +19:02.87 | |||
DNF | 27 | Altamirano, Ramon Alberto | Saladas | Pedaleando | 00:29:26 | 00:34:26 | 00:37:23 | 01:41:16 | LAP | ||||
DNF | 69 | Maidana, William | La Cruz | Mtb La Cruz | 00:31:21 | 00:33:20 | 00:39:32 | 01:44:13 | LAP | ||||
Master A2 | |||||||||||||
1. | 12 | Arevalo, Gustavo | Resistencia | Volta | 00:27:01 | 00:26:59 | 00:29:03 | 00:28:38 | 01:51:43 | - | |||
2. | 15 | Gago, Luis | Tapebicua | Simpatía Team | 00:26:56 | 00:27:54 | 00:28:55 | 00:29:49 | 01:53:35 | +01:51.72 | |||
3. | 111 | Gonzalez, Guillermo | Esquina Corrientes | Bicicleteria Gonzalez | 00:27:22 | 00:28:46 | 00:28:58 | 00:28:56 | 01:54:03 | +02:20.26 | |||
4. | 113 | Testa, Marcelo | Resistencia | Volta | 00:28:21 | 00:28:28 | 00:29:00 | 00:29:15 | 01:55:06 | +03:22.61 | |||
5. | 50 | Ortiz, Emanuel | Ituzaingo | Mtb Ituzaingo | 00:29:24 | 00:30:26 | 00:32:14 | 00:32:07 | 02:04:12 | +12:29.26 | |||
6. | 40 | Saavedra, Federico | La Cruz | Mtb Los Amigos | 00:29:57 | 00:30:21 | 00:32:03 | 00:33:17 | 02:05:40 | +13:56.95 | |||
7. | 66 | Sotelo, Mauro | Goya | Bicimundo | 00:29:22 | 00:30:49 | 00:32:19 | 00:33:09 | 02:05:41 | +13:57.78 | |||
8. | 39 | Peña, Rodrigo Sebastian | Goya | Estrella ?? | 00:30:07 | 00:31:07 | 00:32:02 | 00:35:03 | 02:08:20 | +16:36.94 | |||
9. | 86 | Veron, Luis | Goya | Team Costa Brest | 00:29:51 | 00:31:08 | 00:33:42 | 00:34:31 | 02:09:14 | +17:30.91 | |||
10. | 45 | Zarate, Juan Domingo | Saladas | Castor Team | 00:31:48 | 00:32:55 | 00:34:09 | 00:35:42 | 02:14:36 | +22:52.51 | |||
DSQ | 79 | Espinoza, Joaquin | Goya | Ninguno | 00:27:00 | 00:27:20 | 00:28:47 | 00:28:38 | 01:51:46 | LAP | |||
DSQ | 95 | Romero, Martin | Monte Caseros | _ | 00:26:58 | 00:39:36 | 00:30:00 | 00:31:53 | 02:08:29 | LAP | |||
DNF | 96 | Otaño, Juan José | Mercedes | . | 00:30:12 | 00:32:51 | 00:36:59 | 01:40:03 | LAP | ||||
DNF | 24 | Ponce, Fabián | Goya | Jfp | 00:29:23 | 00:29:23 | LAP | ||||||
Master B1 | |||||||||||||
1. | 70 | Enrique, Guillermo Alberto | Goya | Ahumada Volta Cicles | 00:26:13 | 00:26:29 | 00:27:13 | 00:26:36 | 01:46:32 | - | |||
2. | 65 | Del Moral Bastia, Gonzalo | Colonia Benitez | Zona Biker | 00:26:12 | 00:26:31 | 00:27:13 | 00:27:11 | 01:47:08 | +00:35.40 | |||
3. | 98 | Medina, Alejandro Daniel | Goya | Poro Competicion | 00:27:20 | 00:28:34 | 00:29:01 | 00:30:26 | 01:55:23 | +08:50.46 | |||
4. | 103 | Caino, Cesar Ignacio | La Paz | Poro Competicion | 00:29:15 | 00:29:23 | 00:29:56 | 00:30:18 | 01:58:53 | +12:21.38 | |||
5. | 6 | Rosina, Ciro | Uruguaiana | Cnb Team | 00:28:37 | 00:29:01 | 00:30:23 | 00:31:16 | 01:59:19 | +12:46.41 | |||
6. | 102 | Encinas, Gustavo | Corrientes | Nn | 00:28:55 | 00:29:02 | 00:30:40 | 00:31:29 | 02:00:08 | +13:35.85 | |||
7. | 88 | Arismendi, Gabriel | Santo Tome | Cuna De Heroes Saladas | 00:28:52 | 00:30:02 | 00:30:01 | 00:31:25 | 02:00:21 | +13:49.06 | |||
8. | 5 | Blanco, Marcelo | Corrientes | Hes? | 00:28:46 | 00:30:05 | 00:32:40 | 00:34:24 | 02:05:57 | +19:24.39 | |||
9. | 104 | Carpes, Miguel | Virasoro | ? | 00:29:34 | 00:31:20 | 00:32:47 | 00:34:13 | 02:07:55 | +21:22.77 | |||
10. | 16 | Fernandez, Armando | Saladas | Castor Team | 00:31:59 | 00:27:24 | 00:34:02 | 00:34:38 | 02:08:04 | +21:31.69 | |||
11. | 23 | Cirino, Juan Bautista | Goya | Cirino | 00:31:27 | 00:33:17 | 00:34:13 | 00:33:28 | 02:12:26 | +25:53.48 | |||
12. | 41 | Soto, Ramon | Mercedes | Mtb Mercedes | 00:30:59 | 00:34:15 | 00:37:27 | 00:37:49 | 02:20:31 | +33:58.95 | |||
DNF | 30 | Jordán, Fernando | Riachuelo - Corrientes | Ninguno | 00:29:46 | 00:33:52 | 01:03:38 | LAP | |||||
DNF | 62 | Payba, Nicolas | Corrientes | Gigio | |||||||||
DNF | 112 | Ríos, David | San Ignacio -Misiones | San Ignacio Mtb | 00:34:13 | 00:38:18 | 01:12:32 | LAP | |||||
DNF | 92 | Russo, Javier Alejandro | Corrientes | Capella Competicion | |||||||||
Master B2 | |||||||||||||
1. | 43 | Miño, Pablo Ezequiel | Paso De Los Libres | En 2 Ruedas Team | 00:27:54 | 00:28:38 | 00:28:58 | 00:29:32 | 01:55:03 | - | |||
2. | 108 | Gonzalez, Juan José | Paso De Los Libres | Alo System | 00:28:03 | 00:28:30 | 00:29:24 | 00:29:45 | 01:55:43 | +00:40.01 | |||
3. | 87 | Quintana, Victor Hugo | Paso De Los Libres | Alo System | 00:28:05 | 00:28:30 | 00:29:26 | 00:29:41 | 01:55:44 | +00:40.93 | |||
4. | 4 | Bohle, Cesar Dario | Empedrado | - | 00:28:08 | 00:28:26 | 00:30:25 | 00:31:53 | 01:58:53 | +03:50.01 | |||
5. | 22 | Montenegro, Ismael Antonio | Goya | Team Toledo | 00:28:23 | 00:29:16 | 00:30:19 | 00:31:03 | 01:59:02 | +03:59.40 | |||
6. | 58 | Acebal, Rodrigo Acebal | Paso De Los Libres | Alosystem | 00:28:27 | 00:29:21 | 00:30:11 | 00:31:02 | 01:59:03 | +04:00.09 | |||
7. | 7 | De Finis, Guido | Corrientes | Don Blas | 00:28:13 | 00:29:22 | 00:30:25 | 00:31:04 | 01:59:05 | +04:02.31 | |||
8. | 114 | Roa, Gabriel | Corrientes | .. | 00:28:26 | 00:29:27 | 00:30:13 | 00:31:48 | 01:59:55 | +04:52.49 | |||
9. | 2 | Gonzalez, Alfredo Raul | Paso De Los Libres | Alo System | 00:28:30 | 00:29:42 | 00:31:50 | 00:31:31 | 02:01:35 | +06:31.92 | |||
10. | 42 | Erro, Jose Antonio | Corrientes | Ninguno | 00:28:44 | 00:30:54 | 00:32:30 | 00:31:29 | 02:03:39 | +08:36.12 | |||
11. | 76 | Hairala, Miguel Ángel | Curuzu Cuatia | Mtb Unidos Por Dos Ruedas | 00:28:58 | 00:32:10 | 00:33:05 | 00:34:17 | 02:08:32 | +13:29.00 | |||
12. | 26 | Chamorro, Patricio | Paso De Los Libres | En 2 Ruedas | 00:30:29 | 00:31:47 | 00:34:26 | 00:39:10 | 02:15:54 | +20:51.48 | |||
13. | 80 | Aquino, Jorge Luis | Corrientes | Herlik Team | 00:32:06 | 00:32:05 | 00:37:52 | 00:34:31 | 02:16:36 | +21:33.00 | |||
14. | 68 | Alegre, Daniel | Paso De Los Libres | Tortugonez | 00:30:15 | 00:32:37 | 00:35:06 | 00:38:51 | 02:16:50 | +21:47.13 | |||
15. | 77 | Schiro, Hector Adrian | Monte Caseros | 3Er Tiempo | 00:32:27 | 00:34:53 | 00:34:59 | 00:36:11 | 02:18:32 | +23:28.64 | |||
DNF | 83 | Hedman, Raul Edgardo | Ituzaingó | Mtb Ituzaingó | 00:31:21 | 00:33:04 | 01:04:26 | LAP | |||||
DNF | 78 | Palacio, Abel | Corrientes | Sin Grupo | |||||||||
Master C1 | |||||||||||||
1. | 63 | Lopez, Sergio German | Resistencia | Volta | 00:27:58 | 00:29:09 | 00:30:25 | 00:30:50 | 01:58:24 | - | |||
2. | 33 | Gallardo, Joaquín Tecoí | Santa Rosa. Corrientes | Coduteam | 00:27:39 | 00:29:25 | 00:30:26 | 00:31:00 | 01:58:32 | +00:08.66 | |||
3. | 94 | Toledo, Ramon | La Cruz | Mtb Los Amigos | 00:27:55 | 00:29:13 | 00:30:28 | 00:31:47 | 01:59:25 | +01:01.27 | |||
4. | 51 | Lorenzatto, Anibal Abel | Chajari | Club Ciclista Chajari | 00:28:57 | 00:29:32 | 00:32:40 | 00:31:32 | 02:02:43 | +04:19.59 | |||
5. | 47 | Zambon, Óscar Daniel | Chajari | Club Ciclista Chajari | 00:28:12 | 00:30:18 | 00:31:57 | 00:32:31 | 02:03:00 | +04:36.28 | |||
6. | 9 | Ferrer, Rodrigo | Paso De Los Libres | Bkm | 00:28:45 | 00:30:43 | 00:33:23 | 00:34:05 | 02:06:56 | +08:32.96 | |||
7. | 17 | Gamarra, Héctor Damián | Lavalle | Team Costa Brest | 00:29:05 | 00:31:04 | 00:32:45 | 00:34:31 | 02:07:26 | +09:02.41 | |||
8. | 203 | Toledo, Sergio Salvador | Corrientes | Helik Bike | 00:29:11 | 00:31:29 | 00:33:12 | 00:33:46 | 02:07:39 | +09:15.02 | |||
9. | 57 | Lugo, Roberto | Resistencia | Alpar Team | 00:30:00 | 00:31:04 | 00:33:28 | 00:33:07 | 02:07:41 | +09:17.78 | |||
10. | 85 | Lopez, Luis Ramon | Corrientes | Entrenamiento A Conciencia | 00:29:37 | 00:31:43 | 00:32:42 | 00:34:03 | 02:08:07 | +09:43.61 | |||
11. | 207 | Kuhn, Vilson | San Ignacio -Misiones | San Ignacio Mtb | 00:31:10 | 00:32:11 | 00:33:17 | 00:33:45 | 02:10:24 | +12:00.62 | |||
12. | 81 | Armúa, Héctor Alejandro | Corrientes | Vdv | 00:31:20 | 00:32:33 | 00:33:06 | 00:33:27 | 02:10:27 | +12:03.76 | |||
13. | 110 | Miño, Raul Andres | Bella Vista | Mtb Bella Vista | 00:31:05 | 00:32:05 | 00:32:44 | 00:34:33 | 02:10:29 | +12:05.34 | |||
14. | 61 | Benitez, Jorge Luis | Curuzú Cuatiá | Unido Por Dos Ruedas | 00:31:07 | 00:32:43 | 00:34:20 | 00:35:32 | 02:13:44 | +15:20.32 | |||
15. | 56 | Villanueva, Carlos | Paso De Los Libres | En 2 Ruedas | 00:31:16 | 00:34:55 | 00:35:47 | 00:40:19 | 02:22:18 | +23:54.91 | |||
16. | 49 | Nanni, Jorge Luis | Ituzaingó | Mtb Ituzaingo | 00:33:06 | 00:34:33 | 00:40:41 | 00:37:52 | 02:26:13 | +27:49.24 | |||
DNF | 10 | Domecq, Ricardo | Paso De Los Libres | Alo System | 00:28:28 | 00:28:28 | LAP | ||||||
Damas Elite | |||||||||||||
Damas Elite | |||||||||||||
1. | 271 | Castagno, Natalia Guadalupe | Mocoreta | Poro Competicion | 00:32:01 | 00:33:26 | 00:32:48 | 01:38:15 | - | ||||
2. | 263 | Benitez, Andrea Silvina | Corrientes | . | 00:32:03 | 00:33:27 | 00:33:34 | 01:39:05 | +00:49.95 | ||||
3. | 236 | Silva, Delfina | Margarita Belén | Sin | 00:32:06 | 00:33:26 | 00:33:45 | 01:39:18 | +01:02.47 | ||||
4. | 254 | Barrios, Maria | Esquina Corrientes | Bicicleteria Gonzalez | 00:35:34 | 00:35:30 | 00:36:18 | 01:47:23 | +09:07.31 | ||||
5. | 261 | Alvarez, Edith | Virasoro Corrientes | ...... | 00:39:24 | 00:34:11 | 00:35:17 | 01:48:52 | +10:36.64 | ||||
6. | 46 | Gonzalez, Jesica | La Crvz | Mtb La Crvz | 00:37:01 | 00:37:10 | 00:38:09 | 01:52:21 | +14:05.15 | ||||
7. | 247 | Bozzer, Victoria | Resistencia | . | 00:35:57 | 00:38:44 | 00:40:25 | 01:55:07 | +16:51.80 | ||||
3 Vueltas | |||||||||||||
Damas A | |||||||||||||
1. | 241 | Suárez, Vanesa | Paso De Los Libres | Las Comadrejas | 00:32:48 | 00:34:56 | 00:36:55 | 01:44:40 | - | ||||
2. | 29 | Bares, Maria Cecilia | P.Libres | Las Comadrejas | 00:33:57 | 00:35:13 | 00:35:45 | 01:44:56 | +00:16.38 | ||||
3. | 286 | Ledesma, Jesica | Curuzú Cuatiá | Unidos Por Dos Ruedas | 00:34:56 | 00:35:41 | 00:36:22 | 01:47:00 | +02:20.79 | ||||
4. | 253 | Coceres, Gabriela Luz María | Gdor. Virasoro | - | 00:34:54 | 00:36:01 | 00:37:45 | 01:48:41 | +04:01.19 | ||||
5. | 270 | Riquelme, Silvana | Mocoretá | Individual | 00:35:51 | 00:36:23 | 00:37:10 | 01:49:25 | +04:45.67 | ||||
6. | 273 | Franco, Cinthia | Corrientes | Herlik Team | 00:35:37 | 00:37:16 | 00:36:54 | 01:49:48 | +05:08.08 | ||||
7. | 184 | Saavedra, Sandra | La Cruz | Mtb Los Amigos | 00:35:32 | 00:37:36 | 00:38:57 | 01:52:07 | +07:27.13 | ||||
8. | 239 | Montenegro, Lilian Dolores | San Roque | Team Armonía | 00:36:59 | 00:38:31 | 00:40:25 | 01:55:56 | +11:16.82 | ||||
9. | 245 | Oviedo, Silvina Noelia | Paso De Los Libres | Alosystem | 00:37:49 | 00:39:42 | 00:40:50 | 01:58:21 | +13:41.91 | ||||
10. | 260 | Nieves, Myriam | Paso De Los Libres | - | 00:36:45 | 00:38:57 | 00:44:22 | 02:00:05 | +15:25.91 | ||||
11. | 99 | Arriola, Agustina | Bella Vista | Bella Vista | 00:37:34 | 00:41:01 | 00:42:14 | 02:00:50 | +16:10.46 | ||||
12. | 248 | Romero, Jackeline | Saladas | Saladas Bike | 00:36:28 | 00:41:48 | 00:48:35 | 02:06:53 | +22:13.55 | ||||
DNF | 240 | Fernández, Carolina | Formosa | Nv Bike | 00:35:00 | 00:35:00 | LAP | ||||||
Damas B1 | |||||||||||||
1. | 243 | Bonutti, Karina Verónica D. | Santo Tomé Corrientes | Club Ciclistas Santotomeños | 00:30:52 | 00:33:02 | 00:32:25 | 01:36:20 | - | ||||
2. | 244 | Minerva, Yannina | Formosa | Livebiking | 00:32:55 | 00:35:10 | 00:37:45 | 01:45:50 | +09:30.08 | ||||
3. | 74 | Gutierrez, Monica Elizabeth | Goya | Mtb Goya | 00:33:56 | 00:36:51 | 00:38:28 | 01:49:16 | +12:55.90 | ||||
4. | 60 | Gómez, Josefina Alejandra | Mercedes | Mtb Mercedes | 00:35:27 | 00:37:54 | 00:41:03 | 01:54:25 | +18:05.09 | ||||
5. | 268 | Quiroz, Maria De Nazaret | Corrientes | Capella Competicion | 00:36:14 | 00:39:03 | 00:42:14 | 01:57:32 | +21:11.89 | ||||
6. | 336 | Girotto, Carolina | Curuzú Cuatiá | Unido Por Dos Ruedas | 00:37:16 | 00:39:54 | 00:40:44 | 01:57:55 | +21:35.37 | ||||
7. | 259 | Insaurralde, Catalina Griselda | Chaco | Ninguno | 00:36:39 | 00:40:24 | 00:41:53 | 01:58:57 | +22:37.05 | ||||
8. | 252 | Legal, Silvina Itatí | Monte Caseros | - | 00:42:45 | 00:45:58 | 00:50:55 | 02:19:39 | +43:19.61 | ||||
Damas B2 | |||||||||||||
1. | 275 | Gallegos, María Soledad | La Cruz | Sivori Arce Mtb Los Amigos | 00:33:44 | 00:36:05 | 01:09:49 | - | |||||
2. | 264 | Borgo, Maria Lorena Del Rosario | Monte Caseros | 3Er Tiempo | 00:35:02 | 00:36:41 | 01:11:43 | +01:53.93 | |||||
3. | 249 | Galarza, Silvia Griselda | Saladas | Mtb Cuna De Heroes | 00:35:05 | 00:38:22 | 01:13:27 | +03:37.98 | |||||
4. | 238 | Gomez, Analia Florencia | Corrientes Capital | - | 00:35:39 | 00:39:23 | 01:15:03 | +05:13.77 | |||||
5. | 342 | Romero, Maria Cecilia | Mercedes | B1 | 00:38:41 | 00:44:00 | 01:22:42 | +12:52.82 | |||||
6. | 256 | Zalazar, Micaela | San Roque | San Roque | 00:39:19 | 00:46:44 | 01:26:03 | +16:14.57 | |||||
7. | 250 | Talavera, Mariana | Corrientes | Apeco | 00:42:04 | 00:45:56 | 01:28:00 | +18:11.29 | |||||
8. | 262 | Romero, Carla | Resistencia | 0 | 00:41:39 | 00:46:47 | 01:28:26 | +18:37.02 | |||||
Menores | |||||||||||||
1. | 165 | Maya, Lucas Leandro | Paso De Los Libres | Hablemos De Autismo | 00:35:45 | 00:35:14 | 00:36:13 | 01:47:13 | - | ||||
2. | 129 | Ramua, Santiago | Formosa | Team Don Santiago | 00:39:39 | 00:41:37 | 01:21:17 | -1 LAP | |||||
Master C2 | |||||||||||||
1. | 185 | López, Julio Alcibiades | Corrientes | Saladas Bike | 00:28:51 | 00:29:00 | 00:30:19 | 01:28:10 | - | ||||
2. | 84 | Abrilicio, Paulo | Uruguaiana | Force Trainning Team | 00:29:28 | 00:30:24 | 00:30:55 | 01:30:48 | +02:37.33 | ||||
3. | 147 | Velazquez, Alfredo | Resistencia | Libre | 00:29:23 | 00:30:29 | 00:30:57 | 01:30:50 | +02:39.83 | ||||
4. | 218 | Ulfeldt, Alejandro Eduardo | Bella Vista Corrientes | Mtb | 00:31:33 | 00:29:44 | 00:31:02 | 01:32:20 | +04:09.57 | ||||
5. | 21 | Toledo Millan, Lisandro Fabian | Goya | Goya Ctes | 00:30:14 | 00:30:13 | 00:32:14 | 01:32:42 | +04:32.21 | ||||
6. | 36 | Botello, Manuel Pedro | Goya | Team Toledo | 00:29:34 | 00:30:57 | 00:33:46 | 01:34:19 | +06:08.38 | ||||
7. | 126 | Lopez, Walter | Saladas | Saladas Bike | 00:30:20 | 00:32:38 | 00:33:33 | 01:36:32 | +08:21.36 | ||||
8. | 143 | Mosqueda, Sergio | Corrientes | Apeco | 00:31:03 | 00:32:07 | 00:33:30 | 01:36:41 | +08:31.14 | ||||
9. | 189 | Martinez, Manuel Alejandro | Saladas | Cuna De Heroes | 00:31:18 | 00:34:44 | 00:32:46 | 01:38:49 | +10:39.29 | ||||
10. | 164 | Leonardelli, Pedro | San Jaime De La Frontera | Mtb San Jaime | 00:31:08 | 00:33:34 | 00:35:10 | 01:39:53 | +11:42.67 | ||||
11. | 168 | Gonzalez, Manuel | Ituzaingó | Mtb Ituzaingó | 00:32:41 | 00:33:56 | 00:33:32 | 01:40:10 | +11:59.79 | ||||
12. | 162 | Ortiz, Victor Hugo | Monte Caseros | Raffler Cycling | 00:32:44 | 00:38:28 | 00:37:08 | 01:48:21 | +20:11.24 | ||||
13. | 140 | Machaca, Milton Cesar | Resistencia | Solo | 00:34:17 | 00:37:43 | 00:36:46 | 01:48:46 | +20:36.21 | ||||
14. | 205 | Ojeda, Enrique Omar | Goya -Ctes | La Renga Competicion | 00:34:36 | 00:37:26 | 00:39:13 | 01:51:16 | +23:05.56 | ||||
15. | 14 | Dominici, Hugo | Curuzu Cuatia | Mtb Curuzu | 00:36:44 | 00:37:38 | 00:37:20 | 01:51:42 | +23:32.12 | ||||
16. | 204 | Diaz, Francisco | Mercedes, Corrientes, Argentina | Los Pescadores Del Garza | 00:33:15 | 00:38:02 | 00:41:55 | 01:53:14 | +25:03.66 | ||||
Master D1 | |||||||||||||
1. | 331 | Acuña, Aldo | Goya | Toledo Campania | 00:29:47 | 00:30:09 | 00:32:23 | 01:32:21 | - | ||||
2. | 128 | Marquez, Luis | Bella Union | Beto Márquez | 00:30:04 | 00:31:25 | 00:31:54 | 01:33:24 | +01:03.15 | ||||
3. | 179 | Ayala, Luis Alberto | Esquina Corrientes | Ninguno | 00:29:52 | 00:30:27 | 00:33:16 | 01:33:35 | +01:14.68 | ||||
4. | 73 | Obregón, Oscar | Corrientes | Entrenamiento A Conciencia | 00:29:49 | 00:30:27 | 00:33:37 | 01:33:53 | +01:32.36 | ||||
5. | 100 | Gutierrez, Carlos Alberto | Goya | Mtb Goya | 00:29:50 | 00:30:36 | 00:34:14 | 01:34:40 | +02:19.03 | ||||
6. | 186 | Schattenhofer, Julio César | Chajari | Club Ciclista Chajarí | 00:30:23 | 00:32:00 | 00:33:30 | 01:35:54 | +03:33.31 | ||||
7. | 216 | Silva, Juan Alberto | Bella Vista | Arh + | 00:30:21 | 00:32:26 | 00:33:25 | 01:36:13 | +03:52.27 | ||||
8. | 180 | Arriola, Arturo Alberto | Corrientes | Cuna De Héroes | 00:30:35 | 00:32:14 | 00:34:18 | 01:37:07 | +04:46.58 | ||||
9. | 181 | Aguirre, Jorge Elio | Paso De Los Libres | Dos Ruedas | 00:32:30 | 00:34:12 | 00:36:10 | 01:42:52 | +10:31.59 | ||||
10. | 195 | Montenegro, Jorge Ramon | Comodoro Rivadavia | Solo | 00:32:06 | 00:34:07 | 00:36:40 | 01:42:54 | +10:33.01 | ||||
11. | 139 | Falcon, Mario Rene | La Cruz | D 1 | 00:32:10 | 00:33:59 | 00:39:03 | 01:45:14 | +12:52.73 | ||||
12. | 138 | Miguel, Carlos Ricardo | Saladas | Saladas Bike | 00:33:12 | 00:34:37 | 00:37:37 | 01:45:27 | +13:05.99 | ||||
13. | 197 | Panozzo, Ramon | Corrientes | Bird-Team | 00:35:39 | 00:37:01 | 00:36:49 | 01:49:29 | +17:08.09 | ||||
14. | 317 | Rodríguez, Jorge Raul | Parada Acuña | Unido Por Dos Ruedas | 00:35:14 | 00:36:49 | 00:38:58 | 01:51:03 | +18:42.12 | ||||
15. | 133 | Otaño, Ramon Angel | Mercedes | . | 00:38:37 | 00:41:23 | 00:45:47 | 02:05:47 | +33:26.56 | ||||
DNF | 166 | Rodriguez, Ernesto Raúl | San Jaime De La Frontera E.R | Mtb San Jaime | 00:32:32 | 00:32:32 | LAP | ||||||
Master D2 | |||||||||||||
1. | 134 | Keller, Jose Roberto | Ituzaingo Corrientes | Zona Bike | 00:39:29 | 00:36:34 | 00:36:25 | 01:52:30 | - | ||||
2. | 337 | Rojas, Miguel Angel | Curuzú Cuatiá | Unido Por Dos Ruedas | 00:39:28 | 00:36:37 | 00:36:25 | 01:52:31 | +00:01.42 | ||||
3. | 233 | Silva, Mario Humberto | Santo Tomé Corrientes | Club Ciclista Santo Tome | 00:40:31 | 00:39:09 | 00:47:07 | 02:06:48 | +14:18.19 | ||||
4. | 109 | Cáceres, Felipe | Curuzú Cuatiá Ctes. | Mtb Curuzú | 00:44:24 | 00:43:47 | 00:44:13 | 02:12:26 | +19:56.54 | ||||
5. | 105 | Ramírez, Pedro Vicente | Saladas | Peña Ciclista Saladas | 00:44:05 | 00:45:03 | 00:45:13 | 02:14:22 | +21:52.03 | ||||
6. | 171 | Flores, Luis Daniel | Posadas | Urutau | 00:47:30 | 00:44:43 | 00:48:46 | 02:21:00 | +28:30.38 | ||||
7. | 115 | Reyes, Raul Guillermo | Curuzù Cuatià | Mtb Curuzú | 00:52:18 | 00:51:35 | 00:54:53 | 02:38:47 | +46:16.88 | ||||
DNF | 192 | Pintos, Pedro Celestino | Mercedes | - | 00:46:29 | 00:46:01 | 01:32:31 | LAP | |||||
DNF | 190 | Tabares, Pedro Eufrasio | San Ignacio | San Ignacio Mtb | |||||||||
DNF | 217 | Viera, Carlos Daniel | Corrientes | Team Los Yacaré | 00:41:46 | 00:41:46 | LAP | ||||||
2 Vueltas | |||||||||||||
Damas C1 | |||||||||||||
1. | 368 | Franco, Maria Laura | Corrientes Capital | Herlick Team | 00:33:31 | 00:36:31 | 01:10:02 | - | |||||
2. | 272 | Meza, Maria Elena | Saladas | Cuna De Héroes | 00:34:42 | 00:38:55 | 01:13:38 | +03:35.50 | |||||
