** Clasificación en revisión sujeto a Modificación
|
|||||||||||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Ciudad | Team | Vuelta1 | Vuelta2 | Vuelta3 | Vuelta4 | Tiempo | Diferencia | |||
Elite | |||||||||||||
Elite | |||||||||||||
1. | 9 | Barduil, Sergio | Goya | AGRO MARDAN | 00:30:21 | 00:28:23 | 00:28:18 | 00:29:57 | 01:57:00 | - | |||
2. | 32 | Ojeda, Alfredo | Goya | Bicicleteria Pigui Ojeda | 00:28:48 | 00:29:10 | 00:29:06 | 00:29:56 | 01:57:01 | +00:01.28 | |||
3. | 6 | Salto, Diego | Monte Caseros | Club ciclistas chajari | 00:30:22 | 00:28:21 | 00:28:20 | 00:30:02 | 01:57:06 | +00:06.17 | |||
4. | 27 | Gonzalez, Hernan | Goya | Agro Mardan | 00:28:49 | 00:29:10 | 00:29:09 | 00:29:58 | 01:57:08 | +00:08.44 | |||
5. | 46 | Egger, Edgar Emmanuel | Ctes | 00:28:45 | 00:29:12 | 00:29:10 | 00:30:08 | 01:57:17 | +00:16.92 | ||||
6. | 1 | Bohle, Miguel Andres | Corrientes | bohle | 00:28:46 | 00:29:12 | 00:29:31 | 00:34:05 | 02:01:35 | +04:35.31 | |||
7. | 2 | Fernandez, Flecha | Virasoro | ATHLOS FETEY | 00:31:54 | 00:32:05 | 00:33:56 | 00:36:48 | 02:14:45 | +17:44.77 | |||
8. | 69 | Romero Rios, Roberto Ezequiel | Mercedes | team yarará direcciondeportes mercedes | 00:33:25 | 00:35:09 | 00:35:03 | 00:42:49 | 02:26:28 | +29:28.23 | |||
4 Vueltas | |||||||||||||
Sub 29 | |||||||||||||
1. | 72 | Pagglianno, Jose | Esquina Corrientes | Esquina mtb | 00:29:26 | 00:28:22 | 00:28:17 | 00:30:34 | 01:56:41 | - | |||
2. | 22 | Niz, Jorge | Esquina | Esquina mtb | 00:29:23 | 00:28:23 | 00:28:20 | 00:35:35 | 02:01:42 | +05:01.57 | |||
3. | 24 | Romero, Rodrigo | Corrientes | . | 00:29:39 | 00:30:26 | 00:31:04 | 00:35:33 | 02:06:44 | +10:03.24 | |||
4. | 57 | Salina, Luis Fernando | Gdor Virasoro | Mtb virasoro | 00:31:25 | 00:31:33 | 00:32:06 | 00:32:50 | 02:07:55 | +11:14.23 | |||
DNF | 29 | Scofano, Santiago Julian | Goya | Entrenamiento aconciencia | 00:30:25 | 00:31:43 | 01:02:08 | LAP | |||||
DNF | 93 | Oliva, Rolando | Corrientes | - | 00:47:16 | 00:47:16 | LAP | ||||||
Master A1 | |||||||||||||
1. | 12 | Benítez, José Francisco | Gdor Virasoro | . | 00:30:11 | 00:30:16 | 00:29:39 | 00:31:04 | 02:01:11 | - | |||
2. | 106 | Garcia, Tomas | Goya | Apurabiela | 00:30:12 | 00:30:14 | 00:29:39 | 00:31:04 | 02:01:12 | +00:01.39 | |||
3. | 76 | Luque, Eduardo | Bella Vista | Entrenamiento a conciencia | 00:29:50 | 00:30:09 | 00:30:09 | 00:32:49 | 02:02:58 | +01:47.61 | |||
4. | 82 | Vargas, Damian | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:30:20 | 00:30:26 | 00:31:08 | 00:33:24 | 02:05:20 | +04:09.52 | |||
5. | 94 | Cardozo, Gabriel | Saladas | Castor Team | 00:31:11 | 00:31:27 | 00:33:27 | 00:33:25 | 02:09:32 | +08:20.95 | |||
6. | 92 | Altamirano, Ramón Alberto | Saladas | Pedaleando | 00:31:17 | 00:32:28 | 00:33:17 | 00:32:36 | 02:09:40 | +08:29.17 | |||
7. | 80 | Demichelis, Rodrigo Nicolás | San José De Feliciano | MTB Feliciano | 00:31:40 | 00:33:08 | 00:33:37 | 00:35:11 | 02:13:38 | +12:27.37 | |||
8. | 41 | Lopez, Pablo Javier | La Paz | Team GUILLE BIKE | 00:33:04 | 00:33:51 | 00:34:38 | 00:40:52 | 02:22:27 | +21:15.91 | |||
Master A2 | |||||||||||||
1. | 17 | Caino, Guillermo Raul | La Paz | Team GUILLE BIKE | 00:27:44 | 00:28:01 | 00:28:19 | 00:30:07 | 01:54:12 | - | |||
2. | 61 | Bondar, Carlos David | Barranqueras | Live Biking | 00:27:45 | 00:28:05 | 00:28:18 | 00:30:05 | 01:54:14 | +00:01.93 | |||
3. | 21 | Gago, Luis | Tapebicua | Atr mtb | 00:29:19 | 00:30:26 | 00:31:40 | 00:31:23 | 02:02:49 | +08:37.17 | |||
4. | 25 | Testa, Marcelo | Resistencia | 00:30:39 | 00:31:08 | 00:31:00 | 00:31:42 | 02:04:30 | +10:18.33 | ||||
5. | 34 | Mazo, Mario Alberto | Gdor-Virasoro | Peña el Rayo | 00:30:16 | 00:30:40 | 00:33:57 | 00:30:59 | 02:05:54 | +11:42.01 | |||
6. | 33 | Godetti, Cristhian Emmanuel | San José De Feliciano | MTB FELICIANO | 00:30:15 | 00:31:11 | 00:31:37 | 00:33:21 | 02:06:25 | +12:13.36 | |||
7. | 84 | Ponce, Fabian | Goya | BB-team | 00:31:38 | 00:33:01 | 00:33:34 | 00:33:45 | 02:12:00 | +17:48.43 | |||
8. | 45 | Veron, Roberto | Mercedes | Mtb mercedes | 00:33:24 | 00:34:30 | 00:37:19 | 00:37:33 | 02:22:47 | +28:35.13 | |||
9. | 52 | Acuña, Diego David | Resistencia | Don Blas | 00:34:06 | 00:36:32 | 00:36:52 | 00:38:48 | 02:26:19 | +32:07.61 | |||
10. | 77 | Echeverria, Fernando | Empedrado | Rural Bike Empedrado | 00:51:04 | 00:33:25 | 00:33:55 | 00:35:32 | 02:33:58 | +39:46.13 | |||
Master B1 | |||||||||||||
1. | 58 | Del Moral Bastia, Gonzalo | Colonia Benitez | Zona Biker | 00:29:12 | 00:29:31 | 00:29:19 | 00:31:20 | 01:59:24 | - | |||
2. | 19 | Medina, Alejandro Daniel | Goya Corrientes | Yazuka team | 00:29:13 | 00:29:31 | 00:29:20 | 00:31:21 | 01:59:26 | +00:01.55 | |||
3. | 65 | Arismendi, Gabriel Adolfo | Santo Tome Corrientes | Teyu yagua | 00:29:13 | 00:29:30 | 00:29:28 | 00:31:16 | 01:59:29 | +00:04.38 | |||
4. | 74 | Quiroz, Sergio | Goya | Entrenamiento a conciencia | 00:29:14 | 00:29:55 | 00:30:32 | 00:31:40 | 02:01:22 | +01:57.47 | |||
5. | 48 | Miguel, Jose Luis | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:30:34 | 00:30:02 | 00:31:09 | 00:30:47 | 02:02:34 | +03:10.29 | |||
6. | 28 | Griolio, Milton Roby | Esquina | EC | 00:29:45 | 00:30:45 | 00:31:35 | 00:33:02 | 02:05:09 | +05:44.81 | |||
7. | 47 | Griolio, Ali Yoel | Esquina | Entrenamiento a conciencia | 00:29:46 | 00:30:42 | 00:31:19 | 00:33:28 | 02:05:17 | +05:53.18 | |||
8. | 113 | Panozzo, Guillermo | Mercedes | SancorSalud/Vetanco | 00:30:37 | 00:31:18 | 00:31:58 | 00:31:30 | 02:05:23 | +05:58.98 | |||
9. | 15 | Sosa, Alejandro | Resistencia | Sin codigo | 00:30:17 | 00:31:39 | 00:31:52 | 00:34:10 | 02:07:59 | +08:35.08 | |||
10. | 67 | Monzon, Miguel Angel | San José De Feliciano | MTB FELICIANO | 00:31:42 | 00:32:27 | 00:32:13 | 00:33:13 | 02:09:36 | +10:12.07 | |||
11. | 73 | Palacio, Abel | Corrientes | Sin grupo | 00:32:42 | 00:32:44 | 00:33:18 | 00:35:57 | 02:14:42 | +15:17.89 | |||
12. | 53 | Godetti, Fernando | San José De Feliciano | Mtb Feliciano | 00:32:25 | 00:33:05 | 00:33:51 | 00:35:43 | 02:15:05 | +15:41.13 | |||
13. | 37 | Ríos, Ramón Carmelo | Virasoro | Cuevas de serpiente | 00:32:23 | 00:34:02 | 00:34:10 | 00:36:48 | 02:17:24 | +18:00.24 | |||
14. | 96 | Agnesio, Raúl Esteban | Riachuelo | Individual | 00:33:13 | 00:34:43 | 00:35:13 | 00:38:14 | 02:21:24 | +22:00.27 | |||
DNF | 54 | Diaz, Roberto | Goya | Ninguno | 00:29:44 | 00:30:44 | 01:00:29 | LAP | |||||
DNS | 85 | Gutierrez, German Gaston | Goya | 00:30:35 | 00:30:35 | LAP | |||||||
Master B2 | |||||||||||||
1. | 68 | Espinoza, Mario Oscar | Goya | Equipo las Estrellas | 00:29:33 | 00:30:02 | 00:30:49 | 00:30:20 | 02:00:44 | - | |||
2. | 49 | Toledo, Ramon Elvio | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:30:14 | 00:30:58 | 00:31:34 | 00:31:33 | 02:04:21 | +03:36.62 | |||
3. | 109 | Roa, Gabriel | Corrientes | Sin freno | 00:30:15 | 00:30:59 | 00:31:36 | 00:31:34 | 02:04:24 | +03:40.17 | |||
4. | 13 | Quintana, Victor | Paso de Los Libres | Alo System | 00:29:33 | 00:31:20 | 00:31:58 | 00:34:46 | 02:07:38 | +06:53.78 | |||
5. | 3 | Miño, Pablo | Paso De Los Libres | En 2 ruedas Team | 00:29:32 | 00:30:04 | 00:31:49 | 00:36:13 | 02:07:39 | +06:54.50 | |||
6. | 50 | Buittoni, Sergio | Resistencia | Zona biker | 00:30:57 | 00:32:15 | 00:32:14 | 00:33:00 | 02:08:27 | +07:43.19 | |||
7. | 10 | Acebal, Rodrigo | Paso De Los Libres | Alo System | 00:30:51 | 00:32:21 | 00:32:15 | 00:33:00 | 02:08:29 | +07:44.36 | |||
8. | 35 | Martínez, Carlos Antonio | Mercedes | Mercedes | 00:30:58 | 00:32:12 | 00:24:01 | 00:41:39 | 02:08:52 | +08:07.56 | |||
9. | 79 | Cancian, Sergio | Goya | Team Pomberitos | 00:31:48 | 00:31:51 | 00:32:36 | 00:33:31 | 02:09:48 | +09:03.86 | |||
10. | 107 | Barreto, Mario Daniel | Corrientes | Team | 00:31:47 | 00:32:40 | 00:33:18 | 00:34:19 | 02:12:05 | +11:20.63 | |||
11. | 110 | Gimenez, Orlando Javier | Virasoro | Animal | 00:31:45 | 00:32:46 | 00:33:10 | 00:34:54 | 02:12:36 | +11:51.75 | |||
12. | 105 | Montenegro, Ismael Antonio | Goya | Team costa Brest | 00:31:41 | 00:32:05 | 00:34:18 | 00:35:16 | 02:13:22 | +12:37.67 | |||
13. | 99 | Ponte, Víctor Orlando | Bella Vista Ctes. | MTB Bella Vista | 00:33:39 | 00:33:20 | 00:32:55 | 00:34:24 | 02:14:20 | +13:36.03 | |||
14. | 51 | Ferrando, Mariano | Buenos Aires | Maferrbikes | 00:34:06 | 00:33:26 | 00:34:35 | 00:34:41 | 02:16:50 | +16:06.04 | |||
Master C1 | |||||||||||||
1. | 38 | Lopez, Sergio | Resistencia | Volta | 00:31:20 | 00:31:17 | 00:32:46 | 00:33:10 | 02:08:35 | - | |||
2. | 59 | Lopez, Julio Alcibiades | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:31:18 | 00:31:18 | 00:32:43 | 00:33:16 | 02:08:37 | +00:01.58 | |||
3. | 26 | Costa, Cristian | Goya | Costa Brest team | 00:31:19 | 00:31:19 | 00:32:37 | 00:33:27 | 02:08:43 | +00:07.75 | |||
4. | 60 | Villanueva, Carlos | Paso De Los Libres | EN 2 RUEDAS | 00:31:50 | 00:33:02 | 00:34:03 | 00:34:07 | 02:13:04 | +04:28.43 | |||
5. | 86 | Koropeski, Adolfo Antonio | Santo Tomé Corrientes | Teyu Yagua Santo Tomé | 00:31:34 | 00:33:25 | 00:33:40 | 00:36:42 | 02:15:23 | +06:47.35 | |||
6. | 87 | Toledo Millan, Lisandro Fabian | Goya | Goya ctes | 00:32:58 | 00:33:01 | 00:34:06 | 00:35:43 | 02:15:49 | +07:14.01 | |||
7. | 101 | Armúa, Héctor Alejandro | Corrientes | Vtv | 00:34:31 | 00:34:42 | 00:35:09 | 00:37:29 | 02:21:52 | +13:16.74 | |||
8. | 20 | Gonzalez, Alberto Mario | Goya | Los Pomberitos | 00:36:11 | 00:37:24 | 00:40:05 | 00:43:37 | 02:37:19 | +28:43.64 | |||
DNF | 11 | Domecq, Ricardo | Paso De Los Libres | Alo system | 00:31:51 | 00:43:27 | 01:15:19 | LAP | |||||
DNF | 40 | Baez, Jose Osbaldo | Monte Caseros | 00:45:56 | 00:50:32 | 00:54:20 | 02:30:49 | LAP | |||||
DNF | 91 | Benítez, Jorge Luis | Curuzu Cuatia | Unidos por dos ruedas | 00:35:00 | 00:34:58 | 00:38:16 | 01:48:15 | LAP | ||||
DNF | 98 | Rodriguez, Orlando | Mercedes | Xx | 00:35:16 | 00:35:16 | LAP | ||||||
3 Vueltas | |||||||||||||
Damas Elite | |||||||||||||
1. | 262 | Parras, Celeste Rocio | Gdor Virasoro | . | 00:33:10 | 00:32:46 | 00:33:31 | 01:39:28 | - | ||||
2. | 242 | Alvarez, Edith | Virasoro | .... | 00:36:57 | 00:35:58 | 00:37:02 | 01:49:58 | +10:30.48 | ||||
3. | 264 | Dominici, Maria Jose | Curuzu Cuatia | Mtb Curuzú | 00:36:54 | 00:37:09 | 00:38:29 | 01:52:32 | +13:04.42 | ||||
4. | 268 | Fernández, Marta Griselda | Goya | Team bb | 00:37:25 | 00:41:50 | 00:39:24 | 01:58:40 | +19:12.71 | ||||
5. | 271 | Batalla, Daiana | La Cruz | MTB La Cruz ♥︎ | 00:42:57 | 00:42:57 | -2 LAP | ||||||
Damas A | |||||||||||||
1. | 274 | Sosa, Paola Corina | Gdor- Virasoro | Peña el Rayo | 00:34:22 | 00:33:47 | 00:33:58 | 01:42:08 | - | ||||
2. | 258 | Bonutti, Karina Verónica D. | Santo Tomé Corrientes | Club Ciclistas Santotomeños | 00:34:04 | 00:34:03 | 00:34:24 | 01:42:33 | +00:24.76 | ||||
3. | 252 | Acevedo, Mabel Maria | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:34:06 | 00:34:22 | 00:36:12 | 01:44:41 | +02:33.10 | ||||
4. | 248 | Francini, Soledad | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:39:11 | 00:39:36 | 00:39:24 | 01:58:12 | +16:04.35 | ||||
Damas B | |||||||||||||
1. | 257 | Castagno, Natalia Guadalupe | Santo Tome | Poro Competicion | 00:34:36 | 00:34:28 | 00:35:05 | 01:44:09 | - | ||||
2. | 250 | Segovia, Noelia | Goya | TEAM COSTA BREST | 00:36:12 | 00:36:21 | 00:36:20 | 01:48:55 | +04:45.73 | ||||
3. | 237 | Civit, María Florencia | Empedrado | Rural bicke empedrado | 00:36:14 | 00:36:38 | 00:36:14 | 01:49:07 | +04:57.85 | ||||
4. | 266 | Levatti, Natalia | Empedrado | MARTIN BIKE | 00:37:28 | 00:37:28 | 00:38:44 | 01:53:41 | +09:32.01 | ||||
5. | 263 | Antunez, Norma Graciela | Chajari - Entre Rios | Club Ciclistas Chajari | 00:39:28 | 00:38:58 | 00:39:22 | 01:57:49 | +13:39.29 | ||||
6. | 240 | Alfonso, Karina | Resistencia | Don Blas | 00:40:21 | 00:40:10 | 00:40:43 | 02:01:14 | +17:04.81 | ||||
7. | 255 | Espíndola, Florencia | Goya | Costa Bres | 00:40:41 | 00:40:25 | 00:41:25 | 02:02:32 | +18:22.87 | ||||
8. | 239 | Zacoff, Adriana Carolina | Resistencia | El Tutú Loco | 00:40:20 | 00:40:36 | 00:41:45 | 02:02:41 | +18:32.07 | ||||
9. | 251 | Romero, Carla | Resistencia | . | 00:43:36 | 00:42:43 | 00:46:11 | 02:12:31 | +28:21.35 | ||||
10. | 265 | Legal, Silvina Itatí | Monte Caseros | Ninguno | 00:45:08 | 00:45:59 | 00:46:34 | 02:17:43 | +33:33.22 | ||||
DNF | 249 | Sanchez, Marta | Corrientes | Damas B | 00:55:04 | 00:53:58 | 01:49:02 | LAP | |||||
Master C2 | |||||||||||||
1. | 157 | Sosa, Antonio | Corrientes | LIVE BIKING | 00:32:32 | 00:31:12 | 00:31:14 | 01:35:00 | - | ||||
2. | 245 | Marchessi, Martin | Chajari | Club ciclista chajari | 00:32:30 | 00:31:14 | 00:31:16 | 01:35:01 | +00:01.07 | ||||
3. | 195 | Ulfeldt, Alejandro Eduardo | Bella Vista | Mtb Bella Vista | 00:32:36 | 00:31:07 | 00:31:22 | 01:35:05 | +00:05.00 | ||||
4. | 147 | Solá, Gustavo | Resistencia | Live Biking | 00:32:35 | 00:32:29 | 00:32:32 | 01:37:37 | +02:37.35 | ||||
5. | 197 | Marquez, Luis | Bella Union | Uruguay | 00:32:38 | 00:32:49 | 00:32:56 | 01:38:24 | +03:23.99 | ||||
6. | 143 | Lopez, Walter Leandro | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:32:44 | 00:33:26 | 00:34:24 | 01:40:36 | +05:35.50 | ||||
7. | 256 | Montenegro, Carlos Gustavo | Goya | Polarizado car ? costa Bres | 00:33:54 | 00:33:35 | 00:34:59 | 01:42:30 | +07:29.46 | ||||
8. | 201 | Martinez, Manuel Alejandro | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:34:29 | 00:34:09 | 00:35:31 | 01:44:10 | +09:09.60 | ||||
9. | 238 | Oviedo, Alejandro Maximo | Goya | fenix | 00:34:41 | 00:35:24 | 00:36:07 | 01:46:13 | +11:12.65 | ||||
10. | 180 | Silva, Juan Alberto | Bella Vista | Arh + | 00:34:43 | 00:35:14 | 00:36:38 | 01:46:35 | +11:35.32 | ||||
11. | 235 | Salina, Luis Maria | Gdor Virasoro | 00:39:10 | 00:40:40 | 00:39:59 | 01:59:50 | +24:50.29 | |||||
12. | 133 | Diaz, Francisco | Mercedes | Mercedes | 00:38:09 | 00:40:26 | 00:46:09 | 02:04:45 | +29:44.94 | ||||
13. | 218 | Dominici, Hugo | Curuzu Cuatia | Curuzu cuatia | 00:40:42 | 00:41:42 | 00:44:07 | 02:06:33 | +31:32.76 | ||||
DNF | 272 | Manuel Pedro, Botello | Goya | Tem grupo | 00:35:40 | 00:34:58 | 01:10:38 | LAP | |||||
Master D1 | |||||||||||||
1. | 184 | Obregón, Oscar | Corrientes | Entrenamiento a Conciencia | 00:33:25 | 00:32:14 | 00:33:42 | 01:39:22 | - | ||||
2. | 204 | Ramos, Manuel De Jesus | Goya | TEAM COSTA BREST | 00:33:28 | 00:33:03 | 00:35:23 | 01:41:55 | +02:32.56 | ||||
3. | 190 | Serrichio, Carlos | Goya | Team Costa brest | 00:33:26 | 00:34:03 | 00:35:51 | 01:43:22 | +03:59.19 | ||||
4. | 186 | Arriola, Arturo | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:35:07 | 00:34:47 | 00:38:00 | 01:47:55 | +08:33.11 | ||||
5. | 129 | Miguel, Carlos Ricardo | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:37:48 | 00:38:59 | 00:40:54 | 01:57:42 | +18:19.83 | ||||
6. | 214 | Ayala, Luis Alberto | Esquina Corrientes | Héroes de Malvinas | 00:33:41 | 00:49:13 | 00:37:22 | 02:00:17 | +20:54.42 | ||||
7. | 228 | Garcia, Rene | Esquina | No | 00:38:37 | 00:41:24 | 00:42:16 | 02:02:19 | +22:56.42 | ||||
Menores | |||||||||||||
1. | 116 | Versalli, Juan Esteban | Federación - Entre Rios | Pity Competición Team | 00:27:46 | 00:30:51 | 00:31:22 | 01:30:00 | - | ||||
2. | 126 | Acosta, Matias | Corrientes | Martin bike | 00:28:37 | 00:32:09 | 00:31:29 | 01:32:16 | +02:15.79 | ||||
3. | 140 | Benítez, Pablo Joaquín | Gdor Virasoro | . | 00:29:24 | 00:32:50 | 00:33:02 | 01:35:17 | +05:16.58 | ||||
2 Vueltas | |||||||||||||
Damas C1 | |||||||||||||
1. | 260 | Festey, Mirta Isabel | Puerto Iguazu | ACI | 00:37:37 | 00:38:30 | 01:16:08 | - | |||||
2. | 267 | Franco, Maria Laura | Corrientes | Herlik team | 00:39:00 | 00:40:12 | 01:19:13 | +03:04.98 | |||||
3. | 246 | Meza, Maria Elena | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:40:11 | 00:40:02 | 01:20:13 | +04:05.92 | |||||
4. | 275 | Giraud, Maria | Santo Tomé | Equipo de Primera | 00:33:55 | 00:49:15 | 01:23:11 | +07:03.48 | |||||
5. | 253 | Meza, Graciela Beatriz | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:42:04 | 00:42:10 | 01:24:14 | +08:06.07 | |||||
6. | 259 | Vallejos, Naomi Rosa | Monte Caseros | Pirucha Team | 00:41:57 | 00:46:44 | 01:28:42 | +12:34.01 | |||||
Damas C2 | |||||||||||||
1. | 244 | Pioli, Liliana | Corrientes | bohle | 00:41:15 | 00:40:56 | 01:22:12 | - | |||||
2. | 241 | Arrondo, Olga | Monte Caseros | Monte Caseros | 00:46:56 | 00:48:51 | 01:35:47 | +13:35.40 | |||||
Damas Juvenil | |||||||||||||
1. | 236 | Saavedra, Tatiana Maylen | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:42:09 | 00:50:59 | 01:33:09 | - | |||||
Master D2 | |||||||||||||
1. | 166 | Fleita, Diego | Resistencia | Team Don Blas Bike Atelier | 00:34:40 | 00:34:09 | 01:08:50 | - | |||||
2. | 158 | Keller, Jose Roberto | Ituzaingo | zona bike | 00:36:39 | 00:36:58 | 01:13:37 | +04:47.34 | |||||
3. | 227 | Viera, Carlos Daniel | Corrientes Cap. | Yacaré Team | 00:37:33 | 00:37:35 | 01:15:08 | +06:18.74 | |||||
4. | 171 | Veron, Juan | Mercedes | Mtb mercedes | 00:37:46 | 00:38:40 | 01:16:26 | +07:36.15 | |||||
5. | 312 | Rojas, Miguel Angel | Curuzu Cuatia | Unidos x dos ruedas | 00:39:11 | 00:38:37 | 01:17:49 | +08:59.07 | |||||
6. | 222 | Silva, Mario Humberto | Santo Tome Corrientes | Club Ciclista SantoTome | 00:39:56 | 00:39:08 | 01:19:05 | +10:15.46 | |||||
7. | 132 | Montiel, Rodolfo Benjamín | Mercedes | SancorSalud/Vetanco | 00:40:09 | 00:43:10 | 01:23:19 | +14:29.35 | |||||
8. | 179 | Colman, Oscar Delmirio | La Leonesa Chaco | ...................... | 00:44:17 | 00:42:52 | 01:27:10 | +18:20.06 | |||||
9. | 233 | Quiroz, Oscar Alfredo | Curuzú Cuatiá | MTB Curuzú | 00:49:08 | 00:49:40 | 01:38:49 | +29:58.86 | |||||
Promocionales | |||||||||||||
Damas Promo A | |||||||||||||
1. | 339 | Ledesma, Jesica Soledad | Curuzú Cuatiá | ? | 00:35:45 | 00:36:24 | 01:12:09 | - | |||||
2. | 365 | Cóceres, Gabriela | Gdor Virasoro | - | 00:38:13 | 00:38:02 | 01:16:16 | +04:06.55 | |||||
3. | 355 | Liotto, Irina | Goya | Goya | 00:38:50 | 00:37:28 | 01:16:19 | +04:09.43 | |||||
4. | 320 | Silvina, Oviedo | Paso De Los Libres | Alo Systel | 00:38:21 | 00:40:16 | 01:18:37 | +06:27.75 | |||||
5. | 369 | Franco, Cinthia | Corrientes | Ninguno | 00:39:25 | 00:39:51 | 01:19:16 | +07:07.13 | |||||
6. | 368 | Montenegro, Lilian Dolores | Corrientes | Pedales Ardientes | 00:41:30 | 00:42:52 | 01:24:23 | +12:13.34 | |||||
7. | 364 | Aleksichs de Roa, Barbara Oris | Ctes | 00:38:12 | 00:52:57 | 01:31:09 | +18:59.79 | ||||||
8. | 354 | Nuñez, Carolina | La Cruz | Las curis de Mtb la cruz | 00:47:35 | 00:51:44 | 01:39:20 | +27:10.28 | |||||
Damas Promo B | |||||||||||||
1. | 371 | Marta, Guastavino | Goya | Entrenamientos Aconciencia | 00:35:00 | 00:34:52 | 01:09:53 | - | |||||
2. | 324 | Cabrera, Margarita | Curuzú Cuatiá | ? | 00:38:22 | 00:39:11 | 01:17:33 | +07:40.41 | |||||
3. | 331 | Blanco, Carolina | Corrientes | HÉROES EN SILENCIO | 00:38:40 | 00:39:35 | 01:18:16 | +08:22.82 | |||||
4. | 332 | López, Paola | San Roque | MTB SAN ROQUE | 00:39:51 | 00:40:30 | 01:20:22 | +10:28.98 | |||||
5. | 358 | Galarza, Silvia Griselda | Saladas | MTB CUNA DE HEROES | 00:39:50 | 00:40:34 | 01:20:24 | +10:31.49 | |||||
6. | 325 | Girotto, Carolina | Curuzu Cuatia | Unidosx2ruedas | 00:40:00 | 00:40:54 | 01:20:55 | +11:02.00 | |||||
7. | 360 | Arriola, Agustina | Bella Vista | BELLA VISTA | 00:39:53 | 00:43:09 | 01:23:02 | +13:09.45 | |||||
8. | 362 | Zalazar, Micaela | San Roque | San Roque | 00:41:11 | 00:41:53 | 01:23:04 | +13:11.68 | |||||
9. | 372 | Fernandez, Roxana | Bella Vista | bella vista | 00:40:42 | 00:42:51 | 01:23:34 | +13:41.45 | |||||
10. | 366 | Gauna, Soledad | Mercedes | Mtb mercedes | 00:42:19 | 00:43:17 | 01:25:37 | +15:44.58 | |||||
11. | 356 | Fernández, Griselda Itati | Santo Tomé Corrientes | Teyu Yagua Santo Tomé | 00:42:24 | 00:43:30 | 01:25:54 | +16:01.52 | |||||
12. | 357 | Castagno, Daniela Gisela | Santo Tomé | PORO COMPETICIÓN | 00:44:08 | 00:46:23 | 01:30:31 | +20:38.54 | |||||
13. | 363 | Meneses, Lorena | La Cruz Corrientes | MTB la cruz | 00:44:32 | 00:46:26 | 01:30:58 | +21:05.63 | |||||
14. | 359 | Toledo, Valeria Del Mar | La Cruz | MTB La Cruz | 00:51:38 | 00:55:31 | 01:47:10 | +37:16.91 | |||||
15. | 373 | Armua, Liliana Isabel | Paso de La Patria | 00:56:54 | 01:04:28 | 02:01:22 | +51:29.04 | ||||||
Promo A | |||||||||||||
1. | 299 | Aguirre, Hernan | Saladas | Castor Team | 00:31:05 | 00:31:11 | 01:02:17 | - | |||||
2. | 217 | Diaz, Cristian Leonardo | Saladas | Castor Team | 00:31:04 | 00:31:15 | 01:02:19 | +00:02.29 | |||||
3. | 254 | Diaz, Lucas | Esquina | Bicicleteria Gonzalez | 00:31:19 | 00:32:09 | 01:03:28 | +01:11.50 | |||||
4. | 289 | Ayala, Guido Ezequiel | Santa Lucía | . | 00:33:16 | 00:32:10 | 01:05:27 | +03:10.20 | |||||
5. | 165 | Ferragut Saettone, Luciano Emanuel | Goya | SIN GRUPO | 00:33:28 | 00:34:15 | 01:07:44 | +05:27.31 | |||||
6. | 207 | Likoff, Marcelo | Corrientes | TEAM HERLIK | 00:34:21 | 00:34:24 | 01:08:46 | +06:29.46 | |||||
7. | 333 | Sosa, Adrian Emanuel | Curuzú Cuatiá | Unidos por dos ruedas | 00:34:53 | 00:34:59 | 01:09:52 | +07:35.39 | |||||
8. | 279 | Fernández, Juan Domingo Saúl | Saladas | Castor Team | 00:34:51 | 00:35:40 | 01:10:32 | +08:15.11 | |||||
9. | 115 | Zampa, Mauro Damián | Resistencia | .... | 00:35:24 | 00:35:16 | 01:10:40 | +08:23.68 | |||||
10. | 226 | Acevedo, Hernan Maximiliano | Corrientes | Héroes en silencio | 00:35:43 | 00:35:30 | 01:11:14 | +08:56.80 | |||||
11. | 119 | Cardozo, Emilio | San Roque | San Roque | 00:35:41 | 00:35:34 | 01:11:16 | +08:59.05 | |||||
12. | 162 | Blanco, Sergio | Corrientes | HÉROES EN SILENCIO | 00:39:42 | 00:41:22 | 01:21:05 | +18:48.16 | |||||
13. | 277 | Saavedra, Federico | La Cruz | MTB LOS AMIGOS | 00:44:32 | 00:51:07 | 01:35:40 | +33:23.28 | |||||
