• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

co

 

 

 

 

3

Buscar Categoria
Categoria:

Dorsal Puesto Participante Categoria Ciudad Tiempo 1 v 2 v 3 v 4 v
360 1 AYALA -Daniel CLTUR CURUZÚ 00:24:44 0:24:44 --:--:-- --:--:-- --:--:--
357 2 OCAMPO -Edgardo Roberto CLTUR LAVALLE 00:24:49 0:24:49 --:--:-- --:--:-- --:--:--
359 3 ALARCON -Victor CLTUR LA CRUZ 00:25:31 0:25:31 --:--:-- --:--:-- --:--:--
363 4 ESTIGARRIBIA -Carlos Andres CLTUR CURUZU CUATIA 00:29:06 0:29:06 --:--:-- --:--:-- --:--:--
365 5 BARRIOS -Juan José CLTUR CURUZÚ CUATIA 00:30:00 0:30:00 --:--:-- --:--:-- --:--:--
364 6 LEDESMA -Ramon Luis CLTUR SALADAS 00:31:04 0:31:04 --:--:-- --:--:-- --:--:--
355 7 REYES GUZZETTA -Marcos Raúl CLTUR CURUZÚ CUATIÁ 00:41:48 0:41:48 --:--:-- --:--:-- --:--:--
93 1 ENRIQUE -Guillermo ELITE GOYA 01:30:18 0:22:10 0:22:38 0:22:39 0:22:51
1 2 SALTO -Diego ELITE MONTE CASEROS 01:31:55 0:22:09 0:22:56 0:22:47 0:24:03
12 3 BARDUIL -Sergio ELITE GOYA 01:31:56 0:22:18 0:22:49 0:22:45 0:24:04
98 4 FERNANDEZ -Flecha ELITE GDOR VIRASORO 01:32:52 0:22:19 0:22:49 0:22:42 0:25:02
62 5 SOSA -Fernando ELITE CHAJARÍ 01:33:11 0:22:20 0:22:49 0:22:44 0:25:18
97 6 ROMERO RIOS -Ezequiel ELITE MERCEDES 02:04:57 0:26:23 0:26:29 0:39:13 0:32:52
272 1 BONUTTI -Karina Verónica D F-A30 SANTO TOMÉ 01:19:06 0:25:58 0:26:00 0:27:08 --:--:--
259 2 ACEVEDO -Maria Mabel F-A30 SALADAS 01:19:08 0:26:01 0:25:58 0:27:09 --:--:--
237 3 PINHARANDA -María Eugenia F-A30 LA PAZ 01:27:31 0:28:31 0:28:05 0:30:55 --:--:--
239 4 ROMERO -Jaqueline Noemi F-A30 SALADAS 01:43:46 0:32:39 0:34:19 0:36:48 --:--:--
247 1 CASTAGNO -Natalia Guadalupe F-B40 SANTO TOME 01:23:25 0:27:49 0:27:43 0:27:53 --:--:--
250 2 SEGOVIA -Noelia F-B40 GOYA 01:23:26 0:27:45 0:27:40 0:28:01 --:--:--
294 3 ROMERO -Carla Mariela F-B40 RESISTENCIA-CHACO 01:32:32 0:29:46 0:30:58 0:31:48 --:--:--
256 4 LEGAL -Silvina Itatí F-B40 MONTE CASEROS 01:48:00 0:34:39 0:36:04 0:37:17 --:--:--
258 1 PARRAS -Rocio F-ELI GDOR VIRASORO 01:19:16 0:25:48 0:26:21 0:27:07 --:--:--
273 2 ESPONDA CORTI -Martha Elena F-ELI SANTO TOMÉ 01:20:14 0:27:03 0:26:22 0:26:49 --:--:--
255 3 ALVAREZ -Edith F-ELI GDOR VIRASORO 01:25:02 0:27:52 0:28:35 0:28:35 --:--:--
235 4 ALVAREZ -Maria Belen F-ELI MONTE CASEROS 01:25:24 0:27:39 0:28:51 0:28:54 --:--:--
234 5 ROSBACO -Laura F-ELI MONTE CASEROS 01:28:35 0:29:03 0:29:10 0:30:22 --:--:--
236 6 BATALLA -Daiana F-ELI LA CRUZ 01:38:37 0:31:30 0:32:31 0:34:36 --:--:--
246 DNF FERNANDEZ -Marta F-ELI GOYA
265 DNF DOMINICI -Maria Jose F-ELI CURUZU CUATIA
279 1 LEDESMA -Jesica Soledad F-PrA CURUZU CUATIA 00:54:48 0:26:16 0:28:32 --:--:-- --:--:--
300 2 LIOTTO -Irina F-PrA GOYA 00:57:29 0:27:41 0:29:48 --:--:-- --:--:--
181 3 BARBOSA -Micaela Soledad F-PrA LA PAZ 01:11:25 0:33:35 0:37:50 --:--:-- --:--:--
288 4 CÓCERES -Gabriela F-PrA GDOR VIRASORO 01:13:09 0:35:30 0:37:39 --:--:-- --:--:--
290 5 GONZALEZ -Araceli F-PrA SALADAS 01:16:16 0:35:06 0:41:10 --:--:-- --:--:--
277 1 GUASTAVINO -Marta F-PrB GOYA 00:56:09 0:26:56 0:29:13 --:--:-- --:--:--
302 2 CABRERA -Margarita Belen F-PrB CURUZU CUATIA 00:57:30 0:27:40 0:29:50 --:--:-- --:--:--
192 3 ARRIOLA BENITEZ -Maria Agustina F-PrB BELLA VISTA 00:59:27 0:28:07 0:31:20 --:--:-- --:--:--
282 4 LAPEYRE -Lorena Lourdes F-PrB CURUZU CUATIA 01:00:06 0:29:16 0:30:50 --:--:-- --:--:--
305 5 GIROTTO -Carolina F-PrB CURUZU CUATIA 01:03:05 0:30:35 0:32:30 --:--:-- --:--:--
295 6 NUÑEZ -Roxana F-PrB LA CRUZ 01:03:08 0:30:26 0:32:42 --:--:-- --:--:--
308 7 ACEVEDO -Amanda F-PrB SANTO TOMÉ 01:03:16 0:30:23 0:32:53 --:--:-- --:--:--
301 8 GAUNA -Soledad F-PrB MERCEDES 01:03:51 0:31:22 0:32:29 --:--:-- --:--:--
280 9 FERNANDEZ -Griselda Itati F-PrB SANTO TOME 01:03:53 0:31:23 0:32:30 --:--:-- --:--:--
276 10 GALARZA -Silvia Griselda F-PrB SALADAS 01:04:33 0:30:30 0:34:03 --:--:-- --:--:--
297 11 MOLINA -Elida Itati F-PrB CURUZU CUATIA 01:05:07 0:31:39 0:33:28 --:--:-- --:--:--
299 12 NUÑEZ -Sandra F-PrB LA CRUZ 01:05:13 0:31:19 0:33:54 --:--:-- --:--:--
310 13 LOVERA -Gabriela Fernanda F-PrB SANTO TOMÉ 01:11:34 0:34:43 0:36:51 --:--:-- --:--:--
309 14 CANDIA -Maria Soledad F-PrB CURUZU CUATIA 01:16:47 0:36:10 0:40:37 --:--:-- --:--:--
370 1 PAREDES -Melissa D L Angeles FCLTU CURUZU CUATIA 00:32:56 0:32:56 --:--:-- --:--:-- --:--:--
270 1 FESTEY -Mirta Isabel FE-C1 PUERTO IGUAZU 00:59:11 0:29:15 0:29:56 --:--:-- --:--:--
274 2 VALLEJOS -Naomi Rosa FE-C1 MONTE CASEROS 01:04:34 0:31:48 0:32:46 --:--:-- --:--:--
271 3 MEZA -Maria Elena FE-C1 SALADAS 01:05:02 0:32:19 0:32:43 --:--:-- --:--:--
269 4 MEZA -Graciela Beatriz FE-C1 SALADAS 01:05:49 0:32:45 0:33:04 --:--:-- --:--:--
248 5 GIRAUD -Maria FE-C1 SANTO TOMÉ 01:06:18 0:33:34 0:32:44 --:--:-- --:--:--
275 6 SAINT PAUL -Araceli FE-C1 URDINARRAIN 01:13:44 0:35:32 0:38:12 --:--:-- --:--:--
249 1 ARRONDO -Olga FE-C2 MONTE CASEROS 01:10:28 0:33:03 0:37:25 --:--:-- --:--:--
283 1 SAAVEDRA -Tatiana Maylen F_JUV LA CRUZ 01:07:36 0:34:18 0:33:18 --:--:-- --:--:--
123 2 RAMOS -Mía F_JUV MONTE CASEROS 01:18:55 0:36:01 0:42:54 --:--:-- --:--:--
211 1 VERSALLI -Juan Esteban JUVEN FEDERACIÓN 00:48:15 0:24:24 0:23:51 --:--:-- --:--:--
128 2 NUÑEZ -Leandro JUVEN MONTE CASEROS 00:54:58 0:27:43 0:27:15 --:--:-- --:--:--
42 1 TOMAS -Garcia MS-A1 GOYA 01:31:01 0:22:44 0:21:50 0:22:30 0:23:57
20 2 GONZALEZ -Guillermo MS-A1 ESQUINA 01:32:28 0:22:47 0:22:11 0:23:22 0:24:08
37 3 BENÍTEZ -Jose Francisco MS-A1 GDOR VIRASORO 01:34:54 0:22:48 0:24:21 0:23:46 0:23:59
48 4 LUQUE -Eduardo MS-A1 BELLA VISTA 01:34:55 0:23:43 0:23:29 0:23:45 0:23:58
60 5 CARDOZO -Gabriel MS-A1 SALADAS 01:35:02 0:23:44 0:23:29 0:23:41 0:24:08
76 6 ACEVEDO -Andrés Sebastian MS-A1 GOYA 01:39:55 0:24:14 0:24:42 0:24:52 0:26:07
41 7 SOUTO BORGE -Sergio Darío MS-A1 GDOR VIRASORO 01:41:20 0:24:24 0:25:06 0:25:04 0:26:46
28 8 SCHWEIZER -Santiago MS-A1 ESQUINA 01:44:20 0:24:48 0:25:58 0:26:52 0:26:42
91 9 ALTAMIRANO -Ramon Alberto MS-A1 SALADAS 01:44:23 0:26:06 0:26:03 0:26:03 0:26:11
11 10 DEMICHELIS -Rodrigo Nicolás MS-A1 SAN JOSÉ FELICIANO 01:44:24 0:24:59 0:26:26 0:26:50 0:26:09
19 11 VARGAS -Damián MS-A1 SAN ROQUE 01:44:49 0:25:24 0:26:07 0:26:46 0:26:32
8 12 LOPEZ -Pablo Javier MS-A1 LA PAZ 01:50:38 0:26:17 0:25:53 0:28:19 0:30:09
14 DNF NIZ -Matias MS-A1 SAN JAIME DE LA FRONTERA
7 1 CAINO -Guillermo Raul MS-A2 LA PAZ 01:28:58 0:21:41 0:21:52 0:22:30 0:22:55
10 2 ROMERO -Martin MS-A2 MONTE CASEROS 01:28:59 0:21:42 0:21:52 0:22:33 0:22:52
111 3 MAZO -Mario Alberto MS-A2 GDOR VIRASORO 01:33:59 0:22:42 0:23:26 0:23:50 0:24:01
84 4 GODETTI -Cristhian Emmanuel MS-A2 SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:40:18 0:23:50 0:24:37 0:25:08 0:26:43
105 5 PEÑA -Rodrigo Sebastian MS-A2 GOYA 01:43:22 0:25:07 0:25:22 0:26:06 0:26:47
56 6 VERÓN -Roberto MS-A2 MERCEDES 01:44:12 0:24:23 0:24:06 0:26:10 0:29:33
112 7 FERNANDEZ -Maximiliano MS-A2 MONTE CASEROS 01:47:26 0:25:27 0:25:52 0:27:17 0:28:50
32 8 CIRINO -Juan Bautista MS-A2 GOYA 01:59:34 0:28:14 0:29:13 0:31:22 0:30:45
26 1 MEDINA -Alejandro Daniel MS-B1 GOYA 01:34:26 0:23:04 0:23:04 0:23:53 0:24:25
16 2 QUIROZ -Sergio MS-B1 GOYA 01:34:27 0:23:05 0:23:04 0:23:51 0:24:27
24 3 JOSE LUIS -Miguel MS-B1 SALADAS 01:35:46 0:23:32 0:23:23 0:24:07 0:24:44
40 4 GRIOLIO -Ali MS-B1 ESQUINA 01:35:46 0:23:30 0:23:21 0:24:19 0:24:36
83 5 PANOZZO -Guillermo MS-B1 MERCEDES-CTES 01:35:47 0:23:33 0:23:20 0:24:14 0:24:40
30 6 GRIOLIO -Milton Roby MS-B1 ESQUINA 01:35:48 0:23:36 0:23:18 0:24:15 0:24:39
45 7 ARISMENDI -Gabriel Adolfo MS-B1 SANTO TOMÉ 01:36:26 0:23:55 0:23:31 0:24:37 0:24:23
89 8 HAIRALA -Miguel Angel MS-B1 CURUZU CUATIA 01:38:02 0:23:37 0:23:39 0:24:31 0:26:15
92 9 CHAMORRO -Patricio MS-B1 PASO DE LOS LIBRES 01:40:49 0:24:19 0:25:37 0:25:51 0:25:02
77 10 RÍOS -Ramón Carmelo MS-B1 GDOR VIRASORO 01:42:26 0:24:16 0:25:41 0:26:19 0:26:10
101 AB MONZON -Miguel MS-B1 SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:13:34 0:24:01 0:24:20 0:25:13 --:--:--
36 AB SOTO -Ramón MS-B1 MERCEDES 00:46:50 0:23:28 0:23:22 --:--:-- --:--:--
78 AB GODETTI -Fernando Ignacio MS-B1 FELICIANO-E.R. 00:49:59 0:24:23 0:25:36 --:--:-- --:--:--
107 DNF ALEGRE -Daniel Oscar MS-B1 PASO DE LOS LIBRES
2 1 MIÑO -Pablo MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 01:34:28 0:23:15 0:22:58 0:23:50 0:24:25
81 2 PERON -Christian MS-B2 RESISTENCIA 01:34:30 0:23:14 0:23:01 0:23:49 0:24:26
72 3 ESPINOZA -Mario Oscar MS-B2 GOYA 01:36:08 0:23:13 0:24:06 0:24:13 0:24:36
18 4 GONZALEZ -Juan Jose MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 01:36:10 0:23:25 0:23:53 0:24:15 0:24:37
25 5 ZAMBON -Oscar Daniel MS-B2 CHAJARI 01:37:27 0:23:27 0:23:53 0:24:50 0:25:17
23 6 PONTE -Víctor Orlando MS-B2 BELLA VISTA 01:39:48 0:24:21 0:25:49 0:24:36 0:25:02
9 7 FERRANDO -Mariano MS-B2 BUENOS AIRES 01:39:49 0:25:01 0:25:04 0:24:39 0:25:05
4 8 PAREDES -Marcelo MS-B2 MONTE CASEROS 01:41:56 0:23:43 0:28:15 0:25:08 0:24:50
68 9 TOLEDO -Ramon MS-B2 LA CRUZ 01:43:09 0:24:58 0:24:34 0:26:19 0:27:18
13 10 MONZON -José Luis MS-B2 LA PAZ 01:59:01 0:27:11 0:28:46 0:30:54 0:32:10
86 AB MONTENEGRO -Ismael Antonio MS-B2 GOYA 01:12:28 0:25:04 0:23:47 0:23:37 --:--:--
65 AB STACCIUOLI -Carlos Martin MS-B2 GOYA 00:50:09 0:24:22 0:25:47 --:--:-- --:--:--
74 1 LOPEZ -Sergio German MS-C1 RESISTENCIA 01:35:58 0:24:02 0:23:55 0:23:39 0:24:22
22 2 DOMECQ -Ricardojulio MS-C1 PASO DE LOS LIBRES 01:35:58 0:23:53 0:24:02 0:23:43 0:24:20
49 3 LÓPEZ -Julio MS-C1 SALADAS 01:36:01 0:24:00 0:23:54 0:23:53 0:24:14
108 4 COSTA -Cristian MS-C1 GOYA 01:36:05 0:23:56 0:23:56 0:23:38 0:24:35
110 5 TOLEDO MILLAN -Lisandro Fabian MS-C1 GOYA 01:38:46 0:24:06 0:24:49 0:24:47 0:25:04
5 6 KOROPESKI -Adolfo Antonio MS-C1 SANTO TOME 01:38:49 0:24:11 0:25:00 0:24:32 0:25:06
47 7 SOSA -Jorge Guillermo MS-C1 CHAJARI-E.R. 01:42:10 0:24:30 0:25:30 0:25:55 0:26:15
50 8 VILLANUEVA -Carlos MS-C1 PASO DE LOS LIBRES 01:44:13 0:24:25 0:26:40 0:26:20 0:26:48
100 9 BENÍTEZ -Jorge Luis MS-C1 CURUZU CUATIA 01:49:30 0:26:02 0:26:39 0:27:06 0:29:43
99 AB RODRIGUEZ -Orlando MS-C1 MERCEDES 00:56:26 0:26:53 0:29:33 --:--:-- --:--:--
217 1 BARDUIL -Daniel Hipolito MS-C2 GOYA 01:11:23 0:23:55 0:23:54 0:23:34 --:--:--
213 2 ULFELDT -Alejandro Eduardo MS-C2 BELLA VISTA 01:11:25 0:23:48 0:23:56 0:23:41 --:--:--
180 3 MARCHEZZI -Martin MS-C2 CHAJARI-E.R. 01:13:40 0:23:52 0:23:56 0:25:52 --:--:--
206 4 MARQUEZ -Luis MS-C2 BELLA UNION 01:15:54 0:24:29 0:25:30 0:25:55 --:--:--
157 5 LOPEZ -Walter Leandro MS-C2 SALADAS 01:18:57 0:26:01 0:26:42 0:26:14 --:--:--
184 6 MARTINEZ -Manuel Alejandro MS-C2 SALADAS 01:19:05 0:26:25 0:26:17 0:26:23 --:--:--
233 7 MOSQUEDA -Sergio MS-C2 CORRIENTES 01:21:32 0:26:58 0:27:06 0:27:28 --:--:--
168 8 AGUIRRE -Jorge MS-C2 PASO DE LOS LIBRES 01:24:39 0:27:48 0:29:25 0:27:26 --:--:--
219 9 ALVAREZ -Antonio Javier MS-C2 CURUZU CUATIA 01:32:40 0:28:51 0:30:41 0:33:08 --:--:--
171 1 SERRICHIO -Carlos Horacio MS-D1 GOYA 01:19:18 0:27:00 0:25:40 0:26:38 --:--:--
197 2 AYALA -Luis Alberto MS-D1 ESQUINA 01:20:10 0:27:11 0:26:13 0:26:46 --:--:--
132 3 SCHATTENHOFER -Julio César MS-D1 CHAJARÍ 01:20:43 0:27:18 0:26:29 0:26:56 --:--:--
218 4 ARRIOLA -Arturo MS-D1 SALADAS 01:20:46 0:27:00 0:26:03 0:27:43 --:--:--
227 5 RIBERO -Jose Luis MS-D1 CURUZU CUATIA 01:23:55 0:29:02 0:27:26 0:27:27 --:--:--
205 6 FALCON -Mario Rene MS-D1 LA CRUZ 01:27:03 0:29:36 0:27:50 0:29:37 --:--:--
190 7 MIGUEL -Carlos Ricardo MS-D1 SALADAS 01:28:06 0:28:09 0:29:16 0:30:41 --:--:--
162 8 REYES -Raul Guillermo MS-D1 CURUZÙ CUATIÀ 02:52:51 0:56:59 0:54:12 1:01:40
177 DNF RAMOS -Manuel de Jesus MS-D1 GOYA
204 1 KELLER -Jose Roberto MS-D2 ITUZAINGO 00:56:12 0:27:25 0:28:47 --:--:-- --:--:--
158 2 INGOLOTTI -Luis Hector MS-D2 PILAR BUENOS AIRES 00:57:37 0:28:19 0:29:18 --:--:-- --:--:--
195 3 ROJAS -Miguel Angel MS-D2 CURUZU CUATIA 00:57:57 0:28:33 0:29:24 --:--:-- --:--:--
179 4 VIERA -Carlos Daniel MS-D2 CORRIENTES 00:58:21 0:29:22 0:28:59 --:--:-- --:--:--
159 5 SILVA -Mario Humberto MS-D2 SANTO TOME 00:59:10 0:28:34 0:30:36 --:--:-- --:--:--
200 6 MONTIEL -Rodolfo Benjamín MS-D2 MERCEDES 01:02:09 0:30:37 0:31:32 --:--:-- --:--:--
152 7 VERÓN -Juan MS-D2 MERCEDES 01:03:43 0:28:43 00:35:00 --:--:-- --:--:--
117 1 DÍAS -Cristian Leonardo PRO-A SALADAS 00:47:14 0:23:23 0:23:51 --:--:-- --:--:--
173 2 MIGUEL CURA -Jose Tomas PRO-A SALADAS 00:48:22 0:23:40 0:24:42 --:--:-- --:--:--
186 3 AGUIRRE -Hernan Leonardo PRO-A SALADAS 00:48:23 0:23:40 0:24:43 --:--:-- --:--:--
121 4 SAAVEDRA -Federico PRO-A LA CRUZ 00:50:06 0:25:04 0:25:02 --:--:-- --:--:--
172 5 FERNÁNDEZ -Juan Domingo Saúl PRO-A SALADAS 00:53:56 0:26:27 0:27:29 --:--:-- --:--:--
147 6 DIAZ -Brandon PRO-A MERCEDES 00:54:22 0:25:43 0:28:39 --:--:-- --:--:--
222 7 RAMIREZ -Gustavo Javier PRO-A CURUZU CUATIA 00:55:43 0:27:42 0:28:01 --:--:-- --:--:--
210 8 ZALAZAR -Sergio Eduardo PRO-A CURUZU CUATIA 01:00:04 0:29:15 0:30:49 --:--:-- --:--:--
207 1 PINAT -Rafael Sebastian PRO-B SALADAS 00:49:48 0:25:08 0:24:40 --:--:-- --:--:--
129 2 NOGUERA -Jose PRO-B SALADAS 00:49:48 0:25:02 0:24:46 --:--:-- --:--:--
141 3 ORTIZ -Emanuel PRO-B ITUZAINGO 00:49:56 0:25:13 0:24:43 --:--:-- --:--:--
165 4 FERNÁNDEZ -Armando Ceferino PRO-B SALADAS 00:50:01 0:25:00 0:25:01 --:--:-- --:--:--
116 5 ZARATE -Juan Domingo PRO-B SALADAS 00:50:17 0:25:00 0:25:17 --:--:-- --:--:--
216 6 GRELOY -Albert PRO-B SANTO TOME 00:51:46 0:25:19 0:26:27 --:--:-- --:--:--
143 7 VERÓN -Luis PRO-B GOYA 00:52:13 0:25:41 0:26:32 --:--:-- --:--:--
194 8 GONZALEZ -Walberto PRO-B SAN JOSÉ DE FELICIANO 00:52:14 0:25:22 0:26:52 --:--:-- --:--:--
135 9 BORDA -Luis Adrián PRO-B GOYA 00:53:00 0:26:23 0:26:37 --:--:-- --:--:--
228 10 LAVANDEIRA -Ricardo PRO-B MONTE CASEROS 00:53:04 0:26:41 0:26:23 --:--:-- --:--:--
170 11 FISCHER -Gastón PRO-B GOYA 00:53:05 0:26:39 0:26:26 --:--:-- --:--:--
221 12 COUTINHO -Ariel Hernan PRO-B LA CRUZ 00:55:41 0:27:08 0:28:33 --:--:-- --:--:--
134 13 ACOSTA -Roberto PRO-B CORRIENTES 00:57:56 0:28:25 0:29:31 --:--:-- --:--:--
183 14 QUIROZ -Adrian PRO-B CURUZÚ CUATIÁ 00:57:59 0:28:27 0:29:32 --:--:-- --:--:--
201 1 GAMARRA -Hector Damian PRO-C LAVALLE 00:50:35 0:24:47 0:25:48 --:--:-- --:--:--
166 2 PALAURO -Waldo Samuel PRO-C SAN JAIME DE LA FRONTERA 00:52:07 0:25:42 0:26:25 --:--:-- --:--:--
223 3 ALVAREZ -Dario Raul PRO-C RESISTENCIA 00:52:57 0:26:06 0:26:51 --:--:-- --:--:--
226 4 MIÑO -Raul Andres PRO-C BELLA VISTA 00:54:56 0:26:40 0:28:16 --:--:-- --:--:--
142 5 PÉREZ LUGO PUCHETA -José Antonio PRO-C LA CRUZ 00:58:06 0:28:53 0:29:13 --:--:-- --:--:--
203 6 ORTIZ -Victor Hugo PRO-C MONTE CASEROS 00:58:26 0:28:51 0:29:35 --:--:-- --:--:--
164 7 RODRIGUEZ -Jorge PRO-C PARADA ACUÑA 01:00:20 0:28:17 0:32:03 --:--:-- --:--:--
144 8 VERA -César Raul PRO-C CURUZU CUATIA 01:01:28 0:29:05 0:32:23 --:--:-- --:--:--
214 9 MARTINEZ -Sergio Baltasar PRO-C MERCEDES 01:03:15 0:30:42 0:32:33 --:--:-- --:--:--
193 10 ROSBACO -Victor PRO-C MONTE CASEROS 01:03:34 0:32:14 0:31:20 --:--:-- --:--:--
133 11 DOMINGUEZ PRIETO -Alberto Ariel PRO-C EMPEDRADO 01:11:20 0:35:18 0:36:02 --:--:-- --:--:--
163 12 MEZA -Rodolfo Alberto PRO-C CURUZU CUATIA 01:19:06 0:36:34 0:42:32 --:--:-- --:--:--
27 1 NIZ -Jorge SUB29 ESQUINA 01:32:37 0:23:45 0:22:12 0:23:06 0:23:34
64 2 PAGGLIANNO -Jose Luis SUB29 ESQUINA 01:33:07 0:23:46 0:22:13 0:23:22 0:23:46
15 3 MONZON -Axel SUB29 LA PAZ 01:48:32 0:25:57 0:27:01 0:27:32 0:28:02
44 4 SERVIN -Gabriel SUB29 SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:50:52 0:24:25 0:26:06 0:28:17 0:32:04

 

 

in

INICIO