• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

co

 

 

 

 

3

Buscar Categoria
Categoria:

Dorsal Puesto Participante Categoria Ciudad Tiempo 1 v 2 v 3 v 4 v
372 1 BARRIO -Juan José CLTUR CURUZU CUATIA 00:33:15 00:33:15 --:--:-- --:--:-- --:--:--
363 2 MORALES -Ignacio De Jesus CLTUR BELLA VISTA 00:33:25 00:33:25 --:--:-- --:--:-- --:--:--
360 3 OCAMPO -Edgardo Roberto CLTUR LAVALLE 00:33:48 00:33:48 --:--:-- --:--:-- --:--:--
362 4 SANCHEZ -Martin CLTUR SAN ROQUE 00:34:57 00:34:57 --:--:-- --:--:-- --:--:--
356 5 SOLER -Hugo Ruben CLTUR SALADAS 00:36:33 00:36:33 --:--:-- --:--:-- --:--:--
361 6 ESTIGARRIBIA -Carlos Andres CLTUR CURUZU CUATIA 00:36:46 00:36:46 --:--:-- --:--:-- --:--:--
365 7 ARRIOLA -Jose Luis CLTUR SALADAS 00:37:20 00:37:20 --:--:-- --:--:-- --:--:--
364 8 LEDESMA -Ramon Luis CLTUR SALADAS 00:44:43 00:44:43 --:--:-- --:--:-- --:--:--
369 9 ARRIOLA -Julio Cesar CLTUR SALADAS 00:44:54 00:44:54 --:--:-- --:--:-- --:--:--
373 10 NIVEYRO -José Ignacio CLTUR SALADAS 00:48:32 00:48:32 --:--:-- --:--:-- --:--:--
366 11 GOMEZ -Agustin Alberto CLTUR SALADAS 00:50:50 00:50:50 --:--:-- --:--:-- --:--:--
374 - ALMIRON -Ruben CLTUR SALADAS
4 1 ENRIQUE -Guillermo Alberto ELITE GOYA 01:43:21 00:23:47 00:26:51 00:25:58 00:26:45
26 2 BARDUIL -Sergio ELITE GOYA 01:44:39 00:23:50 00:27:02 00:26:23 00:27:24
77 3 KELLER -Facundo ELITE MONTECARLO 01:46:30 00:25:13 00:27:40 00:26:25 00:27:12
97 4 SALTO -Diego ELITE MONTE CASEROS 01:46:59 00:24:36 00:27:50 00:26:51 00:27:42
27 5 BOHLE -Miguel ELITE CORRIENTES 01:49:44 00:25:24 00:27:59 00:27:35 00:28:46
52 6 GONZALEZ -Hernan ELITE GOYA 01:56:21 00:26:26 00:30:54 00:28:32 00:30:29
25 7 BOHLE -Francisco Nicolas ELITE CORRIENTES 02:09:34 00:28:18 00:32:02 00:33:11 00:36:03
28 8 ROMERO RIOS -Roberto Ezequiel ELITE MERCEDES CTES 02:11:18 00:29:25 00:32:24 00:33:48 00:35:41
100 9 TOLEDO -Ariel ELITE GOYA 02:14:18 00:29:50 00:33:03 00:36:13 00:35:12
256 1 SOSA -Paola Corina F-A30 GDOR.VIRASORO 01:34:33 00:29:56 00:32:06 00:32:31 --:--:--
236 2 ACEVEDO -María Mabel F-A30 SALADAS 01:40:40 00:32:17 00:33:04 00:35:19 --:--:--
251 3 BONUTTI -Karina Verónica F-A30 SANTO TOMÉ 01:43:26 00:32:41 00:34:20 00:36:25 --:--:--
257 4 FRANCINI -Soledad F-A30 SALADAS 01:49:22 00:33:00 00:36:42 00:39:40 --:--:--
258 5 TOLOZA -Davina Celeste F-A30 RESISTENCIA 01:51:15 00:35:53 00:35:30 00:39:52 --:--:--
272 6 PINHARANDA -Eugenia Maria F-A30 LA PAZ 01:52:11 00:37:45 00:37:31 00:36:55 --:--:--
275 7 RAMIREZ -Jimena F-A30 LA PAZ 01:59:57 00:38:31 00:41:24 00:40:02 --:--:--
274 8 GALLEGOS VERA -Marisol Beatriz F-A30 MENDOZA 01:15:13 00:37:39 00:37:34 --:--:-- --:--:--
224 AB MORALES -Sandra Edit F-A30 SAN MIGUEL 00:45:23 00:45:23 --:--:-- --:--:-- --:--:--
267 1 SEGOVIA -Noelia F-B40 GOYA 01:03:25 00:31:34 00:31:51 --:--:-- --:--:--
262 2 CASTAGNO -Natalia Guadalupe F-B40 SANTO TOME 01:06:22 00:32:39 00:33:43 --:--:-- --:--:--
255 3 GALLEGOS -María Soledad F-B40 LA CRUZ 01:09:58 00:33:48 00:36:10 --:--:-- --:--:--
244 4 CIVIT -María Florencia F-B40 EMPEDRADO 01:10:40 00:35:58 00:34:42 --:--:-- --:--:--
240 5 LEVATTI -Natalia F-B40 EMPEDRADO 01:10:52 00:34:55 00:35:57 --:--:-- --:--:--
248 6 ANTUNEZ -Norma Graciela F-B40 CHAJARI - 01:15:31 00:37:56 00:37:35 --:--:-- --:--:--
245 7 LOPEZ VALLEJOS -María Julia F-B40 CORRIENTES 01:15:42 00:37:05 00:38:37 --:--:-- --:--:--
264 8 RODRIGUEZ -Mirta Itati F-B40 GOYA 01:17:03 00:38:21 00:38:42 --:--:-- --:--:--
234 9 DOXASTAKIS -Analia F-B40 ITUZAINGO 01:17:51 00:39:01 00:38:50 --:--:-- --:--:--
235 10 GODOY -Andrea F-B40 GOYA 01:18:39 00:38:49 00:39:50 --:--:-- --:--:--
239 11 MUSSI -Gisela Alejandra F-B40 MONTE CASEROS 01:21:02 00:40:40 00:40:22 --:--:-- --:--:--
269 12 ROMERO -Carla F-B40 RESISTENCIA 01:21:40 00:40:59 00:40:41 --:--:-- --:--:--
261 13 GOMEZ -Josefina Alejandra F-B40 MERCEDES 01:22:04 00:40:50 00:41:14 --:--:-- --:--:--
253 14 ESPINDOLA -Florencia F-B40 GOYA 01:24:15 00:42:23 00:41:52 --:--:-- --:--:--
249 15 LEGAL -Silvina Itatí F-B40 MONTE CASEROS 01:26:59 00:42:21 00:44:38 --:--:-- --:--:--
263 16 ZALAZAR -Micaela F-B40 SAN ROQUE 01:28:03 00:44:14 00:43:49 --:--:-- --:--:--
59 1 FRANCO -Paula F-ELI GOYA 01:35:26 00:30:54 00:32:05 00:32:27 --:--:--
259 2 PARRAS -Rocio Celeste F-ELI GDOR VIRASORO 01:41:12 00:32:04 00:34:16 00:34:52 --:--:--
247 3 ROSBACO -Laura F-ELI MONTE CASEROS 01:46:49 00:34:39 00:35:04 00:37:06 --:--:--
242 4 FERNÁNDEZ -Marta Griselda F-ELI GOYA 01:51:15 00:36:22 00:36:46 00:38:07 --:--:--
238 5 DOMINICI -Maria Jose F-ELI CURUZÚ CUATIÁ 01:57:02 00:38:36 00:39:01 00:39:25 --:--:--
260 6 ROSBACO -Carolina F-ELI MONTE CASEROS 02:02:08 00:37:54 00:40:16 00:43:58 --:--:--
241 7 BATALLA -Daiana F-ELI LA CRUZ 02:19:04 00:42:49 00:46:37 00:49:38 --:--:--
302 1 LEDESMA -Yesica F-PrA CURUZU CUATIA 01:05:20 00:30:29 00:34:51 --:--:-- --:--:--
290 2 LIOTTO -Irina F-PrA CURUZU CUATIA 01:07:48 00:31:33 00:36:15 --:--:-- --:--:--
306 3 BORGET -Yamila Liliana F-PrA SAN ROQUE 01:09:57 00:32:31 00:37:26 --:--:-- --:--:--
279 4 BARRIOS -Maria F-PrA ESQUINA 01:12:16 00:33:47 00:38:29 --:--:-- --:--:--
286 5 GONZALEZ -Sofía Julieta F-PrA ITUZAINGO 01:13:02 00:34:16 00:38:46 --:--:-- --:--:--
355 6 OVIEDO -Silvina F-PrA PASO DE LOS LIBRES 01:14:39 00:35:13 00:39:26 --:--:-- --:--:--
284 7 FERNÁNDEZ -Mayra Gissel F-PrA CORRIENTES 01:20:51 00:38:45 00:42:06 --:--:-- --:--:--
301 8 LATRONICO -Natalia Belen F-PrA LA PAZ 01:22:55 00:39:17 00:43:38 --:--:-- --:--:--
285 9 NUÑEZ -Carolina F-PrA LA CRUZ 01:23:58 00:39:27 00:44:31 --:--:-- --:--:--
277 10 NIZ -Ruth Mariana F-PrA SAN MIGUEL 01:31:33 00:43:03 00:48:30 --:--:-- --:--:--
276 AB CABRERA -Yesica Yaquelin F-PrA SAN MIGUEL 00:48:13 00:48:13 --:--:-- --:--:-- --:--:--
289 AB RODRIGUEZ AVILAS -Marilen Melisa F-PrA SAN MIGUEL 01:01:25 01:01:25 --:--:-- --:--:-- --:--:--
292 1 ARRIOLA BENITEZ -Maria Agutina F-PrB BELLA VISTA 01:05:24 00:31:31 00:33:53 --:--:-- --:--:--
310 2 CABRERA -Margarita F-PrB CURUZU CUATIA 01:06:10 00:31:18 00:34:52 --:--:-- --:--:--
305 3 LAPEYRE -Lorena F-PrB CURUZU CUATIA 01:09:21 00:33:19 00:36:02 --:--:-- --:--:--
288 4 LOPEZ -Tania F-PrB CURUZU CUATIA 01:13:04 00:33:58 00:39:06 --:--:-- --:--:--
146 5 MICMACHER -Tamara F-PrB CORRIENTES 01:13:36 00:35:04 00:38:32 --:--:-- --:--:--
291 6 VELAZQUEZ -Andrea F-PrB CURUZU CUATIA 01:18:39 00:38:00 00:40:39 --:--:-- --:--:--
173 7 SOTELO -Belen F-PrB GOYA 01:18:41 00:37:26 00:41:15 --:--:-- --:--:--
280 8 CELES -Margarita F-PrB ITUZAINGO 01:20:02 00:38:59 00:41:03 --:--:-- --:--:--
299 9 GAUNA -Soledad F-PrB MERCEDES 01:20:16 00:39:08 00:41:08 --:--:-- --:--:--
303 10 MENESES -Erica Lorena F-PrB LA CRUZ 01:20:35 00:38:44 00:41:51 --:--:-- --:--:--
295 11 FERNANDEZ -Griselda Itati F-PrB SANTO TOMÉ 01:20:41 00:38:55 00:41:46 --:--:-- --:--:--
296 12 NUÑEZ -Sandra F-PrB LA CRUZ 01:21:01 00:38:22 00:42:39 --:--:-- --:--:--
297 13 GODOY -Mariela F-PrB SALADAS 01:21:20 00:38:33 00:42:47 --:--:-- --:--:--
282 14 MOLINA -Elida F-PrB CURUZU CUATIA 01:21:54 00:39:12 00:42:42 --:--:-- --:--:--
155 15 FERNÁNDEZ -Roxana F-PrB BELLA VISTA 01:22:08 00:38:24 00:43:44 --:--:-- --:--:--
308 16 MENESES -Jesica Liulian F-PrB SAN MIGUEL 01:23:01 00:39:32 00:43:29 --:--:-- --:--:--
287 17 GIROTTO -Carolina F-PrB CURUZU CUATIA 01:23:47 00:40:13 00:43:34 --:--:-- --:--:--
294 18 GALARZA -Silvia Griselda F-PrB SALADAS 01:25:30 00:40:10 00:45:20 --:--:-- --:--:--
300 19 AGUILAR -Yanina Ester F-PrB SAN MIGUEL 01:25:50 00:39:43 00:46:07 --:--:-- --:--:--
309 20 NUÑEZ -Roxana F-PrB LA CRUZ 01:28:09 00:39:41 00:48:28 --:--:-- --:--:--
298 21 TOLEDO -Valeria Del Mar F-PrB LA CRUZ 01:29:04 00:42:23 00:46:41 --:--:-- --:--:--
268 22 ALMIRON D’AMICO -Alejandra Carolina F-PrB SALADAS 01:31:39 00:43:45 00:47:54 --:--:-- --:--:--
307 23 FRETTE -Andrea F-PrB PUERTO TIROL 01:33:45 00:44:07 00:49:38 --:--:-- --:--:--
293 24 CANDIA -Maria Soledad F-PrB CURUZU CUATIA 01:35:08 00:46:17 00:48:51 --:--:-- --:--:--
278 AB ACEVEDO -Amanda F-PrB SANTO TOMÉ 00:39:31 00:39:31 --:--:-- --:--:-- --:--:--
348 1 GONZALEZ -Araceli FCLTU PEDALEANDO 00:38:36 00:38:36 --:--:-- --:--:-- --:--:--
320 2 TORRES -Cecilia FCLTU SALADAS 00:43:40 00:43:40 --:--:-- --:--:-- --:--:--
237 1 FESTEY -Mirta Isabel FE-C1 PUERTO IGUAZU 01:08:06 00:33:29 00:34:37 --:--:-- --:--:--
265 2 FRANCO -Maria Laura FE-C1 CORRIENTES 01:12:06 00:34:53 00:37:13 --:--:-- --:--:--
246 3 VALLEJOS -Naomi Rosa FE-C1 MONTE CASEROS 01:15:41 00:37:08 00:38:33 --:--:-- --:--:--
270 4 MEZA -Graciela Beatriz FE-C1 SALADAS 01:23:16 00:40:49 00:42:27 --:--:-- --:--:--
250 5 MEZA -Maria Elena FE-C1 SALADAS 01:26:30 00:41:00 00:45:30 --:--:-- --:--:--
31 AB HERDT -Alejandra FE-C1 CORRIENTES 00:47:36 00:47:36 --:--:-- --:--:-- --:--:--
46 AB SANCHEZ -Adriana Gabriela FE-C1 CORRIENTES 00:47:41 00:47:41 --:--:-- --:--:-- --:--:--
271 1 PIOLI -Liliana Beatriz FE-C2 CORRIENTES 01:16:58 00:38:11 00:38:47 --:--:-- --:--:--
243 2 AGUIRRE OJEA -Ana Silvia FE-C2 CORRIENTES 01:22:27 00:39:17 00:43:10 --:--:-- --:--:--
273 1 SAAVEDRA -Tatiana Maylen F_JUV LA CRUZ 00:36:02 00:36:02 --:--:-- --:--:-- --:--:--
103 1 ACOSTA -Matias JUVEN CORRIENTES 00:55:28 00:27:49 00:27:39 --:--:-- --:--:--
140 2 PUJOL -Agustin Emiliano JUVEN MONTE CASEROS 01:08:36 00:32:05 00:36:31 --:--:-- --:--:--
81 1 GIORDANO -Emanuel MS-A1 GOYA 01:43:53 00:24:51 00:26:30 00:25:53 00:26:39
9 2 GONZALEZ -Guillermo MS-A1 ESQUINA CORRIENTES 01:49:04 00:25:15 00:27:48 00:27:34 00:28:27
99 3 PETRIK -Gonzalo MS-A1 GOYA 01:50:29 00:26:16 00:28:16 00:27:22 00:28:35
19 4 CARDOZO -Gabriel MS-A1 SALADAS 01:54:22 00:26:15 00:29:03 00:28:28 00:30:36
63 5 BENITEZ -Francisco Jose MS-A1 GDOR VIRASORO 01:55:12 00:26:17 00:28:16 00:29:17 00:31:22
112 6 ACEVEDO -Andrés Sebastian MS-A1 GOYA 01:55:13 00:26:22 00:28:59 00:29:09 00:30:43
10 7 ALTAMIRANO -Ramon Alberto MS-A1 SALADAS 02:00:29 00:26:21 00:30:04 00:29:21 00:34:43
47 8 DOMINICI -Ezequiel MS-A1 CURUZÚ CUATIÁ 02:03:01 00:28:41 00:31:36 00:30:59 00:31:45
51 9 VARGAS -Damián MS-A1 SAN ROQUE 02:04:59 00:27:51 00:31:07 00:31:01 00:35:00
58 10 ALENCASTRO -Mario Oscar MS-A1 SANTO TOMÉ 02:07:18 00:29:42 00:33:17 00:33:03 00:31:16
61 11 FERNANDEZ -Mariano MS-A1 SANTO TOME 02:10:03 00:27:14 00:33:46 00:34:06 00:34:57
102 12 SOTELO -Mauro MS-A1 GOYA 02:12:03 00:31:16 00:33:09 00:33:34 00:34:04
73 13 LOPEZ -Pablo Javier MS-A1 LA PAZ 02:25:42 00:31:31 00:33:50 00:37:19 00:43:02
44 14 ARIAS -Juan Manuel MS-A1 PASO DE LOS LIBRES 02:40:56 00:30:25 00:34:10 00:41:02 00:55:19
64 1 MAZO -Mario Alberto MS-A2 GDOR VIRASORO 01:48:41 00:25:40 00:27:49 00:27:19 00:27:53
6 2 ROMERO -Martin MS-A2 MONTE CASEROS 01:49:35 00:25:41 00:27:49 00:27:19 00:28:46
68 3 GODETTI -Cristhian Emmanuel MS-A2 SAN JOSÉ DE FELICIANO 02:00:52 00:27:45 00:30:45 00:30:18 00:32:04
33 4 VERÓN -Roberto MS-A2 MERCEDES 02:02:51 00:28:43 00:31:11 00:30:52 00:32:05
107 5 MARTINEZ -Carlos MS-A2 GOYA 02:07:07 00:28:27 00:31:23 00:31:29 00:35:48
104 6 PONCE -Ruben MS-A2 SANTA LUCÍA 02:07:52 00:29:37 00:32:06 00:32:58 00:33:11
71 7 FERNANDEZ -Maximiliano E MS-A2 MONTE CASEROS 02:16:04 00:31:11 00:32:30 00:34:24 00:37:59
83 AB PEÑA -Rodrigo Sebastian MS-A2 GOYA 00:33:36 00:33:36 --:--:-- --:--:-- --:--:--
89 1 QUIROZ -Serguio MS-B1 GOYA 01:51:15 00:26:32 00:27:50 00:27:47 00:29:06
60 2 ARISMENDI -Gabriel Adolfo MS-B1 SANTO TOME 01:51:16 00:26:39 00:27:47 00:27:39 00:29:11
75 3 SIUNSKEVICH -Alberto Jesús MS-B1 GOYA 01:52:48 00:26:38 00:28:47 00:28:40 00:28:43
41 4 GRIOLIO -Ali MS-B1 ESQUINA CORRIENTE 01:57:50 00:26:35 00:28:50 00:29:45 00:32:40
72 5 SEBASTIAN -Henner MS-B1 RESISTENCIA 01:57:58 00:28:14 00:30:05 00:29:44 00:29:55
69 6 MONZON -Miguel Angel MS-B1 FELICIANO 01:58:07 00:27:56 00:29:45 00:29:52 00:30:34
15 7 PANOZZO -Guillermo MS-B1 MERCEDES 01:58:07 00:27:28 00:29:29 00:31:01 00:30:09
40 8 OSUNA -Julio Cesar MS-B1 CHAJARI 02:01:21 00:27:53 00:29:58 00:30:52 00:32:38
29 9 PALACIO -Abel MS-B1 CORRIENTES 02:05:48 00:29:09 00:31:01 00:32:57 00:32:41
55 10 MEDINA -Alejandro Daniel MS-B1 GOYA CORRIENTES 01:22:08 00:26:34 00:27:49 00:27:45 --:--:--
17 11 CURIONI -Gonzalo MS-B1 EMPEDRADO 01:53:31 00:33:34 00:39:40 00:40:17 --:--:--
38 AB GRIOLIO -Milton Roby MS-B1 ESQUINA 00:26:51 00:26:51 --:--:-- --:--:-- --:--:--
85 AB ORTIZ -Carlos María MS-B1 RESISTENCIA 00:33:03 00:33:03 --:--:-- --:--:-- --:--:--
56 - GODETTI -Fernando MS-B1 SAN JOSÉ DE FELICIANO
101 - ORUE -Edgardo Rodolfo MS-B1 ESQUINA
48 1 MONTENEGRO -Ismael Antonio MS-B2 GOYA 01:52:24 00:26:24 00:28:40 00:27:59 00:29:21
20 2 TOLEDO -Ramon MS-B2 LA CRUZ 01:52:25 00:26:23 00:28:37 00:28:01 00:29:24
105 3 ESPINOZA -Mario Oscar MS-B2 GOYA 01:53:02 00:26:19 00:28:04 00:29:08 00:29:31
14 4 QUINTANA -Victor MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 01:53:26 00:26:20 00:27:59 00:28:47 00:30:20
16 5 GONZALEZ -Juan Jose MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 01:55:55 00:26:41 00:28:21 00:29:19 00:31:34
5 6 GONZÁLEZ -Alfredo Raul MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 01:56:13 00:27:02 00:29:23 00:29:17 00:30:31
110 7 MARTÍNEZ -Carlos Antonio MS-B2 MERCEDES 01:56:27 00:27:32 00:29:49 00:29:33 00:29:33
43 8 IBÁÑEZ -Alejandro MS-B2 SANTO TOME 01:58:07 00:28:05 00:29:42 00:29:14 00:31:06
22 9 PILONI -Juan Ignacio MS-B2 MONTE CASEROS 01:59:14 00:28:18 00:29:26 00:30:33 00:30:57
92 10 SCHIRO -Daniel MS-B2 ITUZAINGO 01:59:41 00:27:34 00:29:48 00:29:53 00:32:26
87 11 STACCIUOLI -Carlos Martin MS-B2 GOYA 02:00:16 00:28:34 00:29:44 00:30:01 00:31:57
36 12 FERRANDO -Mariano MS-B2 BUENOS AIRES 02:04:17 00:30:53 00:30:36 00:31:14 00:31:34
45 13 BUITTONI -Sergio MS-B2 RESISTENCIA 02:04:20 00:29:40 00:31:15 00:31:21 00:32:04
76 14 MIÑO -Pablo MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 02:04:26 00:25:33 00:28:48 00:29:13 00:40:52
57 15 PAREDES -Marcelo Guillermo MS-B2 MONTE CASEROS 02:06:33 00:26:51 00:33:45 00:33:46 00:32:11
65 16 GARCIA RUIZ -Jose Esteban MS-B2 SALADAS 02:08:38 00:29:23 00:33:34 00:32:44 00:32:57
21 17 PUJOL -Leonardo Jorge MS-B2 MONTE CASEROS 02:12:10 00:31:31 00:32:14 00:32:15 00:36:10
108 18 RAUSCH -Roberto MS-B2 ESQUINA 02:12:21 00:30:47 00:32:47 00:33:57 00:34:50
98 AB BUSELLATO -German Horacio MS-B2 GOYA 01:42:34 00:33:00 00:34:07 00:35:27 --:--:--
53 - ACEBAL -Rodrigo Guillermo MS-B2 PASO DE LOS LIBRES
12 1 DOMECQ -Ricardo Julio MS-C1 PASO DE LOS LIBRES 01:55:20 00:27:09 00:29:37 00:29:10 00:29:24
50 2 KOROPESKI -Adolfo Antonio MS-C1 SANTO TOMÉ 01:56:11 00:27:07 00:30:07 00:28:43 00:30:14
37 3 FACCINI -Ariel Dario MS-C1 CORRIENTE 01:56:50 00:27:29 00:29:47 00:29:13 00:30:21
67 4 LOPEZ -Julio Alcibiades MS-C1 SALADAS 01:57:04 00:28:29 00:29:38 00:29:30 00:29:27
23 5 GALLARDO -Joaquín Tecoí MS-C1 SANTA ROSA 01:57:24 00:27:10 00:29:58 00:29:29 00:30:47
80 6 TOLEDO MILLAN -Lisandro Fabian MS-C1 GOYA 02:03:14 00:28:57 00:30:44 00:31:33 00:32:00
18 7 OWCZARCZYN -Raúl Pedro MS-C1 GDOR VIRASORO 02:03:28 00:29:08 00:30:58 00:31:43 00:31:39
24 8 COSTA -Cristian Eduardo MS-C1 GOYA 02:03:30 00:29:01 00:31:29 00:30:47 00:32:13
34 9 KARATANASOPULOZ -Ricardo MS-C1 CORRIENTES 02:13:36 00:30:37 00:34:47 00:34:16 00:33:56
54 10 MOLBERT -Adrian Miguel A MS-C1 PUERTO TIROL 02:13:36 00:31:24 00:33:30 00:33:05 00:35:37
113 11 GONZÁLEZ -Alberto Mario MS-C1 GOYA 02:18:45 00:31:08 00:34:08 00:34:57 00:38:32
109 12 BENÍTEZ -Jorge Luis MS-C1 CURUZU CUATIA 02:34:07 00:33:26 00:35:11 00:37:37 00:47:53
32 AB RODRIGUEZ -Hector Oelando MS-C1 MERCEDES 01:56:39 00:35:53 00:36:48 00:43:58 --:--:--
66 AB MARTINEZ -Sergio Baltasar MS-C1 MERCEDES 02:11:41 00:39:58 00:41:27 00:43:08 --:--:--
95 AB LOPEZ -Sergio German MS-C1 RESISTENCIA 00:59:56 00:29:52 00:30:04 --:--:-- --:--:--
70 - HAAG -Guillermo MS-C1 MONTE CASEROS
193 1 ULFELDT -Alejandro Eduardo MS-C2 BELLA VISTA 01:27:26 00:30:39 00:28:15 00:28:32 --:--:--
213 2 MARCHESSI -Martin MS-C2 CHAJARI 01:27:54 00:27:56 00:30:18 00:29:40 --:--:--
189 3 MARQUEZ NUÑEZ -Luis Ariel MS-C2 BELLA UNION 01:30:31 00:28:51 00:30:42 00:30:58 --:--:--
206 4 LOPEZ -Walter Leandro MS-C2 SALADAS 01:30:39 00:28:49 00:30:43 00:31:07 --:--:--
106 5 OVIEDO -Alejandro Maximo MS-C2 GOYA 01:34:14 00:29:18 00:31:36 00:33:20 --:--:--
201 6 MARTINEZ -Manuel Alejandro MS-C2 SALADAS 01:36:30 00:30:35 00:32:33 00:33:22 --:--:--
197 7 ALENCASTRO -Mario Oscar MS-C2 SANTO TOMÉ 01:36:46 00:30:45 00:32:35 00:33:26 --:--:--
163 8 MONTENEGRO -Jorge Ramon MS-C2 COMODORO RIVADAVIA 01:38:01 00:30:32 00:32:34 00:34:55 --:--:--
171 9 ALVAREZ -Antonio Javier MS-C2 CURUZU CUATIA 01:38:15 00:31:34 00:32:49 00:33:52 --:--:--
190 10 GONZALEZ -Manuel MS-C2 ITUZAINGÓ 01:40:57 00:32:02 00:34:03 00:34:52 --:--:--
191 11 DIAZ -Francisco MS-C2 MERCEDES 01:45:39 00:33:20 00:35:26 00:36:53 --:--:--
185 12 DOMINICI -Hugo MS-C2 CURUZÚ CUATIA 01:48:51 00:34:30 00:36:34 00:37:47 --:--:--
218 AB OLIVA -Francisco MS-C2 SANTO TOME CTES 01:06:05 00:36:45 00:29:20 --:--:-- --:--:--
232 AB AGUIRRE -Diego Raul MS-C2 SANTA LUCIA 00:35:36 00:35:36 --:--:-- --:--:-- --:--:--
154 1 STORTI -Norberto Oscar MS-D1 SANTO TOME 01:30:24 00:29:29 00:30:10 00:30:45 --:--:--
141 2 SERRICHIO -Carlos MS-D1 GOYA 01:34:04 00:29:28 00:31:19 00:33:17 --:--:--
227 3 RAMOS -Manuel De Jesús MS-D1 GOYA 01:34:20 00:30:13 00:31:37 00:32:30 --:--:--
127 4 AYALA -Luis Alberto MS-D1 ESQUINA 01:36:29 00:31:27 00:31:42 00:33:20 --:--:--
119 5 ARRIOLA -Arturo Litao MS-D1 SALADAS 01:40:18 00:31:27 00:33:33 00:35:18 --:--:--
194 6 RIBERO -Jose Luis MS-D1 CURUZU CUATIA 01:42:41 00:33:40 00:34:08 00:34:53 --:--:--
230 7 MIGUEL -Carlos Ricardo MS-D1 SALADAS 01:44:17 00:31:45 00:34:10 00:38:22 --:--:--
187 8 COLMAN -Arnaldo Raul MS-D1 LAS PALMAS 01:48:00 00:34:34 00:36:12 00:37:14 --:--:--
165 9 PANOZZO -Ramon Alcibiades MS-D1 CORRIENTES 01:56:10 00:36:35 00:39:29 00:40:06 --:--:--
153 10 COLMAN -Jorge Adan MS-D1 LA LEONESA 01:56:31 00:37:07 00:39:04 00:40:20 --:--:--
164 11 LOPEZ -Miguel Andres MS-D1 CORRIENTES 01:58:29 00:36:49 00:39:31 00:42:09 --:--:--
143 12 POLETTI DUARTE -Miguel MS-D1 SANTO TOME 02:03:35 00:39:38 00:40:51 00:43:06 --:--:--
130 13 REYES -Raul Guillermo MS-D1 CURUZÙ CUATIÀ 02:00:18 01:18:04 00:42:14 --:--:-- --:--:--
212 1 FLEITA -Diego MS-D2 RESISTENCIA 01:39:36 00:32:00 00:33:06 00:34:30 --:--:--
200 2 VERON -Juan MS-D2 MERCEDES 01:45:49 00:33:07 00:34:56 00:37:46 --:--:--
152 3 MONTIEL -Rodolfo Benjamín MS-D2 MERCEDES 01:50:24 00:32:44 00:37:01 00:40:39 --:--:--
179 4 SILVA -Mario Humberto MS-D2 SANTO TOME 01:52:05 00:35:09 00:37:18 00:39:38 --:--:--
358 5 GOMEZ -Roberto Dario MS-D2 SALADAS 01:52:07 00:34:46 00:37:53 00:39:28 --:--:--
228 6 KELLER -José Roberto MS-D2 ITUZAINGÓ 01:55:28 00:34:12 00:38:55 00:42:21 --:--:--
162 7 VIERA -Carlos Daniel MS-D2 CORRIENTES 01:57:45 00:35:40 00:37:20 00:44:45 --:--:--
167 8 COLMAN -Carlos Daniel MS-D2 LA LEONESA 02:01:46 00:39:16 00:40:03 00:42:27 --:--:--
216 9 COLMAN -Oscar Delmirio MS-D2 LA LEONESA 02:10:21 00:44:29 00:42:15 00:43:37 --:--:--
135 10 RODRIGUEZ -Mario MS-D2 ESQUINA 02:16:17 00:43:29 00:46:04 00:46:44 --:--:--
184 - ROJAS -Miguel MS-D2 CURUZU CUATIA
172 1 DIAZ -Cristian PRO-A SALADAS 00:56:38 00:28:22 00:28:16 --:--:-- --:--:--
222 2 MIGUEL CURA -Tomás PRO-A SALADAS 00:57:00 00:28:25 00:28:35 --:--:-- --:--:--
210 3 AGUIRRE -Hernan PRO-A SALADAS 00:57:58 00:28:31 00:29:27 --:--:-- --:--:--
118 4 SAAVEDRA -Federico PRO-A LA CRUZ 00:59:50 00:30:02 00:29:48 --:--:-- --:--:--
149 5 SOSA -Adrian Emanuel PRO-A CURUZÚ CUATIÁ 01:01:46 00:31:33 00:30:13 --:--:-- --:--:--
156 6 AYALA -Guido PRO-A CRUZ DE LOS MILAGROS 01:01:49 00:31:56 00:29:53 --:--:-- --:--:--
195 7 ALMIRON -Daniel Osvaldo PRO-A SALADAS 01:02:26 00:31:10 00:31:16 --:--:-- --:--:--
252 8 FERRAGUT SAETTONE -Luciano Emanuel PRO-A GOYA 01:02:45 00:31:28 00:31:17 --:--:-- --:--:--
147 9 FERNÁNDEZ -Juan Domingo Saúl PRO-A SALADAS 01:03:09 00:31:43 00:31:26 --:--:-- --:--:--
144 10 VAZQUEZ -Marcelo Exequiel PRO-A GOYA 01:04:11 00:31:58 00:32:13 --:--:-- --:--:--
137 11 VAZQUEZ -Jorge PRO-A GOYA 01:05:19 00:32:51 00:32:28 --:--:-- --:--:--
175 12 SERRANO -Jose PRO-A RESISTENCIA 01:05:43 00:33:20 00:32:23 --:--:-- --:--:--
186 13 BIEN -Santiago Emmanuel PRO-A CERRO AZUL 01:06:18 00:34:00 00:32:18 --:--:-- --:--:--
