• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

 

Clasificación En Tiempo Real

 

Resultados Parcial

 

3

 

Toropi Trail Run 2023

Clasificaón Genera

 

Puesto Dorsal Nombre Ciudad Categoría Tiempo Diferencia
7k
Femenino
1. 975 Romero, Juliana Corrientes 7k-Damas Juvenil 14-19 00:45:10 -
2. 809 Sosa, Maria Ursula Corrientes 7k-Damas 20 a + 00:51:14 +06:03.47
3. 880 Curimá Gutiérrez, Emilce Mercedes 7k-Damas 20 a + 00:52:47 +07:37.11
4. 839 Gonzalez, Cinthia Corrientes 7k-Damas 20 a + 00:53:38 +08:27.86
5. 741 Lesa, Carolina Paraná 7k-Damas 20 a + 00:53:58 +08:48.07
6. 743 Veron, Karen Goya 7k-Damas 20 a + 00:54:28 +09:17.72
7. 978 Mora, Carolina CORRIENTES 7k-Damas 20 a + 00:54:44 +09:33.91
8. 865 Gómez Ribas, Ludmila Magaly Corrientes Capital 7k-Damas 20 a + 00:55:48 +10:37.29
9. 976 Perez Yacuzzi, Marilyn Adriana Corrientes 7k-Damas 20 a + 00:56:45 +11:34.19
10. 835 Ruiz Diaz, Mirna Federal 7k-Damas 20 a + 00:57:35 +12:24.83
11. 892 Suarez, Clara Corrientes 7k-Damas 20 a + 00:58:24 +13:13.65
12. 871 Figueroa Coutada, Marcia Macarena Ctes, Santa Lucia 7k-Damas 20 a + 00:58:53 +13:42.43
13. 918 Romero, Alejandra Beatriz Goya 7k-Damas 20 a + 00:59:00 +13:49.48
14. 810 Vadora, Ivana Andrea Corrientes Capital 7k-Damas 20 a + 00:59:56 +14:46.13
15. 819 Leguizamón, Carolina Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:00:01 +14:50.32
16. 773 Quintana Barrientos, Rocio Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:00:25 +15:14.19
17. 804 Vega Esquivel, Lilian Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:03:29 +18:18.42
18. 923 Pereyra, Ludmila Monte Caseros 7k-Damas 20 a + 01:03:33 +18:22.43
19. 916 Fader, Loida Lucrecia Concepción Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:03:36 +18:25.44
20. 727 Alegre, Oriana Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:03:38 +18:27.61
21. 739 Garcia Añino, Eloisa Paraná 7k-Damas 20 a + 01:03:42 +18:32.02
22. 951 Cohen, Cecilia Daniela Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:03:46 +18:35.86
23. 732 Alvarez, Maria Belen Monte caseros ctes 7k-Damas 20 a + 01:03:52 +18:41.60
24. 768 Moreira, Karina Corrientes Capital 7k-Damas 20 a + 01:03:56 +18:45.18
25. 903 Giménez, Valeria Noemí Goya 7k-Damas 20 a + 01:04:00 +18:50.09
26. 840 Valdez, Luciana empedrado 7k-Damas 20 a + 01:04:08 +18:57.76
27. 876 Cattay, Guadalupe Goya 7k-Damas 20 a + 01:04:21 +19:10.55
28. 733 Tamburini, Agustina Inés Santa Lucia 7k-Damas 20 a + 01:05:20 +20:09.32
29. 960 Clossa, Gisela Monte Caseros 7k-Damas 20 a + 01:06:22 +21:11.85
30. 893 Gamarra, Lucia Goya 7k-Damas 20 a + 01:06:24 +21:13.92
31. 853 Lagrou, Jesica Anabel Bella Vista 7k-Damas 20 a + 01:06:36 +21:26.12
32. 794 Martinez, Laura Formosa 7k-Damas 20 a + 01:06:43 +21:32.91
33. 929 Caseres, Monica Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:07:03 +21:52.71
34. 940 Ávalos, Úrsula Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:07:25 +22:14.83
35. 842 Ojeda, Eryka Empedrado 7k-Damas 20 a + 01:07:44 +22:33.74
36. 799 Lamparelli, Natalia RESISTENCIA 7k-Damas 20 a + 01:07:48 +22:37.41
37. 862 Gonzalez, Tomasa Itati Santa lucia .. 7k-Damas 20 a + 01:08:11 +23:00.84
38. 907 Lagrilla, Candela Curuzú Cuatia 7k-Damas 20 a + 01:08:13 +23:02.32
39. 750 Escobar, Magali Bella vista 7k-Damas 20 a + 01:08:19 +23:08.90
40. 833 Alegre, Alicia Mabel Resistencia 7k-Damas 20 a + 01:08:42 +23:31.76
41. 873 Acevedo, Micaela Santa Lucía 7k-Damas 20 a + 01:08:57 +23:46.55
42. 869 Landaida, Marianela Veronica Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:09:07 +23:56.44
43. 913 Verón, Susana Librada Concepción corrientes 7k-Damas 20 a + 01:09:54 +24:43.95
44. 716 Alcaraz, Lidia Luisa Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:09:58 +24:47.25
45. 977 Fernández, Tamara María Lourdes Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:10:03 +24:52.81
46. 897 Ricciardi, Yesica Belen Perugorria 7k-Damas 20 a + 01:10:15 +25:04.98
47. 934 Machuca, Rita Goya 7k-Damas 20 a + 01:10:17 +25:06.62
48. 725 Maciel, Marta Susana Goya 7k-Damas 20 a + 01:10:31 +25:21.04
49. 822 Azeves, María Lourdes Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:11:08 +25:57.69
50. 948 Zacarias, Andrea Soledad Ituzaingó Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:11:20 +26:10.08
51. 864 Falcón, Laura Alicia Resistencia 7k-Damas 20 a + 01:11:28 +26:17.42
52. 723 Lopez, Maria bella vista 7k-Damas 20 a + 01:11:30 +26:19.34
53. 868 Caram, Gabriela Santa Lucia 7k-Damas 20 a + 01:11:48 +26:38.01
54. 942 Del Roio, Silvia Susana Posadas 7k-Damas 20 a + 01:11:51 +26:40.57
55. 889 Correa, Claudia Alicia Posadas 7k-Damas 20 a + 01:11:56 +26:45.71
56. 909 Rodriguez, Mariana Posadas 7k-Damas 20 a + 01:12:06 +26:55.42
57. 735 Pfahl, María José Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:12:09 +26:59.08
58. 949 Laura Beatriz, Escobar Goya 7k-Damas 20 a + 01:12:13 +27:02.29
59. 826 Brezik, Flaviana Danisa Charata 7k-Damas 20 a + 01:12:15 +27:04.51
60. 890 Andino, Erika Agustina Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:12:17 +27:06.39
61. 966 Obregon, Veronica Bella vista 7k-Damas 20 a + 01:12:20 +27:09.83
62. 962 Velozo, Zoraida Leticia Corrientes Capital 7k-Damas 20 a + 01:12:25 +27:14.98
63. 904 Leiva Esquivel, Paula Andrea Posadas 7k-Damas 20 a + 01:12:33 +27:22.46
64. 896 Reiser, Verónica Ituzaingó 7k-Damas 20 a + 01:12:50 +27:39.34
65. 823 Traviesa, Marilin CORRIENTES 7k-Damas 20 a + 01:12:54 +27:43.91
66. 706 Montes De Oca, Julieta corrientes 7k-Damas Juvenil 14-19 01:13:08 +27:57.25
67. 828 Brezik, Flavia Daiana Bella vista 7k-Damas 20 a + 01:13:27 +28:16.26
68. 888 Fleitas, Luciana Corrientes capital 7k-Damas 20 a + 01:13:38 +28:27.54
69. 775 Voulquin, Claudia Ituzaingo Ctes. 7k-Damas 20 a + 01:14:21 +29:10.42
70. 838 Ledesma, Ahilen Empedrado 7k-Damas Juvenil 14-19 01:14:24 +29:13.22
71. 770 López, Analía Belén Posadas 7k-Damas 20 a + 01:14:27 +29:16.24
72. 939 González, Margarita Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:14:34 +29:23.46
73. 714 Legal, Romina corrientes 7k-Damas 20 a + 01:14:38 +29:27.64
74. 801 Vargas Gomez, Marcela RESISTENCIA 7k-Damas 20 a + 01:14:54 +29:44.04
75. 969 Rojas, Martina Itatí Loreto 7k-Damas Juvenil 14-19 01:15:43 +30:32.54
76. 906 Sarah, Isabella Candelaría , misiones 7k-Damas 20 a + 01:16:24 +31:13.62
77. 956 Vallejos, Marina Elisa MONTE CASEROS 7k-Damas 20 a + 01:16:40 +31:29.37
78. 900 Noguera, Alejandra Perugorria 7k-Damas 20 a + 01:16:41 +31:30.43
79. 704 Sanchez, Teresa Ituzaingó corrientes 7k-Damas 20 a + 01:16:50 +31:39.42
80. 886 Pittana Hengen, Alice Posadas 7k-Damas 20 a + 01:16:56 +31:45.44
81. 767 Barbona, Silvia Bárbara Mercedes 7k-Damas 20 a + 01:17:06 +31:55.79
82. 963 Fontes, Valeria Bella VIsta 7k-Damas 20 a + 01:17:08 +31:57.40
83. 781 Ramírez, María Cristina SANTA LUCIA CORRIENTES 7k-Damas 20 a + 01:17:25 +32:14.67
84. 734 Luna, María Carolina Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:17:28 +32:17.99
85. 740 Merlo, Luciana Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:17:45 +32:34.62
86. 724 Lopez, Fernanda Bella vista 7k-Damas 20 a + 01:18:18 +33:07.27
87. 844 Arauz, Ana Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:18:24 +33:13.98
88. 753 Astarloa, Silvina Monte Caseros Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:18:27 +33:16.73
89. 701 Gimenez Gomez, Victoria Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:18:54 +33:44.08
90. 769 Villalba, Alicia Bella vista 7k-Damas 20 a + 01:18:56 +33:46.05
91. 756 Botello Capará, Lucía Guadalupe Resistencia 7k-Damas 20 a + 01:19:00 +33:49.68
92. 715 Piriz, Celina Ileana Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:19:07 +33:56.67
93. 930 De Luca, María Isabel Formosa 7k-Damas 20 a + 01:19:10 +33:59.17
94. 813 Bernal, Lidia Goya 7k-Damas 20 a + 01:19:30 +34:19.89
95. 700 Apud, Laura Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:19:39 +34:28.96
96. 745 Micmacher, Tamara Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:19:47 +34:36.88
97. 786 Chamorro, Marina Belén Bella Vista 7k-Damas 20 a + 01:19:53 +34:42.65
98. 898 Lagraña, Natalia Ituzaingó 7k-Damas 20 a + 01:20:08 +34:57.21
99. 765 Obregón, Camila Victoria Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:20:13 +35:02.25
100. 885 Gomez, Norma Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:20:14 +35:03.77
101. 710 Lugo, Leticia Anabel GOYA 7k-Damas 20 a + 01:20:21 +35:10.23
102. 722 Leiría, Rosana Posadas, Misiones 7k-Damas 20 a + 01:20:35 +35:25.07
103. 730 Peña, Romina Zenaida Oberá, Misiones 7k-Damas 20 a + 01:20:39 +35:28.25
104. 848 Ramirez, Noelia Beatriz Resistencia 7k-Damas 20 a + 01:20:59 +35:48.33
105. 856 Sosa, Elena Fabiola Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:21:09 +35:58.27
106. 915 Fader, Hilda Lucia Concepción Ctes 7k-Damas 20 a + 01:21:14 +36:03.72
107. 821 Naput, Paola Maria Romina Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:21:16 +36:05.75
108. 870 Vasquez, María Laura Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:21:36 +36:25.19
109. 910 Fernández, Lourdes Analía Goya 7k-Damas 20 a + 01:21:37 +36:26.62
110. 776 García, Fabiana Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:21:40 +36:29.42
111. 742 Escalante, Lucia Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:21:45 +36:34.53
112. 795 Meza, Claudia Lorena Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:21:59 +36:49.09
113. 878 Uriarte, Alicia Goya 7k-Damas 20 a + 01:22:29 +37:18.61
114. 754 Maciel, Noelia Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:22:31 +37:20.74
115. 789 Mendoza, Maylen Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:22:39 +37:28.32
116. 979 Lopez, Daniela Escobar 7k-Damas 20 a + 01:22:43 +37:33.11
117. 973 Daveta, Karina Teresita Goya 7k-Damas 20 a + 01:22:55 +37:44.43
118. 798 Montenegro, Blanca Sofía Goya 7k-Damas 20 a + 01:22:56 +37:46.06
119. 820 Escalante, Raquel San Vicente misiones 7k-Damas 20 a + 01:23:15 +38:04.40
120. 867 Monzon, Verónica Elisabet Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:23:46 +38:35.34
121. 760 Cassoni, Virginia Isabel Posadas 7k-Damas 20 a + 01:23:52 +38:41.89
122. 875 Corach, Gladis Mabel Puerto Rico 7k-Damas 20 a + 01:24:22 +39:11.22
123. 926 Villaruel, Adriana Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:24:53 +39:42.44
124. 928 Mill, Silvina Alejandra Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:25:02 +39:51.84
125. 945 Baldovino Baez, Marcela Ituzaingó 7k-Damas 20 a + 01:25:08 +39:57.18
126. 791 Salladarre, Alicia CORRIENTES 7k-Damas 20 a + 01:25:33 +40:23.02
127. 763 Grande, María Cecilia Reconquista 7k-Damas 20 a + 01:25:55 +40:44.58
128. 937 Vega, Paula Eldorado 7k-Damas 20 a + 01:26:39 +41:28.35
129. 805 Basualdo, Alejandra Noemi Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:27:04 +41:53.31
130. 793 Tripier, Gloria Corrientes cap. 7k-Damas 20 a + 01:27:23 +42:12.94
131. 912 Kukuc, Luz Del Valle Posadas-misiones 7k-Damas 20 a + 01:27:32 +42:21.95
132. 807 Polo, Paulina Goya 7k-Damas 20 a + 01:27:36 +42:25.73
133. 902 Benitez, Gabriela Soledad Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:27:37 +42:26.97
134. 917 Argüello, Sabrina Anabel Corrientes capital 7k-Damas 20 a + 01:27:48 +42:37.55
135. 705 Accattoli, Cecilia Mercedes - Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:27:57 +42:46.82
136. 863 Enriquez, Florencia Solange Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:28:03 +42:52.23
137. 803 Mitoire, Carla Resistencia 7k-Damas 20 a + 01:28:09 +42:58.73
138. 941 Mazzaro, Gilda Lorena Santa Lucia 7k-Damas 20 a + 01:28:31 +43:20.69
139. 874 Bareiro, Laura Romina Posadas 7k-Damas 20 a + 01:28:44 +43:34.11
140. 887 Segovia, Agustina Posadas 7k-Damas Juvenil 14-19 01:28:47 +43:36.26
141. 901 Prosman, Belen Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:29:13 +44:02.77
142. 866 Gomez Ribas, Priscila Estefania Corrientes Capital 7k-Damas 20 a + 01:29:17 +44:07.07
143. 777 Montenegro, Claudia Noemi Reconquista 7k-Damas 20 a + 01:29:51 +44:40.71
144. 783 Fernandez, Natalia goya 7k-Damas 20 a + 01:29:57 +44:46.99
145. 731 Bourlot, Andrea Susana Gualeguaychu 7k-Damas 20 a + 01:30:08 +44:58.02
146. 954 Borgo, Natalia Monte Caseros 7k-Damas 20 a + 01:30:11 +45:00.41
147. 927 Acevedo, Ana Maria Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:34:19 +49:09.14
148. 895 Acuña, Gladys Mabel Posadas 7k-Damas 20 a + 01:34:26 +49:16.13
149. 841 Carbonell, Maria Del Carmen Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:34:40 +49:29.51
150. 766 Benitez, Paula Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:35:00 +49:49.52
151. 857 Rojas, María Fernanda Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:35:02 +49:51.16
152. 935 Gomez, Gisela Esmeralda Posadas 7k-Damas 20 a + 01:37:19 +52:08.19
153. 778 Giménez, Ana Cristina Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:37:34 +52:23.37
154. 720 Gómez, Laura Itati Corrientes capital 7k-Damas 20 a + 01:37:40 +52:30.01
155. 755 Acosta, Natalia corrientes 7k-Damas 20 a + 01:37:44 +52:33.50
156. 758 Gómez Miño, Claudia Resistencia 7k-Damas 20 a + 01:37:47 +52:37.00
157. 718 Basualdo, Gabriela Corrientes 7k-Damas 20 a + 01:38:34 +53:24.07
158. 852 Ferreyra Duarte, Valentina Arami corrientes capital 7k-Damas 20 a + 01:42:07 +56:56.39
159. 814 Ramos, Valeria Goya 7k-Damas 20 a + 01:44:15 +59:04.42
160. 815 Alvarez, Silvana Maria Goya corrientes 7k-Damas 20 a + 01:44:16 +59:06.14
161. 946 Silva, Estela Marys Posadas misiones 7k-Damas 20 a + 01:51:32 +66:21.78
162. 854 Duarte, Amelia Itati Corrientes capital 7k-Damas 20 a + 01:52:45 +67:34.38
163. 790 Fernandez, Mercedes Fabiana Corrientes 7k-Damas 20 a + 02:41:46 +116:35.33
Masculino
1. 882 Gonzalo, Guzmán Goya 7k-Varones Juvenil 14-19 00:40:31 -
2. 920 Sotelo, Ezequiel Corrientes capital 7k-Varones 20 a + 00:40:47 +00:16.48
3. 818 Segovia, Sergio Goya 7k-Varones 20 a + 00:42:33 +02:01.69
4. 816 Fernandez, Lucas Alberto Goya 7k-Varones 20 a + 00:42:34 +02:03.00
5. 919 Sequeiro, Félix Monte Caseros 7k-Varones Juvenil 14-19 00:43:07 +02:36.12
6. 858 Sheridan Melero, Mateo Juan José Castelli, Chaco 7k-Varones Juvenil 14-19 00:44:22 +03:51.43
7. 832 Sheridan, Fernando Juan José castelli, Chaco 7k-Varones 20 a + 00:44:39 +04:07.72
8. 825 Giménez, Gregorio Ignacio Bella vista 7k-Varones Juvenil 14-19 00:44:57 +04:25.50
9. 747 Rivero, Fernando posadas 7k-Varones 20 a + 00:47:10 +06:39.20
10. 879 Yudiche, Luis Mercedes 7k-Varones 20 a + 00:47:13 +06:41.79
11. 759 Torres, Carlos Gabriel Bella vista 7k-Varones 20 a + 00:47:29 +06:57.50
12. 785 Casasola, Miguel Ángel Bella vista 7k-Varones 20 a + 00:47:31 +07:00.20
13. 827 Gimenez, Oriel Fermin Bella vista 7k-Varones 20 a + 00:47:59 +07:27.57
14. 961 Schmidt, Paulo Andrés Posadas 7k-Varones 20 a + 00:48:02 +07:30.96
15. 859 Chatelet, Gastón Parana 7k-Varones 20 a + 00:48:04 +07:32.98
16. 846 Gonzalez, Aaron Bella vista corrientes 7k-Varones Juvenil 14-19 00:49:03 +08:32.41
17. 702 Lopez Torres, Fernando Goya 7k-Varones 20 a + 00:49:25 +08:53.70
18. 709 Bettella, Ignacio Corrientes 7k-Varones 20 a + 00:49:55 +09:23.50
19. 958 Milesi, Daniel Monte Caseros 7k-Varones 20 a + 00:50:00 +09:29.24
20. 908 Ayala, Germán Alejandro Goya ctes 7k-Varones Juvenil 14-19 00:50:04 +09:33.41
21. 737 Fernández Micmacher, Benjamin Corrientes 7k-Varones Juvenil 14-19 00:51:20 +10:48.54
22. 772 Montiel, Gabino Antonio Bella Vista 7k-Varones 20 a + 00:51:40 +11:09.27
23. 774 Romero, Adrian Benjamín Corrientes capital 7k-Varones Juvenil 14-19 00:51:49 +11:18.23
24. 972 Galucci, Alfredo Oscar Ctes cap. 7k-Varones 20 a + 00:51:51 +11:20.15
25. 764 Maffia Palmeyro, Juan Pablo Corrientes 7k-Varones 20 a + 00:53:57 +13:25.70
26. 708 Morando, Jorge Andres Goya 7k-Varones 20 a + 00:54:23 +13:52.13
27. 938 Fernández, Mateo Goya 7k-Varones Juvenil 14-19 00:54:36 +14:04.72
28. 717 Lezcano, Matias Corrientes cap 7k-Varones 20 a + 00:55:37 +15:05.75
29. 899 Bordon, Jose Manuel SANTA ROSA 7k-Varones 20 a + 00:55:51 +15:20.17
30. 894 Acevey, Julio Ricardo Bella Vista Corrientes 7k-Varones 20 a + 00:56:00 +15:28.98
31. 933 Lopez, Tiago Adrian goya 7k-Varones Juvenil 14-19 00:56:18 +15:46.50
32. 721 Castillo, Elio Rodrigo Daniel Posadas 7k-Varones 20 a + 00:56:20 +15:48.82
33. 780 Ledesma, Amado Martin Resistencia 7k-Varones 20 a + 00:56:30 +15:58.77
34. 914 Zarza, Nelson Concepción Corrientes 7k-Varones 20 a + 00:57:03 +16:32.48
35. 796 Espinoza, Octavio Thomas Goya 7k-Varones 20 a + 00:58:01 +17:29.77
36. 953 Quijano, Carlos Ataliva Corrientes 7k-Varones 20 a + 00:58:11 +17:40.30
37. 861 Yacubowski, Francisco Santa rosa corrientes 7k-Varones 20 a + 00:58:41 +18:10.16
38. 943 Paruzzo, Leonardo Ituzaingó 7k-Varones 20 a + 00:59:05 +18:34.20
39. 836 Vallejos, Juan Andres Corzuela 7k-Varones Juvenil 14-19 00:59:34 +19:03.23
40. 787 Vallejos, Juan Jose Corzuela 7k-Varones 20 a + 01:02:36 +22:05.21
41. 771 Leonetti, Rodrigo Omar Formosa 7k-Varones 20 a + 01:02:38 +22:06.77
42. 970 Billordo, Carlos Manuel Bella vista 7k-Varones 20 a + 01:02:58 +22:27.05
43. 703 Sandoval, Walter Loreto 7k-Varones 20 a + 01:03:07 +22:35.63
44. 883 Rivero, Rubén Carlos Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:03:09 +22:37.90
45. 808 Chifflet, Martin CORRIENTES 7k-Varones 20 a + 01:03:31 +23:00.14
46. 812 Maciel, Maximiliano Goya 7k-Varones Juvenil 14-19 01:03:44 +23:13.38
47. 726 Ferreira, Carlos Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:03:48 +23:17.37
48. 911 Nuñez, Matias Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:04:07 +23:35.53
49. 837 Hasan, Juan Jose San Vicente misiones 7k-Varones 20 a + 01:04:14 +23:42.73
50. 847 Bordon, Juan Marcos SANTA ROSA 7k-Varones Juvenil 14-19 01:04:16 +23:45.44
51. 824 Chamorro, Hernan San Miguel de Tucuman 7k-Varones 20 a + 01:04:24 +23:52.63
52. 712 Legal, Matias Bella vista corrientes 7k-Varones 20 a + 01:04:28 +23:56.73
53. 748 Bruzzo, Juan Cruz Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:04:30 +23:58.99
54. 905 Ayala, Facundo Nicolás Corrientes Capital 7k-Varones Juvenil 14-19 01:04:50 +24:18.50
55. 751 Marin, Adrian corrientes 7k-Varones 20 a + 01:04:56 +24:25.10
56. 782 Gutierrez Storti, Guillermo Sebastian Goya 7k-Varones 20 a + 01:06:40 +26:09.38
57. 784 Martinez, Francisco Javier Formosa 7k-Varones 20 a + 01:06:45 +26:14.06
58. 806 Araoz, Adolfo Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:06:53 +26:22.43
59. 967 Garrido, Miguel Alejandro Resistencia 7k-Varones 20 a + 01:07:18 +26:47.03
60. 957 Schiro, Hector Adrián Monte caseros Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:07:30 +26:59.42
61. 968 Diaz, Jerónimo Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:07:52 +27:20.98
62. 965 Chandia, Emilio Jose Resistencia 7k-Varones 20 a + 01:08:09 +27:38.26
63. 944 Perrotta, Fabricio Alejandro Goya 7k-Varones 20 a + 01:08:25 +27:54.46
64. 952 Quiroz, Raul Alcides Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:09:44 +29:12.62
65. 921 Castro, Diego Monte Caseros 7k-Varones 20 a + 01:10:06 +29:34.95
66. 925 Lavandeira, Ricardo Monte Caseros 7k-Varones 20 a + 01:10:08 +29:36.79
67. 744 Tabares, Luis Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:10:10 +29:38.86
68. 884 Rivero, Víctor Hugo Posadas 7k-Varones 20 a + 01:10:11 +29:40.28
69. 849 Suarez, Cristian Exequiel Posadas 7k-Varones 20 a + 01:10:34 +30:02.60
70. 891 Noremberg, Anibal Adrian Posadas 7k-Varones 20 a + 01:11:03 +30:31.92
71. 707 Gamboa, Carlos Luis Goya Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:11:26 +30:54.59
72. 877 Beñacar, Mariano Jose Posadas 7k-Varones 20 a + 01:11:32 +31:00.54
73. 802 Cividini, Sergio RESISTENCIA 7k-Varones 20 a + 01:12:39 +32:07.86
74. 850 Castillo, Marcos Gabriel Resistencia 7k-Varones 20 a + 01:13:49 +33:17.96
75. 831 Vecchi, Emilio Nicolas Resistencia 7k-Varones 20 a + 01:13:53 +33:22.17
76. 936 Cabezas, Anastasio Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:14:18 +33:46.63
77. 752 Gomez Spagnolo, Gabriel bella vista 7k-Varones 20 a + 01:14:28 +33:56.87
78. 762 Paredes, Nestor Javier Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:15:21 +34:50.15
79. 811 Gelve, Santiago Sebastian Formosa 7k-Varones 20 a + 01:16:47 +36:15.96
80. 872 Aquino, Ariel Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:17:01 +36:30.25
81. 757 Gonzalez, Facundo Martin Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:17:39 +37:07.64
82. 855 Kesqui, Sebastian Resistencia 7k-Varones 20 a + 01:17:48 +37:17.40
83. 922 Grane, Anibal Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:18:23 +37:51.55
84. 736 Sand, Raul Bella Vista 7k-Varones 20 a + 01:18:43 +38:11.55
85. 924 Gadea, Denis Posadas 7k-Varones 20 a + 01:18:58 +38:27.23
86. 932 Scali, Jose Alberto Formosa 7k-Varones 20 a + 01:19:11 +38:40.34
87. 959 Collado, Guillermo Oscar Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:19:44 +39:13.12
88. 797 Cerezo, Javier Resistencia 7k-Varones 20 a + 01:20:26 +39:54.94
89. 738 Heit, Hernando José Bella vista 7k-Varones 20 a + 01:21:03 +40:31.95
90. 860 Ojeda, Ricardo David Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:24:02 +43:31.14
91. 974 Benítez, Jorge Luis Curuzu Cuatia UNIDOS X 2 RUEDAS 7k-Varones 20 a + 01:24:18 +43:47.31
92. 817 González, Jorge Ariel Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:28:20 +47:49.46
93. 931 Caballero, César Esteban Adrián Corrientes 7k-Varones 20 a + 01:36:00 +55:29.24
94. 829 Iurinic, Walter Tomás General Alvear - Misiones 7k-Varones Juvenil 14-19 01:43:18 +62:46.57
95. 728 Rodríguez, Gonzalo Nicolás Bella vista corrientes 7k-Varones 20 a + 01:44:34 +64:03.32
96. 947 Rivero, Oscar Daniel Posadas-misiones 7k-Varones 20 a + 01:51:53 +71:22.32
97. 779 Medina, Sergio Luis Bella Vista 7k-Varones 20 a + 02:00:29 +79:57.80
98. 264 Braillard Poccard, Germán Santa Ana 7k-Varones 20 a + 02:59:06 +138:34.56
14k
Femenino
1. 360 Pintos, Agustina Mercedes Corrientes 14k-Damas 20-29 01:25:36 -
2. 545 Cabrera, Florencia Concepción del Uruguay 14k-Damas 30-39 01:26:03 +00:26.87
3. 379 Lesa, Dana Paraná 14k-Damas 30-39 01:29:32 +03:56.05
4. 851 Landi, Gilda Beatriz Posadas. Misiones 14k-Damas 50-59 01:30:16 +04:40.16
5. 627 Pascual, Laura COLONIA CAROLINA 14k-Damas 30-39 01:32:01 +06:24.80
6. 408 Rossoli, Clara Cecilia Bella vista 14k-Damas 30-39 01:33:11 +07:34.55
7. 522 Mitoire, Erika RESISTENCIA 14k-Damas 20-29 01:33:48 +08:11.82
8. 843 Fleitas, Nilda Mabel Corrientes 14k-Damas 60-69 01:34:43 +09:07.06
9. 643 Gauna, Mónica Corrientes 14k-Damas 30-39 01:35:24 +09:48.09
10. 590 Montenegro, Laura Beatriz Reconquista 14k-Damas 50-59 01:37:55 +12:19.18
11. 560 Pedrozo, Lorena Goya 14k-Damas 40-49 01:38:49 +13:12.59
12. 551 Romero, Vanesa Soledad Goya ctes 14k-Damas 30-39 01:39:24 +13:47.42
13. 353 Vargas, Lucrecia Fiorella Monte Caseros 14k-Damas 30-39 01:40:23 +14:47.31
14. 441 Ramos, Alicia Soledad Avellaneda - Santa Fe 14k-Damas 30-39 01:40:41 +15:04.52
15. 561 Escudero, Sandra Carina San salvador 14k-Damas 40-49 01:40:47 +15:11.22
16. 613 Marquez, Yanina Raquel Posadas -misiones 14k-Damas 30-39 01:40:54 +15:17.69
17. 475 Lorenzatto, Nancy Corrientes-Capital 14k-Damas 40-49 01:41:45 +16:08.91
18. 472 Da Silveira, Beatriz EL COLORADO 14k-Damas 50-59 01:41:55 +16:18.75
19. 465 Franco, Gissela Empedrado 14k-Damas 30-39 01:42:16 +16:39.51
