cam
re
Reglamento 2019

mer

04/08/2019

Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:27:13 00:27:51 00:29:12 01:24:16
2 157 ENRIQUE,Guillermo GOYA-CTES 00:27:17 00:27:47 00:29:16 01:24:20
3 3 BARDUIL,Sergio Daniel GOYA-CTES 00:27:12 00:28:56 00:29:47 01:25:55
4 162 ROMERO,Martin MONTE CASEROS-CTES 00:27:19 00:28:50 00:29:47 01:25:56
5 20 IBAÑEZ,Pablo GOYA-CTES 00:28:20 00:29:32 00:29:55 01:27:47
6 161 BARDUIL,Daniel H GOYA-CTES 00:28:27 00:29:30 00:29:53 01:27:50
7 10 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:28:27 00:29:32 00:30:01 01:28:00
8 128 ALEGRE,German Gabriel RESISTENCIA-CHACO 00:28:22 00:29:29 00:30:11 01:28:02
9 159 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:29:39 00:30:59 00:31:30 01:32:08
10 156 COSTA,Cristian GOYA-CTES 00:29:41 00:30:54 00:31:43 01:32:18
11 155 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:29:37 00:35:29 00:31:09 01:36:15
12 57 ROMERO,Ezequiel Roberto MERCEDES-CTES 00:32:20 00:32:44 00:33:47 01:38:51
13 79 TOLEDO,Ariel GOYA-CTES 00:33:22 --:--:-- --:--:-- 00:33:22
Sub 23
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 123 NIZ,Jorge ESQUINA-CTES 00:30:27 00:29:53 00:34:39 01:34:59
2 110 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:30:26 00:33:39 00:33:38 01:37:43
3 93 PAGGLIANNO,Jose ESQUINA-CTES 00:30:23 00:30:37 00:43:47 01:44:47
Sub 29
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 74 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:29:21 00:29:57 00:30:16 01:29:34
2 102 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:31:04 00:31:49 00:32:22 01:35:15
3 118 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:29:24 00:29:52 00:36:27 01:35:43
4 121 CARDOZO,Gabriel SALADAS-CTES 00:31:06 00:32:02 00:33:38 01:36:46
5 150 MACIAS,Nicolas GOYA-CTES 00:29:28 00:33:28 00:34:19 01:37:15
6 114 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:31:32 00:33:46 00:34:00 01:39:18
Master A1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 32 CAINO,Guillermo LA PAZ-E.R. 00:28:15 00:29:55 00:30:42 01:28:52
2 8 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:28:18 00:29:55 00:30:42 01:28:55
3 59 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:28:17 00:29:55 00:30:48 01:29:00
4 75 OTAムO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:28:20 00:29:55 00:32:40 01:30:55
5 149 GUTIERREZ,Nelson GOYA-CTES 00:30:03 00:31:58 00:31:28 01:33:29
6 133 SOTELO,Mauro Nestor GOYA-CTES 00:31:47 00:32:38 00:33:40 01:38:05
7 38 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:31:45 00:32:44 00:34:33 01:39:02
8 14 ALCORTA,Martin BELLA VISTA-CTES 00:35:12 00:36:44 00:38:11 01:50:07
Master A2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 166 GADEA,Facundo MONTE CASEROS-CTES 00:28:57 00:29:57 00:31:10 01:30:04
2 142 GUTIERRZ,Gaston German GOYA-CTES 00:29:01 00:29:55 00:31:13 01:30:09
3 34 GAGO,Luis PASO D L LIBRES-CTES 00:28:59 00:31:53 00:31:35 01:32:27
4 72 MAIDANA,Carlos MERCEDES-CTES 00:30:55 00:31:26 00:32:10 01:34:31
5 188 JORDAN,Fernando CTES 00:30:43 00:31:36 00:32:17 01:34:36
6 253 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:30:57 00:31:18 00:32:26 01:34:41
7 116 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:31:00 00:31:23 00:32:36 01:34:59
8 147 ARANDA,Cesar Matias ESQUINA-CTES 00:31:45 00:32:15 00:32:12 01:36:12
9 28 FERREYRA BUYATTI,Martin BELLA VISTA-CTES 00:30:54 00:32:05 00:33:16 01:36:15
10 18 DELBON,Alejandro Eduardo RESISTENCIA-CHACO 00:31:00 00:34:08 00:37:33 01:42:41
  101 CANDIA,Hugo Dario CTES        
Master B1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 11 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-E.R. 00:30:35 00:30:29 00:30:06 01:31:10
2 36 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:30:38 00:30:29 00:31:55 01:33:02
3 168 ROA,Gabriel Ramon CTES 00:30:43 00:31:31 00:31:40 01:33:54
4 33 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:30:43 00:32:15 00:32:01 01:34:59
5 73 CANCIAN,Sergio GOYA-CTES 00:30:48 00:32:14 00:31:59 01:35:01
6 103 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:31:29 00:31:34 00:32:02 01:35:05
7 21 FERRANDO,Mariano BS. AS. 00:31:31 00:33:24 00:34:49 01:39:44
8 176 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:32:26 00:34:01 00:34:57 01:41:24
9 154 PUJOL,Jorge Leonardo MONTE CASEROS-CTES 00:33:47 00:33:17 00:34:24 01:41:28
10 127 PANOZZO,Guillermo MERCEDES-CTES 00:32:20 00:34:00 00:35:25 01:41:45
11 126 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:33:14 00:34:18 00:35:14 01:42:46
12 120 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:33:51 00:34:53 00:36:12 01:44:56
13 158 MOREYRA,Eduardo Toto PASO D L LIBRES-CTES 00:35:28 00:38:34 00:37:07 01:51:09
Mastr B2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 146 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-E.R. 00:30:21 00:31:28 00:31:58 01:33:47
2 173 KAMMERICHS,Alfredo GOYA-CTES 00:30:26 00:31:26 00:31:58 01:33:50
3 37 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:30:24 00:31:32 00:32:00 01:33:56
4 112 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:30:22 00:31:32 00:32:08 01:34:02
5 86 FACCINI,Ariel Dario CTES 00:30:28 00:31:22 00:32:14 01:34:04
6 153 ROMERO,Walter Mario MONTE CASEROS-CTES 00:30:51 00:32:52 00:34:59 01:38:42
7 49 RAUSCH,Roberto ESQUINA-CTES 00:33:37 00:34:57 00:36:33 01:45:07
8 23 HEDMAN,Raul Edgardo ITUZANGO-CTES 00:33:36 00:35:24 00:36:38 01:45:38
9 125 PONTE,VICTOR ORLANDO BELLA VISTA-CTES 00:33:40 00:35:47 00:37:44 01:47:11
Master C1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v 3v Tiempo
1 12 MARCHEZZI,martin Obaldo CHAJARI-E.R. 00:29:59 00:31:49 00:32:45 01:34:33
2 46 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:29:58 00:31:49 00:32:54 01:34:41
3 109 TOLEDO MILLAN,Lisand GOYA-CTES 00:31:49 00:33:21 00:34:26 01:39:36
4 48 MONTENEGRO,Carlos Guustavo GOYA-CTES 00:32:27 00:33:11 00:34:14 01:39:52
5 107 MEZA,Samuel Ernesto GOYA-CTES 00:33:09 00:34:37 00:34:54 01:42:40
6 122 DIAZ,Francisco Alcilliades MERCEDES-CTES 00:33:06 00:34:00 00:36:01 01:43:07
7 151 VILLA,Daniel MONTE CASEROS-CTES 00:33:22 00:34:50 00:35:51 01:44:03
8 152 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:33:15 00:35:10 00:38:24 01:46:49
9 137 OJEDA,Enrique Omar GOYA-CTES 00:33:20 00:35:39 00:38:05 01:47:04
10 160 BERTA,Humberto Antonio MONTE CASEROS-CTES 00:36:04 00:38:18 00:34:43 01:49:05
  148 DOMINICI,Hugo Humber CURUZU CUATIA-CTES 00:38:45 00:40:56   01:19:41
Master C2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 232 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA-CTES 00:31:17 00:30:13   01:01:30
2 231 MARQUEZ,Luis BELLA UNION-URU 00:31:22 00:30:12   01:01:34
3 353 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:32:11 00:32:29   01:04:40
4 306 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA-CTES 00:31:47 00:32:57   01:04:44
5 409 GOMEZ,Carlos Charly MERCEDES-CTES 00:32:42 00:33:19   01:06:01
6 248 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:33:20 00:34:36   01:07:56
7 363 AGUIRRE,Diego Raul SANTA LUCIA-CTES 00:35:37 00:37:42   01:13:19
8 346 OTAムO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:36:54 00:38:49   01:15:43
9 386 PIRIZ,Luis Alfredo GOYA-CTES 00:38:38 00:40:23   01:19:01
10 401 MANCHINI,Daniel Gerardo GOYA-CTES 00:41:30 00:43:36   01:25:06
11 449 OLIVERA,Eduardo Victor CTES 00:44:32 00:49:49   01:34:21
  251 SERRICHIO,Carlos GOYA-CTES 00:34:45 --:--:--   00:34:45
  221 ARRIOLA,Arturo Alberto SALADAS-CTES        
Master D1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 435 SARTORI,RENE ALBERTO RESISTENCIA-CHACO 00:35:42 00:34:48   01:10:30
2 425 ESCOBAR,Raul Fernando RESISTENCIA-CHACO 00:35:44 00:36:20   01:12:04
3 291 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA-CTES 00:37:28 00:37:50   01:15:18
4 299 INGOLOTTI,Luis Hector PILAR-BS AS 00:37:44 00:38:09   01:15:53
5 275 NEGRO,Nestor Ramon POSADAS-MNES 00:39:46 00:38:35   01:18:21
6 373 VIERA,Carlos Daniel CTES 00:39:31 00:38:57   01:18:28
7 337 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:47:51 00:48:52   01:36:43
8 301 REYES,Raul Guillermo CURUZU CUATIA-CTES 00:51:29 00:53:35   01:45:04
Master D2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 426 FLEITA,Diego RESISTENCIA-CHACO 00:36:01 00:34:40   01:10:41
2 419 VERON,Juan MERCEDES-CTES 00:35:09 00:36:27   01:11:36
3 224 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME-CTES 00:37:51 00:38:47   01:16:38
4 239 FLORES,Luis Daniel POSADAS-MNES 00:38:35 00:38:34   01:17:09
5 307 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:39:40 00:38:41   01:18:21
6 371 BENEGAS,Bernardino PTO RICO-MNES 00:40:14 00:39:36   01:19:50
7 433 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:39:32 00:40:42   01:20:14
8 336 MONTIEL,RODOLFO Benjamin MERCEDES-CTES 00:40:09 00:43:26   01:23:35
Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 428 MACIAS,Juan Pablo GOYA-CTES 00:32:13 00:30:22   01:02:35
2 330 ACEVEDO,Andres Sebastian GOYA-CTES 00:32:09 00:30:34   01:02:43
3 332 SEGURADO,Aldo Jose CTES 00:32:10 00:30:42   01:02:52
4 324 FERNANDEZ,Nicolas Alberto GOYA-CTES 00:32:16 00:31:05   01:03:21
5 321 FERNANDEZ,Patricio Paul GOYA-CTES 00:32:44 00:33:30   01:06:14
6 313 NIZ,Matias Jose SAN JAIME DE LA FRA-E.R. 00:32:52 00:33:25   01:06:17
7 431 VAZQUEZ,Marcelo Edgardo SANTA LUCIA-CTES 00:33:54 00:32:58   01:06:52
8 318 PINAT,Sebastian SALADAS-CTES 00:33:58 00:34:36   01:08:34
9 340 GIMENEZ,Cristian MONTE CASEROS-CTES 00:34:42 00:35:05   01:09:47
10 345 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:35:35 00:35:28   01:11:03
11 257 ORTIZ,Emanuel LA CRUZ-CTES 00:35:48 00:36:04   01:11:52
12 357 ACEVEDO,Juan Manuel GOYA-CTES 00:35:23 00:36:48   01:12:11
13 430 PEムA,Rodrigo Sebastian GOYA-CTES 00:35:46 00:36:29   01:12:15
14 364 GIORDANO,Emanuel GOYA-CTES 00:35:49 00:36:34   01:12:23
15 334 GOMEZ,Edgardo Ruben MERCEDES-CTES 00:35:43 00:37:36   01:13:19
Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 222 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:31:05 00:31:12   01:02:17
2 370 GRIOLIO,Ali ESQUINA-CTES 00:31:07 00:32:58   01:04:05
3 303 GIMENEZ,Javier GDOR VIRASORO-CTES 00:32:27 00:32:43   01:05:10
4 270 PONCE,Ruben SANTA LUCIA-CTES 00:32:52 00:32:27   01:05:19
5 297 HENNER,Sebasrian Emanuel SALADAS-CTES 00:32:50 00:32:48   01:05:38
6 455 ZALAZAR,Juan Raul SALADAS-CTES 00:32:48 00:33:18   01:06:06
7 381 FERNANDEZ,Julio Leon LA PAZ-E.R. 00:33:44 00:33:32   01:07:16
8 287 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:32:56 00:34:22   01:07:18
9 254 MONTIEL,Dario MERCEDES-CTES 00:34:16 00:34:19   01:08:35
10 454 LAVANDEIRA,Ricardo MONTE CASEROS-CTES 00:33:40 00:35:34   01:09:14
11 335 TECHIOLI,Fabian Omar MERCEDES-CTES 00:34:29 00:35:19   01:09:48
12 434 MARTINEZ,Carlos GOYA-CTES 00:35:05 00:35:14   01:10:19
13 250 GADEA,Cesar MERCEDES-CTES 00:34:32 00:36:12   01:10:44
14 300 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA-CTES 00:36:19 00:36:15   01:12:34
15 374 PALACIO,Abel CTES 00:36:47 00:36:59   01:13:46
16 394 ACOSTA,Roberto Antonio CTES 00:38:33 00:39:51   01:18:24
17 233 CASTILLO,JUAN MANUEL MERCEDES-CTES 00:38:36 00:39:52   01:18:28
Promo C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 367 RAYNOLDI,Walter Daniel GOYA-CTES 00:32:08 00:31:50   01:03:58
2 296 JUNQUERA,Marcelo ITUZANGO-CTES 00:32:06 00:31:56   01:04:02
3 450 BENITEZ,Carlos Alberto MERCEDES-CTES 00:32:34 00:33:28   01:06:02
4 281 GALLARDO,Joaquin SANTA ROSA-CTES 00:32:31 00:33:34   01:06:05
5 298 LOPEZ,Walter Leandro SALADAS-CTES 00:32:52 00:34:31   01:07:23
6 223 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS-CTES 00:33:58 00:33:25   01:07:23
7 312 LEONARDELLI,Pedro Roberto SAN JAIME DE LA FRA-E.R. 00:33:44 00:33:54   01:07:38
8 427 LOPEZ,Julio Alcibiades SALADAS-CTES 00:34:01 00:34:10   01:08:11
9 225 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS-CTES 00:33:52 00:34:26   01:08:18
10 361 OVIEDO,Alejandro GOYA-CTES 00:34:31 00:35:54   01:10:25
11 327 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-E.R. 00:35:17 00:35:16   01:10:33
12 365 CANCIAN,Walter GOYA-CTES 00:34:37 00:36:41   01:11:18
13 338 LEMOS,Roque Hector MONTE CASEROS-CTES 00:36:11 00:36:08   01:12:19
14 359 PEREZ LUGO,Jose Antonio LA CRUZ-CTES 00:36:43 00:36:32   01:13:15
15 315 MIÑO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:36:14 00:37:18   01:13:32
16 240 NIVEYRO,Jose Ignacio SALADAS-CTES 00:45:14 00:46:16   01:31:30
  354 MAISON,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:36:45     00:36:45
Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 227 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:31:14 00:30:25   01:01:39
2 387 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA-CTES 00:31:20 00:30:32   01:01:52
3 314 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:31:24 00:33:01   01:04:25
4 238 LEDESMA,Balthazar LA PAZ-E.R. 00:32:18 00:32:11   01:04:29
5 389 GONZALEZ,Adrian Dionel SALADAS-CTES 00:32:24 00:32:10   01:04:34
6 317 ALMIRON,Juan Manuel CTES 00:34:32 00:35:07   01:09:39
7 429 MAURO,Antonio MONTE CASEROS-CTES 00:34:35 00:36:49   01:11:24
8 288 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:35:01 00:39:42   01:14:43
Damas Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 544 ESCOBAR ALEGRE,Analia GOYA-CTES 00:33:07 00:32:55   01:06:02
2 500 FLEITAS,Geraldine Magali ESQUINA-CTES 00:34:08 00:34:34   01:08:42
3 483 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:34:59 00:36:04   01:11:03
4 478 PARRA,Rocio Celeste GDOR VIRASORO-CTES 00:36:48 00:36:25   01:13:13
5 511 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:38:22 00:39:45   01:18:07
6 522 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:41:30 00:44:26   01:25:56
7 476 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:47:59 00:51:51   01:39:50
Damas A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 528 SOSA,Paola GDOR VIRASORO-CTES 00:34:56 00:33:44   01:08:40
2 486 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES-CTES 00:37:41 00:37:16   01:14:57
3 533 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:38:30 00:40:53   01:19:23
4 494 LEGAL,Silvina Itati MONTE CASEROS-CTES 00:46:41 00:47:44   01:34:25
Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v 2v   Tiempo
1 526 ROSBACO,LAURA MARIA MONTE CASEROS-CTES 00:36:38 00:36:24   01:13:02
2 474 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO-CTES 00:37:07 00:37:43   01:14:50
3 520 BORGO,Maria Lorena MONTE CASEROS-CTES 00:36:55 00:38:20   01:15:15
4 545 VERON,Carmen Itati CTES 00:37:44 00:38:54   01:16:38
5 479 CACERES,Karina Patricia MERCEDES-CTES 00:38:01 00:39:12   01:17:13
6 485 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:39:05 00:39:01   01:18:06
7 489 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:39:46 00:40:04   01:19:50
8 473 SANT PAUL,Araceli URDINARRAIN-ENTE RIOS 00:40:14 00:44:24   01:24:38
9 482 ROMERO,Carla Mariela RESISTENCIA-CHACO 00:43:35 00:46:37   01:30:12
Damas C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 512 PIOLI DE BOHLE,Liliana CTES 00:38:23     00:38:23
2 536 BENITEZ,Silvia Itati MONTE CASEROS-CTES 00:40:51     00:40:51
3 530 MIÑO,Maria Fernanda GDOR VIRASORO-CTES 00:41:10     00:41:10
4 516 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:41:32     00:41:32
5 475 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:41:55     00:41:55
6 519 GUTIERREZ,Amada Edid GOYA-CTES 00:42:27     00:42:27
7 534 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 00:44:55     00:44:55
Damas D
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 487 ORTEGA,Mariza Graciela GOYA-CTES 00:54:59     00:54:59
2 503 DELGADO,Ester Elisa CURUZU CUATIA-CTES 01:00:33     01:00:33
Damas Juvenil
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 498 NIVEYRO,Maria Jose SALADAS-CTES 00:44:10     00:44:10
2 510 PEREZ LUGO,Juliana LA CRUZ-CTES 00:49:35     00:49:35
Damas Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 563 STROBEL,Araceli GOYA-CTES 00:35:20     00:35:20
2 581 ZOLEZZI,Terecita Maria GOYA-CTES 00:35:28     00:35:28
3 548 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:35:35     00:35:35
4 560 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:37:50     00:37:50
5 565 MACIAS,Mayra GOYA-CTES 00:38:46     00:38:46
6 561 BATALLA,Daiana LA CRUZ-CTES 00:43:03     00:43:03
Damas Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 570 GONZALEZ,Viviana Estela GOYA-CTES 00:36:51     00:36:51
2 568 GUTIERREZ,Monica Elizabeth GOYA-CTES 00:36:54     00:36:54
3 582 FERNANDEZ,Lorena SALADAS-CTES 00:38:35     00:38:35
4 579 VALLEJOS,Leticia GOYA-CTES 00:39:59     00:39:59
5 547 CIVIT,Maria Florencia EMPEDRADO-CTES 00:40:03     00:40:03
6 559 TOLEDO,Valeria Del Mar LA CRUZ-CTES 00:40:17     00:40:17
7 569 RODRIGUEZ,Mirta Itati GOYA-CTES 00:41:09     00:41:09
8 583 RIVERO,Celeste LA CRUZ-CTES 00:41:41     00:41:41
9 549 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:44:33     00:44:33
Cicloturista Femenina
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 698 CAYETE,Cecilia LA CRUZ-CTES 00:41:09     00:41:09
2 689 LAPEYRE,Lorena Lourdes CURUZU CUATIA-CTES 00:41:11     00:41:11
3 578 GAYA,Liliana YAPEYU-CTES 00:44:34     00:44:34
4 580 ROMERO,Cecilia Maria MERCEDES-CTES 00:45:21     00:45:21
5 664 GAUNA,Soledad MERCEDES-CTES 00:46:44     00:46:44
6 591 FLORES,Marisol FELIPE YOFRE-CTES 00:47:25     00:47:25
7 665 QUINTANA,Silvia MERCEDES-CTES 00:49:11     00:49:11
8 590 BUJAN,Natalia Rocio FELIPE YOFRE-CTES 00:51:06     00:51:06
Cicloturista masculino
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1v     Tiempo
1 677 GOMEZ,Nahuel LIBERTADOR 00:33:06     00:33:06
2 589 CABRERA,Martin MERCEDES-CTES 00:33:21     00:33:21
3 648 ALVES RUBIN,Orlando PASO D L LIBRES-CTES 00:33:44     00:33:44
4 647 OTAムO,Carlos Ramon MERCEDES-CTES 00:35:47     00:35:47
5 594 MEDERO,Federico Eze GOYA-CTES 00:36:27     00:36:27
6 683 SOSA,Marcelo SALADAS-CTES 00:36:33     00:36:33
7 681 LUGO VEDOYA,Cristian SALADAS-CTES 00:37:19     00:37:19
8 593 VERON,Luis GOYA-CTES 00:37:56     00:37:56
9 623 LUQUE,Walter SANTA ROSA-CTES 00:40:39     00:40:39
10 700 MARTINEZ,Sergio MERCEDES-CTES 00:40:55     00:40:55
11 666 CORDOBA,Guillermo GOYA-CTES 00:41:01     00:41:01
12 577 RIERA,Geronimo MERCEDES-CTES 00:41:01     00:41:01
13 576 NUムEZ,Lucio Gabriel MERCEDES-CTES 00:41:13     00:41:13
14 684 ARAUJO,Miguel SALADAS-CTES 00:41:59     00:41:59
15 598 MOULIN,Rolando MERCEDES-CTES 00:45:25     00:45:25
16 650 SALAZAR,Nelson David CURUZU CUATIA-CTES 00:46:09     00:46:09
17 592 LEDESMA,Roberto Osca FELIPE YOFRE-CTES 00:47:27     00:47:27
  621 ACEVEDO,Ramon Jesus SALADAS-CTES        

 

crc

atras