c
re
Reglamento 2018


7° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

Curuzu Cuatia-Ctes 16/09/2018

 

Clasificacion Damas ELite

Puesto Dorsal  PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 287 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:34:34 00:38:12 01:12:46
2 269 DOMINICI,Maria Jose   CURUZU CUATIA-CTES         00:35:26 00:37:33 01:12:59
3 262 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:37:44 00:40:56 01:18:40
4 285 FERNANDEZ,Antonela GOYA-CTES 00:40:18 00:46:17 01:26:35
5 264 PARRA,Rocio GDOR VIRASORO 00:34:47 00:52:27 01:27:14

 

 

Clasificacion Damas A

Puesto Dorsal  PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 329 ARECO,Silvia MONTE CASEROS 00:32:02 00:32:17 01:04:19
2 359 SOSA,Paola Corina GDOR VIRASORO-CTES 00:33:39 00:34:32 01:08:11
3 354 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:35:34 00:34:47 01:10:21
4 355 MUSSI,ALEJANDRA MONTE CASEROS-CTES 00:35:23 00:34:59 01:10:22
5 288 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:36:26 00:41:02 01:17:28

 

 

Clasificacion Damas B

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 280 BORGO,Maria lorena MONTE CASEROS-CTES 00:32:41 00:34:23 01:07:04
2 263 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:32:44 00:34:21 01:07:05
3 325 CACERES,Karina Patri MERCEDES-CTES 00:33:21 00:35:14 01:08:35
4 340 ROSBACO,LAURA MARIA MONTE CASEROS-CTES 00:34:32 00:34:48 01:09:20
5 346 ROMERO,Carla Mariela RESISTENCIA-CHACO 00:35:20 00:35:57 01:11:17
6 303 BENITEZ,Silvia Itati MONTE CASEROS-CTES 00:35:18 00:36:30 01:11:48
7 337 ROSBACO,CAROLINA MONTE CASEROS-CTES 00:35:14 00:38:34 01:13:48
8 283 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:37:14 00:39:22 01:16:36
9 267 SAINT,Araceli URDINARRAIN-ENTRE RIOS 00:37:32 00:39:15 01:16:47

 

 

Clasificacion Damas C

Puesto Dorsal  PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 307 PIOLI DE BOHLE,Lilia CTES 00:35:23 00:35:58 01:11:21
2 343 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:39:30 00:45:25 01:24:55
3 147 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:46:23 00:48:47 01:35:10

 

Clasificacion Damas D

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 268 DELGADO,Ester CURUZU CUATIA 00:50:40 00:58:11 01:48:51

 

Clasificacion Damas Promo A

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 270 GARCIA,Maria Belen GOYA-CTES 00:33:29 00:34:54 01:08:23
2 281 ROMERO,Yaquelin Noem SALADAS-CTES 00:34:02 00:36:02 01:10:04
3 289 BARRIOS,Maria Jose LA CRUZ-CTES 00:35:07 00:37:21 01:12:28
4 290 ZOLEZZI,Teresa Maria GOYA-CTES 00:35:36 00:37:30 01:13:06
5 332 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:37:38 00:37:35 01:15:13
6 286 BORGET,Yamila Lilian SALADAS-CTES 00:36:02 00:39:47 01:15:49
7 317 BORDON,Madelein SALADAS 00:38:48 00:39:26 01:18:14

 

 

Clasificacion Damas Promo B

Puesto Dorsal  PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 260 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:32:11 00:34:38 01:06:49
2 312 GONZALEZ,Viviana Ester GOYA-CTES 00:34:27 00:37:37 01:12:04
3 328 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:35:37 00:36:37 01:12:14
4 326 RODRIGUEZ,Mirta Itati GOYA-CTES 00:35:34 00:36:44 01:12:18
5 339 ESPINDOLA,Silvia Florencia GOYA-CTES 00:36:46 00:40:39 01:17:25
6 321 RAMIREZ,Carolina Beatriz MONTE CASEROS-CTES 00:38:27 00:42:38 01:21:05
7 318 RAMOS,Gabriela Alejandra GOYA-CTES 00:37:32 00:44:23 01:21:55
8 316 ALMIRON DAMICO,Carolina SALADAS-CTES 00:39:32 00:42:48 01:22:20
9 345 LEGAL,Silvina Itati MONTE CASEROS-CTES 00:36:53 --:--:-- 00:36:53

 

 

Cicloturista Femenino

Puesto Dorsal  PARTICIANTE CIUDAD 1V TIEMPO
1 360 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:33:33 00:33:33
2 304 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 00:35:43 00:35:43
3 352 CENTENO,paula CTES 00:36:03 00:36:03
4 347 GRACHOT,Maria Macarena CURUZU CUATIA 00:36:15 00:36:15
5 336 VELAZQUEZ,Andrea CURUZU CUATIA -CTES 00:36:44 00:36:44
6 334 MIムO,Fernanda GDOR VIRASORO 00:36:55 00:36:55
7 305 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:36:57 00:36:57
8 314 VALLEJOS,Naomi Rosa MONTE CASEROS-CTES 00:37:43 00:37:43
9 348 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:40:10 00:40:10
10 315 ESCOBAR ROMERO,Ana L SALADAS-CTES 00:40:33 00:40:33
11 356 MAIDANA ZAMBON,Belen CURUZU CUATIA-CTES 00:41:03 00:41:03
12 322 ZAMBON,Liliana Beatriz CURUZU CUATIA-CTES 00:41:42 00:41:42
13 320 CANDIA,Maria Soledad CURUZU CUATIA-CTES 00:48:42 00:48:42

 

 

Cicloturista Masculino

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V TIEMPO
1 324 MIムO,Alejandro CURUZU-CUATIA 00:30:56 00:30:56
2 323 BARRIOS,Rodolfo Maximiliano SALADAS-CTES 00:31:00 00:31:00
3 353 LEYES,Tomas Leandro CURUZU CUATIA-CTES 00:31:58 00:31:58
4 302 MAIDANA ZAMBON,Ignacio CURUZU CUATIA 00:32:05 00:32:05
5 351 RODRIGUEZ,Jose Ernesto MERCEDES-CTES 00:33:38 00:33:38
6 358 BATALLA,Jorge Horacio LA CRUZ-CTES 00:33:30 00:33:30
7 331 LIMA,Lautaro CURUZU CUATIA-CTES 00:34:15 00:34:15
8 319 BARRIOS,Jose CURUZU CUATIA 00:34:42 00:34:42
9 300 LUGO,Roberto Alejandro SALADAS-CTES 00:35:15 00:35:15
10 341 PORTILLO,Marcos Anse SALADAS-CTES 00:35:24 00:35:24
11 338 LEYES,Bautista CURUZU CUATIA 00:35:50 00:35:50
12 309 ROJAS,Omar Alejandro CURUZU CUATIA-CTES 00:35:56 00:35:56
13 310 MOLINA,Agustin CURUZU CUATIA-CTES 00:36:52 00:36:52
14 349 ALMIRON,Mauricio CURUZU CUATIA 00:37:08 00:37:08
15 350 SUAREZ,Jose Ramon SALADAS-CTES 00:38:20 00:38:20
16 301 ALEGRE,Marcelo Daniel SALADAS-CTES 00:40:06 00:40:06
17 311 ALMIRON,Juan Manuel CORRIENTES 00:40:14 00:40:14
18 308 VARGAS,Esteban MONTE CASEROS-CTES 00:51:17 00:51:17

 

 

Clasificacion Menores

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 150 BOHLE,Francisco CTES 00:29:56 00:28:52 00:58:48
2 175 GONZALEZ,Javier ESQUINA 00:30:03 00:28:48 00:58:51
3 139 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:29:59 00:28:55 00:58:54
4 220 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:30:00 00:28:56 00:58:56
5 224 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:30:05 00:28:53 00:58:58
6 134 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:30:07 00:29:23 00:59:30
7 227 SAAVEDRA,Fernando Nicolas LA CRUZ CTES 00:30:25 00:31:56 01:02:21
8 143 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:33:23 00:36:17 01:09:40

 

 

Clasificacion Sub 23

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 59 NIZ,Jorge ESQUINA 00:29:01 00:28:36 00:29:51 01:27:28
2 66 CENTENO,Santiago Gabriel CORRIENTES 00:29:04 00:29:51 00:28:37 01:27:32
3 60 SALINA,Luis Fernando GDOR VIRASORO-CTES 00:31:09 00:31:42 00:33:12 01:36:03
4 62 MARAINS,Matias Leonardo SALADAS 00:33:12 00:33:37 00:36:10 01:42:59

 

 

Clasificacion Elite

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 87 BARDUIL,Sergio GOYA-CTES 00:26:48 00:26:46 00:27:23 01:20:57
2 1 BOHLE,Miguel Andres CTES 00:26:46 00:26:44 00:27:28 01:20:58
3 24 DEL MORAL BASTIA,Gonzalo RESISTENCIA-CHACO 00:26:54 00:26:36 00:27:30 01:21:00
4 42 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:26:51 00:26:45 00:28:45 01:22:21
5 4 LUQUE,EDUARDO BELLA VISTA-CTES 00:27:22 00:28:52 00:29:34 01:25:48
6 71 OWCZACZYN,Raul Alejandro GDOR VIRASORO-CTES 00:28:06 00:28:56 00:29:24 01:26:26
7 107 DUARTE,Diego Fernando SANTO TOME - CTES 00:34:35 00:29:41 00:30:45 01:35:01
43 GONZALEZ,Cesar J M MONTE CACEROS-CTES 00:27:20 --:--:-- --:--:-- 00:27:20
67 SERANTES, German CTES --:--:--

 

 

 

Clasificacion Master A1

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 83 ROMERO,Martin MONTE CASEROS CTES 00:25:55 00:26:44 00:27:24 01:20:03
2 72 MAZO,Mario Alberto GDOR VIRASORO-CTES 00:28:33 00:28:33 00:27:23 01:24:29
3 68 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:28:02 00:28:02 00:28:44 01:24:48
4 81 OTAムO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:27:59 00:27:52 00:29:03 01:24:54
5 91 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:28:11 00:28:13 00:29:30 01:25:54
6 104 MAIDANA,Carlos MERCEDES - CTES 00:29:09 00:29:49 00:29:51 01:28:49
7 49 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:28:59 00:30:01 00:30:19 01:29:19
8 30 ESCOBAR,Federico Agustin CURUZU CUATIA-CTES 00:30:23 00:32:15 00:32:52 01:35:30
9 82 BARRIOS,Matias BELLA VISTA-CTES 00:33:58 00:36:26 00:37:01 01:47:25
10 57 SOTELO,Mauro Nestor GOYA 00:58:33 00:32:15 00:31:23 02:02:11

 

 

 

Clasificacion Master A2

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 17 MARTINEZ,Juan Pablo GOYA-CTES 00:28:07 00:27:31 00:28:36 01:24:14
2 74 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:28:09 00:27:32 00:28:37 01:24:18
3 5 PEREZ DIAZ,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:29:03 00:29:05 00:28:36 01:26:44
4 35 FERREYRA BUYATTI,Martin BELLA VISTA-CTES 00:28:58 00:28:52 00:29:51 01:27:41
5 109 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:28:53 00:30:00 00:29:50 01:28:43
6 79 FERNANDEZ,ricardo Nicolas GOYA-CTES 00:28:36 00:30:13 00:30:23 01:29:12
7 102 DELBON,Alejandro Eduardo RESISTENCIA-CHACO 00:29:02 00:30:01 00:32:32 01:31:35
8 37 ATAMAムUK,Oscar MONTE CASEROS - CTES 00:30:19 00:31:06 00:31:03 01:32:28
9 20 ENCINA,Walter Horacio BELLA VISTA-CTES 00:29:01 00:31:06 00:32:23 01:32:30
10 47 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:32:58 00:33:34 00:34:25 01:40:57

 

 

 

Clasificacion Master B1

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 11 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:27:22 00:27:31 00:28:18 01:23:11
2 21 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:27:15 00:27:32 00:28:25 01:23:12
3 56 DIAZ,Roberto GOYA 00:27:13 00:27:32 00:28:32 01:23:17
4 96 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:27:38 00:28:20 00:27:33 01:23:31
5 8 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:27:24 00:28:02 00:28:07 01:23:33
6 103 ACEBAL,Rodrigo Guillermo PASO DE LOS LIBRES 00:27:48 00:28:16 00:27:39 01:23:43
7 78 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:27:56 00:29:10 00:29:55 01:27:01
8 77 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:28:12 00:29:43 00:29:40 01:27:35
9 39 GONZALEZ,ALFREDO Raul PASO D L LIBRES-CTES 00:27:51 00:29:10 00:33:14 01:30:15
10 55 PAREDES,Marcelo Guillermo MONTE CASROS-CTES 00:30:29 00:29:54 00:31:03 01:31:26
11 53 PUJOL,Jorge leonardo MONTE CASEROS CTES 00:30:18 00:30:14 00:32:02 01:32:34
12 64 HAIRALA,MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA-CTES 00:29:21 00:31:21 00:33:07 01:33:49
13 94 CANCIAN,Sergio GOYA 00:29:53 00:33:05 00:31:25 01:34:23
14 16 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:31:21 00:31:52 00:31:39 01:34:52
15 22 MARTINES,Carlos MERCEDES-CTES 00:31:32 00:31:44 00:31:44 01:35:00
16 76 LAVANDEIRA,Ricardo MONTE CASEROS-CTES 00:31:10 00:33:02 00:37:10 01:41:22
19 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:27:50 --:--:-- --:--:-- 00:27:50

 

 

 

Clasificacion Master B2

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 29 COSTA,Cristian GOYA - CTES 00:27:16 00:27:27 00:28:38 01:23:21
2 97 MONTENEGRO,GUSTAVO G GOYA-CTES 00:27:27 00:27:22 00:28:35 01:23:24
3 80 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:27:55 00:28:06 00:27:25 01:23:26
4 98 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-ER-ARG 00:28:30 00:29:27 00:29:42 01:27:39
5 54 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:28:27 00:29:19 00:29:55 01:27:41
6 50 ROMERO,Walter Mario MONTE CASEROS - CTES 00:28:11 00:29:40 00:30:30 01:28:21
7 100 OWCZARCZYN,RAUL PEDRO VIRASORO-CTES 00:30:34 00:31:46 00:30:40 01:33:00
8 73 LOPEZ,Adolfo SANTO TOME-CTES 00:31:19 00:31:51 00:31:38 01:34:48
9 89 VERDUGO,Marcelo Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:33:01 00:33:58 00:36:44 01:43:43
69 LORENZATTO,Anibal  00:28:33 --:--:-- --:--:-- 00:28:33
23 VILLANUEVA, Carlos PASO DE LOS LIBRES ---

 

 

Clasificacion Master C1

Puesto Dorsal PARTICIPANTE CIUDAD 1V 2V 3V TIEMPO
1 106 BARDUIL,Daniel GOYA 00:27:42 00:28:21 00:28:33 01:24:36
2 32 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA 00:27:44 00:28:21 00:28:33 01:24:38
3 51 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:30:23 00:31:51 00:31:49 01:34:03
4 63 DIAZ,Ramon Luciano GDOR VIRASORO-CTES 00:30:54 00:32:03 00:34:04 01:37:01
5 36 ACHUCARRO,JUAN BARRANQUERAS-CHACO 00:30:56 00:33:59 00:38:02 01:42:57
6 44 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:32:53 00:35:32 00:35:41 01:44:06
7 92 DIAZ,Francisco Alciliades MERCEDES-CTES 00:33:29 00:35:21 00:35:24 01:44:14
8 110 DOMINICI,Hugo Humber CUCURUZU CUATIA-CTES 00:33:42 00:36:35 00:38:47 01:49:04
52 VILLA,Daniel MONTE CASEROS-CTES 00:34:52 00:36:07 --:--:-- 01:10:59

 

 

Clasificacion Master C2

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 245 STORTI,NORBERTO OSCAR SANTO TOME-CTES 00:30:27 00:29:46 01:00:13
2 217 MARQUEZ,Luis - 00:30:32 00:29:52 01:00:24
3 141 GOMEZ,Carlos Charly MERCEDES-CTES 00:30:30 00:30:04 01:00:34
4 172 SCHATTENHOFER,Julio CHAJARI-ER-ARG 00:30:50 00:31:53 01:02:43
5 213 RAMOS,Manuel De Jesus GOYA 00:31:03 00:32:45 01:03:48
6 131 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:32:21 00:32:59 01:05:20
7 144 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:33:06 00:33:18 01:06:24
8 132 OTAムO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:34:15 00:35:42 01:09:57
9 204 ARRIOLA,Julio SALADAS-CTES 00:42:08 00:48:02 01:30:10

 

 

 

Clasificacion Master D1

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 219 VANDENDORP,Pablo Victor SAN IGNACIO-MNES 00:32:12 00:32:55 01:05:07
2 163 INGOLOTTI,Luis Hecto PILAR-BS AS 00:33:55 00:35:14 01:09:09
3 248 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:35:04 00:36:17 01:11:21
4 195 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:38:48 00:41:29 01:20:17
5 148 BOGADO,Rodolfo Eduardo GOYA-CTES 00:43:00 00:47:58 01:30:58

 

 

Clasificacion Master D2

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 133 BAEZ,Oscar RESISTENCIA-CHACO 00:31:14 00:32:40 01:03:54
2 165 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:33:58 00:36:22 01:10:20
3 211 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:34:13 00:37:13 01:11:26
4 191 QUIROZ,Oscar Alfredo CURUZU CUATIA 00:42:40 00:48:31 01:31:11

 

 

Clasificacion Promocional A

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 230 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:28:28 00:28:31 00:56:59
2 178 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:28:30 00:28:45 00:57:15
3 186 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:30:40 00:30:07 01:00:47
4 135 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:29:55 00:31:09 01:01:04
5 222 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:30:07 00:32:29 01:02:36
6 111 FERNANDEZ,Nicolas GOYA-CTES 00:31:04 00:33:00 01:04:04
7 153 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:31:08 00:33:03 01:04:11
8 127 LEDESMA,Mariano Daniel PASO DE LOS LIBRES 00:31:33 00:34:34 01:06:07
9 180 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:33:08 00:33:06 01:06:14
10 115 NAVARRO,jonathan MONTE CASEROS 00:33:17 00:33:22 01:06:39
11 113 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:33:34 00:34:36 01:08:10
12 209 POZZI,Emanuel CHAJARI-ENTRE RIOS 00:35:13 00:35:02 01:10:15
13 214 FARIAS,John BELLA UNION-URU 00:35:16 00:37:41 01:12:57

 

 

Clasificacion Promocional B

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 136 SANDOVAL,Critian Rafael GOYA - CTES 00:29:36 00:29:58 00:59:34
2 157 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:29:44 00:29:55 00:59:39
3 194 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:29:46 00:29:58 00:59:44
4 218 PARODI GRELA,Juan Manuel CURUZU CUATIA-CTES 00:29:52 00:31:53 01:01:45
5 166 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:30:01 00:32:49 01:02:50
6 207 MAIDANA,Miguel Angel CURUZU CUATIA 00:31:10 00:32:12 01:03:22
7 200 VALLEJOS,Pablo SALADAS-CTES 00:31:17 00:33:48 01:05:05
8 158 BRACCO,Mauro Cesar PASO DE LOS LIBRES - CTES 00:30:44 00:34:38 01:05:22
9 154 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:29:42 00:35:52 01:05:34
10 272 PALAURO,Waldo Samuel SAN JAIME DE LA FRA-E.R. 00:32:28 00:33:25 01:05:53
11 182 PARRA,Luis MONTE CASEROS 00:32:30 00:33:32 01:06:02
12 130 CANDIA,Hugo Dario CORRIENTES 00:32:19 00:34:18 01:06:37
13 145 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:33:21 00:35:13 01:08:34
14 216 VAN CAUWENBERGHE,Roberto CURUZU CUATIA 00:34:11 00:34:38 01:08:49
15 179 RICO VALLEJO,Luis Felix CURUZU CUATIA-CTES 00:38:05 00:44:03 01:22:08
16 114 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:29:48 --:--:-- 00:29:48

 

 

Clasificacion Promocional C

Puesto Dorsal PARTICIANTE CIUDAD 1V 2V TIEMPO
1 170 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:30:38 00:31:12 01:01:50
2 228 FRANCO,Franco Orlando SANTO TOME-CTES 00:30:46 00:31:14 01:02:00
3 212 LEONARDELLI,pedro Roberto SAN JAIME-ENTRE RIOS 00:31:14 00:32:05 01:03:19
4 198 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:31:20 00:33:49 01:05:09
5 116 LOPEZ,Julio Alcibiades CORRIENTES 00:32:37 00:32:39 01:05:16
6 174 MEZA,Samuel Ernestos GOYA-CTES 00:32:11 00:33:06 01:05:17
7 202 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:32:23 00:33:14 01:05:37
8 210 ARRIOLA,Arturo osbaldo SALADAS-CTES 00:32:52 00:34:21 01:07:13
9 146 INSAURRALDE,Carlos A SALADAS-CTES 00:32:54 00:34:57 01:07:51
10 188 TOLEDO MILLAN,Lisandro GOYA-CTES 00:31:48 00:36:04 01:07:52
11 221 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:33:06 00:34:48 01:07:54
12 215 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:33:38 00:35:07 01:08:45
13 250 GONZALEZ,Alberto Mario GOYA-CTES 00:32:47 00:35:59 01:08:46
14 167 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-CTES 00:35:26 00:36:21 01:11:47
15 181 ESCOBAR,Luis Alberto SALADAS-CTES 00:36:16 00:38:05 01:14:21
16 231 ALVAREZ HAYES,Pedro PASO DE LOS LIBRES - CTES 00:35:31 --:--:-- 00:35:31
  159 BENITEZ,Jorge Luis CURUZU CUATIA-CTES 00:32:13    
       
190 TRIPALDI, Marcos  CURUZU CUATIA-CTES --:--:--

curu

 

atras