Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiemp Total |
1 | 132 | MONTENEGRO -Patricia | SANTO TOME-Ctes | 00:29:08 | 00:29:40 | 00:30:50 | 01:29:38 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiemp Total |
1 | 140 | GONZALEZ -Jesica | LA CRUZ-CTES | 00:34:06 | 00:36:13 | 00:39:24 | 01:49:43 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiempo Total |
1 | 113 | GALLEGOS -Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 00:29:06 | 00:29:44 | 00:30:59 | 01:29:49 |
2 | 141 | MARTINEZ -Rosa | GDOR VIRASORO-CTES | 00:30:51 | 00:33:30 | 00:35:39 | 01:40:00 |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | Tiempo Total | |
1 | 126 | LECKIE -Mariana | LA CRUZ-CTES | 00:35:01 | 00:39:06 | 01:14:07 | |
2 | 145 | MEZA -Maria Elena | SALADAS-Ctes | 00:36:04 | 00:39:04 | 01:15:08 | |
Clasificacion Damas Promo
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | Tiempo Total | |
1 | 116 | DOMINICI -Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:33:24 | 00:34:17 | 01:07:41 | |
2 | 128 | BUIRAS -Ana Paula | PASO DE LOS LIBRES-CTES | 00:34:05 | 00:36:24 | 01:10:29 | |
3 | 139 | MIRANDA -Cristal Ayelen | LA CRUZ-CTES | 00:34:31 | 00:37:13 | 01:11:44 | |
4 | 117 | ALVAREZ CASTILLO -Maria Agustina | CURUZU CUATIA-CTES | 00:35:06 | 00:37:26 | 01:12:32 | |
5 | 131 | GONZALEZ -Ana Judit | ALVEAR-CTES | 00:39:42 | 00:44:51 | 01:24:33 |
Clasificacion Damas principiante
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | Tiempo Total | ||
1 | 162 | BARRIOS -Maria Jose | LA CRUZ-CTES | 00:34:13 | 00:34:13 | ||
2 | 163 | BEVIGLIA -Vanesa | LA CRUZ-CTES | 00:36:44 | 00:36:44 | ||
3 | 134 | BATALLA -Daiana | LA CRUZ-CTES | 00:38:33 | 00:38:33 | ||
4 | 153 | CASTILLO -Alicia | PASO DE LOS LIBRES-Ctes | 00:39:58 | 00:39:58 | ||
5 | 160 | LEIVA -Olga | PASO DE LOS LIBRES-Ctes | 00:40:26 | 00:40:26 | ||
6 | 173 | COLLINET -Nidia | ALVEAR-CTES | 00:49:10 | 00:49:10 |
Clasificacion Juvenil
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiempo Total |
1 | 135 | BATALLA -Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:27:53 | 00:29:19 | 00:29:01 | 01:26:13 |
2 | 149 | RUIZ -Lucas Gonzalo | LA CRUZ-CTES | 00:27:55 | 00:29:21 | 00:29:15 | 01:26:31 |
3 | 144 | OJEDA -Guido Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:28:00 | 00:29:14 | 00:29:29 | 01:26:43 |
4 | 138 | SAAVEDRA -Fernando Nicolas | LA CRUZ CTES | 00:29:10 | 00:32:14 | 00:32:45 | 01:34:09 |
5 | 182 | JACQUES -Jose Leonel | PASO DE LOS LIBRES | 00:29:12 | 00:32:11 | 00:34:05 | 01:35:28 |
Clasificacion Varones Principiante
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | Tiempo Total | ||
1 | 133 | LIMA -Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:27:56 | 00:27:56 | ||
2 | 165 | BUERA -Jonatan | LA CRUZ-CTES | 00:29:12 | 00:29:12 | ||
3 | 124 | DIAZ -Diego Armando | LA CRUZ-CTES | 00:30:58 | 00:30:58 | ||
4 | 171 | LOPEZ -Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:32:50 | 00:32:50 | ||
5 | 172 | TOLEDO -Anibal | LA CRUZ-CTES | 00:32:54 | 00:32:54 | ||
6 | 154 | RUIZ -Roberto Marcelo | LA CRUZ-CTES | 00:33:01 | 00:33:01 | ||
7 | 155 | MAIDANA -Roberto William | LA CRUZ-CTES | 00:33:28 | 00:33:28 | ||
8 | 176 | ANDISCO -Tomas | LA CRUZ-CTES | 00:34:09 | 00:34:09 | ||
9 | 161 | MALDONADO -Adrian | LA CRUZ-CTES | 00:34:43 | 00:34:43 | ||
10 | 119 | MEDINA -Richar | LA CRUZ-CTES | 00:34:50 | 00:34:50 | ||
11 | 111 | BUERA -Diego | LA CRUZ-CTES | 00:34:56 | 00:34:56 | ||
12 | 122 | AGUIRRE -Lucas | LA CRUZ CTES | 00:37:32 | 00:37:32 | ||
13 | 136 | BASTTESTIN -Leonel Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:38:13 | 00:38:13 | ||
14 | 123 | BARROS -Julian | ALVEAR-CTES | 00:38:37 | 00:38:37 |
Clasificacion Promocional
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiempo Total |
1 | 121 | TAGLIAPIETRA -Alejandro | MONTE CASEROS | 00:27:33 | 00:28:47 | 00:29:43 | 01:26:03 |
2 | 147 | RIOS -Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 00:27:52 | 00:28:35 | 00:29:37 | 01:26:04 |
3 | 112 | MONTIEL -Marcelo | PASO DE LOS LIBRES | 00:28:15 | 00:29:38 | 00:29:45 | 01:27:38 |
4 | 146 | RUIZ DIAZ -Ramon Andres | PASO DE LOS LIBRES - CTES | 00:26:14 | 00:28:29 | 00:36:07 | 01:30:50 |
5 | 120 | QUIROZ -Adrian | CURUZU CUATIA | 00:29:39 | 00:31:02 | 00:31:20 | 01:32:01 |
6 | 143 | PEREZ LUGO -Jose | LA CRUZ-CTES | 00:30:04 | 00:30:39 | 00:31:40 | 01:32:23 |
7 | 159 | MACIEL -Sebastian | SANTO TOME-CTES | 00:29:33 | 00:31:19 | 00:34:35 | 01:35:27 |
8 | 170 | SANCHEZ -RUBEN DARIO | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 00:31:17 | 00:33:57 | 00:35:10 | 01:40:24 |
9 | 174 | LEZCANO -Ruben | ALVEAR | 00:31:27 | 00:33:25 | 00:35:33 | 01:40:25 |
10 | 125 | RIVERO -Juan | CURUZU CUATIA | 00:32:05 | 00:33:58 | 00:34:30 | 01:40:33 |
11 | 129 | FRAGUEDA -Fabian Flavio | PASO DE LOS LIBRES | 00:32:00 | 00:33:44 | 00:37:10 | 01:42:54 |
12 | 148 | OJEDA -Miguel Alejandro | LA CRZ-CTES | 00:34:01 | 00:36:25 | 00:36:39 | 01:47:05 |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | 4° Vuelta | Tiempo |
1 | 10 | ROMERO -Martin | MONTE CASEROS-CTES | 00:23:44 | 00:24:34 | 00:25:28 | 00:25:49 | 01:39:35 |
2 | 164 | GUTIERRZ -Carlos | GOYA-CTES | 00:23:51 | 00:24:29 | 00:25:25 | 00:25:51 | 01:39:36 |
3 | 39 | MONTENEGRO -GUSTAVO GERARDO | GOYA-CTES | 00:23:49 | 00:24:32 | 00:25:34 | 00:27:58 | 01:41:53 |
4 | 1 | DUARTE -Diego Fernando | SANTO TOME - CTES | 00:24:36 | 00:26:41 | 00:27:48 | 00:29:13 | 01:48:18 |
41 | PERCARA -Leonardo Favio | JUAN PUJOL | 00:26:41 | 00:26:55 | 00:30:47 | 01:24:23 |
Clasificacion Master A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | 4° Vuelta | Tiempo |
1 | 37 | MARTINEZ -Juan Pablo | GOYA-CTES | 00:24:26 | 00:25:11 | 00:25:17 | 00:25:38 | 01:40:32 |
2 | 47 | OSUNA -Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:24:29 | 00:25:03 | 00:25:21 | 00:25:40 | 01:40:33 |
3 | 38 | SIUNSKEVICH -Alberto Jesus | GOYA-CTES | 00:24:24 | 00:25:10 | 00:25:50 | 00:26:33 | 01:41:57 |
4 | 43 | GUTIERREZ -Nelson | GOYA-CTES | 00:24:27 | 00:25:09 | 00:25:49 | 00:26:37 | 01:42:02 |
5 | 34 | PONZONI -Esteban Ariel | MONTE CASEROS-CTES | 00:24:40 | 00:26:37 | 00:27:23 | 00:27:05 | 01:45:45 |
6 | 40 | COSTA -Cristian | GOYA-CTES | 00:24:54 | 00:26:00 | 00:27:14 | 00:27:52 | 01:46:00 |
7 | 46 | SANCHEZ -JAVIER | PASO D L LIBRES-CTES | 00:28:10 | 00:28:54 | 00:29:26 | 00:32:47 | 01:59:17 |
8 | 44 | ARIAS VALENTE -Maximo | PASO DE LOS LIBRES | 00:28:09 | 00:29:45 | 00:33:35 | 00:31:51 | 02:03:20 |
Clasificacion Master B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | 4° Vuelta | Tiempo |
1 | 9 | SOSA -Jorge Guillermo | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:25:06 | 00:26:09 | 00:26:19 | 00:27:06 | 01:44:40 |
2 | 45 | TOLEDO -Juan Jose | PASO DE LOS LIBRES | 00:25:03 | 00:26:18 | 00:26:12 | 00:27:08 | 01:44:41 |
3 | 57 | TOLEDO -Ramon | LA CRUZ-CTES | 00:25:05 | 00:26:10 | 00:26:21 | 00:27:07 | 01:44:43 |
4 | 35 | VELLBACH -Marcelo | OBERA-MNES | 00:25:51 | 00:26:46 | 00:26:54 | 00:26:56 | 01:46:27 |
5 | 36 | PAREDES -Marcelo Guillermo | MONTE CASROS-CTES | 00:25:12 | 00:26:18 | 00:27:53 | 00:28:10 | 01:47:33 |
6 | 52 | QUINTANA -VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES | 00:24:51 | 00:26:28 | 00:30:48 | 00:29:14 | 01:51:21 |
7 | 51 | KOROPESKI -Eduardo Basilio | SANTO TOME-CTES | 00:25:40 | 00:28:19 | 00:27:49 | 00:30:40 | 01:52:28 |
8 | 8 | OWCZARCZYN -RAUL PEDRO | VIRASORO-CTES | 00:27:04 | 00:27:09 | 00:28:45 | 00:29:58 | 01:52:56 |
42 | SANCHEZ -Alejandro | PASO DE LOS LIBRES | 00:28:05 | 00:28:05 |
Clasificacion Master C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiempo Total |
1 | 130 | MARCHEZZI -martin Obaldo | CHAJARI-ENTE RIOS | 00:26:21 | 00:26:54 | 00:27:16 | 01:20:31 |
2 | 142 | SCHATTENHOFER -Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:26:22 | 00:26:54 | 00:27:16 | 01:20:32 |
3 | 157 | AGUIRRE -Elio Jorge Omar | PASO D L LIBRRES-CTES | 00:27:27 | 00:28:24 | 00:28:37 | 01:24:28 |
4 | 115 | RIBERO -Jose Luis | CURUZU CUATIA-CTES | 00:27:28 | 00:28:25 | 00:28:36 | 01:24:29 |
5 | 150 | DORETTO -Jose Raul | GDOR VIRASORO-CTES | 00:29:43 | 00:28:44 | 00:31:41 | 01:30:08 |
6 | 114 | DOMINICI -Hugo | CURUZU CUATIA-CTES | 00:31:05 | 00:31:48 | 00:32:52 | 01:35:45 |
Clasificacion Master D
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1° Vuelta | 2° Vuelta | 3° Vuelta | Tiempo Total |
1 | 137 | FLORES -Luis Daniel | POSADAS-MNES | 00:31:06 | 00:30:39 | 00:31:05 | 01:32:50 |
2 | 158 | SILVA -MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES | 00:31:07 | 00:30:39 | 00:33:05 | 01:34:51 |